Karkkirastit 2019
H21 Tilanne rasteilla
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | | 13. | | 14. | | 15. | | 16. | Tulos |
1. | Savolainen Eetu | 1. | 3:47 | 1. | 4:54 | 1. | 6:05 | 1. | 9:00 | 1. | 13:51 | 1. | 15:00 | 1. | 17:09 | 1. | 21:43 | 1. | 24:11 | 1. | 27:30 | 1. | 30:17 | 1. | 31:44 | 1. | 33:58 | 1. | 34:45 | 1. | 37:18 | 1. | 38:10 | 38:21 |
2. | Liukkonen Oskari | 2. | 3:56 | 2. | 5:24 | 2. | 6:46 | 2. | 9:11 | 2. | 14:34 | 2. | 15:58 | 2. | 18:21 | 2. | 23:16 | 2. | 25:57 | 2. | 29:41 | 2. | 32:39 | 2. | 34:06 | 2. | 36:17 | 2. | 37:02 | 2. | 39:23 | 2. | 40:21 | 40:34 |
3. | Suominen Eemeli | 3. | 4:06 | 4. | 5:38 | 4. | 7:25 | 5. | 10:11 | 3. | 15:31 | 3. | 16:53 | 3. | 19:19 | 3. | 24:28 | 3. | 27:12 | 3. | 30:54 | 3. | 33:58 | 3. | 35:26 | 3. | 37:57 | 3. | 38:44 | 3. | 41:28 | 3. | 42:30 | 42:40 |
4. | Heinonen Mikko | 6. | 4:23 | 5. | 5:52 | 5. | 7:29 | 4. | 9:59 | 7. | 17:14 | 7. | 18:39 | 7. | 21:10 | 6. | 26:21 | 5. | 29:09 | 5. | 32:54 | 5. | 36:09 | 5. | 38:01 | 5. | 40:23 | 4. | 41:08 | 4. | 43:34 | 4. | 44:31 | 44:41 |
5. | Saarinen Jarkko | 4. | 4:11 | 3. | 5:26 | 3. | 7:03 | 3. | 9:38 | 4. | 15:38 | 4. | 17:23 | 4. | 20:11 | 4. | 25:38 | 6. | 29:52 | 6. | 33:44 | 6. | 37:03 | 6. | 38:37 | 6. | 41:11 | 5. | 42:00 | 5. | 44:53 | 5. | 45:46 | 45:56 |
6. | Niemi Topias | 5. | 4:22 | 9. | 7:39 | 9. | 9:05 | 7. | 11:22 | 6. | 17:04 | 6. | 18:36 | 5. | 21:01 | 5. | 26:00 | 4. | 28:33 | 4. | 32:04 | 4. | 35:28 | 4. | 36:52 | 4. | 40:10 | 6. | 42:37 | 6. | 45:21 | 6. | 46:23 | 46:35 |
7. | Loukkalahti Marko | 12. | 11:04 | 12. | 12:27 | 12. | 13:59 | 11. | 16:37 | 10. | 22:09 | 10. | 23:42 | 10. | 26:23 | 10. | 32:02 | 9. | 34:35 | 9. | 38:08 | 8. | 41:30 | 7. | 42:54 | 7. | 46:16 | 7. | 48:39 | 7. | 51:28 | 7. | 52:27 | 52:38 |
8. | Pitkänen Konsta | 8. | 5:05 | 7. | 6:57 | 7. | 8:42 | 8. | 11:35 | 8. | 18:13 | 8. | 19:50 | 8. | 22:40 | 8. | 29:11 | 8. | 33:06 | 8. | 38:07 | 9. | 42:30 | 9. | 45:10 | 8. | 48:22 | 8. | 49:21 | 8. | 52:15 | 8. | 53:23 | 53:34 |
9. | Johansson Väinö | 7. | 4:46 | 6. | 6:14 | 6. | 7:48 | 6. | 10:20 | 5. | 16:02 | 5. | 18:04 | 6. | 21:07 | 7. | 27:54 | 7. | 31:52 | 7. | 35:55 | 7. | 39:32 | 8. | 43:27 | 9. | 48:31 | 9. | 49:37 | 9. | 52:41 | 9. | 53:57 | 54:10 |
10. | Kujanpää Juuso | 9. | 5:11 | 8. | 7:27 | 8. | 8:58 | 9. | 13:04 | 9. | 19:50 | 9. | 21:39 | 9. | 24:43 | 9. | 31:01 | 10. | 36:25 | 10. | 40:37 | 10. | 44:08 | 10. | 45:59 | 10. | 49:15 | 10. | 50:22 | 10. | 53:42 | 10. | 54:42 | 54:53 |
11. | Rehn Ville | 10. | 7:06 | 10. | 8:54 | 10. | 10:59 | 10. | 14:11 | 11. | 22:20 | 11. | 24:27 | 11. | 28:28 | 12. | 37:14 | 12. | 45:42 | 12. | 50:55 | 12. | 55:19 | 12. | 58:22 | 12. | 1:02:31 | 12. | 1:03:50 | 12. | 1:07:35 | 12. | 1:08:36 | 1:08:45 |
12. | Ilmakunnas Ilari | 14. | 14:44 | 13. | 16:19 | 13. | 18:03 | 12. | 21:14 | 13. | 30:20 | 13. | 32:04 | 13. | 35:11 | 13. | 42:56 | 13. | 47:13 | 13. | 52:07 | 13. | 57:30 | 13. | 1:01:28 | 13. | 1:05:14 | 13. | 1:06:31 | 13. | 1:09:32 | 13. | 1:10:39 | 1:10:50 |
13. | Ursin Antti | 15. | 15:21 | 14. | 22:40 | 15. | 25:18 | 13. | 28:15 | 14. | 36:24 | 14. | 38:31 | 14. | 42:34 | 14. | 51:09 | 14. | 59:47 | 14. | 1:04:58 | 14. | 1:09:22 | 14. | 1:12:27 | 14. | 1:16:26 | 14. | 1:17:48 | 14. | 1:21:45 | 14. | 1:23:03 | 1:23:17 |
14. | Tolvanen Leo | 13. | 12:03 | 15. | 22:43 | 14. | 25:16 | 14. | 29:38 | 15. | 38:00 | 15. | 40:10 | 15. | 44:33 | 15. | 54:57 | 15. | 1:02:00 | 15. | 1:08:22 | 15. | 1:14:41 | 15. | 1:17:30 | 15. | 1:23:17 | 15. | 1:24:47 | 15. | 1:28:55 | 15. | 1:30:22 | 1:30:37 |
HYL | Vainikka Kasper | 11. | 10:33 | 11. | 12:22 | 11. | 13:58 | | - | 12. | 23:16 | 12. | 25:09 | 12. | 28:57 | 11. | 36:53 | 11. | 41:38 | 11. | 46:07 | 11. | 50:33 | 11. | 52:34 | 11. | 55:47 | 11. | 56:52 | 11. | 59:49 | 11. | 1:00:55 | |
H21 Rastivälien ajat
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | | 13. | | 14. | | 15. | | 16. | | 17. | Tulos |
1. | Savolainen Eetu | 1. | 3:47 | 1. | 1:07 | 1. | 1:11 | 9. | 2:55 | 1. | 4:51 | 1. | 1:09 | 1. | 2:09 | 1. | 4:34 | 1. | 2:28 | 1. | 3:19 | 1. | 2:47 | 3. | 1:27 | 2. | 2:14 | 3. | 47 | 3. | 2:33 | 1. | 52 | 4. | 11 | 38:21 |
2. | Liukkonen Oskari | 2. | 3:56 | 4. | 1:28 | 2. | 1:22 | 2. | 2:25 | 3. | 5:23 | 3. | 1:24 | 2. | 2:23 | 2. | 4:55 | 4. | 2:41 | 5. | 3:44 | 2. | 2:58 | 3. | 1:27 | 1. | 2:11 | 1. | 45 | 1. | 2:21 | 4. | 58 | 12. | 13 | 40:34 |
3. | Suominen Eemeli | 3. | 4:06 | 7. | 1:32 | 12. | 1:47 | 7. | 2:46 | 2. | 5:20 | 2. | 1:22 | 4. | 2:26 | 4. | 5:09 | 5. | 2:44 | 4. | 3:42 | 3. | 3:04 | 5. | 1:28 | 4. | 2:31 | 3. | 47 | 4. | 2:44 | 8. | 1:02 | 1. | 10 | 42:40 |
4. | Heinonen Mikko | 6. | 4:23 | 6. | 1:29 | 8. | 1:37 | 3. | 2:30 | 10. | 7:15 | 4. | 1:25 | 5. | 2:31 | 5. | 5:11 | 6. | 2:48 | 6. | 3:45 | 4. | 3:15 | 8. | 1:52 | 3. | 2:22 | 1. | 45 | 2. | 2:26 | 3. | 57 | 4. | 11 | 44:41 |
5. | Saarinen Jarkko | 4. | 4:11 | 2. | 1:15 | 8. | 1:37 | 5. | 2:35 | 7. | 6:00 | 9. | 1:45 | 7. | 2:48 | 6. | 5:27 | 9. | 4:14 | 7. | 3:52 | 5. | 3:19 | 6. | 1:34 | 5. | 2:34 | 5. | 49 | 7. | 2:53 | 2. | 53 | 1. | 10 | 45:56 |
6. | Niemi Topias | 5. | 4:22 | 13. | 3:17 | 3. | 1:26 | 1. | 2:17 | 5. | 5:42 | 5. | 1:32 | 3. | 2:25 | 3. | 4:59 | 2. | 2:33 | 2. | 3:31 | 7. | 3:24 | 1. | 1:24 | 9. | 3:18 | 15. | 2:27 | 4. | 2:44 | 8. | 1:02 | 8. | 12 | 46:35 |
7. | Loukkalahti Marko | 12. | 11:04 | 3. | 1:23 | 5. | 1:32 | 6. | 2:38 | 4. | 5:32 | 6. | 1:33 | 6. | 2:41 | 7. | 5:39 | 2. | 2:33 | 3. | 3:33 | 6. | 3:22 | 1. | 1:24 | 10. | 3:22 | 14. | 2:23 | 6. | 2:49 | 5. | 59 | 4. | 11 | 52:38 |
8. | Pitkänen Konsta | 8. | 5:05 | 11. | 1:52 | 11. | 1:45 | 8. | 2:53 | 8. | 6:38 | 7. | 1:37 | 8. | 2:50 | 9. | 6:31 | 7. | 3:55 | 12. | 5:01 | 10. | 4:23 | 10. | 2:40 | 6. | 3:12 | 6. | 59 | 8. | 2:54 | 12. | 1:08 | 8. | 12 | 53:34 |
9. | Johansson Väinö | 7. | 4:46 | 4. | 1:28 | 6. | 1:34 | 4. | 2:32 | 5. | 5:42 | 12. | 2:02 | 9. | 3:03 | 10. | 6:47 | 8. | 3:58 | 8. | 4:03 | 9. | 3:37 | 14. | 3:55 | 14. | 5:04 | 8. | 1:06 | 11. | 3:04 | 13. | 1:16 | 12. | 13 | 54:10 |
10. | Kujanpää Juuso | 9. | 5:11 | 12. | 2:16 | 4. | 1:31 | 13. | 4:06 | 9. | 6:46 | 10. | 1:49 | 10. | 3:04 | 8. | 6:18 | 12. | 5:24 | 9. | 4:12 | 8. | 3:31 | 7. | 1:51 | 8. | 3:16 | 9. | 1:07 | 12. | 3:20 | 6. | 1:00 | 8. | 12 | 54:53 |
11. | Rehn Ville | 10. | 7:06 | 9. | 1:48 | 13. | 2:05 | 12. | 3:12 | 11. | 8:09 | 13. | 2:07 | 13. | 4:01 | 14. | 8:46 | 14. | 8:28 | 14. | 5:13 | 11. | 4:24 | 12. | 3:03 | 13. | 4:09 | 11. | 1:19 | 13. | 3:45 | 7. | 1:01 | 1. | 10 | 1:08:45 |
12. | Ilmakunnas Ilari | 14. | 14:44 | 8. | 1:35 | 10. | 1:44 | 11. | 3:11 | 14. | 9:06 | 8. | 1:44 | 11. | 3:07 | 11. | 7:45 | 10. | 4:17 | 11. | 4:54 | 14. | 5:23 | 15. | 3:58 | 11. | 3:46 | 10. | 1:17 | 10. | 3:01 | 11. | 1:07 | 4. | 11 | 1:10:50 |
13. | Ursin Antti | 15. | 15:21 | 14. | 7:19 | 15. | 2:38 | 10. | 2:57 | 11. | 8:09 | 13. | 2:07 | 14. | 4:03 | 13. | 8:35 | 15. | 8:38 | 13. | 5:11 | 11. | 4:24 | 13. | 3:05 | 12. | 3:59 | 12. | 1:22 | 14. | 3:57 | 14. | 1:18 | 14. | 14 | 1:23:17 |
14. | Tolvanen Leo | 13. | 12:03 | 15. | 10:40 | 14. | 2:33 | 14. | 4:22 | 13. | 8:22 | 15. | 2:10 | 15. | 4:23 | 15. | 10:24 | 13. | 7:03 | 15. | 6:22 | 15. | 6:19 | 11. | 2:49 | 15. | 5:47 | 13. | 1:30 | 15. | 4:08 | 15. | 1:27 | 15. | 16 | 1:30:37 |
HYL | Vainikka Kasper | 11. | 10:33 | 10. | 1:49 | 7. | 1:36 | | - | | - | 11. | 1:53 | 12. | 3:48 | 12. | 7:56 | 11. | 4:45 | 10. | 4:29 | 13. | 4:26 | 9. | 2:01 | 7. | 3:13 | 7. | 1:05 | 9. | 2:57 | 10. | 1:06 | 8. | 12 | |
H35 Tilanne rasteilla
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | Tulos |
1. | Haarlaa Tapio | 1. | 4:51 | 1. | 7:03 | 1. | 9:43 | 1. | 11:28 | 1. | 13:39 | 1. | 20:47 | 1. | 23:14 | 1. | 26:37 | 1. | 31:01 | 1. | 31:56 | 1. | 34:45 | 1. | 35:55 | 36:06 |
2. | Teivaanmäki Pekka | 10. | 6:54 | 8. | 9:07 | 6. | 11:51 | 5. | 13:23 | 4. | 16:15 | 2. | 23:15 | 2. | 25:36 | 2. | 28:36 | 2. | 32:48 | 2. | 33:41 | 2. | 36:24 | 2. | 37:23 | 37:34 |
3. | Välikorpi Jari | 2. | 4:56 | 2. | 7:19 | 3. | 10:44 | 3. | 12:49 | 3. | 15:54 | 4. | 23:43 | 3. | 26:02 | 3. | 29:06 | 3. | 33:48 | 3. | 34:39 | 3. | 37:15 | 3. | 38:12 | 38:21 |
4. | Matilainen Juha | 4. | 5:11 | 3. | 7:27 | 4. | 10:47 | 2. | 12:19 | 2. | 15:05 | 3. | 23:21 | 4. | 26:09 | 4. | 29:13 | 4. | 33:56 | 4. | 34:53 | 4. | 37:48 | 4. | 38:56 | 39:06 |
5. | Rautanen Mika | 7. | 6:13 | 5. | 8:13 | 2. | 10:30 | 7. | 15:35 | 7. | 18:19 | 5. | 25:00 | 5. | 27:41 | 5. | 30:33 | 5. | 34:41 | 5. | 35:34 | 5. | 37:53 | 5. | 39:02 | 39:15 |
6. | Lassila Mikko | 3. | 5:09 | 4. | 8:06 | 5. | 11:18 | 4. | 12:52 | 5. | 17:05 | 6. | 25:11 | 6. | 27:43 | 6. | 30:51 | 6. | 36:12 | 6. | 37:07 | 6. | 40:13 | 6. | 41:25 | 41:37 |
7. | Forssén Sampo | 8. | 6:15 | 7. | 8:59 | 7. | 11:59 | 8. | 16:07 | 8. | 19:21 | 9. | 29:50 | 8. | 32:31 | 8. | 35:16 | 7. | 39:56 | 7. | 40:47 | 7. | 43:28 | 7. | 44:31 | 44:42 |
8. | Kankare Mikko | 9. | 6:52 | 9. | 9:34 | 9. | 12:42 | 6. | 14:43 | 6. | 17:56 | 7. | 27:56 | 7. | 30:59 | 7. | 34:55 | 8. | 40:26 | 8. | 41:26 | 8. | 45:16 | 8. | 46:28 | 46:39 |
9. | Suomalainen Samuel | 11. | 9:36 | 10. | 12:29 | 10. | 15:46 | 10. | 17:34 | 10. | 19:56 | 8. | 29:27 | 10. | 35:28 | 9. | 39:51 | 9. | 45:10 | 9. | 46:20 | 9. | 49:42 | 9. | 51:12 | 51:25 |
10. | Lassila Jussi | 6. | 6:05 | 6. | 8:40 | 8. | 12:16 | 8. | 16:07 | 9. | 19:49 | 10. | 29:53 | 9. | 33:13 | 10. | 43:47 | 10. | 49:48 | 10. | 51:11 | 10. | 54:26 | 10. | 55:42 | 55:57 |
11. | Mouhu Timo | 5. | 5:35 | 11. | 19:29 | 11. | 23:01 | 11. | 25:14 | 11. | 29:48 | 11. | 39:41 | 11. | 43:28 | 11. | 47:01 | 11. | 52:51 | 11. | 54:02 | 11. | 58:06 | 11. | 59:40 | 59:57 |
H35 Rastivälien ajat
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | | 13. | Tulos |
1. | Haarlaa Tapio | 1. | 4:51 | 2. | 2:12 | 2. | 2:40 | 4. | 1:45 | 1. | 2:11 | 3. | 7:08 | 3. | 2:27 | 7. | 3:23 | 3. | 4:24 | 5. | 55 | 5. | 2:49 | 6. | 1:10 | 3. | 11 | 36:06 |
2. | Teivaanmäki Pekka | 10. | 6:54 | 3. | 2:13 | 3. | 2:44 | 1. | 1:32 | 5. | 2:52 | 2. | 7:00 | 2. | 2:21 | 3. | 3:00 | 2. | 4:12 | 3. | 53 | 4. | 2:43 | 2. | 59 | 6. | 12 | 37:34 |
3. | Välikorpi Jari | 2. | 4:56 | 5. | 2:23 | 9. | 3:25 | 7. | 2:05 | 6. | 3:05 | 4. | 7:49 | 1. | 2:19 | 4. | 3:04 | 5. | 4:42 | 1. | 51 | 2. | 2:36 | 1. | 57 | 1. | 10 | 38:21 |
4. | Matilainen Juha | 4. | 5:11 | 4. | 2:16 | 8. | 3:20 | 1. | 1:32 | 4. | 2:46 | 6. | 8:16 | 7. | 2:48 | 4. | 3:04 | 6. | 4:43 | 7. | 57 | 6. | 2:55 | 4. | 1:08 | 1. | 10 | 39:06 |
5. | Rautanen Mika | 7. | 6:13 | 1. | 2:00 | 1. | 2:17 | 11. | 5:05 | 3. | 2:44 | 1. | 6:41 | 5. | 2:41 | 2. | 2:52 | 1. | 4:08 | 3. | 53 | 1. | 2:19 | 5. | 1:09 | 6. | 12 | 39:15 |
6. | Lassila Mikko | 3. | 5:09 | 10. | 2:57 | 6. | 3:12 | 3. | 1:34 | 10. | 4:13 | 5. | 8:06 | 4. | 2:32 | 6. | 3:08 | 8. | 5:21 | 5. | 55 | 7. | 3:06 | 7. | 1:12 | 6. | 12 | 41:37 |
7. | Forssén Sampo | 8. | 6:15 | 8. | 2:44 | 4. | 3:00 | 10. | 4:08 | 8. | 3:14 | 11. | 10:29 | 5. | 2:41 | 1. | 2:45 | 4. | 4:40 | 1. | 51 | 3. | 2:41 | 3. | 1:03 | 3. | 11 | 44:42 |
8. | Kankare Mikko | 9. | 6:52 | 7. | 2:42 | 5. | 3:08 | 6. | 2:01 | 7. | 3:13 | 9. | 10:00 | 8. | 3:03 | 9. | 3:56 | 9. | 5:31 | 8. | 1:00 | 10. | 3:50 | 7. | 1:12 | 3. | 11 | 46:39 |
9. | Suomalainen Samuel | 11. | 9:36 | 9. | 2:53 | 7. | 3:17 | 5. | 1:48 | 2. | 2:22 | 7. | 9:31 | 11. | 6:01 | 10. | 4:23 | 7. | 5:19 | 9. | 1:10 | 9. | 3:22 | 10. | 1:30 | 9. | 14 | 51:25 |
10. | Lassila Jussi | 6. | 6:05 | 6. | 2:35 | 11. | 3:36 | 9. | 3:51 | 9. | 3:42 | 10. | 10:04 | 9. | 3:20 | 11. | 10:34 | 11. | 6:01 | 11. | 1:23 | 8. | 3:15 | 9. | 1:16 | 10. | 15 | 55:57 |
11. | Mouhu Timo | 5. | 5:35 | 11. | 13:54 | 10. | 3:32 | 8. | 2:13 | 11. | 4:34 | 8. | 9:53 | 10. | 3:47 | 8. | 3:33 | 10. | 5:50 | 10. | 1:11 | 11. | 4:04 | 11. | 1:34 | 11. | 18 | 59:57 |
H40 Tilanne rasteilla
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | | 13. | Tulos |
1. | Packalen Totte | 1. | 3:08 | 1. | 5:28 | 1. | 7:01 | 1. | 9:27 | 1. | 10:34 | 1. | 11:45 | 1. | 14:58 | 1. | 24:13 | 1. | 27:44 | 1. | 30:14 | 1. | 34:12 | 1. | 36:58 | 1. | 37:59 | 38:11 |
2. | Leppävuori Ilkka | 2. | 3:26 | 2. | 5:48 | 4. | 8:49 | 2. | 11:14 | 2. | 12:31 | 3. | 14:33 | 2. | 18:24 | 2. | 27:04 | 2. | 29:23 | 2. | 32:14 | 3. | 38:17 | 2. | 41:16 | 2. | 42:25 | 42:37 |
3. | Pirilä Mikko | 4. | 3:48 | 5. | 6:57 | 5. | 9:01 | 4. | 11:39 | 4. | 13:16 | 4. | 14:45 | 3. | 18:37 | 3. | 28:40 | 3. | 30:49 | 3. | 33:45 | 2. | 38:15 | 3. | 42:27 | 3. | 43:38 | 43:51 |
4. | Eskelinen Joona | 5. | 3:49 | 4. | 6:50 | 3. | 8:38 | 3. | 11:30 | 3. | 12:53 | 2. | 14:30 | 4. | 20:36 | 4. | 31:10 | 4. | 33:25 | 4. | 36:18 | 4. | 41:17 | 4. | 44:36 | 4. | 45:46 | 45:59 |
5. | Korhonen Tomi | 6. | 3:50 | 10. | 10:43 | 9. | 12:45 | 9. | 17:40 | 8. | 18:45 | 8. | 19:49 | 7. | 23:10 | 5. | 32:10 | 5. | 35:51 | 5. | 38:57 | 5. | 44:53 | 5. | 47:51 | 5. | 49:00 | 49:14 |
6. | Uimonen Toni | 8. | 4:07 | 9. | 8:25 | 12. | 15:26 | 11. | 18:30 | 10. | 19:45 | 9. | 21:29 | 9. | 26:18 | 9. | 36:09 | 8. | 38:27 | 7. | 41:03 | 7. | 46:33 | 6. | 49:41 | 6. | 50:56 | 51:06 |
7. | Rekonen Janne | 11. | 4:37 | 7. | 7:53 | 7. | 10:27 | 5. | 13:46 | 5. | 15:17 | 5. | 17:11 | 5. | 21:46 | 7. | 34:05 | 6. | 36:30 | 6. | 40:36 | 6. | 46:28 | 7. | 50:32 | 7. | 52:03 | 52:19 |
8. | Ristimäki Tapio | 12. | 5:07 | 8. | 8:21 | 8. | 10:39 | 7. | 15:00 | 7. | 16:29 | 6. | 17:49 | 6. | 22:06 | 6. | 32:19 | 7. | 36:36 | 8. | 41:39 | 8. | 48:46 | 8. | 52:21 | 8. | 53:35 | 53:45 |
9. | Farkas David | 9. | 4:13 | 6. | 7:36 | 6. | 10:21 | 6. | 13:48 | 6. | 15:18 | 7. | 18:00 | 8. | 23:23 | 8. | 36:02 | 9. | 38:38 | 9. | 42:35 | 9. | 48:56 | 9. | 53:07 | 9. | 54:25 | 54:40 |
10. | Siivola Jarno | 10. | 4:32 | 12. | 12:54 | 11. | 14:57 | 8. | 17:33 | 9. | 18:49 | 11. | 22:58 | 10. | 27:25 | 10. | 38:53 | 10. | 42:17 | 10. | 47:46 | 10. | 54:39 | 10. | 57:33 | 10. | 58:37 | 58:49 |
11. | Rosenblad Kalle | 13. | 7:03 | 11. | 10:57 | 10. | 13:35 | 10. | 17:41 | 11. | 19:55 | 10. | 22:20 | 11. | 29:08 | 11. | 44:05 | 11. | 47:37 | 11. | 51:32 | 11. | 59:16 | 11. | 1:04:42 | 11. | 1:06:33 | 1:06:44 |
12. | Laine Toni | 14. | 24:54 | 13. | 30:00 | 13. | 33:37 | 12. | 38:47 | 12. | 43:52 | 12. | 47:17 | 12. | 54:24 | 12. | 1:19:27 | 12. | 1:24:47 | 12. | 1:30:32 | 12. | 1:40:47 | 12. | 1:46:16 | 12. | 1:48:00 | 1:48:16 |
KESK | Koivula Jeppe | 3. | 3:42 | 3. | 6:13 | 2. | 8:07 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | |
KESK | Vehmasto Olli | 7. | 4:01 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | |
H40 Rastivälien ajat
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | | 13. | | 14. | Tulos |
1. | Packalen Totte | 1. | 3:08 | 1. | 2:20 | 1. | 1:33 | 2. | 2:26 | 2. | 1:07 | 2. | 1:11 | 1. | 3:13 | 3. | 9:15 | 8. | 3:31 | 1. | 2:30 | 1. | 3:58 | 1. | 2:46 | 1. | 1:01 | 4. | 12 | 38:11 |
2. | Leppävuori Ilkka | 2. | 3:26 | 2. | 2:22 | 11. | 3:01 | 1. | 2:25 | 5. | 1:17 | 8. | 2:02 | 3. | 3:51 | 1. | 8:40 | 4. | 2:19 | 3. | 2:51 | 7. | 6:03 | 4. | 2:59 | 3. | 1:09 | 4. | 12 | 42:37 |
3. | Pirilä Mikko | 4. | 3:48 | 5. | 3:09 | 6. | 2:04 | 4. | 2:38 | 10. | 1:37 | 4. | 1:29 | 4. | 3:52 | 5. | 10:03 | 1. | 2:09 | 5. | 2:56 | 2. | 4:30 | 10. | 4:12 | 6. | 1:11 | 7. | 13 | 43:51 |
4. | Eskelinen Joona | 5. | 3:49 | 4. | 3:01 | 2. | 1:48 | 5. | 2:52 | 6. | 1:23 | 5. | 1:37 | 10. | 6:06 | 7. | 10:34 | 2. | 2:15 | 4. | 2:53 | 3. | 4:59 | 6. | 3:19 | 5. | 1:10 | 7. | 13 | 45:59 |
5. | Korhonen Tomi | 6. | 3:50 | 12. | 6:53 | 4. | 2:02 | 11. | 4:55 | 1. | 1:05 | 1. | 1:04 | 2. | 3:21 | 2. | 9:00 | 10. | 3:41 | 6. | 3:06 | 6. | 5:56 | 3. | 2:58 | 3. | 1:09 | 7. | 13 | 49:14 |
6. | Uimonen Toni | 8. | 4:07 | 10. | 4:18 | 13. | 7:01 | 6. | 3:04 | 3. | 1:15 | 6. | 1:44 | 8. | 4:49 | 4. | 9:51 | 3. | 2:18 | 2. | 2:36 | 4. | 5:30 | 5. | 3:08 | 8. | 1:15 | 1. | 11 | 51:06 |
7. | Rekonen Janne | 11. | 4:37 | 7. | 3:16 | 8. | 2:34 | 7. | 3:19 | 9. | 1:31 | 7. | 1:54 | 7. | 4:35 | 9. | 12:19 | 5. | 2:25 | 9. | 4:06 | 5. | 5:52 | 8. | 4:04 | 10. | 1:31 | 11. | 17 | 52:19 |
8. | Ristimäki Tapio | 12. | 5:07 | 6. | 3:14 | 7. | 2:18 | 10. | 4:21 | 7. | 1:29 | 3. | 1:20 | 5. | 4:17 | 6. | 10:13 | 11. | 4:17 | 10. | 5:03 | 10. | 7:07 | 7. | 3:35 | 7. | 1:14 | 1. | 11 | 53:45 |
9. | Farkas David | 9. | 4:13 | 8. | 3:23 | 10. | 2:45 | 8. | 3:27 | 8. | 1:30 | 10. | 2:42 | 9. | 5:23 | 10. | 12:39 | 6. | 2:36 | 8. | 3:57 | 8. | 6:21 | 9. | 4:11 | 9. | 1:18 | 10. | 15 | 54:40 |
10. | Siivola Jarno | 10. | 4:32 | 13. | 8:22 | 5. | 2:03 | 3. | 2:36 | 4. | 1:16 | 12. | 4:09 | 6. | 4:27 | 8. | 11:28 | 7. | 3:24 | 11. | 5:29 | 9. | 6:53 | 2. | 2:54 | 2. | 1:04 | 4. | 12 | 58:49 |
11. | Rosenblad Kalle | 13. | 7:03 | 9. | 3:54 | 9. | 2:38 | 9. | 4:06 | 11. | 2:14 | 9. | 2:25 | 11. | 6:48 | 11. | 14:57 | 9. | 3:32 | 7. | 3:55 | 11. | 7:44 | 11. | 5:26 | 12. | 1:51 | 1. | 11 | 1:06:44 |
12. | Laine Toni | 14. | 24:54 | 11. | 5:06 | 12. | 3:37 | 12. | 5:10 | 12. | 5:05 | 11. | 3:25 | 12. | 7:07 | 12. | 25:03 | 12. | 5:20 | 12. | 5:45 | 12. | 10:15 | 12. | 5:29 | 11. | 1:44 | 11. | 17 | 1:48:16 |
KESK | Koivula Jeppe | 3. | 3:42 | 3. | 2:31 | 3. | 1:54 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | |
KESK | Vehmasto Olli | 7. | 4:01 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | |
H45 Tilanne rasteilla
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | | 13. | Tulos |
1. | Laine Kari | 1. | 2:54 | 1. | 5:25 | 1. | 7:09 | 1. | 9:31 | 1. | 10:44 | 1. | 11:50 | 1. | 15:07 | 1. | 23:41 | 1. | 26:32 | 1. | 28:53 | 1. | 32:48 | 1. | 35:30 | 1. | 36:30 | 36:40 |
2. | Riissanen Jani | 4. | 3:23 | 3. | 5:49 | 2. | 7:37 | 3. | 10:28 | 2. | 11:41 | 2. | 12:53 | 2. | 16:11 | 2. | 24:56 | 2. | 27:12 | 2. | 29:16 | 2. | 33:10 | 2. | 35:52 | 2. | 36:53 | 37:04 |
3. | Pavilainen Alexei | 7. | 3:45 | 7. | 6:17 | 8. | 8:14 | 10. | 11:58 | 9. | 13:09 | 7. | 14:47 | 5. | 18:14 | 4. | 26:54 | 4. | 29:08 | 4. | 31:30 | 4. | 35:09 | 4. | 38:04 | 3. | 39:01 | 39:12 |
4. | Ryyppö Jarkko | 6. | 3:28 | 4. | 5:57 | 3. | 7:38 | 2. | 10:12 | 3. | 12:27 | 3. | 13:26 | 3. | 16:39 | 3. | 26:10 | 3. | 28:09 | 3. | 30:41 | 3. | 35:04 | 3. | 37:57 | 4. | 39:10 | 39:22 |
