Karkkirastit 2012 LÄHTÖLUETTELO
Aalto Univ
WOMEN 11.20 434 0 485487 Karhunen Anni 8 0
MEN 11.06 390 0 142185 Korpi Eero 8 0
MEN 11.46 410 0 58977 Laakso Mikko 8 0
24
AngA
H10RR 10.30 545 35161 0 Kuusisto Mikko 8 0
D12TR 10.09 588 35163 0 Kuusisto Veera 8 0
16
AOK
D40 11.43 279 18423 113005 Hagman Terése 15 0
15
AÖOK
D21A 10.30 320 0 44002 Engström Josefine 15 0
15
Brahe
H21A 10.03 2 19816 175551 Brunell Filip 15 0
15
Delta
D10RR 10.42 553 12411 161839 Autio Emilia 8 0
D21AL 10.02 420 93996 93566 Auvinen Tuija 15 0
D12TR 10.05 586 91095 175081 Gustafsson Sara 8 0
H45 10.38 375 7925 173656 Hara Kari 15 0
H21A 10.13 7 2998 117676 Heikka Janne 15 0
H50 10.15 78 90426 0 Heino Olavi 15 0
H55 10.19 234 19651 148929 Heinonen Veli-Matti 15 0
H10RR 10.02 531 10521 142496 Himilä Atte 8 0
D13 10.23 603 12605 177095 Himilä Julia 8 0
D60 10.50 469 24791 120210 Honkavaara Paula 15 0
D45 10.02 445 30368 138674 Hyvönen Paula 15 0
H16 11.19 176 23248 165959 Hyvönen Waltteri 8 0
D55 11.24 348 38940 170007 Illaru Sinikka 15 0
H40 10.37 200 2449 0 Illaru Tõnu 15 0
D12 10.20 579 38258 412800 Jokinen Helmi 8 0
D21A 10.10 310 5241 410701 Kangasaho Essi 15 0
D55 11.16 344 5888 485514 Kangasaho Sirpa 15 0
D10RR 10.52 558 91054 44043 Kaukolinna Elli 8 0
H12TR 10.03 585 92801 0 Kotamäki Santtu 8 0
D10RR 10.46 555 957 130436 Kytäjä Nea 8 0
D10RR 11.08 566 90083 45068 Kytäjä Nora 8 0
H65 11.19 110 26257 157950 Laine Eero 15 0
H10RR 09.58 552 38953 45915 Laine Eetu 16 999
D21C 11.27 271 7251 99713 Laine Matilda 15 0
H21A 11.35 48 12014 159115 Laine Tuomo 15 0
H40 10.31 197 12182 409152 Laitamäki Jari 15 0
H10RR 10.22 541 13893 117086 Laitamäki Wille 8 0
D21A 10.24 317 34145 173815 Leijola Laura 15 0
H70 10.03 135 3939 117914 Leino Olavi 15 0
H21A 11.25 43 7638 177280 Levijoki Sami 15 0
D10RR 10.58 561 91096 175612 Lindroth Siiri 8 0
H21A 10.39 20 32047 157973 Luoma Ville 15 0
H21A 11.15 38 5260 120568 Mehtälä Erkka 15 0
D65 11.02 475 24118 44999 Mehtälä Marjatta 15 0
H21A 10.25 13 30651 117096 Nikander Aku 15 0
H40 10.25 194 6047 128230 Noponen Petri 15 0
D21A 10.50 330 33016 43333 Porkka Paula 15 0
H16 11.25 179 3628 157565 Puputti Tuomas 8 0
D40 11.41 278 38416 82071 Reitmaa Outi 15 0
H12 10.12 574 32433 172067 Roine Leevi 8 0
D13 10.15 599 32432 172065 Roine Veera 8 0
H10RR 10.28 544 90762 44990 Roine Veeti 8 0
D40 11.59 287 205 45061 Roine Virpi 15 0
H65 11.01 101 16627 412841 Saarinen Olli 15 0
H21A 10.49 25 3551 147177 Sorsa Perttu 15 0
D12 10.28 583 37232 147350 Suntioinen Elli 8 0
H16 11.13 173 11599 153334 Suominen Eemeli 8 0
D14 10.37 610 21234 152450 Suominen Sohvi 8 0
H12 10.00 568 29774 159179 Toivanen Eemeli 8 0
H14 10.31 607 28461 151299 Toivanen Elmeri 8 0
H10RR 10.36 548 13466 173782 Toivanen Rasmus 8 0
H40 10.47 205 33062 173781 Toivanen Samuli 15 0
H50 10.27 84 9719 57252 Toppari Mauri 15 0
D55 11.04 338 19044 169284 Vapalahti Inkeri 15 0
H65 11.49 125 5851 151298 Wessman Risto 15 0
H12 10.08 572 13914 148318 Viskari Juuso 8 0
D10RR 11.02 563 91557 165929 Viskari Siiri 8 0
H50 10.33 87 30139 173978 Vänttinen Klaus 15 0
703
Delta
H12 10.18 577 36345 171281 Äikäs Matias 8 0
711
EE
H75 11.07 216 21424 140680 Houni Mikko 15 0
15
EKP
H70 10.25 146 31011 135846 Kärkkäinen Eero 15 0
15
EsAk
D60 10.46 467 1783 153205 Laitinen Hellevi 15 0
H70 10.01 134 474 51252 Lappalainen Matti 15 0
D21C 11.37 276 94931 156275 Launistola Heidi 15 0
D60 10.36 462 30182 138244 Patronen Lea 15 0
H55 10.55 252 13369 138450 Ranta-Puska Kari 15 0
D10RR 10.44 554 640 169159 Ranta-Puska Maija 8 0
D35 10.02 358 38508 128139 Rautakorpi Tiina 15 0
H35 10.05 52 20819 413337 Riissanen Jani 15 0
H55 10.17 233 25137 411085 Ruohoniemi Aimo 15 0
D40 11.55 285 39002 136649 Salokangas Anu 15 0
H70 10.43 155 12511 412549 Suonpää Pentti 15 0
H65 11.55 128 12345 51238 Virtanen Markku 15 0
173
EsSu
D40 11.47 281 14961 137476 Francke Astra 15 0
H70 11.01 164 4633 55876 Haaramo Matti 15 0
H40 10.43 203 55 483249 Haaramo Panu 15 0
H45 10.24 368 32352 168919 Hakulinen Pekka 15 0
H18 10.37 68 37550 135867 Hakulinen Teemu 15 0
D50 10.04 294 18526 45322 Kokkila Marita 15 0
H21A 11.21 41 25354 45312 Kokkila Ville 15 0
H70 10.55 161 23113 122666 Koskinen Lennart 15 0
H55 10.53 251 2163 55009 Kurki Timo 15 0
H80 10.17 57 23119 58544 Laurila Pertti 15 0
H45 10.46 379 22853 74874 Lindroos Jarmo 15 0
H40 10.35 199 20305 42335 Loukkalahti Mika 15 0
H50 10.21 81 6645 128301 Markki Tapio 15 0
D65 11.14 481 6458 149134 Mikkonen Ritva 15 0
H65 10.55 98 12342 54880 Nenonen Mauri 15 0
H60 10.12 498 30599 411890 Niemi Ilkka 15 0
H10RR 10.32 546 38453 159067 Rautio Daniel 8 0
H12 10.06 571 34239 410897 Rautio Mikael 8 0
H50 10.45 93 6562 407232 Ruotsalainen Hannu 15 0
D21A 10.54 332 2691 407129 Ruotsalainen Hanna-Mari 15 0
H65 11.29 115 30623 170577 Rönkkö Paavo 15 0
H75 11.11 218 29248 169090 Saarentalo Matti 15 0
H40 10.49 206 28065 152277 Tervakangas Tommi 15 0
H75 10.59 212 2195 411096 Vartiainen Kalevi 15 0
H70 10.37 152 29174 148646 Väyrynen Heikki 15 0
H60 10.54 519 34571 128059 Väätäinen Seppo 15 0
H70 10.17 142 11415 483215 Åberg Karl-Erik 15 0
391
Haaga-Heli
MEN 11.58 416 0 173396 Suhonen Antto-Iiro 8 0
8
HAMK Unive
WOMEN 11.30 439 0 158789 Mäkitalo Veera 8 0
8
Hanken Sch
WOMEN 11.06 427 0 55594 Lönnberg Frida 8 0
8
HauSi
H65 11.17 109 2316 483863 Niemi Pentti 15 0
15
Hiisi
D21A 10.42 326 10719 155986 Laakso Sanna 15 0
H21A 11.09 35 20541 87540 Sabel Ville 15 0
30
HiKi
H75 10.55 210 30946 174635 Hirvikorpi Raimo 15 0
D60 10.40 464 16957 123316 Kämäräinen Paula 15 0
H70 10.41 154 30675 156667 Kämäräinen Pentti 15 0
H70 10.05 136 26 483398 Laitinen Raimo 15 0
H70 10.31 149 16102 161060 Leino Reijo 15 0
D50 10.18 301 5870 135587 Lähteilä Seija-Sinikka 15 0
H80 10.15 56 2254 75350 Mela Arto 15 0
D45 10.20 454 94604 90151 Rauttola Marja 15 0
H60 10.32 508 12717 140475 Sjöberg Rolf 15 0
H21C 11.17 265 94735 42924 Velema Hans-Paul 15 0
150
HlS
H70 11.07 167 3777 483887 Heiskanen Kalevi 15 0
H14 10.27 605 20906 120116 Järviö Juuso 8 0
H50 10.01 71 9504 118155 Kittilä Pekka 15 0
H55 10.09 229 10974 153333 Lahti Juha 15 0
D45 10.18 453 3977 175500 Liukkonen Sirpa 15 0
D18 10.07 185 39817 161620 Rantakylä Hanna-Maija 15 0
H75 10.53 209 17747 114550 Salminen Pertti 15 0
D35 10.06 360 22712 52892 Svetloff Maria 15 0
D14 10.41 612 12438 44135 Vainionpää Anu 8 0
D40 11.51 283 30515 44133 Vainionpää Hanna 15 0
H70 10.27 147 17786 145979 Virtanen Ilari 15 0
D70 11.30 489 20000 146031 Virtanen Raija 15 0
166
HPV
H75 11.09 217 3802 159073 Aho Mauri 15 0
H60 10.44 514 3805 52654 Liljedahl Jorma 15 0
H50 10.39 90 16155 52656 Messo Pentti 15 0
45
HS
H21A 10.27 14 4422 402693 Aaltonen Lassi 15 0
H65 11.05 103 3399 99717 Eklund Rolf 15 0
D65 11.16 482 16337 141856 Etholen Rose-Marie 15 0
H70 10.35 151 31476 410744 Haarlaa Rihko 15 0
H70 11.05 166 16001 54927 Heikinheimo Matti 15 0
H21A 10.15 8 7246 59574 Heinaro Einari 15 0
D16 10.11 187 23936 170580 Heiskanen Iida 8 0
H45 10.48 380 34961 40996 Heiskanen Pasi 15 0
H16 11.21 177 7125 99739 Hietaoja Atte 8 0
D21A 10.34 322 16300 148323 Hietaoja Essi 15 0
H50 10.43 92 21044 82779 Hietaoja Jarkko 15 0
H60 10.52 518 16364 117769 Hotti Reino 15 0
D21A 10.46 328 1038 56987 Huhtanen Sara 15 0
H50 10.31 86 4145 117440 Hyvönen Reijo 15 0
D75 11.32 352 13974 408162 Ikkala Leena 15 0
H65 11.11 106 18262 177676 Isoherranen Seppo 15 0
D65 11.10 479 18264 122720 Isoherranen Kaarina 15 0
H70 10.15 141 18281 410920 Juntunen Olli 15 0
D12TR 10.13 590 13773 137470 Kangasaho Aino 8 0
H55 10.29 239 36170 173789 Karamo Jouko 15 0
H70 10.23 145 29829 178286 Karjalainen Jouko 15 0
D21AL 10.00 419 20940 167347 Kauppila Terhi 15 0
D45 09.58 459 130 177744 Kekäläinen Kaija 30 999
D21A 10.52 331 4591 411866 Kiiski Johanna 15 0
H50 10.23 82 19937 84544 Kiviniitty Jyrki 15 0
H60 10.14 499 13612 411534 Kuparinen Jorma 15 0
D21C 11.29 272 18667 411588 Kuparinen Marja 15 0
D16 10.17 190 23940 124428 Kuronen Anna 8 0
H50 10.05 73 6337 172818 Kuusinen Mikko 15 0
H45 10.36 374 8012 413108 Kyhäräinen Jukka 15 0
H21A 11.17 39 18942 159462 Lahtinen Atte 15 0
H55 10.59 254 3631 413421 Lahtinen Jouko 15 0
D20 11.07 259 19564 123180 Lahtinen Katja 15 0
D16 10.09 192 22488 170115 Lahtinen Krista 16 999
D18 10.03 183 18617 135540 Lahtinen Krista 15 0
D21A 09.58 336 7437 153720 Lammi Elina 30 999
D21A 10.04 307 6163 124432 Lampinen Kristiina 15 0
H50 10.37 89 30231 170383 Lampinen Raino 15 0
H21A 10.21 11 6216 159159 Lampinen Ville 15 0
H21A 10.55 28 1112 170478 Lassila Mikko 15 0
H65 12.01 131 651 159190 Latvasto Erkki 15 0
D65 11.22 485 652 412847 Latvasto Pirkko 15 0
D21A 10.12 311 16259 148902 Lehtinen Ilona 15 0
D21A 10.40 325 37503 159997 Liljeström Heidi 15 0
H65 11.25 113 15123 411749 Liljeström Åge 15 0
D70 11.26 487 39618 124340 Lindeman Gunnel 15 0
H70 10.51 159 30455 124515 Lindeman Osmo 15 0
H65 11.53 127 13180 148694 Lousio Alpo 15 0
D13 10.21 602 23139 169169 Matilainen Annika 8 0
D21A 10.58 334 7603 135906 Matilainen Helena 15 0
H45 10.20 366 3945 128763 Matilainen Kari 15 0
D45 10.24 456 19887 175553 Matilainen Mirja 15 0
D21A 10.18 314 6601 124368 Mattila Milla 15 0
H13 10.01 592 39745 409748 Mehtälä Jesper 8 0
H45 10.12 362 4268 312860 Mikkola Sakari 15 0
H21A 11.11 36 1113 83674 Molnar Attila 15 0
H65 11.43 122 1617 165951 Mustranta Antti 15 0
D45 10.08 448 4791 150720 Myllys Leena 15 0
859
HS
H21A 11.05 33 49978 175378 Nazarychev Velimir 15 0
H21A 10.05 3 15510 119866 Niemelä Pekka 15 0
H16 11.15 174 12685 144307 Niemi Kasperi 8 0
H13 10.07 595 26301 169118 Niemi Topias 8 0
D21C 11.35 275 3663 480679 Nordberg Liisa 15 0
H45 10.28 370 5349 123200 Nurminen Juha 15 0
H45 10.42 377 27931 153749 Ojanen Tuomas 15 0
H21A 10.41 21 9025 175471 Oksanen Tommi 15 0
H21A 10.47 24 25453 142385 Pesola Oskari 15 0
D70 11.32 490 2883 47838 Raatikka Marja 15 0
H70 09.59 169 36606 53843 Raimovaara Erkki 30 999
H65 11.33 117 10625 165831 Rajamäki Jussi 15 0
D40 11.53 284 14857 79598 Rantamäki Karin 15 0
H75 11.13 219 16004 159161 Ruokonen Keijo 15 0
D50 10.06 295 16327 54974 Salmenkylä-Mattila Leena 15 0
H21A 11.29 45 24457 148231 Salo Kari 15 0
H60 10.42 513 16318 169511 Savelainen Jouni 15 0
D60 10.42 465 16319 153475 Savelainen Marketta 15 0
D20 11.13 262 3542 138240 Silvonen Vilmalotta 15 0
D10RR 10.54 559 254 153459 Sundström Juulia 8 0
H40 10.23 193 248 411980 Sundström Sami 15 0
D10RR 11.04 564 253 153461 Sundström Tinka 8 0
D65 11.00 474 16378 99652 Torp Tytti 15 0
D45 10.00 444 4203 166610 Tuumi-Niemi Leena-Riitta 15 0
H65 10.57 99 16002 157936 Valtee Pertti 15 0
D21A 10.26 318 27156 410741 Åkerman Anu 15 0
1236
HU-46
D60 10.44 466 16742 40556 Rinne Annikki 15 0
15
HyRa
H21A 10.17 9 4060 161588 Borgenström Jussi T 15 0
D70 11.28 488 19456 42004 Jakoaho Ritva 15 0
H75 11.15 220 13360 154224 Jokinen Eino 15 0
H65 11.13 107 27924 409375 Koivula Keijo 15 0
D50 09.58 303 27502 402398 Kuivamäki Lotta 30 999
H50 10.13 77 25555 135129 Parnetti Roy 15 0
H70 10.19 143 25156 175548 Punkero Toivo 15 0
D60 10.38 463 11116 41986 Strang Heidi 15 0
H60 10.20 502 37222 152077 Vähänen Jukka 15 0
D60 10.48 468 31492 401971 Vähänen Pia 15 0
165
IHR
D50 10.08 296 5722 170221 Montonen Outi 15 0
D50 10.14 299 362 166568 Uusitalo Suvi-Päivikki 15 0
30
IkNV
H50 10.07 74 33386 411707 Vapaniemi Jukka-Pekka 15 0
15
Jyry
H65 11.57 129 12063 172765 Aunula Jukka 15 0
H65 11.15 108 32539 45815 Helin Jorma 15 0
H55 10.27 238 19781 125069 Herranen Timo 15 0
D35 10.00 357 28323 54498 Isoniemi Tiina 15 0
H60 10.50 517 6922 488079 Nippala Juhani 15 0
H60 10.30 507 12731 145655 Nykänen Pentti 15 0
H60 10.00 492 39677 173411 Paikkala Jarmo 15 0
H65 11.51 126 17356 122247 Reinikainen Pentti 15 0
H70 10.59 163 30129 45818 Tupitsa Ilmari 15 0
D65 11.08 478 30188 45819 Tupitsa Mirjami 15 0
H60 09.58 525 2120 154448 Uljas Risto 30 999
180
JäPa
H70 10.13 140 24770 42186 Erkkilä Erkki 15 0
H60 10.36 510 23402 161663 Hirsimäki Raimo 15 0
H65 11.23 112 23417 161475 Karri Kari 15 0
H65 10.53 97 23421 161641 Kervinen Unto 15 0
H60 10.02 493 35684 44254 Rautanen Pauli 15 0
H45 10.14 363 14835 128810 Reiman Markku 15 0
H70 10.47 157 23469 151091 Setälä Toivo 15 0
H65 11.41 121 23422 173456 Torvikoski Jouko 15 0
120
KangSK
H60 10.26 505 13833 177834 Lavikainen Jussi 15 0
D55 11.06 339 15167 47812 Lavikainen Pirjo 15 0
H80 10.11 54 4626 100099 Rantala Mauri 15 0
45
KanSu
H21A 11.27 44 5447 122244 Keskitalo Tapio 15 0
15
KaRa
H13 10.11 597 12556 146047 Autio Mikael 8 0
8
KauKa
D21C 11.25 270 31794 41556 Kallio-Könnö Riia 15 0
15
Kaunas Uni
MEN 11.56 415 0 44228 Egidijus Dauksys 8 0
8
KeU
D75 11.34 353 14757 114402 Holopainen Kaarina 15 0
H75 11.19 222 15290 411701 Kangasmaa Asko 15 0
D75 11.38 355 25738 485554 Pekkarinen Eila 15 0
D75 11.30 351 15255 413312 Vehmanen Marjatta 15 0
60
Klaipeda U
WOMEN 11.38 443 0 44227 Balnaite Banga 8 0
WOMEN 11.36 442 0 142444 Cernckyte Milda 8 0
WOMEN 11.40 472 0 44218 Gotsaityte Monika 8 0
24
Koovee
H21A 11.07 34 14935 40733 Rantala Jyri 15 0
15
KR
H40 10.27 195 19269 408112 Juvaste Simo 15 0
15
KyS
D16 10.15 189 1360 153140 Metsola Roosa 8 0
H50 10.35 88 293 117074 Mäntynen Ari 15 0
D50 10.20 302 35843 140442 Töyrylä Marja 15 0
D55 11.20 346 14446 49952 Väisänen Ritva 15 0
53
LaiVe
H18 10.29 64 13157 153160 Karppinen Aleksi 15 0
15
LamSä
H55 10.13 231 5290 59873 Tikkanen Matti 15 0
H55 10.41 245 5300 161088 Varkila Jorma 15 0
30
LapVi
H21A 11.03 32 7083 142387 Pajula Jukka 15 0
15
Latvian Un
WOMEN 11.04 426 0 124496 Brice Ieva 8 0
WOMEN 11.32 440 0 124495 Cahrausa Ilze 8 0
MEN 11.48 411 0 98898 Dandens Atis 8 0
MEN 11.14 394 0 140021 Dude Artis 8 0
WOMEN 11.12 430 0 141700 Dudele Kate 8 0
MEN 11.42 408 0 98892 Kums Janis 8 0
MEN 11.30 402 0 124498 Reskis Atis 8 0
56
LeSi
H70 10.45 156 32543 170318 Grönroos Osmo 15 0
H65 11.27 114 22847 45678 Jokela Erkki 15 0
D75 11.36 354 3793 138405 Lahti Kaija 15 0
H40 10.29 196 9199 58197 Taskila Sakari 15 0
H60 10.48 516 22867 77990 Tolvanen Mauri 15 0
H70 10.09 138 13322 134958 Österberg Reino 15 0
90
LHR
H65 11.45 123 208 407228 Heinonen Heikki 15 0
H70 10.11 139 10830 153332 Juhonsalo Matti 15 0
D55 11.12 342 27682 46227 Klemelä Marja-Leena 15 0
D45 10.06 447 29015 46225 Klemelä Päivi 15 0
D20 11.09 260 3701 403105 Koskela Salla 15 0
H80 10.19 58 5005 118746 Liski Eero 15 0
H12 10.14 575 39053 156034 Mäkinen Juho 8 0
H10RR 10.26 543 90298 159739 Mäkinen Niko 8 0
H55 10.43 246 6238 157228 Nuoranne Jussi 15 0
H45 10.32 372 35374 153416 Paija Markku 15 0
H12TR 10.01 584 36899 148632 Saarela Benjamin 8 0
H10RR 10.00 530 39056 158782 Saarela Thomas 8 0
H70 10.53 160 2049 166642 Salo Pentti 15 0
H50 10.25 83 21322 153366 Salonen Jukka 15 0
D40 12.03 289 16164 112029 Simola Tarja 15 0
H70 10.33 150 28795 46193 Sukki Martti 15 0
H60 10.10 497 5019 46181 Vesterinen Paavo 15 0
227
Lithuanian
MEN 11.18 396 0 141422 Lazdauskas Karolis 8 0
MEN 11.12 393 0 141719 Mockus Vaidas 8 0
MEN 11.40 407 0 140976 Zymancius Valentas 8 0
24
LLuja
D21A 10.44 327 21834 148452 Keskitalo Johanna 15 0
H55 10.37 243 5799 122245 Keskitalo Jukka 15 0
30
LoJa
D10RR 10.48 556 39826 158941 Pohjalainen Emmi 8 0
D12 10.26 582 39405 158943 Pohjalainen Anni 8 0
16
Lost
H21B 11.00 386 32308 124289 Hopearuoho Jan 15 0
H21C 11.19 266 92803 148139 Joutsi Kimmo 15 0
H21A 10.43 22 92806 59036 Reinikainen Antti 15 0
45
LS-37
H70 11.03 165 15306 167392 Anjala Risto 15 0
D50 10.12 298 15009 167407 Einonen Päivi 15 0
H10RR 10.14 537 38487 153405 Pikkarainen Pyry 8 0
H75 11.01 213 15364 58689 Pohjanpelto Pekka 15 0
D45 10.04 446 94964 145751 Rantalainen Anna-Lea 15 0
H50 09.59 96 3850 120528 Sorsa Juha-Antti 30 999
98
LTH
D60 10.52 470 21922 50578 Purhonen Kaija 15 0
H60 10.56 520 5243 100397 Roine Jorma 15 0
30
L-US
D60 10.34 461 10291 413144 Kurvinen Ulla 15 0
H60 10.46 515 10292 485578 Kurvinen Veijo 15 0
30
Lynx
D40 11.49 282 25987 47009 Boström Kirsi 15 0
H10RR 10.18 539 372 47008 Boström Kristian 8 0
H40 10.39 201 12869 155867 Boström Mikael 15 0
D10RR 10.56 560 35896 153046 Calderara Anna 8 0
D12 10.22 580 35898 153079 Calderara Pia 8 0
D40 12.05 290 27296 156711 Heikkilä Annamari 15 0
D10RR 11.06 565 35612 142334 Heikkilä Suvi 8 0
D14 10.39 611 28384 412815 Heikkilä Tuuli 8 0
D45 10.26 457 26905 155089 Kaasalainen Riitta 15 0
H21A 11.31 46 24157 146072 Kleemola Lauri 15 0
D50 10.10 297 27027 117811 Kottonen Annariitta 15 0
D21A 10.32 321 3418 401572 Kujala Suvi 15 0
D55 11.14 343 18965 131966 Leskinen Tiina 15 0
D65 11.20 484 39689 159240 Lindsten Ulla 15 0
D45 10.14 451 24651 42078 Ljungqvist-Sarparant Nina 15 0
H10RR 10.24 542 90370 169022 Maronen Markus 8 0
H10RR 10.34 547 35623 153721 Maronen Matias 8 0
H35 10.01 50 32877 111100 Maronen Mikke 15 0
H10RR 10.40 550 28109 156309 Mäkelä Elias 8 0
D21C 11.23 269 22140 47522 Mäkelä Mira 15 0
H10RR 10.08 534 90703 168220 Mäkelä Topias 8 0
H21A 10.45 23 12562 408755 Parjanne Antti 15 0
H55 10.23 236 35635 89406 Pettersson Staffan 15 0
D50 10.02 293 39907 51768 Ritakallio Maarit 15 0
H50 10.19 80 6962 159063 Ritakallio Timo 15 0
H12 10.02 569 28642 44965 Salo Juho-Pekka 8 0
D13 10.17 600 34156 168306 Tilli Henriikka 8 0
H40 10.45 204 15566 139988 Tilli Juha 15 0
D12TR 10.07 587 35307 140433 Tilli Pauliina 8 0
D40 11.57 286 18263 140049 Tilli Virpi 15 0
H16 09.55 180 29219 411555 Ursin Antti 8 0
374
MaMa
H75 11.03 214 3792 411143 Heikkilä Mikko 15 0
H45 10.22 367 18328 159083 Jaakkola Jari 15 0
30
MeKo
H70 10.57 162 1156 169939 Numminen Kimmo 15 0
15
Mesik
H65 11.21 111 16153 161505 Reijula Tapio 15 0
H65 11.03 102 4383 161057 Romula Tuomo 15 0
30
Moscow Ins
WOMEN 11.24 436 0 141320 Borich Anna 8 0
WOMEN 11.18 433 0 141960 Kachurina Irina 8 0
MEN 11.54 414 0 127807 Leksin Vasily 8 0
MEN 11.10 392 0 141701 Losev Alexandr 8 0
WOMEN 11.00 424 0 142198 Loseva Maria 8 0
MEN 11.38 406 0 141718 Martynov Evgeny 8 0
WOMEN 11.08 428 0 142443 Odnorozhenko Olga 8 0
MEN 11.28 401 0 141721 Ovchinnikov Vasily 8 0
MEN 11.44 409 0 142190 Parfenyev Vladimir 8 0
MEN 11.22 398 0 141315 Vanin Stepan 8 0
80
MSParma
H10RR 10.10 535 35200 159844 Laavainen Aamos 8 0
H35 10.07 53 8153 40425 Laavainen Mikko 15 0
H70 10.07 137 3 410751 Lainema Matti 15 0
D21A 10.22 316 6724 43959 Mattila Sofia 15 0
H21A 10.09 5 28076 409178 Rosenblad Kalle 15 0
H70 10.39 153 307 142280 Saario Seppo 15 0
D21A 10.06 308 1424 54249 Sianoja Maija 15 0
98
MU
H45 10.10 361 27355 117901 Heikkilä Matti 15 0
D18 10.05 184 7413 173357 Heikkilä Venla 15 0
H13 10.05 594 30638 0 Kärkkäinen Konsta 8 0
D12TR 10.11 589 32527 137785 Kärkkäinen Milla 8 0
H65 11.35 118 35686 122620 Peltonen Pekka 15 0
H10RR 10.06 533 12832 75666 Uusi-Simola Eemeli 8 0
D13 10.19 601 29217 120216 Uusi-Simola Laura 8 0
H60 10.08 496 39676 75662 Uusi-Simola Yrjö 15 0
92
N. I. Loba
MEN 11.08 391 0 140959 KOZYREV ANDREY 8 0
8
NaTe
D45 10.16 452 1250 65261 Koistinen Taina 15 0
15
OK77
D13 10.25 604 20667 153472 Donner Janina 8 0
H10RR 10.20 540 26778 153511 Donner Jesper 8 0
H12 10.04 570 22355 159103 Donner Jonny 8 0
H20 10.25 62 26098 410617 Kankkunen Matias 15 0
H45 10.44 378 10290 171963 Kantanen Olli 15 0
D55 11.26 349 13792 44908 Karlström Siv 15 0
D40 11.45 280 19524 148668 Ray Carola 15 0
D18 10.01 182 5523 52340 Ray Jenny 15 0
H16 11.17 175 2763 126762 Ray Jonathan 8 0
H45 10.26 369 28952 161868 Ray Tomas 15 0
D21A 10.08 309 5494 46504 Ruokolainen Miina 15 0
H21A 10.53 27 3059 148233 Ruokolainen Mikko 15 0
H18 10.35 67 2608 169915 Salervo Mikko 15 0
H85 11.07 170 19585 153199 Sirviö Ervi 15 0
D40 12.01 288 16377 102607 Torp-Donner Heidi 15 0
D20 11.11 261 29366 137475 Westerlund Ina 15 0
212
ONMKY
H55 10.03 226 19011 95422 Ruokamo Eero 15 0
15
Orient
H55 10.45 247 24718 127980 Nyberg Henry 15 0
15
OrPo
H65 11.31 116 26599 50707 Jarva Risto 15 0
15
OSK
H21A 10.59 30 0 0 Bacys Modestas 15 0
D21A 10.48 329 0 0 Grigaite Evelina 15 0
30
OuHu
H18 10.27 63 7771 161073 Linna Matti 15 0
15
Oulu Unive
MEN 11.20 397 0 129954 Väänänen Vesa-Ville 8 0
8
PertPe
H21A 10.33 17 2042 170368 Koponen Visa 15 0
H70 10.49 158 17102 168994 Kuutti Jorma 15 0
D65 11.06 477 15612 155689 Kuutti Kirsti 15 0
H21A 11.33 47 35239 169480 Kuutti Veli-Pekka 15 0
60
Pihkan
H40 10.41 202 37675 153048 Auvinen Antti 15 0
H55 10.39 244 15253 138737 Hulkkonen Heikki 15 0
H45 10.34 373 11991 177715 Huttunen Matti 15 0
D55 11.10 341 17609 150693 Jumppanen Helena 15 0
H70 10.21 144 30457 143965 Karila Veijo 15 0
D10RR 10.50 557 36182 156828 Ketolainen Vilja 8 0
H10RR 10.16 538 90795 161664 Leiniö Iikka 8 0
H10RR 10.04 532 10652 155061 Leiniö Juho 8 0
H65 11.09 105 30342 409155 Luoma Simo 15 0
H45 10.18 365 461 411028 Nietosjärvi Tommi 15 0
D50 10.00 292 15248 138365 Saarikoski Päivi 15 0
D35 09.58 383 37571 411022 Sten Kajsa 30 999
H60 10.18 501 18612 152294 Tolvanen Harri 15 0
H21A 10.31 16 12214 49795 Tolvanen Leo 15 0
H80 10.21 59 30474 161859 Vanhala Toivo 15 0
219
PiTa
H60 10.58 521 28993 128864 Helkkula Simo 15 0
H21A 10.35 18 14755 177386 Lassila Jussi 15 0
H21B 11.02 387 5959 124338 Naakka Tapani 15 0
H55 10.51 250 37100 81691 Naakka Tapio 15 0
H21B 10.56 384 27486 48975 Purhonen Juha 15 0
75
Pohjant
H18 10.33 66 31973 161072 Nissinen Niko 15 0
H18 10.39 69 12092 147398 Vanhanen Konsta 15 0
30
PoRa
D21A 10.38 324 32320 122699 Keisanen Sanna 15 0
15
PorvU
H65 11.59 130 3471 408754 Hyvönen Eero 15 0
H55 10.15 232 4100 133252 Toikkanen Jukka 15 0
30
PR
D21AL 10.06 422 12491 48094 Kivimäki Mirkka 15 0
15
PunKu
D35 10.04 359 7985 175181 Mäki-Laurila Anne 15 0
15
RaHa
H75 10.57 211 30614 117070 Mäkinen Lasse 15 0
H50 10.41 91 14600 90280 Sorri Esko 15 0
30
RaJu
D60 10.54 471 36814 41680 Korkeakangas Eeva-Liisa 15 0
D21A 10.16 313 3856 124135 Rinkineva Laura 15 0
30
RaLu
H21A 10.11 6 15697 117961 Kauppi Mikael 15 0
15
RaN
H65 11.37 119 30033 45947 Ansamaa Reino 15 0
H21A 10.37 19 538 161085 Bruguière André 15 0
30
RaPi
D55 11.08 340 22014 42877 Hjelm Inga 15 0
H55 10.35 242 223 42876 Hjelm Jouni 15 0
