Osuus Juoksija Sijoitus Muutos Tulos Ero Osuus-
viestissa aika
KaRa1
1 Maiju Väli-Klemelä 756   1:11:17 +30:22 1:11:17
2 Aino Väli-Klemelä 560 -196 2:06:21 +49:34 0:55:03  
3 Maikka Väli-Klemelä 516 -44 3:41:58 +1:35:17 1:35:37
4 Mirva Nummila 674 158 6:11:29 +3:04:17 2:29:30
KaRa2
1 Tanja Autio 232   0:54:30 +13:36 0:54:30
2 Kate Rantala 367 135 1:53:06 +36:19 0:58:36
3 Eila Valonen 445 78 3:30:31 +1:23:50 1:37:25
4 Tanja Nyholm 520 75 5:39:28 +2:32:16 2:08:56
KaRa3
1 Hilla Peromaa 1015   1:34:43 +53:49 1:34:43
2 Marjo Sivula 977 -38 3:01:55 +1:45:08 1:27:11
3 Eeva Mikkola 925 -52 5:04:32 +2:57:50 2:02:36
4 Sanna Hilska 904 -21 7:19:41 +4:12:29 2:15:09
KaRa4
1 Mira Ronkainen 789   1:12:50 +31:56 1:12:50
2 Annika Ronkainen 965 176 2:57:13 +1:40:26 1:44:22
3 Mia Sillanpää 912 -53 5:00:55 +2:54:13 2:03:41
4 Tuija Närhi 874 -38 7:04:51 +3:57:38 2:03:56
KaRa5
1 Arja Lindroth 1045   1:46:13 +1:05:18 1:46:13
2 Päivi Eronen 1039 -6 4:04:17 +2:47:30 2:18:04
3 Tuija Harju 1009 -30 6:17:29 +4:10:48 2:13:12
4 Päivi Ahonen 981 -28 8:46:01 +5:38:49 2:28:31
KaRa1
1 Tommy Rantala 523   1:50:47 +33:32 1:50:47
2 Rane Autio 413 -110 3:49:36 +1:09:50 1:58:49
3 Jukka Havento 413 0 6:01:00 +1:55:20 2:11:24
4 Heka Fäldt 357 -56 7:20:14 +2:21:17 1:19:14
5 Juha Eronen 393 36 9:06:03 +3:17:47 1:45:48
6 Mikko Fäldt 349 -44 10:45:18 +3:51:21 1:39:15
7 Ville Suntioinen 421 72 13:44:10 +5:11:28 2:58:51
KaRa2
1 Ilpo Pasanen 1075   2:16:42 +59:28 2:16:42
2 Mikko Lindroth 1093 18 5:01:40 +2:21:54 2:44:58
3 Pasi Himilä 1102 9 7:45:07 +3:39:26 2:43:26
4 Timo Huovila 924 -178 9:13:37 +4:14:39 1:28:30
5 Pentti Bäckström 910 -14 11:13:13 +5:24:58 1:59:36
6 Marko Jylhänlehto 870 -40 13:20:59 +6:27:02 2:07:46
7 Antti Hannuniemi 888 18 17:01:24 +8:28:42 3:40:24
KaRa3
1 Riina S 980   2:10:57 +53:42 2:10:57
2 Tanja N 1282 302 5:32:47 +2:53:01 3:21:49
3 Tanja A 1081 -201 7:43:26 +3:37:45 2:10:39
4 Mikko Suntioinen 1043 -38 9:40:54 +4:41:57 1:57:28
5 Mikko Rytkönen 979 -64 11:35:19 +5:47:03 1:54:24
6 Jukka Kekoni 1063 84 14:29:18 +7:35:21 2:53:59
7 Olli Heinonen 1000 -63 18:15:31 +9:42:49 3:46:12