Karkki-Maili 2005

MAILI Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.      Tulos

  1. Pajuoja Reino               9-2.39       8-5.22       7-6.27       7-8.48      9-11.24      9-12.37      9-14.48      9-15.41      8.01  Pajuoja Reino
  2. Huovila Timo                5-2.04       4-4.01       5-5.09       5-6.57       3-8.34       3-9.33      3-11.10      3-11.47      8.02  Huovila Timo
  3. Huovila Jarkko              2-1.32       1-2.55       1-3.36       1-4.54       1-6.14       1-7.00       1-8.42       1-9.07      9.07  Huovila Jarkko
  4. Heinonen Olavi             10-3.26      11-6.10       9-7.14     10-10.05     11-12.47     11-13.57     11-16.02     11-16.49      9.49  Heinonen Olavi
  5. Huovila Miikka              3-1.55       3-3.41       3-4.20       2-5.51       2-7.11       2-7.59       2-9.32      2-10.00     10.00  Huovila Miikka
  6. Laine Irmeli               11-3.52      12-6.51      12-8.47     12-10.41     10-12.38     10-13.40     10-15.31     10-16.16     10.31  Laine Irmeli
  7. Eronen Juha                 4-2.00       5-4.06       4-5.03       4-6.51       4-8.41       4-9.47      4-12.03      4-12.46     10.56  Eronen Juha
  8. Laine Juhani                8-2.32       6-5.07       8-6.44       8-8.54      7-11.05      8-12.19      8-14.32      8-15.18     11.03  Laine Juhani
  9. Autio Tanja                 6-2.17       7-5.14       6-6.20       6-8.36      6-10.46      6-11.51      7-14.26      7-15.11     12.46  Autio Tanja
 10. Lindqvist Jouni             1-1.26       2-3.11       2-3.58       3-6.35       5-9.03      5-10.08      5-12.31      5-13.05     13.05  Lindqvist Jouni
 11. Flaaming Jani              13-4.08      10-5.51      10-7.44       9-9.32      8-11.17      7-12.12      6-14.00      6-14.34     13.14  Flaaming Jani
 12. Salo Joni                   7-2.25       9-5.40      11-7.45     11-10.28     13-17.19     13-18.27     13-21.02     13-21.45     17.55  Salo Joni
 13. Rantala Tommy              17-7.51     17-11.03     17-12.10     13-13.51     12-15.19     12-16.19     12-18.15     12-18.51     18.51  Rantala Tommy
 14. Wallenius Eija             16-5.16      16-9.42     16-12.01     16-15.33     15-19.05     14-20.53     14-24.18     14-25.29     19.29  Wallenius Eija
 15. Vaherkoski Aune            15-4.26      15-8.52     14-10.50     14-14.44     16-19.27     16-21.53     16-26.27     16-27.55     19.40  Vaherkoski Aune
 16. Lindroth Arja              12-4.06      14-8.36     13-10.15     15-15.10     14-18.49     15-21.14     15-25.51     15-27.11     22.36  Lindroth Arja
 17. Eronen Päivi               14-4.14      13-8.29     15-11.13     17-15.37     17-21.00     17-22.56     17-30.01     17-31.12     28.22  Eronen Päivi

MAILI Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8        8-M      Tulos

  1. Pajuoja Reino               9-2.39       8-2.43       6-1.05      10-2.21      11-2.36      12-1.13       8-2.11        13-53            -       8.01  Pajuoja Reino
  2. Huovila Timo                5-2.04       5-1.57       9-1.08       4-1.48       4-1.37         4-59       2-1.37         6-37            -       8.02  Huovila Timo
  3. Huovila Jarkko              2-1.32       1-1.23         2-41       1-1.18       1-1.20         1-46       3-1.42         1-25            -       9.07  Huovila Jarkko
  4. Heinonen Olavi             10-3.26       9-2.44       5-1.04      13-2.51      12-2.42      11-1.10       7-2.05        12-47            -       9.49  Heinonen Olavi
  5. Huovila Miikka              3-1.55       4-1.46         1-39       2-1.31       1-1.20         2-48       1-1.33         2-28            -      10.00  Huovila Miikka
  6. Laine Irmeli               11-3.52      11-2.59      13-1.56       7-1.54       7-1.57       6-1.02       5-1.51         9-45            -      10.31  Laine Irmeli
  7. Eronen Juha                 4-2.00       6-2.06         4-57       4-1.48       6-1.50       9-1.06      10-2.16         7-43            -      10.56  Eronen Juha
  8. Laine Juhani                8-2.32       7-2.35      10-1.37       8-2.10       9-2.11      13-1.14       9-2.13        11-46            -      11.03  Laine Juhani
  9. Autio Tanja                 6-2.17      10-2.57       7-1.06       9-2.16       8-2.10       7-1.05      12-2.35         9-45            -      12.46  Autio Tanja
 10. Lindqvist Jouni             1-1.26       3-1.45         3-47      11-2.37      10-2.28       7-1.05      11-2.23         3-34            -      13.05  Lindqvist Jouni
 11. Flaaming Jani              13-4.08       2-1.43      12-1.53       4-1.48       5-1.45         3-55       4-1.48         3-34            -      13.14  Flaaming Jani
 12. Salo Joni                   7-2.25      13-3.15      15-2.05      12-2.43      17-6.51      10-1.08      12-2.35         7-43            -      17.55  Salo Joni
 13. Rantala Tommy              17-7.51      12-3.12       8-1.07       3-1.41       3-1.28       5-1.00       6-1.56         5-36            -      18.51  Rantala Tommy
 14. Wallenius Eija             16-5.16      15-4.26      16-2.19      14-3.32      13-3.32      14-1.48      14-3.25      14-1.11            -      19.29  Wallenius Eija
 15. Vaherkoski Aune            15-4.26      15-4.26      14-1.58      15-3.54      15-4.43      17-2.26      15-4.34      17-1.28            -      19.40  Vaherkoski Aune
 16. Lindroth Arja              12-4.06      17-4.30      11-1.39      17-4.55      14-3.39      16-2.25      16-4.37      16-1.20            -      22.36  Lindroth Arja
 17. Eronen Päivi               14-4.14      14-4.15      17-2.44      16-4.24      16-5.23      15-1.56      17-7.05      14-1.11            -      28.22  Eronen Päivi