Karkki-Rastin maili 2004

MAILI Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.      Tulos

  1. Liukkonen Oskari            2-1.57       2-4.28       1-6.26       1-8.01       1-8.48       1-9.21      1-10.36      1-10.59     10.09  Liukkonen Oskari
  2. Heinonen Olavi             12-2.58       8-6.44      8-10.45      8-13.02      7-14.17      8-15.22      8-17.01      8-17.27     10.47  Heinonen Olavi
  3. Pajuoja Reino              11-2.55      12-7.24      9-10.51      9-13.14      8-14.20      9-16.53      9-18.29      9-18.55     11.35  Pajuoja Reino
  4. Rantala Tommy               1-1.52       1-4.22       2-6.51       2-8.29       2-9.48      2-10.23      2-11.29      2-11.47     11.47  Rantala Tommy
  5. Salmelin Veikko             8-2.51       4-6.14       5-9.46      4-11.35      5-13.36      5-14.18      5-15.46      5-16.16     12.46  Salmelin Veikko
  6. Rantala Keijo               9-2.54       8-6.44      7-10.11      7-12.49      6-14.13      7-15.16      7-16.55      7-17.23     12.53  Rantala Keijo
  7. Autio Rauno                 3-2.02       3-5.13       3-8.09       3-9.58      3-10.57      3-11.36      3-12.57      3-13.20     12.55  Autio Rauno
  8. Eronen Juha                 4-2.19       6-6.23       4-9.34      5-11.48      4-12.55      4-13.39      4-15.05      4-15.32     13.52  Eronen Juha
  9. Liukkonen Juha              6-2.36      10-6.56      6-10.10      6-12.42      9-14.22      6-15.05      6-16.32      6-17.02     15.32  Liukkonen Juha
 10. Suhonen Jussi              16-4.22      15-9.52     15-16.55     13-20.39     13-22.33     13-23.31     14-26.03     14-26.40     18.40  Suhonen Jussi
 11. Valonen Riina               9-2.54       7-6.35     13-15.47     11-18.03     11-19.10     10-19.54     10-21.24     10-21.50     19.30  Valonen Riina
 12. Rantala Kate               14-4.01     16-11.54     14-16.27     12-19.33     12-21.36     12-23.05     13-25.48     13-26.30     20.15  Rantala Kate
 13. Salo Joni                  20-7.30     17-13.31     16-17.43     14-21.07     15-24.25     15-25.05     15-26.56     15-27.26     22.26  Salo Joni
 14. Flaaming Jani               5-2.21      11-7.02     17-20.16     15-22.08     14-23.13     14-24.05     12-25.27     12-25.48     23.48  Flaaming Jani
 15. Vaherkoski Aune            19-6.49     20-15.51     18-21.34     17-25.35     17-27.47     18-29.20     18-32.39     18-33.22     25.27  Vaherkoski Aune
 16. Ronkainen Mira             13-3.52      14-9.32     12-15.07     16-23.17     16-24.51     16-25.50     17-28.56     17-29.31     27.16  Ronkainen Mira
 17. Flaaming Päivi             18-6.04     18-14.44     19-22.17     18-27.08     18-29.31     19-31.31     19-35.04     19-35.44     32.59  Flaaming Päivi
 18. Reinikainen Sari           17-4.28     19-15.42     20-26.07     19-33.21     19-35.14     20-37.10     20-40.35     20-41.22     38.57  Reinikainen Sari
 HYL Autio Maarit               15-4.08      13-9.01     10-13.04     10-16.21            -     11-22.38     11-24.51     11-25.31  Autio Maarit
 HYL Autio Tanja                 7-2.48       5-6.22     11-15.06            -     10-18.29     17-26.19     16-28.05     16-28.33  Autio Tanja

MAILI Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8        8-M      Tulos

  1. Liukkonen Oskari            2-1.57       2-2.31       1-1.58       1-1.35         1-47         1-33       2-1.15         3-23            -      10.09  Liukkonen Oskari
  2. Heinonen Olavi             12-2.58       7-3.46       9-4.01       8-2.17       7-1.15      13-1.05      10-1.39         5-26            -      10.47  Heinonen Olavi
  3. Pajuoja Reino              11-2.55      11-4.29       6-3.27       9-2.23       4-1.06      18-2.33       9-1.36         5-26            -      11.35  Pajuoja Reino
  4. Rantala Tommy               1-1.52       1-2.30       2-2.29       2-1.38       8-1.19         2-35       1-1.06         1-18            -      11.47  Rantala Tommy
  5. Salmelin Veikko             8-2.51       4-3.23       8-3.32       3-1.49      14-2.01         5-42       7-1.28        11-30            -      12.46  Salmelin Veikko
  6. Rantala Keijo               9-2.54       8-3.50       6-3.27      11-2.38       9-1.24      12-1.03      10-1.39         9-28            -      12.53  Rantala Keijo
  7. Autio Rauno                 3-2.02       3-3.11       3-2.56       3-1.49         2-59         3-39       3-1.21         3-23            -      12.55  Autio Rauno
  8. Eronen Juha                 4-2.19       9-4.04       4-3.11       6-2.14       5-1.07         7-44       5-1.26         8-27            -      13.52  Eronen Juha
  9. Liukkonen Juha              6-2.36      10-4.20       5-3.14      10-2.32      11-1.40         6-43       6-1.27        11-30            -      15.32  Liukkonen Juha
 10. Suhonen Jussi              16-4.22      14-5.30      15-7.03      15-3.44      13-1.54        10-58      15-2.32        15-37            -      18.40  Suhonen Jussi
 11. Valonen Riina               9-2.54       6-3.41      18-9.12       7-2.16       5-1.07         7-44       8-1.30         5-26            -      19.30  Valonen Riina
 12. Rantala Kate               14-4.01      17-7.53      12-4.33      12-3.06      15-2.03      14-1.29      16-2.43        18-42            -      20.15  Rantala Kate
 13. Salo Joni                  20-7.30      16-6.01      11-4.12      14-3.24      18-3.18         4-40      13-1.51        11-30            -      22.26  Salo Joni
 14. Flaaming Jani               5-2.21      12-4.41     20-13.14       5-1.52       3-1.05         9-52       4-1.22         2-21            -      23.48  Flaaming Jani
 15. Vaherkoski Aune            19-6.49      19-9.02      14-5.43      16-4.01      16-2.12      15-1.33      18-3.19        19-43            -      25.27  Vaherkoski Aune
 16. Ronkainen Mira             13-3.52      15-5.40      13-5.35      19-8.10      10-1.34        11-59      17-3.06        14-35            -      27.16  Ronkainen Mira
 17. Flaaming Päivi             18-6.04      18-8.40      16-7.33      17-4.51      17-2.23      17-2.00      20-3.33        16-40            -      32.59  Flaaming Päivi
 18. Reinikainen Sari           17-4.28     20-11.14     19-10.25      18-7.14      12-1.53      16-1.56      19-3.25        20-47            -      38.57  Reinikainen Sari
 HYL Autio Maarit               15-4.08      13-4.53      10-4.03      13-3.17            -         6.17      14-2.13        16-40            -  Autio Maarit
 HYL Autio Tanja                 7-2.48       5-3.34      17-8.44            -         3.23      19-7.50      12-1.46         9-28            -  Autio Tanja