Maili 21.9.2003
MAILI Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Tulos
1. Salmelin Jarno 3-57 1-2.08 1-2.39 1-3.18 1-5.26 1-7.04 1-7.48 1-8.57 1-9.11 9.11 Salmelin Jarno
2. Huovila Miikka 1-52 3-2.24 3-3.01 3-3.47 2-5.36 2-7.16 2-8.15 2-9.36 2-9.49 9.49 Huovila Miikka
2. Valonen Tapani 4-1.08 6-2.55 5-3.41 5-4.34 4-7.10 4-9.10 4-10.18 4-11.48 4-12.09 9.49 Valonen Tapani
4. Rantala Keijo 8-1.27 7-3.03 6-3.54 7-4.53 6-7.48 6-10.25 6-11.40 6-13.56 6-14.11 9.56 Rantala Keijo
5. Eronen Juha 10-1.31 5-2.52 4-3.35 4-4.27 3-7.05 3-8.56 5-10.22 5-12.27 5-12.47 11.17 Eronen Juha
6. Suhonen Jussi 15-2.02 12-4.44 13-5.59 13-7.24 15-11.45 15-14.55 15-16.56 16-18.58 16-19.24 11.44 Suhonen Jussi
7. Rantala Tommy 2-56 2-2.12 2-2.57 2-3.46 5-7.17 5-9.13 3-10.11 3-11.32 3-11.47 11.47 Rantala Tommy
8. Salmelin Veikko 7-1.25 8-3.10 7-3.57 8-4.57 8-9.11 7-11.41 7-13.04 9-14.59 8-15.18 12.03 Salmelin Veikko
9. Sillanpää Alpo 9-1.29 18-6.02 16-6.49 15-7.48 12-10.34 10-12.48 10-14.06 10-15.53 10-16.11 12.11 Sillanpää Alpo
10. Autio Tanja 11-1.35 15-4.57 12-5.53 11-6.51 10-9.28 8-11.49 9-13.12 8-14.58 8-15.18 13.03 Autio Tanja
11. Huovila Timo 5-1.16 9-3.30 9-4.18 9-5.12 9-9.26 11-12.53 11-14.09 11-16.26 11-16.44 13.29 Huovila Timo
12. Valonen Eila 14-1.59 14-4.55 14-6.05 14-7.43 14-11.32 14-14.16 14-15.46 12-17.53 12-18.15 13.50 Valonen Eila
13. Salmelin Tarja 12-1.51 10-3.56 11-5.29 10-6.40 11-10.25 12-13.27 12-15.08 13-18.24 13-18.50 14.05 Salmelin Tarja
14. Autio Rauno 6-1.19 4-2.43 8-4.01 6-4.49 7-7.50 9-11.56 7-13.04 7-14.37 7-14.55 14.35 Autio Rauno
15. Wallenius Eija 18-2.15 13-4.51 17-7.06 17-8.41 16-12.24 18-16.00 17-17.39 17-20.14 17-20.41 15.11 Wallenius Eija
16. Rantala Kate 20-2.47 19-6.53 18-8.03 19-9.36 20-13.51 19-17.46 19-19.29 19-21.14 19-21.41 15.41 Rantala Kate
17. Autio Maarit 15-2.02 11-4.14 10-5.11 12-6.55 13-10.35 13-13.45 13-15.20 14-18.38 14-19.07 16.07 Autio Maarit
18. Flaaming Jani 17-2.11 20-8.10 20-8.53 20-9.54 19-13.20 16-15.35 16-17.23 15-18.52 15-19.10 16.20 Flaaming Jani
19. Ronkainen Mira 13-1.55 16-5.41 15-6.31 16-7.57 17-12.44 17-15.57 18-18.26 18-20.15 18-20.43 18.28 Ronkainen Mira
20. Honkanen Jaana 19-2.44 17-5.55 19-8.13 18-9.32 18-13.04 20-18.25 20-20.03 20-22.13 20-22.37 19.32 Honkanen Jaana
MAILI Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-M Tulos
1. Salmelin Jarno 3-57 1-1.11 1-31 1-39 2-2.08 1-1.38 1-44 1-1.09 2-14 - 9.11 Salmelin Jarno
2. Huovila Miikka 1-52 5-1.32 2-37 2-46 1-1.49 2-1.40 3-59 2-1.21 1-13 - 9.49 Huovila Miikka
2. Valonen Tapani 4-1.08 8-1.47 6-46 6-53 3-2.36 5-2.00 4-1.08 5-1.30 12-21 - 9.49 Valonen Tapani
4. Rantala Keijo 8-1.27 6-1.36 11-51 9-59 7-2.55 10-2.37 6-1.15 16-2.16 3-15 - 9.56 Rantala Keijo
5. Eronen Juha 10-1.31 3-1.21 3-43 5-52 5-2.38 3-1.51 11-1.26 13-2.05 10-20 - 11.17 Eronen Juha
6. Suhonen Jussi 15-2.02 13-2.42 16-1.15 15-1.25 19-4.21 13-3.10 19-2.01 12-2.02 15-26 - 11.44 Suhonen Jussi
7. Rantala Tommy 2-56 2-1.16 5-45 4-49 10-3.31 4-1.56 2-58 2-1.21 3-15 - 11.47 Rantala Tommy
8. Salmelin Veikko 7-1.25 7-1.45 7-47 11-1.00 16-4.14 9-2.30 9-1.23 11-1.55 9-19 - 12.03 Salmelin Veikko
9. Sillanpää Alpo 9-1.29 19-4.33 7-47 9-59 6-2.46 6-2.14 8-1.18 9-1.47 5-18 - 12.11 Sillanpää Alpo
10. Autio Tanja 11-1.35 16-3.22 12-56 8-58 4-2.37 8-2.21 9-1.23 8-1.46 10-20 - 13.03 Autio Tanja
11. Huovila Timo 5-1.16 11-2.14 9-48 7-54 16-4.14 16-3.27 7-1.16 17-2.17 5-18 - 13.29 Huovila Timo
12. Valonen Eila 14-1.59 14-2.56 14-1.10 19-1.38 15-3.49 11-2.44 12-1.30 14-2.07 13-22 - 13.50 Valonen Eila
13. Salmelin Tarja 12-1.51 9-2.05 18-1.33 13-1.11 14-3.45 12-3.02 16-1.41 19-3.16 15-26 - 14.05 Salmelin Tarja
14. Autio Rauno 6-1.19 4-1.24 17-1.18 3-48 8-3.01 19-4.06 4-1.08 6-1.33 5-18 - 14.35 Autio Rauno
15. Wallenius Eija 18-2.15 12-2.36 19-2.15 18-1.35 13-3.43 17-3.36 15-1.39 18-2.35 17-27 - 15.11 Wallenius Eija
16. Rantala Kate 20-2.47 18-4.06 14-1.10 17-1.33 18-4.15 18-3.55 17-1.43 7-1.45 17-27 - 15.41 Rantala Kate
17. Autio Maarit 15-2.02 10-2.12 13-57 20-1.44 12-3.40 13-3.10 13-1.35 20-3.18 20-29 - 16.07 Autio Maarit
18. Flaaming Jani 17-2.11 20-5.59 3-43 12-1.01 9-3.26 7-2.15 18-1.48 4-1.29 5-18 - 16.20 Flaaming Jani
19. Ronkainen Mira 13-1.55 17-3.46 10-50 16-1.26 20-4.47 15-3.13 20-2.29 10-1.49 19-28 - 18.28 Ronkainen Mira
20. Honkanen Jaana 19-2.44 15-3.11 20-2.18 14-1.19 11-3.32 20-5.21 14-1.38 15-2.10 14-24 - 19.32 Honkanen Jaana