Karkkirastit
H21A Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Tulos
1. Noponen Petri 1-2.49 1-5.18 1-8.28 1-9.51 1-11.35 1-13.51 1-15.06 1-22.15 1-31.10 1-33.02 1-38.16 1-39.03 1-47.43 1-50.40 1-52.18 1-54.08 2-57.09 1-58.40 1-1.00.20 1-1.01.06 1-1.01.43 1.01.43 Noponen Petri
2. Heinonen Mikko 8-3.04 2-5.34 2-8.40 2-10.04 2-12.24 2-14.25 2-15.42 2-22.54 2-31.16 2-33.07 2-38.34 2-39.10 2-48.36 2-51.53 2-53.22 2-55.11 3-58.15 2-59.42 2-1.01.34 2-1.02.22 2-1.02.58 1.02.58 Heinonen Mikko
3. Kankaanpää Vesa 10-3.11 10-6.09 4-9.19 4-10.54 7-13.43 7-16.03 6-17.22 5-25.00 3-33.43 3-35.34 3-41.16 3-41.55 3-50.46 3-54.26 3-56.04 3-58.05 4-1.00.55 3-1.02.42 3-1.04.31 3-1.05.27 3-1.06.05 1.06.05 Kankaanpää Vesa
4. Käyhkö Jarno 4-2.55 5-5.41 9-9.50 7-11.21 5-13.21 4-15.35 3-16.49 3-24.35 4-33.49 4-35.46 4-42.02 4-42.41 4-52.31 4-56.31 4-58.29 4-1.00.34 5-1.03.54 4-1.05.34 4-1.07.28 4-1.08.25 4-1.09.07 1.09.07 Käyhkö Jarno
5. Levijoki Sami 6-2.58 16-6.31 12-10.21 8-11.48 8-13.44 6-16.00 7-17.26 6-25.08 5-34.32 5-36.34 6-42.44 6-43.24 5-53.01 5-56.44 5-58.37 5-1.00.38 6-1.04.14 5-1.05.59 5-1.07.59 5-1.08.55 5-1.09.36 1.09.36 Levijoki Sami
6. Räty Harri 13-3.23 11-6.12 8-9.39 10-12.01 10-14.22 12-17.16 14-20.31 14-29.01 13-38.45 12-40.41 11-46.55 11-47.36 11-57.35 8-1.00.44 7-1.02.23 6-1.04.15 7-1.07.13 6-1.08.46 6-1.10.31 6-1.11.27 6-1.12.12 1.12.12 Räty Harri
7. Ahvenainen Timo 3-2.54 3-5.39 6-9.25 5-11.00 4-13.05 5-15.59 5-17.13 4-24.51 6-34.38 6-36.41 5-42.40 5-43.18 7-55.46 7-1.00.24 8-1.02.52 7-1.05.01 8-1.08.22 7-1.09.52 7-1.11.54 7-1.12.53 7-1.13.39 1.13.39 Ahvenainen Timo
8. Pirilä Mikko 9-3.07 4-5.40 3-8.59 3-10.32 3-12.35 3-15.21 4-17.08 7-25.37 7-35.06 7-37.34 7-44.26 7-45.23 8-56.09 6-59.57 6-1.02.15 8-1.05.04 9-1.08.48 8-1.10.35 8-1.12.35 8-1.13.32 8-1.14.16 1.14.16 Pirilä Mikko
9. Viljanen Tero 15-3.25 13-6.23 10-10.09 11-12.04 10-14.22 10-17.01 11-18.33 12-27.28 11-37.32 10-40.07 10-46.51 10-47.30 10-57.32 9-1.01.35 9-1.03.29 9-1.05.47 10-1.09.23 9-1.11.17 9-1.13.20 9-1.14.23 9-1.15.07 1.15.07 Viljanen Tero
10. Sabel Ville 17-3.37 12-6.16 19-13.33 18-15.08 18-17.14 17-20.46 17-22.06 15-30.14 14-40.00 14-42.10 14-49.21 14-50.14 12-59.58 12-1.03.58 11-1.05.41 10-1.07.46 11-1.11.15 10-1.12.49 10-1.15.10 10-1.16.04 10-1.16.47 1.16.47 Sabel Ville
11. Silvonen Tomi 11-3.16 6-5.51 5-9.20 14-13.14 14-15.15 14-17.35 12-18.48 10-26.41 9-36.31 9-38.43 8-44.50 8-45.42 6-55.20 11-1.03.22 12-1.06.47 11-1.09.20 12-1.12.44 11-1.14.21 11-1.16.17 11-1.17.14 11-1.17.57 1.17.57 Silvonen Tomi
12. Villa Juha 5-2.57 8-5.59 7-9.28 6-11.09 6-13.29 9-16.17 9-17.41 7-25.37 8-36.29 8-38.40 9-45.48 9-46.35 9-57.05 10-1.02.50 10-1.04.35 14-1.10.10 15-1.13.37 14-1.15.34 12-1.17.34 12-1.18.30 12-1.19.12 1.19.12 Villa Juha
13. Savonen Timo 12-3.22 15-6.27 11-10.15 9-11.55 9-13.48 8-16.09 7-17.26 9-26.10 10-36.54 11-40.13 12-48.42 12-49.25 13-1.00.31 14-1.05.26 13-1.07.23 12-1.09.46 14-1.13.35 13-1.15.31 14-1.17.52 13-1.18.52 13-1.19.44 1.19.44 Savonen Timo
14. Järnstedt Janne 7-3.02 9-6.05 13-10.23 12-12.31 12-14.45 13-17.31 13-18.58 13-28.02 12-38.26 13-40.45 13-48.57 13-49.38 14-1.01.02 13-1.05.24 14-1.07.25 13-1.09.47 13-1.13.29 12-1.15.13 13-1.17.45 14-1.18.53 14-1.19.46 1.19.46 Järnstedt Janne
15. Matilainen Jarno 19-4.28 18-8.14 17-12.29 17-14.13 17-16.45 16-20.00 16-21.55 19-33.38 17-44.50 17-47.13 17-55.00 17-55.52 16-1.07.12 15-1.11.43 15-1.13.41 15-1.15.59 16-1.20.35 15-1.22.54 15-1.25.23 15-1.26.33 15-1.27.26 1.27.26 Matilainen Jarno
16. Heikkonen Rami 21-4.59 20-8.46 20-14.12 19-16.21 19-19.01 19-21.40 19-23.22 17-32.51 16-43.59 16-46.42 16-54.40 16-55.40 15-1.07.10 17-1.14.23 17-1.17.07 16-1.19.56 18-1.24.34 16-1.26.37 16-1.28.59 17-1.30.04 17-1.31.06 1.31.06 Heikkonen Rami
17. Hirvonen Juha 16-3.36 17-7.03 15-11.30 15-13.21 15-15.48 15-18.39 15-20.43 16-31.09 15-43.21 15-45.46 15-54.18 15-55.06 17-1.07.56 16-1.13.08 16-1.15.46 17-1.20.03 17-1.24.22 17-1.26.43 17-1.29.25 18-1.30.37 18-1.31.35 1.31.35 Hirvonen Juha
18. Ahokainen Nike 22-6.36 22-10.26 22-18.33 22-20.38 22-23.45 22-26.33 22-28.19 22-40.19 21-52.41 20-55.17 19-1.04.00 20-1.04.52 21-1.21.56 21-1.28.54 21-1.32.56 19-1.37.26 20-1.41.39 18-1.44.03 18-1.46.47 19-1.47.56 19-1.48.40 1.48.40 Ahokainen Nike
19. Vainiomäki Markus 20-4.30 21-9.11 21-14.19 20-16.29 21-19.58 20-23.38 20-25.15 20-36.12 19-48.30 19-51.09 18-1.01.37 19-1.02.32 18-1.18.15 18-1.25.37 18-1.28.46 18-1.37.17 19-1.41.14 19-1.46.56 19-1.49.31 20-1.50.38 20-1.51.22 1.51.22 Vainiomäki Markus
20. Jarva Jukka 18-4.04 19-8.15 18-12.52 21-17.03 20-19.50 21-25.50 21-28.01 21-39.32 20-52.40 21-55.33 20-1.04.45 21-1.05.49 20-1.21.12 20-1.27.41 20-1.30.53 20-1.41.17 21-1.46.56 20-1.49.45 20-1.52.39 21-1.54.19 21-1.55.10 1.55.10 Jarva Jukka
KESK Kero Mikko 23-9.55 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 16-1.27.45 16-1.28.28 Kero Mikko
KESK Lehtonen Jari 2-2.52 7-5.55 16-11.38 13-12.55 13-14.46 11-17.04 10-18.23 11-27.09 - - - - - - - - - - - - - Lehtonen Jari
KESK Tukiainen Jouni 14-3.24 14-6.25 14-10.59 16-13.36 16-16.21 18-21.29 18-23.04 18-33.37 18-45.47 18-47.56 - 18-57.47 19-1.19.55 19-1.26.18 19-1.29.18 - 1-57.00 - - - - Tukiainen Jouni
H21A Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-M Tulos
1. Noponen Petri 1-2.49 1-2.29 2-3.10 2-1.23 1-1.44 3-2.16 4-1.15 1-7.09 3-8.55 3-1.52 1-5.14 10-47 1-8.40 1-2.57 2-1.38 2-1.50 3-3.01 3-1.31 1-1.40 1-46 2-37 - 1.01.43 Noponen Petri
2. Heinonen Mikko 8-3.04 2-2.30 1-3.06 3-1.24 12-2.20 1-2.01 5-1.17 2-7.12 1-8.22 1-1.51 2-5.27 1-36 3-9.26 3-3.17 1-1.29 1-1.49 4-3.04 1-1.27 4-1.52 2-48 1-36 - 1.02.58 Heinonen Mikko
3. Kankaanpää Vesa 10-3.11 9-2.58 2-3.10 7-1.35 20-2.49 6-2.20 7-1.19 3-7.38 2-8.43 1-1.51 3-5.42 3-39 2-8.51 4-3.40 2-1.38 4-2.01 1-2.50 10-1.47 3-1.49 4-56 3-38 - 1.06.05 Kankaanpää Vesa
4. Käyhkö Jarno 4-2.55 7-2.46 12-4.09 5-1.31 5-2.00 2-2.14 2-1.14 6-7.46 4-9.14 5-1.57 8-6.16 3-39 7-9.50 7-4.00 10-1.58 6-2.05 5-3.20 7-1.40 5-1.54 8-57 5-42 - 1.09.07 Käyhkö Jarno
5. Levijoki Sami 6-2.58 17-3.33 11-3.50 4-1.27 4-1.56 3-2.16 11-1.26 5-7.42 5-9.24 6-2.02 6-6.10 6-40 4-9.37 5-3.43 7-1.53 4-2.01 10-3.36 9-1.45 7-2.00 4-56 4-41 - 1.09.36 Levijoki Sami
6. Räty Harri 13-3.23 8-2.49 5-3.27 19-2.22 14-2.21 16-2.54 22-3.15 11-8.30 7-9.44 4-1.56 7-6.14 7-41 8-9.59 2-3.09 4-1.39 3-1.52 2-2.58 4-1.33 2-1.45 4-56 14-45 - 1.12.12 Räty Harri
7. Ahvenainen Timo 3-2.54 6-2.45 8-3.46 7-1.35 8-2.05 16-2.54 2-1.14 3-7.38 9-9.47 7-2.03 4-5.59 2-38 16-12.28 12-4.38 14-2.28 8-2.09 6-3.21 2-1.30 10-2.02 11-59 15-46 - 1.13.39 Ahvenainen Timo
8. Pirilä Mikko 9-3.07 3-2.33 4-3.19 6-1.33 7-2.03 11-2.46 18-1.47 10-8.29 6-9.29 15-2.28 10-6.52 18-57 11-10.46 6-3.48 13-2.18 14-2.49 13-3.44 10-1.47 7-2.00 8-57 10-44 - 1.14.16 Pirilä Mikko
9. Viljanen Tero 15-3.25 9-2.58 8-3.46 14-1.55 11-2.18 9-2.39 13-1.32 14-8.55 11-10.04 16-2.35 9-6.44 3-39 9-10.02 9-4.03 8-1.54 9-2.18 10-3.36 12-1.54 11-2.03 13-1.03 10-44 - 1.15.07 Viljanen Tero
10. Sabel Ville 17-3.37 5-2.39 21-7.17 7-1.35 9-2.06 19-3.32 9-1.20 9-8.08 8-9.46 9-2.10 12-7.11 16-53 6-9.44 7-4.00 5-1.43 6-2.05 9-3.29 5-1.34 12-2.21 3-54 7-43 - 1.16.47 Sabel Ville
11. Silvonen Tomi 11-3.16 4-2.35 6-3.29 21-3.54 6-2.01 6-2.20 1-1.13 7-7.53 10-9.50 11-2.12 5-6.07 13-52 5-9.38 21-8.02 20-3.25 13-2.33 7-3.24 6-1.37 6-1.56 8-57 7-43 - 1.17.57 Silvonen Tomi
12. Villa Juha 5-2.57 12-3.02 6-3.29 11-1.41 12-2.20 13-2.48 10-1.24 8-7.56 14-10.52 10-2.11 11-7.08 10-47 10-10.30 15-5.45 6-1.45 18-5.35 8-3.27 14-1.57 7-2.00 4-56 5-42 - 1.19.12 Villa Juha
13. Savonen Timo 12-3.22 15-3.05 10-3.48 10-1.40 3-1.53 8-2.21 5-1.17 12-8.44 13-10.44 21-3.19 16-8.29 9-43 12-11.06 13-4.55 9-1.57 12-2.23 14-3.49 13-1.56 12-2.21 12-1.00 17-52 - 1.19.44 Savonen Timo
14. Järnstedt Janne 7-3.02 13-3.03 14-4.18 16-2.08 10-2.14 11-2.46 12-1.27 15-9.04 12-10.24 12-2.19 15-8.12 7-41 14-11.24 10-4.22 12-2.01 11-2.22 12-3.42 8-1.44 16-2.32 16-1.08 18-53 - 1.19.46 Järnstedt Janne
15. Matilainen Jarno 19-4.28 18-3.46 13-4.15 12-1.44 16-2.32 18-3.15 19-1.55 21-11.43 16-11.12 13-2.23 13-7.47 13-52 13-11.20 11-4.31 10-1.58 9-2.18 18-4.36 16-2.19 15-2.29 18-1.10 18-53 - 1.27.26 Matilainen Jarno
16. Heikkonen Rami 21-4.59 19-3.47 19-5.26 17-2.09 17-2.40 9-2.39 16-1.42 16-9.29 15-11.08 19-2.43 14-7.58 19-1.00 15-11.30 19-7.13 16-2.44 14-2.49 19-4.38 15-2.03 14-2.22 14-1.05 21-1.02 - 1.31.06 Heikkonen Rami
17. Hirvonen Juha 16-3.36 16-3.27 15-4.27 13-1.51 15-2.27 15-2.51 20-2.04 17-10.26 18-12.12 14-2.25 17-8.32 12-48 17-12.50 14-5.12 15-2.38 16-4.17 17-4.19 17-2.21 18-2.42 19-1.12 20-58 - 1.31.35 Hirvonen Juha
18. Ahokainen Nike 22-6.36 20-3.50 22-8.07 15-2.05 21-3.07 13-2.48 17-1.46 22-12.00 20-12.22 17-2.36 18-8.43 13-52 20-17.04 18-6.58 21-4.02 17-4.30 16-4.13 18-2.24 19-2.44 17-1.09 10-44 - 1.48.40 Ahokainen Nike
19. Vainiomäki Markus 20-4.30 22-4.41 18-5.08 18-2.10 22-3.29 20-3.40 15-1.37 19-10.57 19-12.18 18-2.39 20-10.28 17-55 19-15.43 20-7.22 18-3.09 19-8.31 15-3.57 20-5.42 17-2.35 15-1.07 10-44 - 1.51.22 Vainiomäki Markus
20. Jarva Jukka 18-4.04 21-4.11 17-4.37 22-4.11 19-2.47 22-6.00 21-2.11 20-11.31 21-13.08 20-2.53 19-9.12 20-1.04 18-15.23 17-6.29 19-3.12 20-10.24 20-5.39 19-2.49 20-2.54 20-1.40 16-51 - 1.55.10 Jarva Jukka
KESK Kero Mikko 23-9.55 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.17.50 7-43 - Kero Mikko
KESK Lehtonen Jari 2-2.52 13-3.03 20-5.43 1-1.17 2-1.51 5-2.18 7-1.19 13-8.46 - - - - - - - - - - - - - 29.07 Lehtonen Jari
KESK Tukiainen Jouni 14-3.24 11-3.01 16-4.34 20-2.37 18-2.45 21-5.08 14-1.35 18-10.33 17-12.10 8-2.09 - 9.51 21-22.08 16-6.23 17-3.00 - - - - - - 16.30 Tukiainen Jouni
H21B Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Tulos
1. Tervonen Anssi 1-6.49 1-10.35 1-13.40 1-25.02 1-27.04 2-39.06 2-42.05 1-46.18 1-51.58 1-54.36 1-58.02 1-1.00.21 1-1.01.47 1-1.03.02 1-1.03.45 1.03.45 Tervonen Anssi
2. Pohjola Hannu 3-7.28 3-12.28 4-16.19 2-28.01 2-30.28 1-38.08 1-41.25 2-46.39 2-52.52 2-54.53 2-58.56 2-1.02.07 2-1.03.35 2-1.04.42 2-1.05.26 1.05.26 Pohjola Hannu
3. Pulli Veli-Matti 2-7.05 2-11.35 2-15.26 3-28.44 3-31.19 3-39.32 3-43.27 3-48.24 3-55.16 3-58.10 3-1.02.28 3-1.05.36 3-1.07.06 3-1.08.18 3-1.09.12 1.09.12 Pulli Veli-Matti
4. Pulli Antero 5-8.13 5-12.52 5-16.42 4-30.49 4-33.45 4-42.34 4-46.39 4-52.10 4-1.00.01 4-1.03.08 4-1.09.08 4-1.12.39 4-1.14.26 4-1.15.44 4-1.16.38 1.16.38 Pulli Antero
5. Maronen Mikke 4-8.11 4-12.37 3-16.09 5-34.29 5-39.00 5-46.08 5-50.35 5-55.41 5-1.06.12 5-1.18.33 5-1.23.28 5-1.28.24 5-1.30.25 5-1.31.40 5-1.32.32 1.32.32 Maronen Mikke
6. Niemi Aki 6-13.56 6-24.11 6-32.50 6-58.57 6-1.04.48 6-1.20.57 6-1.28.24 6-1.39.44 6-1.51.53 6-1.56.09 6-2.04.23 6-2.09.42 6-2.12.53 6-2.14.23 6-2.15.22 2.15.22 Niemi Aki
H21B Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-M Tulos
1. Tervonen Anssi 1-6.49 1-3.46 1-3.05 1-11.22 1-2.02 5-12.02 1-2.59 1-4.13 1-5.40 2-2.38 1-3.26 1-2.19 1-1.26 3-1.15 1-43 - 1.03.45 Tervonen Anssi
2. Pohjola Hannu 3-7.28 5-5.00 4-3.51 2-11.42 2-2.27 2-7.40 2-3.17 4-5.14 2-6.13 1-2.01 2-4.03 3-3.11 2-1.28 1-1.07 2-44 - 1.05.26 Pohjola Hannu
3. Pulli Veli-Matti 2-7.05 3-4.30 4-3.51 3-13.18 3-2.35 3-8.13 3-3.55 2-4.57 3-6.52 3-2.54 3-4.18 2-3.08 3-1.30 2-1.12 4-54 - 1.09.12 Pulli Veli-Matti
4. Pulli Antero 5-8.13 4-4.39 3-3.50 4-14.07 4-2.56 4-8.49 4-4.05 5-5.31 4-7.51 4-3.07 5-6.00 4-3.31 4-1.47 5-1.18 4-54 - 1.16.38 Pulli Antero
5. Maronen Mikke 4-8.11 2-4.26 2-3.32 5-18.20 5-4.31 1-7.08 5-4.27 3-5.06 5-10.31 6-12.21 4-4.55 5-4.56 5-2.01 3-1.15 3-52 - 1.32.32 Maronen Mikke
6. Niemi Aki 6-13.56 6-10.15 6-8.39 6-26.07 6-5.51 6-16.09 6-7.27 6-11.20 6-12.09 5-4.16 6-8.14 6-5.19 6-3.11 6-1.30 6-59 - 2.15.22 Niemi Aki
H21C Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Tulos
1. Kärpijoki Vesa 4-2.23 3-4.47 3-6.48 2-10.46 2-15.50 2-19.38 2-27.26 2-34.00 2-37.25 2-41.26 1-44.16 1-46.49 1-48.17 1-49.01 49.01 Kärpijoki Vesa
2. Salminen Jussi 1-1.59 1-4.09 1-5.46 1-9.34 1-13.20 1-17.41 1-24.03 1-30.15 1-32.49 1-41.10 2-44.49 2-47.11 2-48.43 2-49.34 49.34 Salminen Jussi
3. Reeni Esko 2-2.04 2-4.35 2-6.07 3-10.56 3-16.53 3-21.25 3-28.47 3-35.57 3-39.47 3-45.25 3-49.13 3-52.54 3-55.04 3-55.57 55.57 Reeni Esko
4. Reiman Markku 5-2.29 4-4.53 4-6.51 4-11.11 5-21.37 4-25.45 4-33.24 4-40.19 4-44.15 4-48.32 4-52.54 4-55.52 4-57.34 4-58.28 58.28 Reiman Markku
5. Paakkunainen Tapio 6-2.57 5-6.08 6-8.45 5-14.12 4-21.04 5-27.34 6-39.01 6-47.05 5-51.13 5-56.22 5-1.02.04 5-1.05.33 5-1.07.57 5-1.08.55 1.08.55 Paakkunainen Tapio
6. Kämpe Kenneth 3-2.20 6-6.25 5-8.41 6-14.39 6-22.08 6-27.56 5-37.21 5-45.54 6-1.02.14 6-1.08.07 6-1.13.10 6-1.17.13 6-1.20.06 6-1.21.09 1.21.09 Kämpe Kenneth
H21C Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-M Tulos
1. Kärpijoki Vesa 4-2.23 2-2.24 4-2.01 2-3.58 2-5.04 1-3.48 4-7.48 2-6.34 2-3.25 1-4.01 1-2.50 2-2.33 1-1.28 1-44 - 49.01 Kärpijoki Vesa
2. Salminen Jussi 1-1.59 1-2.10 2-1.37 1-3.48 1-3.46 3-4.21 1-6.22 1-6.12 1-2.34 6-8.21 2-3.39 1-2.22 2-1.32 2-51 - 49.34 Salminen Jussi
3. Reeni Esko 2-2.04 4-2.31 1-1.32 4-4.49 3-5.57 4-4.32 2-7.22 4-7.10 3-3.50 4-5.38 3-3.48 5-3.41 4-2.10 3-53 - 55.57 Reeni Esko
4. Reiman Markku 5-2.29 2-2.24 3-1.58 3-4.20 6-10.26 2-4.08 3-7.39 3-6.55 4-3.56 2-4.17 4-4.22 3-2.58 3-1.42 4-54 - 58.28 Reiman Markku
5. Paakkunainen Tapio 6-2.57 5-3.11 6-2.37 5-5.27 4-6.52 6-6.30 6-11.27 5-8.04 5-4.08 3-5.09 6-5.42 4-3.29 5-2.24 5-58 - 1.08.55 Paakkunainen Tapio
6. Kämpe Kenneth 3-2.20 6-4.05 5-2.16 6-5.58 5-7.29 5-5.48 5-9.25 6-8.33 6-16.20 5-5.53 5-5.03 6-4.03 6-2.53 6-1.03 - 1.21.09 Kämpe Kenneth
H35 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Tulos
1. Nieminen Jyrki 1-1.44 1-5.56 1-10.43 1-13.09 2-14.36 1-22.30 1-28.01 1-30.00 1-32.40 1-33.44 1-45.45 1-49.05 1-50.19 1-52.30 1-56.07 1-58.10 1-59.32 1-1.00.43 1-1.01.25 1.01.25 Nieminen Jyrki
2. Kantola Mika 2-1.52 2-6.11 3-11.14 3-13.58 4-15.48 6-24.53 6-30.17 4-32.08 5-34.42 5-35.49 3-47.49 3-51.07 3-52.23 2-54.32 2-58.14 2-1.00.18 2-1.01.40 2-1.02.55 2-1.03.39 1.03.39 Kantola Mika
3. Matilainen Kari 4-2.08 5-6.50 4-11.39 4-14.06 3-15.33 3-23.46 3-29.41 3-31.44 3-34.16 2-35.15 2-47.39 2-50.38 2-51.57 3-55.58 3-59.38 3-1.01.47 3-1.03.10 3-1.04.26 3-1.05.08 1.05.08 Matilainen Kari
4. Ternola Mika 3-2.03 3-6.40 6-12.05 7-15.19 6-16.50 5-24.48 5-30.12 5-32.11 4-34.40 4-35.41 4-49.35 4-52.52 4-54.20 4-56.30 4-1.00.09 4-1.02.12 4-1.03.32 4-1.04.45 4-1.05.26 1.05.26 Ternola Mika
5. Kivelä Tuomas 8-2.29 8-7.17 8-12.42 9-15.37 9-17.26 7-25.24 7-30.44 7-33.10 7-35.52 7-36.49 5-50.03 7-55.57 7-56.59 6-59.07 6-1.02.59 5-1.04.53 5-1.06.36 5-1.08.03 5-1.08.46 1.08.46 Kivelä Tuomas
6. Tolonen Kari 5-2.12 9-7.34 9-12.44 8-15.22 7-16.57 8-26.10 8-32.33 8-34.32 8-37.16 8-38.37 7-51.50 6-55.34 6-56.55 7-59.31 7-1.03.19 6-1.05.29 6-1.07.03 6-1.08.22 6-1.09.03 1.09.03 Tolonen Kari
7. Vuorenpää Asmo 10-2.39 4-6.42 2-11.04 2-13.19 1-14.35 2-22.53 2-28.56 2-30.46 2-33.17 3-35.32 6-50.15 5-53.34 5-55.01 5-57.02 5-1.01.02 7-1.05.33 7-1.07.11 7-1.08.30 7-1.09.13 1.09.13 Vuorenpää Asmo
8. Gynther Kimmo 9-2.38 7-7.11 7-12.29 6-14.58 5-16.28 4-24.18 4-29.58 6-32.41 6-35.11 6-36.12 8-52.21 8-56.38 8-57.58 8-1.00.19 8-1.03.45 8-1.06.20 8-1.07.49 8-1.08.58 8-1.09.37 1.09.37 Gynther Kimmo
9. Koskela Jarmo 12-4.35 11-8.59 11-13.38 11-16.23 12-19.21 10-27.47 10-33.29 10-35.50 10-38.49 10-39.44 9-53.39 9-57.09 9-58.41 9-1.01.29 10-1.05.27 9-1.07.30 9-1.08.50 9-1.10.07 9-1.10.47 1.10.47 Koskela Jarmo
10. Tapper Aki 11-3.28 12-9.42 12-14.47 12-17.27 11-19.01 11-28.02 11-34.41 11-36.37 11-39.25 11-40.35 11-53.58 10-57.42 10-59.08 9-1.01.29 9-1.05.23 10-1.07.33 10-1.09.06 10-1.10.25 10-1.11.12 1.11.12 Tapper Aki
11. Ojanen Tuomas 5-2.12 5-6.50 5-11.44 5-14.26 8-17.24 9-26.16 9-32.53 9-34.54 9-38.23 9-39.27 10-53.46 11-1.00.13 11-1.01.39 11-1.07.10 11-1.11.46 11-1.15.29 11-1.17.16 11-1.18.50 11-1.19.53 1.19.53 Ojanen Tuomas
12. Rytkönen Veli-Matti 7-2.17 10-7.37 10-12.47 10-15.45 10-17.28 12-28.20 12-34.47 12-36.53 12-40.27 12-41.29 12-56.12 12-1.05.05 12-1.06.20 12-1.09.00 12-1.13.42 12-1.16.47 12-1.18.40 12-1.20.11 12-1.21.09 1.21.09 Rytkönen Veli-Matti
KESK Ignatius Jyrki 13-4.47 13-10.40 13-29.51 13-33.22 13-36.04 13-48.09 13-1.03.33 13-1.11.07 13-1.15.49 13-1.17.19 - - 13-2.28.06 - - - - - - Ignatius Jyrki
H35 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-M Tulos
1. Nieminen Jyrki 1-1.44 2-4.12 3-4.47 2-2.26 2-1.27 2-7.54 4-5.31 4-1.59 6-2.40 7-1.04 2-12.01 5-3.20 2-1.14 5-2.11 2-3.37 2-2.03 3-1.22 2-1.11 5-42 - 1.01.25 Nieminen Jyrki
2. Kantola Mika 2-1.52 3-4.19 6-5.03 8-2.44 10-1.50 10-9.05 2-5.24 2-1.51 5-2.34 9-1.07 1-12.00 3-3.18 4-1.16 3-2.09 5-3.42 5-2.04 3-1.22 4-1.15 9-44 - 1.03.39 Kantola Mika
3. Matilainen Kari 4-2.08 8-4.42 4-4.49 3-2.27 2-1.27 5-8.13 7-5.55 8-2.03 4-2.32 3-59 3-12.24 1-2.59 5-1.19 11-4.01 4-3.40 6-2.09 5-1.23 5-1.16 5-42 - 1.05.08 Matilainen Kari
4. Ternola Mika 3-2.03 6-4.37 11-5.25 12-3.14 5-1.31 3-7.58 2-5.24 4-1.59 1-2.29 4-1.01 7-13.54 2-3.17 11-1.28 4-2.10 3-3.39 2-2.03 1-1.20 3-1.13 3-41 - 1.05.26 Ternola Mika
5. Kivelä Tuomas 8-2.29 9-4.48 11-5.25 10-2.55 9-1.49 3-7.58 1-5.20 11-2.26 7-2.42 2-57 5-13.14 10-5.54 1-1.02 2-2.08 7-3.52 1-1.54 10-1.43 10-1.27 7-43 - 1.08.46 Kivelä Tuomas
6. Tolonen Kari 5-2.12 11-5.22 8-5.10 5-2.38 7-1.35 11-9.13 9-6.23 4-1.59 8-2.44 11-1.21 4-13.13 7-3.44 7-1.21 8-2.36 6-3.48 7-2.10 8-1.34 7-1.19 3-41 - 1.09.03 Tolonen Kari
7. Vuorenpää Asmo 10-2.39 1-4.03 1-4.22 1-2.15 1-1.16 6-8.18 8-6.03 1-1.50 3-2.31 13-2.15 10-14.43 4-3.19 10-1.27 1-2.01 10-4.00 12-4.31 9-1.38 7-1.19 7-43 - 1.09.13 Vuorenpää Asmo
8. Gynther Kimmo 9-2.38 5-4.33 10-5.18 4-2.29 4-1.30 1-7.50 5-5.40 12-2.43 2-2.30 4-1.01 12-16.09 9-4.17 6-1.20 6-2.21 1-3.26 9-2.35 6-1.29 1-1.09 1-39 - 1.09.37 Gynther Kimmo
9. Koskela Jarmo 12-4.35 4-4.24 2-4.39 9-2.45 12-2.58 7-8.26 6-5.42 10-2.21 10-2.59 1-55 8-13.55 6-3.30 12-1.32 10-2.48 9-3.58 2-2.03 1-1.20 6-1.17 2-40 - 1.10.47 Koskela Jarmo
10. Tapper Aki 11-3.28 13-6.14 7-5.05 6-2.40 6-1.34 9-9.01 12-6.39 3-1.56 9-2.48 10-1.10 6-13.23 7-3.44 8-1.26 6-2.21 8-3.54 7-2.10 7-1.33 7-1.19 10-47 - 1.11.12 Tapper Aki
11. Ojanen Tuomas 5-2.12 7-4.38 5-4.54 7-2.42 12-2.58 8-8.52 11-6.37 7-2.01 11-3.29 7-1.04 9-14.19 11-6.27 8-1.26 12-5.31 11-4.36 11-3.43 11-1.47 12-1.34 12-1.03 - 1.19.53 Ojanen Tuomas
