Karkki-Rastit

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H21A

 (Lähti: 23, Keskeytti: 3, Hylätty: 0)

  1.   Petri Noponen               DELTA               1.01.43             
  2.   Mikko Heinonen              KeU                 1.02.58      +1.15  
  3.   Vesa Kankaanpää             OK77                1.06.05      +4.22  
  4.   Jarno Käyhkö                LS-37               1.09.07      +7.24  
  5.   Sami Levijoki               DELTA               1.09.36      +7.53  
  6.   Harri Räty                  DELTA               1.12.12     +10.29  
  7.   Timo Ahvenainen             IHR                 1.13.39     +11.56  
  8.   Mikko Pirilä                HlS                 1.14.16     +12.33  
  9.   Tero Viljanen               HlS                 1.15.07     +13.24  
 10.   Ville Sabel                 HlS                 1.16.47     +15.04  
 11.   Tomi Silvonen               IHR                 1.17.57     +16.14  
 12.   Juha Villa                  PäijRa              1.19.12     +17.29  
 13.   Timo Savonen                HlS                 1.19.44     +18.01  
 14.   Janne Järnstedt             LS-37               1.19.46     +18.03  
 15.   Jarno Matilainen            LS-37               1.27.26     +25.43  
 16.   Rami Heikkonen              SuSi                1.31.06     +29.23  
 17.   Juha Hirvonen               LS-37               1.31.35     +29.52  
 18.   Nike Ahokainen              Pihkan              1.48.40     +46.57  
 19.   Markus Vainiomäki           SuSe                1.51.22     +49.39  
 20.   Jukka Jarva                 OrPo                1.55.10     +53.27  
       Mikko Kero                  HlS                   Kesk.             
       Jari Lehtonen               RaVa                  Kesk.             
       Jouni Tukiainen             HyRa                  Kesk.             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H21B

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Anssi Tervonen              DELTA               1.03.45             
  2.   Hannu Pohjola               HyRa                1.05.26      +1.41  
  3.   Veli-Matti Pulli            RaKaS               1.09.12      +5.27  
  4.   Antero Pulli                SiiRa               1.16.38     +12.53  
  5.   Mikke Maronen               AlatPi              1.32.32     +28.47  
  6.   Aki Niemi                   HyRa                2.15.22   +1.11.37  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H21C

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Vesa Kärpijoki              HS                    49.01             
  2.   Jussi Salminen              YlKi                  49.34        +33  
  3.   Esko Reeni                  RiSu                  55.57      +6.56  
  4.   Markku Reiman               JäPa                  58.28      +9.27  
  5.   Tapio Paakkunainen          SomEsa              1.08.55     +19.54  
  6.   Kenneth Kämpe               FU-47               1.21.09     +32.08  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H35

 (Lähti: 13, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Jyrki Nieminen              TuS                 1.01.25             
  2.   Mika Kantola                RR                  1.03.39      +2.14  
  3.   Kari Matilainen             HS                  1.05.08      +3.43  
  4.   Mika Ternola                HlS                 1.05.26      +4.01  
  5.   Tuomas Kivelä               Raus                1.08.46      +7.21  
  6.   Kari Tolonen                Mesik               1.09.03      +7.38  
  7.   Asmo Vuorenpää              LaJy                1.09.13      +7.48  
  8.   Kimmo Gynther               IHR                 1.09.37      +8.12  
  9.   Jarmo Koskela               OK77                1.10.47      +9.22  
 10.   Aki Tapper                  Rasti88             1.11.12      +9.47  
 11.   Tuomas Ojanen               HS                  1.19.53     +18.28  
 12.   Veli-Matti Rytkönen         RastiE4             1.21.09     +19.44  
       Jyrki Ignatius              HS                    Kesk.             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H40

 (Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Reijo Bister                LoJa                  50.38             
  2.   Tomas Ray                   OK77                  54.02      +3.24  
  3.   Kalle Virtanen              HlS                   58.08      +7.30  
  4.   Mikko Kuusinen              HS                  1.01.48     +11.10  
  5.   Petri Kettunen              KuUS                1.10.02     +19.24  
  6.   Arto Hokkanen               KooVee              1.12.01     +21.23  
  7.   Markku Ijas                 Raus                1.14.18     +23.40  
  8.   Teemu Kemppainen            DELTA               1.17.21     +26.43  
  9.   Sakari Mikkola              EsSu                1.19.04     +28.26  
 10.   Kari Hassinen               HyRa                1.34.28     +43.50  
 11.   Kasperi Launis              Raus                1.39.36     +48.58  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H45

 (Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Tapio Markki                EsSu                  50.38             
  2.   Kari Sallinen               DELTA                 51.21        +43  
  3.   Heikki Vestola              RaVa                  54.28      +3.50  
  4.   Roy Parnetti                HyRa                  56.34      +5.56  
  5.   Pekka Kittilä               HlS                   56.37      +5.59  
  6.   Jarkko Jaatela              HS                    59.38      +9.00  
  7.   Kenneth Reinikka            HyRa                1.00.12      +9.34  
  8.   Jukka Keskitalo             LaLu                1.02.20     +11.42  
  9.   Risto Gustafsson            R-P                 1.03.59     +13.21  
 10.   Arto Jokinen                HlS                 1.05.43     +15.05  
 11.   Immo Pulkkinen              SomEsa              1.21.24     +30.46  
 12.   Reijo Krook                 RR                  1.26.23     +35.45  
 13.   Jarmo Hyvönen               RR                  1.28.30     +37.52  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H50

 (Lähti: 24, Keskeytti: 3, Hylätty: 1)

  1.   Jukka Koistinen             Pihkan                51.14             
  2.   Pekka Muukkonen             KeU                   55.14      +4.00  
  3.   Vesa Tervo                  RR                    55.31      +4.17  
  4.   Eero Nevalainen             Pihkan                56.38      +5.24  
  5.   Olli Kumpulainen            JäPa                  58.47      +7.33  
  6.   Heikki Pelkonen             NaTe                  59.18      +8.04  
  7.   Timo Valkonen               RR                  1.00.59      +9.45  
  8.   Matti Mikkolainen           VaHa                1.01.32     +10.18  
  9.   Henry Nyberg                DELTA               1.02.02     +10.48  
 10.   Heikki Hulkkonen            Pihkan              1.05.00     +13.46  
 11.   Kari Viirto                 HS                  1.07.38     +16.24  
 12.   Pentti Nykänen              Jyry                1.09.18     +18.04  
 13.   Jan-Eric Nyström            AOK                 1.11.07     +19.53  
 14.   Jarmo Vainio                HlS                 1.13.41     +22.27  
 15.   Ville Laukka                KeU                 1.14.30     +23.16  
 16.   Markku Vesalainen           AngA                1.17.16     +26.02  
 17.   Kai Antell                  KeU                 1.18.31     +27.17  
 18.   Harri Santare               EE                  1.20.50     +29.36  
 19.   Pekka U Kemppainen          KeU                 1.22.17     +31.03  
 20.   Hannu Ahlqvist              Raus                1.23.19     +32.05  
       Antti Aalto                 RiSu                  Kesk.             
       Timo Kurki                  Tapiot                Kesk.             
       Jari Pellinen               TuMe                  Kesk.             
       Markku Raiko                HyRa                   Hyl.             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H55

 (Lähti: 51, Keskeytti: 4, Hylätty: 1)

  1.   Juhani Virtanen             LHR                   49.34             
  2.   Esko Savonen                HlS                   50.07        +33  
  3.   Ari Ovaska                  TarpSu                50.42      +1.08  
  4.   Paavo Inkinen               RaVa                  50.49      +1.15  
  5.   Mauri Tolvanen              LeSi                  51.10      +1.36  
  6.   Reima Parkkonen             IPR                   53.28      +3.54  
  7.   Jouni Savelainen            HS                    54.13      +4.39  
  8.   Erkki Sabel                 HlS                   54.50      +5.16  
  9.   Jouko Koivula               RasKa                 54.53      +5.19  
 10.   Risto Jarva                 OrPo                  56.04      +6.30  
 11.   Pertti Nieminen             RR                    56.46      +7.12  
 12.   Tauno Pajala                EsSu                  56.48      +7.14  
 13.   Timo Paulanto               RR                    57.13      +7.39  
 14.   Kauko Keränen               UrjU                  57.47      +8.13  
 15.   Kari Aaltonen               R-P                   57.54      +8.20  
 16.   Seppo Ahvenainen            JäPa                  58.06      +8.32  
 17.   Seppo Korpinen              RR                    59.24      +9.50  
 18.   Ensio Lakanen               DELTA               1.00.21     +10.47  
 19.   Veijo Kurvinen              L-US                1.01.04     +11.30  
 20.   Juhani Kytöjoki             Jyry                1.01.15     +11.41  
 21.   Antero Varjonen             RR                  1.01.33     +11.59  
 22.   Kalle Kuhmonen              HS                  1.01.50     +12.16  
 23.   Pertti Immanen              OrPo                1.01.51     +12.17  
 24.   Kari Heinonen               KeU                 1.01.52     +12.18  
 25.   Aarno Saviaho               HyRa                1.01.56     +12.22  
 26.   Antti Mustranta             HS                  1.02.13     +12.39  
 27.   Risto Uljas                 Jyry                1.02.43     +13.09  
 28.   Lasse Vuorinen              SalVil              1.03.20     +13.46  
 29.   Matti Mäkilä                DELTA               1.04.33     +14.59  
 30.   Jouko Andelin               LaTa                1.04.47     +15.13  
 31.   Paavo Holappa               TVV                 1.05.13     +15.39  
 32.   Jukka Aunula                Jyry                1.05.18     +15.44  
 33.   Jussi Rajamäki              HS                  1.05.47     +16.13  
 34.   Harri Kuosa                 LoJa                1.07.11     +17.37  
 35.   Leif Kämpe                  FU-47               1.07.57     +18.23  
 36.   Jaakko Laine                HS                  1.08.47     +19.13  
 37.   Risto Partanen              HyRa                1.08.48     +19.14  
 38.   Klaus Kuusi                 Mesik               1.11.52     +22.18  
 39.   Jorma Kuparinen             HS                  1.11.55     +22.21  
 40.   Pekka Puolakka              RasPi               1.13.51     +24.17  
 41.   Martti Parviainen           XYZ                 1.14.10     +24.36  
 42.   Klaus Toivonen              OH                  1.18.13     +28.39  
 43.   Seppo Terävä                XYZ                 1.19.45     +30.11  
 44.   Paavo Valonen               Delta               1.21.20     +31.46  
 45.   Hans Ekholm                 AOK                 1.23.08     +33.34  
 46.   Matti Sarmanne              RiSu                1.37.41     +48.07  
       Reino Ansamaa               RaN                   Kesk.             
       Lasse Kataja                SuSi                  Kesk.             
       Hannu Knuutila              RasKa                 Kesk.             
       Jouko Visa                  SuSi                  Kesk.             
       Risto Wessman               DELTA                  Hyl.             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H60

 (Lähti: 34, Keskeytti: 1, Hylätty: 1)

  1.   Jukka Savolainen            LS-37                 40.34             
  2.   Yrjö Nikkinen               HyRa                  41.30        +56  
  3.   Hannu Erkiö                 HS                    44.25      +3.51  
  4.   Pertti Valtee               HS                    44.51      +4.17  
  5.   Matti Laitinen              Mesik                 45.27      +4.53  
  6.   Kauko Törhönen              KangSK                46.14      +5.40  
  7.   Toivo Punkero               RaVa                  47.38      +7.04  
  8.   Seppo Kinnari               Pihkan                48.52      +8.18  
  9.   Matti J Koski               SV                    48.55      +8.21  
 10.   Lars Stenstrand             RaVa                  49.05      +8.31  
 11.   Kari Kallio                 FU-47                 49.18      +8.44  
 12.   Ralf Rönn                   AOK                   49.56      +9.22  
 13.   Eero Laine                  DELTA                 50.06      +9.32  
 14.   Aare Virta                  SuSi                  50.09      +9.35  
 15.   Pentti Niemi                HauSi                 52.03     +11.29  
 16.   Rauno Visa                  SuSi                  52.05     +11.31  
 17.   Erkki Kivistö               Pihkan                52.58     +12.24  
 18.   Paaso Honkavaara            DELTA                 53.03     +12.29  
 19.   Pertti Mattila              HS                    53.14     +12.40  
 20.   Juhani Örn                  LS-37                 53.39     +13.05  
 21.   Seppo Isoherranen           HS                    53.49     +13.15  
 22.   Risto Hakio                 HS                    55.26     +14.52  
 23.   Erkki Jalkanen              HS                    55.28     +14.54  
 24.   Markku Salmela              RiSu                  55.55     +15.21  
 25.   Jaakko Pirilä               HlS                   58.49     +18.15  
 26.   Erkki Lassila               HlS                 1.03.59     +23.25  
 27.   Eero Kärkkäinen             EsSu                1.07.27     +26.53  
 28.   Osmo Lindeman               HS                  1.08.23     +27.49  
 29.   Juhani Tuominen             HyPo                1.09.45     +29.11  
 30.   Antti Honkonen              LaTa                1.09.48     +29.14  
 31.   Kalevi Kuusisto             HlT                 1.12.45     +32.11  
 32.   Kaarle Kaila                OK77                2.51.03   +2.10.29  
       Börje Etholen               HS                    Kesk.             
       Heikki Heinonen             LHR                    Hyl.             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H65

 (Lähti: 28, Keskeytti: 2, Hylätty: 0)

  1.   Niilo Tuominen              R-P                   43.07             
  2.   Pekka Salminen              EsSu                  49.18      +6.11  
  3.   Lasse Mäkinen               EsSu                  49.58      +6.51  
  4.   Reino Österberg             LeSi                  50.28      +7.21  
  5.   Keijo Viitanen              HPV                   50.31      +7.24  
  6.   Martti Sukki                LHR                   51.01      +7.54  
  7.   Jorma Kuutti                PertPe                52.54      +9.47  
  8.   Osmo Grönroos               EsSu                  52.57      +9.50  
  9.   Erkki Raimovaara            HS                    53.37     +10.30  
 10.   Pauli Siitonen              HPV                   55.21     +12.14  
 11.   Stig Danielsson             Raseborg              56.54     +13.47  
 12.   Eino Jokinen                HyRa                  56.57     +13.50  
 13.   Eero Palmunen               HyRa                  57.29     +14.22  
 14.   Eero Kemppainen             HS                    59.35     +16.28  
 15.   Reijo Laaksonen             Mesik                 59.37     +16.30  
 16.   Ilmari Ojanen               TuS                 1.00.04     +16.57  
 17.   Sulo Vuorenpää              UrjU                1.02.32     +19.25  
 18.   Kalevi Valtanen             Pihkan              1.02.41     +19.34  
 19.   Arvo Seppänen               HiKi                1.07.08     +24.01  
 20.   Taisto Raunemaa             HS                  1.07.12     +24.05  
 21.   Erkki Jokisalo              DELTA               1.10.04     +26.57  
 22.   Tauno Backman               RaVa                1.10.30     +27.23  
 23.   Kalevi Rikkinen             SaPu                1.14.27     +31.20  
 24.   Kimmo Numminen              MeKo                1.14.28     +31.21  
 25.   Jorma Huuhtanen             DELTA               1.15.39     +32.32  
 26.   Sven Holmström              Raseborg            1.21.44     +38.37  
       Lennart Koskinen            EsSu                  Kesk.             
       Mikko Laakso                MU                    Kesk.             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H70

 (Lähti: 19, Keskeytti: 3, Hylätty: 1)

  1.   Mauri Aho                   HPV                   39.18             
  2.   Keijo Linnakoski            SalVil                41.18      +2.00  
  3.   Esko Ranta                  LS-37                 43.50      +4.32  
  4.   Juhani Venhola              LeSi                  46.08      +6.50  
  5.   Paavo Marttila              EsSu                  46.30      +7.12  
  6.   Torsti Marjanen             SalVil                48.08      +8.50  
  7.   Ville Asikainen             XYZ                   49.20     +10.02  
  8.   Valter Laine                DELTA                 52.00     +12.42  
  9.   Vilho Kesti                 HPV                   53.28     +14.10  
 10.   Erik Pahlman                PIF                   55.04     +15.46  
 11.   Raimo Hirvikorpi            HiKi                  55.08     +15.50  
 12.   Arto Rantanen               MS Parma              59.38     +20.20  
 13.   Jukka Mättölä               FU-47               1.07.34     +28.16  
 14.   Johannes Ijas               KeU                 1.11.17     +31.59  
 15.   Antti Kopra                 LS-37               1.44.37   +1.05.19  
       Pentti Haapalahti           Jyry                  Kesk.             
       Olavi Koskinen              HlT                   Kesk.             
       Martti Kunttu               HiKi                  Kesk.             
       Heikki Lario                RaVa                   Hyl.             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H75

 (Lähti: 7, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Erkki Lätti                 LHR                   37.10             
  2.   Tapani Luonteri             XYZ                   43.35      +6.25  
  3.   Erkki Salli                 RiSu                  58.52     +21.42  
  4.   Pauli Riihelä               LS-37               1.12.10     +35.00  
  5.   Kyösti Saksman              Mesik               1.13.31     +36.21  
  6.   Kauko Lehtonen              HS                  1.15.16     +38.06  
       Aulis Kemppainen            HlS                   Kesk.             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H80

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Eero Tuuteri                HlT                   39.53             
  2.   Valter Hirvonen             VaRa                  53.06     +13.13  
  3.   Leo Backlén                 HGK                   59.00     +19.07  
  4.   Veikko Väyrynen             KyS                 1.20.30     +40.37  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H20

 (Lähti: 2, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Tuomo Laine                 DELTA               1.11.37             
       Jari Vesterbacka            PorvU                 Kesk.             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H18

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Eljas Supponen              HS                    50.40             
  2.   Juho Saarikko               TP                    54.20      +3.40  
  3.   Juha Mikkolainen            VaHa                  55.20      +4.40  
  4.   Antti Uotila                LHR                 1.04.16     +13.36  
  5.   Sampsa Tikkala              DELTA               1.06.10     +15.30  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H16

 (Lähti: 4, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Kalle Liukkonen             DELTA                 45.07             
  2.   Tapio Keskitalo             LaLu                  49.03      +3.56  
  3.   Jaakko Laine                DELTA                 49.29      +4.22  
       Kalle-Ville Salminen        YlKi                  Kesk.             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H14

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Oskari Mikkola              EsSu                  30.35             
  2.   Kalle Toivonen              OH                  1.08.43     +38.08  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H13

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jani Suontausta             HlS                   21.13             
  2.   Pyry Patinen                DELTA                 27.53      +6.40  
  3.   Joni Salo                   DELTA                 30.02      +8.49  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H12

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Otto Loukkalahti            DELTA                 17.06             
  2.   Petteri Salminen            YlKi                  19.23      +2.17  
  3.   Juhani Keskitalo            LaLu                  21.08      +4.02  
  4.   Pauli Patinen               DELTA                 26.20      +9.14  
  5.   Kalle Paakkunainen          SomEsa                32.37     +15.31  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H12TR

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Teemu Ternola               HlS                   18.46             
  2.   Joona Suontausta            HlS                   20.19      +1.33  
  3.   Aki Salo                    DELTA                 25.56      +7.10  
  4.   Filip Kaila                 OK77                  27.11      +8.25  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H10RR

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Vilho Loukkalahti           DELTA                 14.09             
  2.   Tuomas Salminen             YlKi                  17.03      +2.54  
  3.   Pyry Pihlavisto             KaRa                  25.21     +11.12  
  4.   Oskari Ojanen               HS                    26.16     +12.07  
  5.   Panu Ternola                HlS                   30.11     +16.02  
  6.   Tuomas Puputti              Delta                 32.08     +17.59  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D21A

 (Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Annika Björk                OK Linné            1.08.21             
  2.   Päivi Malmi                 HS                  1.11.10      +2.49  
  3.   Johanna Niittymäki          HlS                 1.11.30      +3.09  
  4.   Heli Savonen                HlS                 1.17.02      +8.41  
  5.   Niina Laakso                HlS                 1.17.08      +8.47  
  6.   Tessa Rautio                RaKaS               1.18.57     +10.36  
  7.   Tiina Väre                  SomEsa              1.22.03     +13.42  
  8.   Larissa Erola               HS                  1.22.11     +13.50  
  9.   Sanna Andelin               LaTa                1.22.17     +13.56  
 10.   Anastasia Saranen           Pihkan              1.23.13     +14.52  
 11.   Heidi Arjamaa               HS                  1.26.44     +18.23  
 12.   Heidi Salonen               RR                  1.27.36     +19.15  
 13.   Sanna Kaivosaari            DELTA               1.33.06     +24.45  
 14.   Anu Kangasaho               DELTA               1.35.02     +26.41  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D21B

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Matilda Laine               DELTA                 57.39             
  2.   Pia-Maria Sillanpää         PR                  1.01.09      +3.30  
  3.   Riia Kallio-Könnö           KauKa               1.05.56      +8.17  
  4.   Kristiina Manninen          DELTA               1.06.21      +8.42  
  5.   Sa Vepsäläinen-Poutiain     ViPa                1.08.13     +10.34  
  6.   Saana Orkola                Delta               1.09.49     +12.10  
  7.   Maria Cutova                KeU                 1.27.45     +30.06  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D21C

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Laura Lainevirta            Raus                  46.55             
  2.   Iisa Ylinen                 KauKa                 50.54      +3.59  
  3.   Liisa Myllys                HS                    52.53      +5.58  
  4.   Salla Tiihonen              LS-37                 53.20      +6.25  
  5.   Elisa Niemi                 HyRa                1.06.16     +19.21  
  6.   Milla Viljanen              Pihkan              1.07.59     +21.04  
  7.   Pirjo Partanen              HyRa                1.12.23     +25.28  
  8.   Salla Viljanen              Pihkan              1.34.47     +47.52  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D35

 (Lähti: 7, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Heli Vainio                 KooVee              1.04.16             
  2.   Tuula Nieminen              LHR                 1.13.29      +9.13  
  3.   Marjo Koistinen             Raus                1.19.55     +15.39  
  4.   Elina Borgenström           HyRa                1.24.15     +19.59  
  5.   Johanna Hervonen            HS                  1.25.05     +20.49  
  6.   Heli Haakana                EsSu                1.27.53     +23.37  
       Leena Myllys                HS                    Kesk.             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D40

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Mirja Matilainen            HS                    55.29             
  2.   Ni Ljungqvist-Sarparant     PIF                   58.21      +2.52  
  3.   Päivi Klemelä               LHR                 1.00.44      +5.15  
  4.   Arja Vestola                NaTe                1.11.58     +16.29  
  5.   Riitta Ternola              HlS                 1.16.04     +20.35  
  6.   Johanna Salminen            YlKi                1.30.57     +35.28  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D45

 (Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Anne Pelto-Huikko           EE                    53.19             
  2.   Margita Nyström             AOK                   55.48      +2.29  
  3.   Päivi Saarikoski            Pihkan                57.57      +4.38  
  4.   Irma Jokinen                TurSa                 59.38      +6.19  
  5.   Lotta Kuivamäki             HyRa                1.00.49      +7.30  
  6.   Mirja Mikkolainen           VaHa                1.01.54      +8.35  
