Karkki-Rastit LÄHTÖLUETTELO
AlatPi
H21B 11.45 280 32877 111100 Maronen Mikke 11 0
11
AngA
H50 12.46 572 1442 48060 Vesalainen Markku 11 0
11
AOK
H55 11.39 82 17935 40145 Ekholm Hans 11 0
H50 12.18 558 30096 40159 Nyström Jan-Eric 11 0
D45 11.05 170 20507 40165 Nyström Margita 11 0
H60 12.09 204 30619 41422 Rönn Ralf 11 0
44
DELTA
D14 12.08 160 5874 88468 Forsman Emmi 6 0
D16 11.07 259 6247 75336 Forsman Henna 8 0
D65 11.42 145 36628 44005 Havukorpi Airi 11 0
H65 11.48 400 30222 44004 Havukorpi Raimo 11 0
D10RR 11.16 490 9372 54282 Honkanen Elli 6 0
H60 12.27 213 8597 43999 Honkavaara Paaso 11 0
D55 11.15 442 24791 43998 Honkavaara Paula 11 0
H65 11.38 395 32536 52136 Huuhtanen Jorma 11 0
D50 11.50 290 38940 75347 Illaru Sinikka 11 0
H65 11.12 382 31324 43993 Jokisalo Erkki 11 0
D21A 11.20 50 13007 51653 Kaivosaari Sanna 11 0
D21A 11.26 53 30580 45013 Kangasaho Anu 11 0
D20 11.05 62 5241 45014 Kangasaho Essi 11 0
H40 11.57 308 22300 83550 Kemppainen Teemu 11 0
H60 11.47 193 26257 43987 Laine Eero 11 0
H16 11.46 250 15860 75326 Laine Jaakko 8 0
D21B 11.21 334 7251 99713 Laine Matilda 11 0
H20 12.17 411 12014 70951 Laine Tuomo 11 0
H70 11.39 458 690 44033 Laine Valter 11 0
H55 12.09 97 30219 43986 Lakanen Ensio 11 0
D55 11.09 439 24893 43983 Lakanen Sirpa 11 0
H21A 11.16 9 7638 43980 Levijoki Sami 11 0
H16 11.52 253 5345 43013 Liukkonen Kalle 8 0
D13 11.21 536 3075 45123 Liukkonen Sonja 6 0
H21A 11.40 21 20302 45005 Loukkalahti Marko 11 0
H10RR 11.06 483 19400 105425 Loukkalahti Vilho 6 0
H12 11.10 517 16822 80141 Loukkalahti Otto 6 0
D21B 11.27 337 30354 105772 Manninen Kristiina 11 0
H55 12.43 114 13857 83982 Mäkilä Matti 11 0
H21A 12.06 34 6047 95459 Noponen Petri 11 0
H50 12.48 573 24718 105333 Nyberg Henry 11 0
D21B 11.13 339 17644 44998 Orkola Saana 22 999
H12 11.02 513 17652 82304 Patinen Pauli 6 0
H13 11.01 525 10720 77999 Patinen Pyry 6 0
D12TR 11.17 507 20552 74860 Pihlavisto Linda 6 0
D13 11.11 531 5588 45097 Pihlavisto Laura 6 0
H10RR 11.00 480 3628 99623 Puputti Tuomas 6 0
H21A 11.56 29 19972 44989 Räty Harri 11 0
H45 12.11 362 107 44985 Sallinen Kari 11 0
D12 11.14 520 2887 99712 Sallinen Siru 6 0
D13 11.13 532 2886 44976 Sallinen Suvi 6 0
H12TR 11.01 497 9374 45128 Salo Aki 6 0
H13 11.07 528 19013 45091 Salo Joni 6 0
H21B 11.41 278 22468 105699 Tervonen Anssi 11 0
H18 11.57 354 300 57254 Tikkala Sampsa 8 0
H55 10.59 121 9121 0 Valonen Paavo 22 999
H55 11.43 84 5851 44971 Wessman Risto 11 0
D13 11.17 534 3119 45095 Väli-Klemelä Ainohelena 6 0
D55 11.21 445 19144 44967 Åsten Salme 11 0
474
EE
D45 11.07 171 1809 87878 Pelto-Huikko Anne 11 0
H50 12.42 570 1731 65220 Santare Harri 11 0
22
EKSu
H35 12.33 420 13630 83952 Pirtilä Timo 11 0
11
EsSu
H65 11.30 391 32543 43575 Grönroos Osmo 11 0
D35 12.00 303 3305 50253 Haakana Heli 22 999
H35 12.35 421 30160 54010 Karinen Pekka 11 0
H65 11.50 401 24515 43552 Koponen Pentti 11 0
D65 11.44 146 9440 43551 Koponen Riitta 11 0
H65 11.10 381 23113 43475 Koskinen Lennart 11 0
H60 11.33 186 31011 58918 Kärkkäinen Eero 11 0
H35 12.51 429 20305 42335 Loukkalahti Mika 11 0
D45 11.23 179 26280 113316 Markki Outi 11 0
H45 12.13 363 6645 43536 Markki Tapio 11 0
H70 12.01 469 17622 83841 Marttila Paavo 11 0
H14 12.14 163 1590 480687 Mikkola Oskari 6 0
H40 11.55 307 4268 56111 Mikkola Sakari 11 0
H65 11.36 394 30614 43477 Mäkinen Lasse 11 0
H60 12.11 205 12342 54880 Nenonen Mauri 11 0
H55 11.59 92 16365 79778 Pajala Tauno 11 0
H65 11.56 404 29253 43512 Salminen Pekka 11 0
193
FU-47
H60 11.41 190 23993 51320 Kallio Kari 11 0
H21C 11.23 268 10279 51319 Kämpe Kenneth 11 0
H55 12.53 119 27369 51318 Kämpe Leif 11 0
H70 11.41 459 12194 51311 Mättölä Jukka 11 0
44
HauSi
H60 12.17 208 2316 483863 Niemi Pentti 11 0
11
HGK
H80 11.14 231 5161 51751 Backlén Leo 11 0
11
Hiisi
H21A 11.48 25 19464 102120 Kempas Janne 11 0
11
HiKi
D65 11.32 140 12175 78002 Hiekkavuo Sisko 11 0
H70 11.33 455 30946 103928 Hirvikorpi Raimo 11 0
H21B 11.43 279 2449 88472 Illaru Tonu 11 0
H70 12.05 471 24164 45020 Kunttu Martti 11 0
H65 11.02 377 26 40000 Laitinen Raimo 11 0
D50 11.54 292 7232 82305 Laukkanen Anita 11 0
66
HlS
H65 11.34 393 3777 46273 Heiskanen Kalevi 11 0
H45 12.23 368 32249 53482 Jokinen Arto 11 0
H75 12.02 157 20327 46280 Kemppainen Aulis 11 0
H21A 12.02 32 27948 87960 Kero Mikko 11 0
H45 12.01 357 9504 46279 Kittilä Pekka 11 0
D21A 11.08 44 12788 110945 Laakso Niina 11 0
H60 11.39 189 32256 46264 Lassila Erkki 11 0
D60 11.08 127 20332 46265 Lassila Hilkka 11 0
H21A 11.46 24 16862 82251 Mamia Tero 11 0
D21A 11.32 56 37979 483889 Niittymäki Johanna 11 0
H60 12.19 209 32235 45170 Pirilä Jaakko 11 0
H21A 11.30 16 22681 107935 Pirilä Mikko 11 0
H21A 11.32 17 26553 49802 Ryynänen Tuukka 11 0
H55 11.57 91 24099 46286 Sabel Erkki 11 0
H21A 11.38 20 20541 46288 Sabel Ville 11 0
H55 12.47 116 17761 46274 Savonen Esko 11 0
D21A 11.16 48 1071 46257 Savonen Heli 11 0
D55 11.29 449 17760 81650 Savonen Leena 11 0
H21A 11.04 3 1154 111217 Savonen Timo 11 0
H13 11.05 527 17051 90578 Suontausta Jani 6 0
H12TR 11.03 498 17049 90265 Suontausta Joona 6 0
H35 12.39 423 16510 46255 Ternola Mika 11 0
H10RR 11.02 481 25736 110360 Ternola Panu 6 0
D40 11.45 347 9499 46254 Ternola Riitta 11 0
H12TR 11.09 501 9950 102741 Ternola Teemu 6 0
H50 12.32 565 5380 488370 Vainio Jarmo 11 0
H21A 11.12 7 23239 46299 Viljanen Tero 11 0
H40 12.07 313 2515 52890 Virtanen Kalle 11 0
288
HlT
H70 11.37 457 17803 40086 Koskinen Olavi 11 0
H60 12.07 203 9923 74720 Kuusisto Kalevi 11 0
D50 11.40 285 6156 40085 Laukkanen Kirsti 11 0
H80 11.16 232 17775 40089 Tuuteri Eero 11 0
44
HPV
H70 11.55 466 3802 100571 Aho Mauri 11 0
H70 11.35 456 30350 483228 Kesti Vilho 11 0
H65 11.44 398 3840 50001 Siitonen Pauli 11 0
H65 11.32 392 14620 52669 Viitanen Keijo 11 0
44
HS
D21A 11.18 49 14531 47878 Arjamaa Heidi 11 0
H60 12.25 212 37112 56391 Erkiö Hannu 11 0
D21A 11.00 40 23086 47908 Erola Larissa 11 0
H60 12.21 210 422 47868 Etholen Börje 11 0
D60 11.24 135 16337 47869 Etholen Rose-Marie 11 0
H60 11.45 192 358 485625 Hakio Risto 11 0
D35 12.14 302 12480 101184 Hervonen Johanna 11 0
H35 12.19 433 11204 0 Ignatius Jyrki 22 999
D70 11.02 224 13974 51776 Ikkala Leena 11 0
H60 12.01 200 18262 47818 Isoherranen Seppo 11 0
D60 11.14 130 18264 47819 Isoherranen Kaarina 11 0
H45 12.09 361 24504 59692 Jaatela Jarkko 11 0
H60 11.35 187 14996 52419 Jalkanen Erkki 11 0
D60 11.06 126 14999 52417 Jalkanen Marke 11 0
H65 11.40 396 30236 40655 Kemppainen Eero 11 0
D21A 11.30 55 6359 40707 Kinnunen Johanna 11 0
H21A 11.52 27 1615 47879 Koivula Jeppe 11 0
H55 12.33 109 16399 48928 Kuhmonen Kalle 11 0
H55 12.15 100 13612 47886 Kuparinen Jorma 11 0
D55 11.23 446 18667 47888 Kuparinen Marja 11 0
H40 12.03 311 6337 40527 Kuusinen Mikko 11 0
H21C 11.15 264 12007 75780 Kärpijoki Vesa 11 0
H55 11.55 90 29899 46574 Laine Jaakko 11 0
H75 11.58 155 16333 48009 Lehtonen Kauko 11 0
D60 11.10 128 39618 46542 Lindeman Gunnel 11 0
H60 12.31 215 30455 46541 Lindeman Osmo 11 0
D21A 11.24 52 38587 47876 Malmi Päivi 11 0
H35 12.31 419 3945 105478 Matilainen Kari 11 0
D40 11.37 343 19887 47863 Matilainen Mirja 11 0
H60 11.27 220 15788 111351 Mattila Pertti 22 999
H55 11.21 73 1617 52352 Mustranta Antti 11 0
D35 12.08 299 4791 40538 Myllys Leena 11 0
D21C 11.30 240 4792 53857 Myllys Liisa 11 0
H10RR 11.08 484 23952 51367 Ojanen Oskari 6 0
H35 12.55 431 27931 51368 Ojanen Tuomas 11 0
H65 11.58 405 36606 53843 Raimovaara Erkki 11 0
H55 11.33 79 10625 47874 Rajamäki Jussi 11 0
H65 11.20 386 31608 48919 Raunemaa Taisto 11 0
D21A 11.10 45 31846 105731 Sane Mari 11 0
H55 12.25 105 16318 74902 Savelainen Jouni 11 0
H18 11.49 350 13555 83657 Supponen Eljas 8 0
D16 11.03 257 9007 92916 Supponen Mirjam 8 0
D55 11.03 436 32111 47856 Tala Eeva 11 0
D60 11.00 123 16378 99652 Torp Tytti 11 0
H50 12.08 553 16310 52349 Vaittinen Pentti 11 0
H60 11.53 196 16002 40638 Valtee Pertti 11 0
H50 12.36 567 8500 47920 Viirto Kari 11 0
528
HyPo
H60 11.31 185 15329 42227 Tuominen Juhani 11 0
11
HyRa
D35 12.04 297 29135 93558 Borgenström Elina 11 0
D10RR 11.22 493 12711 83766 Fröblom Sini 6 0
H40 12.09 314 13385 405931 Hassinen Kari 11 0
D45 11.19 177 27502 402398 Kuivamäki Lotta 11 0
H21B 11.39 277 7440 74836 Niemi Aki 11 0
D21C 11.28 239 37105 101575 Niemi Elisa 11 0
H60 12.23 211 23491 42026 Niinimäki Jukka 11 0
H60 11.55 197 27533 100468 Nikkinen Yrjö 11 0
H65 11.46 399 13331 42002 Palmunen Eero 11 0
H45 12.17 365 25555 404687 Parnetti Roy 11 0
D21C 11.38 244 4545 54816 Partanen Pirjo 11 0
H55 11.27 76 6642 108222 Partanen Risto 11 0
H21B 11.33 274 5564 42019 Pohjola Hannu 11 0
D50 11.42 286 29200 42204 Raiko Erja 11 0
H50 12.20 559 29292 41996 Raiko Markku 11 0
H45 12.29 371 17019 41998 Reinikka Kenneth 11 0
H55 12.27 106 13363 42032 Saviaho Aarno 11 0
D50 11.58 294 11116 41986 Strang Heidi 11 0
H21A 12.00 31 14487 42038 Tukiainen Jouni 11 0
D55 11.19 444 31492 401971 Vähänen Pia 11 0
215
IHR
H21A 11.54 28 23356 52199 Ahvenainen Timo 11 0
H35 12.23 415 36396 53760 Gynther Kimmo 11 0
D18 11.11 328 15172 81742 Peltola Elina 8 0
H21A 11.24 13 6309 52196 Silvonen Tomi 11 0
41
IPR
H55 12.35 110 14744 50772 Parkkonen Reima 11 0
11
Jyry
H55 11.15 70 12063 45820 Aunula Jukka 11 0
H70 11.51 464 12064 55314 Haapalahti Pentti 11 0
H55 11.47 86 12073 54036 Kytöjoki Juhani 11 0
H50 12.04 551 12731 45816 Nykänen Pentti 11 0
H55 12.17 101 2120 56306 Uljas Risto 11 0
55
JäPa
H55 12.37 111 23401 74694 Ahvenainen Seppo 11 0
H70 11.57 467 23423 44281 Eronen Kalevi 11 0
H50 12.12 555 23605 53987 Kumpulainen Olli 11 0
H21C 11.25 269 14835 102573 Reiman Markku 11 0
44
KangSK
H60 12.03 201 31138 49046 Törhönen Kauko 11 0
11
KaRa
D12TR 11.13 505 12497 103016 Jylänki Pinja 6 0
D12TR 11.19 508 19006 74840 Marttinen Elina 6 0
H10RR 11.12 486 20641 74859 Pihlavisto Pyry 6 0
18
KauKa
D21B 11.29 338 31794 41556 Kallio-Könnö Riia 11 0
D18 11.07 326 13649 0 Ylinen Iisa 8 0
19
KeU
H50 12.52 575 24429 44508 Antell Kai 11 0
D16 11.01 256 335 51303 Antell Saara 8 0
D21B 11.23 335 6277 485498 Cutova Maria 11 0
H55 11.41 83 12606 51302 Heinonen Kari 11 0
H21A 12.04 33 26191 51299 Heinonen Mikko 11 0
H70 11.49 463 30465 485492 Ijas Johannes 11 0
H50 12.30 564 33747 51294 Kemppainen Pekka U 11 0
H50 12.24 561 16985 44480 Laukka Ville 11 0
H50 12.16 557 29900 44473 Muukkonen Pekka 11 0
D65 11.36 142 25738 485554 Pekkarinen Eila 11 0
D65 11.30 139 15255 44443 Vehmanen Marjatta 11 0
118
KooVee
H40 12.13 316 1205 54909 Hokkanen Arto 11 0
D35 12.12 301 8858 41828 Vainio Heli 11 0
22
KSF
D18 11.01 323 6749 41472 Hollsten Mikaela 8 0
8
KuUS
H45 12.25 369 21942 99419 Karlsson Henrik 11 0
H40 11.53 306 1525 106206 Kettunen Petri 11 0
22
KyS
H80 11.18 233 31020 53752 Väyrynen Veikko 11 0
11
LaJy
H35 12.37 422 7457 480660 Vuorenpää Asmo 11 0
11
LaLu
D18 11.03 324 21834 108299 Keskitalo Johanna 8 0
H45 12.27 370 5799 108300 Keskitalo Jukka 11 0
H12 11.06 515 5767 108297 Keskitalo Juhani 6 0
H16 11.48 251 5447 108298 Keskitalo Tapio 8 0
33
LappRi
H21A 11.08 5 10970 75612 Suntila Juha 11 0
11
LaTa
H55 11.49 87 13406 52618 Andelin Jouko 11 0
D21A 11.34 57 9632 52616 Andelin Sanna 11 0
H60 11.49 194 31657 485478 Honkonen Antti 11 0
33
LeSi
H55 12.07 96 22867 77990 Tolvanen Mauri 11 0
H70 12.11 474 30133 45693 Venhola Juhani 11 0
H65 11.14 383 13322 45677 Österberg Reino 11 0
33
LHR
H60 12.13 206 208 46238 Heinonen Heikki 11 0
D18 11.09 327 23760 46228 Klemelä Aliisa 8 0
D50 11.44 287 27682 46227 Klemelä Marja-Leena 11 0
D40 11.43 346 29015 46225 Klemelä Päivi 11 0
H75 11.50 151 5009 40125 Lätti Erkki 11 0
D35 12.02 296 2752 41844 Nieminen Tuula 11 0
H35 12.29 418 16232 46081 Rokka Timo 11 0
H65 11.22 387 28795 46193 Sukki Martti 11 0
H18 11.51 351 10495 81979 Uotila Antti 8 0
H55 12.39 112 29629 46175 Virtanen Juhani 11 0
104
LoJa
H40 12.01 310 17137 43832 Bister Reijo 11 0
H55 12.23 104 572 44065 Kuosa Harri 11 0
22
LS-37
H21A 11.58 30 15662 40601 Hirvonen Juha 11 0
H21A 11.42 22 20269 58685 Järnstedt Janne 11 0
H21A 11.26 14 12451 44840 Käyhkö Jarno 11 0
H21A 11.36 19 17169 40572 Matilainen Jarno 11 0
H70 11.47 462 25115 40562 Ranta Esko 11 0
H75 11.56 154 15377 44806 Riihelä Pauli 11 0
H60 12.37 218 15380 40554 Savolainen Jukka 11 0
D21C 11.34 242 20992 112671 Tiihonen Salla 11 0
H60 11.57 198 8833 112571 Örn Juhani 11 0
99
L-US
D50 11.48 289 10291 51234 Kurvinen Ulla 11 0
H55 11.19 72 10292 51235 Kurvinen Veijo 11 0
D55 11.17 443 16957 51231 Kämäräinen Paula 11 0
33
Lynx
D50 11.38 284 17269 483851 Ahlqvist Kristiina 11 0
D13 11.19 535 21670 113383 Huhta Johanna 6 0
D10RR 11.18 491 21671 107181 Huhta Saara 6 0
D16 11.05 258 21668 106564 Huhta Tiina 8 0
D55 11.13 441 18752 51267 Malmsten Beatrice 11 0
42
MeKo
H65 11.18 385 1156 46543 Numminen Kimmo 11 0
11
Mesik
H55 12.49 117 16189 105711 Kuusi Klaus 11 0
H65 11.26 389 36171 93568 Laaksonen Reijo 11 0
H60 12.35 217 16186 50430 Laitinen Matti 11 0
D70 11.04 225 16116 50424 Rintanen Eila 11 0
H75 11.48 150 16115 50458 Saksman Kyösti 11 0
H35 12.47 427 16121 50455 Tolonen Kari 11 0
66
MS Parma
H70 11.43 460 6996 83464 Rantanen Arto 11 0
11
MU
H65 11.06 379 16654 112433 Laakso Mikko 11 0
H55 11.37 81 16634 95437 Saarinen Heikki 11 0
22
NaTe
H50 12.10 554 3090 47185 Pelkonen Heikki 11 0
D40 11.39 344 13595 54396 Vestola Arja 11 0
22
OH
H14 12.16 164 24110 49227 Toivonen Kalle 6 0
H55 12.05 95 1059 49225 Toivonen Klaus 11 0
17
OK Linné
D21A 11.02 41 46611 488740 Björk Annika 11 0
11
OK77
D16 11.09 260 24779 110312 Kaila Camilla 8 0
H12TR 11.07 500 9421 105453 Kaila Filip 6 0
H60 11.37 188 0 0 Kaila Kaarle 11 0
H21A 11.10 6 1601 40491 Kankaanpää Vesa 11 0
D45 11.09 172 13792 44908 Karlström Siv 11 0
H35 12.53 430 4567 40118 Koskela Jarmo 11 0
H40 12.11 315 28952 52337 Ray Tomas 11 0
69
OrPo
H55 11.07 120 21411 54325 Immanen Pertti 22 999
H21A 11.00 1 14071 50708 Jarva Jukka 11 0
H55 12.13 99 26599 50707 Jarva Risto 11 0
44
PertPe
H65 11.52 402 17102 43725 Kuutti Jorma 11 0
11
PIF
D40 11.41 345 24651 42078 Ljungqvist-Sarparant Ni 11 0
H70 12.07 472 24616 402654 Pahlman Erik 11 0
22
Pihkan
H21A 11.06 4 1063 52728 Ahokainen Nike 11 0
H50 12.38 568 15253 403542 Hulkkonen Heikki 11 0
H60 11.51 195 14644 40492 Kinnari Seppo 11 0
H60 11.25 221 30122 0 Kivistö Erkki 22 999
H50 12.26 562 18652 52350 Koistinen Jukka 11 0
H50 12.44 571 23397 485607 Nevalainen Eero 11 0
D45 11.15 175 15248 405920 Saarikoski Päivi 11 0
D75 11.08 228 10616 51780 Saarikoski Ritva 11 0
H40 11.59 309 619 51269 Saranen Aki 11 0
D21A 11.28 54 1361 483245 Saranen Anastasia 11 0
H65 11.00 376 778 48914 Valtanen Kalevi 11 0
D21C 11.32 241 21326 111281 Viljanen Milla 11 0
D21C 11.26 238 21325 111135 Viljanen Salla 11 0
154
PorvU
D45 11.17 176 22013 42796 Vesterbacka Pirjo 11 0
H50 12.34 566 976 42797 Vesterbacka Harri 11 0
H20 12.15 410 1896 42794 Vesterbacka Jari 11 0
33
PR
D45 11.21 178 305 75614 Lähteenmäki Pirjo 11 0
D21B 11.17 332 5814 48103 Sillanpää Pia-Maria 11 0
H21A 11.18 10 31092 102901 Väre Teemu 11 0
33
PäijRa
H21A 11.22 12 23063 46787 Villa Juha 11 0
11
RaKaS
H21B 11.37 276 2885 43326 Pulli Veli-Matti 11 0
D21A 11.22 51 2802 59171 Rautio Tessa 11 0
22
RaN
H55 11.29 77 30033 45947 Ansamaa Reino 11 0
H21A 11.50 26 18625 45993 Suominen Petteri 11 0
22
Raseborg
H65 10.56 407 26125 40633 Danielsson Stig 22 999
H65 11.24 388 28677 48875 Holmström Sven 11 0
33
RasKa
H55 11.45 85 1244 57260 Knuutila Hannu 11 0
H55 12.19 102 2501 47873 Koivula Jouko 11 0
D50 11.56 293 27993 45271 Koivula Sirpa 11 0
33
RasKe
H40 11.49 321 1625 40294 Pesola Sakari 22 999
22
RasPi
H55 11.13 69 6712 105374 Puolakka Pekka 11 0
D50 11.46 288 33466 45331 Puolakka Päivi 11 0
22
Rasti88
D60 11.22 134 27740 42933 Eskola Pirkko 11 0
D60 11.18 132 29539 42932 Rahkasuo Kaarina 11 0
H35 12.45 426 34547 49020 Tapper Aki 11 0
33
RastiE4
H35 12.21 432 4505 40905 Rytkönen Veli-Matti 22 999
22
Raus
H50 12.02 550 20107 40536 Ahlqvist Hannu 11 0
H40 12.15 317 18571 75313 Ijas Markku 11 0
D55 11.25 447 34797 45803 Kanerva Marja 11 0
H35 12.25 416 22893 83349 Kivelä Tuomas 11 0
D35 12.10 300 14529 108243 Koistinen Marjo 11 0
D21C 11.40 245 20729 109880 Lainevirta Laura 11 0
H40 12.05 312 30481 53849 Launis Kasperi 11 0
77
RaVa
H65 11.54 403 30855 105320 Backman Tauno 11 0
H55 12.29 107 16621 77342 Inkinen Paavo 11 0
H70 12.03 470 13968 46838 Lario Heikki 11 0
D65 11.38 143 6259 50003 Lario Irma 11 0
H21A 11.34 18 7339 46870 Lehtonen Jari 11 0
H60 12.33 216 25156 42623 Punkero Toivo 11 0
H60 12.05 202 13995 52155 Stenstrand Lars 11 0
H45 12.19 366 23296 46846 Vestola Heikki 11 0
88
RiSu
H50 12.06 552 456 56105 Aalto Antti 11 0
H21C 11.17 265 1302 43932 Reeni Esko 11 0
D60 11.16 131 31370 43931 Reeni Eva 11 0
H75 12.00 156 13245 93137 Salli Erkki 11 0
D60 11.04 125 13301 483770 Salmela Juulia 11 0
H60 12.29 214 37061 55382 Salmela Markku 11 0
H55 12.41 113 23537 43929 Sarmanne Matti 11 0
D45 11.13 174 364 53998 Siren Ritva 11 0
88
R-P
H55 11.23 74 10343 45644 Aaltonen Kari 11 0
H45 12.05 359 1409 45649 Gustafsson Risto 11 0
H65 11.04 378 30286 45642 Tuominen Niilo 11 0
33
RR
H45 12.15 364 654 58463 Hyvönen Jarmo 11 0
H35 12.41 424 13223 43907 Kantola Mika 11 0
H55 12.01 93 8347 51405 Korpinen Seppo 11 0
H45 12.03 358 20726 480667 Krook Reijo 11 0
H55 12.21 103 38817 402669 Kyyrönen Heikki 11 0
H55 12.51 118 17346 44248 Nieminen Pertti 11 0
H55 11.31 78 8351 43875 Paulanto Timo 11 0
D21A 11.06 43 15713 43923 Salonen Heidi 11 0
H50 12.28 563 15597 43880 Tervo Vesa 11 0
H50 12.54 576 3730 110053 Valkonen Timo 11 0
H55 11.53 89 13309 54881 Varjonen Antero 11 0
121
SalVie
D55 11.05 437 17965 45783 Ojamaa Marja-Liisa 11 0
11
SalVil
H70 11.53 465 30130 45898 Linnakoski Keijo 11 0
H70 12.09 473 754 49894 Marjanen Torsti 11 0
H55 11.35 80 10333 112069 Vuorinen Lasse 11 0
33
SaPu
D65 11.40 144 24094 53922 Rikkinen Hannele 11 0
H65 11.28 390 24093 53921 Rikkinen Kalevi 11 0
22
SiiRa
H21B 11.35 275 26263 404851 Pulli Antero 11 0
11
SomEsa
D45 11.01 168 5211 40697 Kuisma Tuula 11 0
H12 11.00 512 21893 105963 Paakkunainen Kalle 6 0
H21C 11.19 266 30291 105962 Paakkunainen Tapio 11 0
H45 12.21 367 18959 40674 Pulkkinen Immo 11 0
D21A 11.12 46 31104 40690 Väre Tiina 11 0
50
SuSe
H21A 11.02 2 15463 45483 Vainiomäki Markus 11 0
11
SuSi
H21A 11.20 11 37892 51322 Heikkonen Rami 11 0
H21B 11.31 273 13940 52902 Himberg Timo 11 0
H55 11.25 75 18009 45835 Kataja Lasse 11 0
D55 11.07 438 13149 45870 Laaksonen Raili 11 0
D65 11.34 141 14262 45847 Määttänen Seija 11 0
D60 11.12 129 33546 40727 Tulokas Tuula 11 0
H60 11.59 199 22489 44684 Virta Aare 11 0
H55 11.11 68 14291 45859 Visa Jouko 11 0
H60 11.29 184 14290 45860 Visa Rauno 11 0
H40 12.21 320 5681 45866 Yliluikki Matti 11 0
110
SV
H40 12.17 318 24767 83693 Frilander Heikki 11 0
H60 11.43 191 13162 483898 Koski Matti J 11 0
D20 11.03 61 3147 483868 Lindqvist Angelica 11 0
33
Tapiot
H50 12.50 574 2163 55009 Kurki Timo 11 0
11
TarpSu
H55 12.03 94 33497 45201 Ovaska Ari 11 0
11
TP
H18 11.55 353 34921 109833 Saarikko Juho 8 0
8
TuMe
H50 12.22 560 9078 56390 Pellinen Jari 11 0
H21A 11.28 15 11688 59554 Poutiainen Harri 11 0
22
TurSa
H55 11.09 67 24245 50079 Arvola Paavo 11 0
D45 11.03 169 16516 50078 Jokinen Irma 11 0
22
TuS
H35 12.43 425 5020 41843 Nieminen Jyrki 11 0
H65 11.16 384 29615 109858 Ojanen Ilmari 11 0
22
TVV
H55 12.45 115 32498 59175 Holappa Paavo 11 0
11
UrjU
H55 10.57 122 1444 43451 Keränen Kauko 22 999
H65 10.58 406 7455 45966 Vuorenpää Sulo 22 999
44
VaHa
H50 12.00 577 30047 47722 Mikkolainen Matti 22 999
D45 10.59 181 30088 100323 Mikkolainen Mirja 22 999
H18 11.47 355 5587 106683 Mikkolainen Juha 16 999
D55 11.01 435 37952 43689 Törrö Maria-Leena 11 0
71
VaRa
H80 11.20 234 28197 44720 Hirvonen Valter 11 0
11
ViPa
D21B 11.25 336 21334 55183 Hakala-Kähäri Johanna 11 0
D21B 11.15 331 3645 46653 Vepsäläinen-Poutiain Sa 11 0
22
XYZ
H75 11.54 153 14119 480654 Luonteri Tapani 11 0
H55 11.51 88 454 49954 Parviainen Martti 11 0
H55 12.31 108 13481 48923 Terävä Seppo 11 0
33
YlKi
D40 11.33 341 21042 81856 Salminen Johanna 11 0
H21C 11.21 267 14591 81957 Salminen Jussi 11 0
H16 11.50 252 17710 42906 Salminen Kalle-Ville 8 0
H12 11.08 516 17716 42915 Salminen Petteri 6 0
H10RR 11.04 482 13435 80450 Salminen Tuomas 6 0
42