Karkki-Rastit LÄHTÖLUETTELO

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H21A



   1    11.00     14071    50708 Jarva Jukka              OrPo
   2    11.02     15463    45483 Vainiomäki Markus        SuSe
   3    11.04      1154   111217 Savonen Timo             HlS
   4    11.06      1063    52728 Ahokainen Nike           Pihkan
   5    11.08     10970    75612 Suntila Juha             LappRi
   6    11.10      1601    40491 Kankaanpää Vesa          OK77
   7    11.12     23239    46299 Viljanen Tero            HlS
   8    11.14         0        0 Vara2
   9    11.16      7638    43980 Levijoki Sami            DELTA
  10    11.18     31092   102901 Väre Teemu               PR
  11    11.20     37892    51322 Heikkonen Rami           SuSi
  12    11.22     23063    46787 Villa Juha               PäijRa
  13    11.24      6309    52196 Silvonen Tomi            IHR
  14    11.26     12451    44840 Käyhkö Jarno             LS-37
  15    11.28     11688    59554 Poutiainen Harri         TuMe
  16    11.30     22681   107935 Pirilä Mikko             HlS
  17    11.32     26553    49802 Ryynänen Tuukka          HlS
  18    11.34      7339    46870 Lehtonen Jari            RaVa
  19    11.36     17169    40572 Matilainen Jarno         LS-37
  20    11.38     20541    46288 Sabel Ville              HlS
  21    11.40     20302    45005 Loukkalahti Marko        DELTA
  22    11.42     20269    58685 Järnstedt Janne          LS-37
  23    11.44         0        0 Vara1
  24    11.46     16862    82251 Mamia Tero               HlS
  25    11.48     19464   102120 Kempas Janne             Hiisi
  26    11.50     18625    45993 Suominen Petteri         RaN
  27    11.52      1615    47879 Koivula Jeppe            HS
  28    11.54     23356    52199 Ahvenainen Timo          IHR
  29    11.56     19972    44989 Räty Harri               DELTA
  30    11.58     15662    40601 Hirvonen Juha            LS-37
  31    12.00     14487    42038 Tukiainen Jouni          HyRa
  32    12.02     27948    87960 Kero Mikko               HlS
  33    12.04     26191    51299 Heinonen Mikko           KeU
  34    12.06      6047    95459 Noponen Petri            DELTA

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H21B



 273    11.31     13940    52902 Himberg Timo             SuSi
 274    11.33      5564    42019 Pohjola Hannu            HyRa
 275    11.35     26263   404851 Pulli Antero             SiiRa
 276    11.37      2885    43326 Pulli Veli-Matti         RaKaS
 277    11.39      7440    74836 Niemi Aki                HyRa
 278    11.41     22468   105699 Tervonen Anssi           DELTA
 279    11.43      2449    88472 Illaru Tonu              HiKi
 280    11.45     32877   111100 Maronen Mikke            AlatPi
 281    11.47         0        0 Vara1

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H21C



 264    11.15     12007    75780 Kärpijoki Vesa           HS
 265    11.17      1302    43932 Reeni Esko               RiSu
 266    11.19     30291   105962 Paakkunainen Tapio       SomEsa
 267    11.21     14591    81957 Salminen Jussi           YlKi
 268    11.23     10279    51319 Kämpe Kenneth            FU-47
 269    11.25     14835   102573 Reiman Markku            JäPa
 270    11.27         0        0 Vara1

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H35



 433    12.19     11204        0 Ignatius Jyrki           HS
 432    12.21      4505    40905 Rytkönen Veli-Matti      RastiE4
 415    12.23     36396    53760 Gynther Kimmo            IHR
 416    12.25     22893    83349 Kivelä Tuomas            Raus
 417    12.27         0        0 Vara2
 418    12.29     16232    46081 Rokka Timo               LHR
 419    12.31      3945   105478 Matilainen Kari          HS
 420    12.33     13630    83952 Pirtilä Timo             EKSu
 421    12.35     30160    54010 Karinen Pekka            EsSu
 422    12.37      7457   480660 Vuorenpää Asmo           LaJy
 423    12.39     16510    46255 Ternola Mika             HlS
 424    12.41     13223    43907 Kantola Mika             RR
 425    12.43      5020    41843 Nieminen Jyrki           TuS
 426    12.45     34547    49020 Tapper Aki               Rasti88
 427    12.47     16121    50455 Tolonen Kari             Mesik
 428    12.49         0        0 Vara1
 429    12.51     20305    42335 Loukkalahti Mika         EsSu
 430    12.53      4567    40118 Koskela Jarmo            OK77
 431    12.55     27931    51368 Ojanen Tuomas            HS

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H40



 321    11.49      1625    40294 Pesola Sakari            RasKe
 305    11.51         0        0 Vara2
 306    11.53      1525   106206 Kettunen Petri           KuUS
 307    11.55      4268    56111 Mikkola Sakari           EsSu
 308    11.57     22300    83550 Kemppainen Teemu         DELTA
 309    11.59       619    51269 Saranen Aki              Pihkan
 310    12.01     17137    43832 Bister Reijo             LoJa
 311    12.03      6337    40527 Kuusinen Mikko           HS
 312    12.05     30481    53849 Launis Kasperi           Raus
 313    12.07      2515    52890 Virtanen Kalle           HlS
 314    12.09     13385   405931 Hassinen Kari            HyRa
 315    12.11     28952    52337 Ray Tomas                OK77
 316    12.13      1205    54909 Hokkanen Arto            KooVee
 317    12.15     18571    75313 Ijas Markku              Raus
 318    12.17     24767    83693 Frilander Heikki         SV
 319    12.19         0        0 Vara1
 320    12.21      5681    45866 Yliluikki Matti          SuSi

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H45



 357    12.01      9504    46279 Kittilä Pekka            HlS
 358    12.03     20726   480667 Krook Reijo              RR
 359    12.05      1409    45649 Gustafsson Risto         R-P
 360    12.07         0        0 Vara2
 361    12.09     24504    59692 Jaatela Jarkko           HS
 362    12.11       107    44985 Sallinen Kari            DELTA
 363    12.13      6645    43536 Markki Tapio             EsSu
 364    12.15       654    58463 Hyvönen Jarmo            RR
 365    12.17     25555   404687 Parnetti Roy             HyRa
 366    12.19     23296    46846 Vestola Heikki           RaVa
 367    12.21     18959    40674 Pulkkinen Immo           SomEsa
 368    12.23     32249    53482 Jokinen Arto             HlS
 369    12.25     21942    99419 Karlsson Henrik          KuUS
 370    12.27      5799   108300 Keskitalo Jukka          LaLu
 371    12.29     17019    41998 Reinikka Kenneth         HyRa
 372    12.31         0        0 Vara1

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H50



 577    12.00     30047    47722 Mikkolainen Matti        VaHa
 550    12.02     20107    40536 Ahlqvist Hannu           Raus
 551    12.04     12731    45816 Nykänen Pentti           Jyry
 552    12.06       456    56105 Aalto Antti              RiSu
 553    12.08     16310    52349 Vaittinen Pentti         HS
 554    12.10      3090    47185 Pelkonen Heikki          NaTe
 555    12.12     23605    53987 Kumpulainen Olli         JäPa
 556    12.14         0        0 Vara2
 557    12.16     29900    44473 Muukkonen Pekka          KeU
 558    12.18     30096    40159 Nyström Jan-Eric         AOK
 559    12.20     29292    41996 Raiko Markku             HyRa
 560    12.22      9078    56390 Pellinen Jari            TuMe
 561    12.24     16985    44480 Laukka Ville             KeU
 562    12.26     18652    52350 Koistinen Jukka          Pihkan
 563    12.28     15597    43880 Tervo Vesa               RR
 564    12.30     33747    51294 Kemppainen Pekka U       KeU
 565    12.32      5380   488370 Vainio Jarmo             HlS
 566    12.34       976    42797 Vesterbacka Harri        PorvU
 567    12.36      8500    47920 Viirto Kari              HS
 568    12.38     15253   403542 Hulkkonen Heikki         Pihkan
 569    12.40         0        0 Vara1
 570    12.42      1731    65220 Santare Harri            EE
 571    12.44     23397   485607 Nevalainen Eero          Pihkan
 572    12.46      1442    48060 Vesalainen Markku        AngA
 573    12.48     24718   105333 Nyberg Henry             DELTA
 574    12.50      2163    55009 Kurki Timo               Tapiot
 575    12.52     24429    44508 Antell Kai               KeU
 576    12.54      3730   110053 Valkonen Timo            RR

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H55



 122    10.57      1444    43451 Keränen Kauko            UrjU
 121    10.59      9121        0 Valonen Paavo            Delta
 120    11.07     21411    54325 Immanen Pertti           OrPo
  67    11.09     24245    50079 Arvola Paavo             TurSa
  68    11.11     14291    45859 Visa Jouko               SuSi
  69    11.13      6712   105374 Puolakka Pekka           RasPi
  70    11.15     12063    45820 Aunula Jukka             Jyry
  71    11.17         0        0 Vara1
  72    11.19     10292    51235 Kurvinen Veijo           L-US
  73    11.21      1617    52352 Mustranta Antti          HS
  74    11.23     10343    45644 Aaltonen Kari            R-P
  75    11.25     18009    45835 Kataja Lasse             SuSi
  76    11.27      6642   108222 Partanen Risto           HyRa
  77    11.29     30033    45947 Ansamaa Reino            RaN
  78    11.31      8351    43875 Paulanto Timo            RR
  79    11.33     10625    47874 Rajamäki Jussi           HS
  80    11.35     10333   112069 Vuorinen Lasse           SalVil
  81    11.37     16634    95437 Saarinen Heikki          MU
  82    11.39     17935    40145 Ekholm Hans              AOK
  83    11.41     12606    51302 Heinonen Kari            KeU
  84    11.43      5851    44971 Wessman Risto            DELTA
  85    11.45      1244    57260 Knuutila Hannu           RasKa
  86    11.47     12073    54036 Kytöjoki Juhani          Jyry
  87    11.49     13406    52618 Andelin Jouko            LaTa
  88    11.51       454    49954 Parviainen Martti        XYZ
  89    11.53     13309    54881 Varjonen Antero          RR
  90    11.55     29899    46574 Laine Jaakko             HS
  91    11.57     24099    46286 Sabel Erkki              HlS
  92    11.59     16365    79778 Pajala Tauno             EsSu
  93    12.01      8347    51405 Korpinen Seppo           RR
  94    12.03     33497    45201 Ovaska Ari               TarpSu
  95    12.05      1059    49225 Toivonen Klaus           OH
  96    12.07     22867    77990 Tolvanen Mauri           LeSi
  97    12.09     30219    43986 Lakanen Ensio            DELTA
  98    12.11         0        0 Vara2
  99    12.13     26599    50707 Jarva Risto              OrPo
 100    12.15     13612    47886 Kuparinen Jorma          HS
 101    12.17      2120    56306 Uljas Risto              Jyry
 102    12.19      2501    47873 Koivula Jouko            RasKa
 103    12.21     38817   402669 Kyyrönen Heikki          RR
 104    12.23       572    44065 Kuosa Harri              LoJa
 105    12.25     16318    74902 Savelainen Jouni         HS
 106    12.27     13363    42032 Saviaho Aarno            HyRa
 107    12.29     16621    77342 Inkinen Paavo            RaVa
 108    12.31     13481    48923 Terävä Seppo             XYZ
 109    12.33     16399    48928 Kuhmonen Kalle           HS
 110    12.35     14744    50772 Parkkonen Reima          IPR
 111    12.37     23401    74694 Ahvenainen Seppo         JäPa
 112    12.39     29629    46175 Virtanen Juhani          LHR
 113    12.41     23537    43929 Sarmanne Matti           RiSu
 114    12.43     13857    83982 Mäkilä Matti             DELTA
 115    12.45     32498    59175 Holappa Paavo            TVV
 116    12.47     17761    46274 Savonen Esko             HlS
 117    12.49     16189   105711 Kuusi Klaus              Mesik
 118    12.51     17346    44248 Nieminen Pertti          RR
 119    12.53     27369    51318 Kämpe Leif               FU-47

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H60



 221    11.25     30122        0 Kivistö Erkki            Pihkan
 220    11.27     15788   111351 Mattila Pertti           HS
 184    11.29     14290    45860 Visa Rauno               SuSi
 185    11.31     15329    42227 Tuominen Juhani          HyPo
 186    11.33     31011    58918 Kärkkäinen Eero          EsSu
 187    11.35     14996    52419 Jalkanen Erkki           HS
 188    11.37         0        0 Kaila Kaarle             OK77
 189    11.39     32256    46264 Lassila Erkki            HlS
 190    11.41     23993    51320 Kallio Kari              FU-47
 191    11.43     13162   483898 Koski Matti J            SV
 192    11.45       358   485625 Hakio Risto              HS
 193    11.47     26257    43987 Laine Eero               DELTA
 194    11.49     31657   485478 Honkonen Antti           LaTa
 195    11.51     14644    40492 Kinnari Seppo            Pihkan
 196    11.53     16002    40638 Valtee Pertti            HS
 197    11.55     27533   100468 Nikkinen Yrjö            HyRa
 198    11.57      8833   112571 Örn Juhani               LS-37
 199    11.59     22489    44684 Virta Aare               SuSi
 200    12.01     18262    47818 Isoherranen Seppo        HS
 201    12.03     31138    49046 Törhönen Kauko           KangSK
 202    12.05     13995    52155 Stenstrand Lars          RaVa
 203    12.07      9923    74720 Kuusisto Kalevi          HlT
 204    12.09     30619    41422 Rönn Ralf                AOK
 205    12.11     12342    54880 Nenonen Mauri            EsSu
 206    12.13       208    46238 Heinonen Heikki          LHR
 207    12.15         0        0 Vara2
 208    12.17      2316   483863 Niemi Pentti             HauSi
 209    12.19     32235    45170 Pirilä Jaakko            HlS
 210    12.21       422    47868 Etholen Börje            HS
 211    12.23     23491    42026 Niinimäki Jukka          HyRa
 212    12.25     37112    56391 Erkiö Hannu              HS
 213    12.27      8597    43999 Honkavaara Paaso         DELTA
 214    12.29     37061    55382 Salmela Markku           RiSu
 215    12.31     30455    46541 Lindeman Osmo            HS
 216    12.33     25156    42623 Punkero Toivo            RaVa
 217    12.35     16186    50430 Laitinen Matti           Mesik
 218    12.37     15380    40554 Savolainen Jukka         LS-37
 219    12.39         0        0 Vara1

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H65



 407    10.56     26125    40633 Danielsson Stig          Raseborg
 406    10.58      7455    45966 Vuorenpää Sulo           UrjU
 376    11.00       778    48914 Valtanen Kalevi          Pihkan
 377    11.02        26    40000 Laitinen Raimo           HiKi
 378    11.04     30286    45642 Tuominen Niilo           R-P
 379    11.06     16654   112433 Laakso Mikko             MU
 380    11.08         0        0 Vara2
 381    11.10     23113    43475 Koskinen Lennart         EsSu
 382    11.12     31324    43993 Jokisalo Erkki           DELTA
 383    11.14     13322    45677 Österberg Reino          LeSi
 384    11.16     29615   109858 Ojanen Ilmari            TuS
 385    11.18      1156    46543 Numminen Kimmo           MeKo
 386    11.20     31608    48919 Raunemaa Taisto          HS
 387    11.22     28795    46193 Sukki Martti             LHR
 388    11.24     28677    48875 Holmström Sven           Raseborg
 389    11.26     36171    93568 Laaksonen Reijo          Mesik
 390    11.28     24093    53921 Rikkinen Kalevi          SaPu
 391    11.30     32543    43575 Grönroos Osmo            EsSu
 392    11.32     14620    52669 Viitanen Keijo           HPV
 393    11.34      3777    46273 Heiskanen Kalevi         HlS
 394    11.36     30614    43477 Mäkinen Lasse            EsSu
 395    11.38     32536    52136 Huuhtanen Jorma          DELTA
 396    11.40     30236    40655 Kemppainen Eero          HS
 397    11.42         0        0 Vara1
 398    11.44      3840    50001 Siitonen Pauli           HPV
 399    11.46     13331    42002 Palmunen Eero            HyRa
 400    11.48     30222    44004 Havukorpi Raimo          DELTA
 401    11.50     24515    43552 Koponen Pentti           EsSu
 402    11.52     17102    43725 Kuutti Jorma             PertPe
 403    11.54     30855   105320 Backman Tauno            RaVa
 404    11.56     29253    43512 Salminen Pekka           EsSu
 405    11.58     36606    53843 Raimovaara Erkki         HS

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H70



 455    11.33     30946   103928 Hirvikorpi Raimo         HiKi
 456    11.35     30350   483228 Kesti Vilho              HPV
 457    11.37     17803    40086 Koskinen Olavi           HlT
 458    11.39       690    44033 Laine Valter             DELTA
 459    11.41     12194    51311 Mättölä Jukka            FU-47
 460    11.43      6996    83464 Rantanen Arto            MS Parma
 461    11.45         0        0 Vara2
 462    11.47     25115    40562 Ranta Esko               LS-37
 463    11.49     30465   485492 Ijas Johannes            KeU
 464    11.51     12064    55314 Haapalahti Pentti        Jyry
 465    11.53     30130    45898 Linnakoski Keijo         SalVil
 466    11.55      3802   100571 Aho Mauri                HPV
 467    11.57     23423    44281 Eronen Kalevi            JäPa
 468    11.59         0        0 Vara1
 469    12.01     17622    83841 Marttila Paavo           EsSu
 470    12.03     13968    46838 Lario Heikki             RaVa
 471    12.05     24164    45020 Kunttu Martti            HiKi
 472    12.07     24616   402654 Pahlman Erik             PIF
 473    12.09       754    49894 Marjanen Torsti          SalVil
 474    12.11     30133    45693 Venhola Juhani           LeSi

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H75



 150    11.48     16115    50458 Saksman Kyösti           Mesik
 151    11.50      5009    40125 Lätti Erkki              LHR
 152    11.52         0        0 Vara1
 153    11.54     14119   480654 Luonteri Tapani          XYZ
 154    11.56     15377    44806 Riihelä Pauli            LS-37
 155    11.58     16333    48009 Lehtonen Kauko           HS
 156    12.00     13245    93137 Salli Erkki              RiSu
 157    12.02     20327    46280 Kemppainen Aulis         HlS

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H80



 231    11.14      5161    51751 Backlén Leo              HGK
 232    11.16     17775    40089 Tuuteri Eero             HlT
 233    11.18     31020    53752 Väyrynen Veikko          KyS
 234    11.20     28197    44720 Hirvonen Valter          VaRa
 235    11.22         0        0 Vara1

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H20



 410    12.15      1896    42794 Vesterbacka Jari         PorvU
 411    12.17     12014    70951 Laine Tuomo              DELTA

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H18



 355    11.47      5587   106683 Mikkolainen Juha         VaHa
 350    11.49     13555    83657 Supponen Eljas           HS
 351    11.51     10495    81979 Uotila Antti             LHR
 352    11.53         0        0 Vara1
 353    11.55     34921   109833 Saarikko Juho            TP
 354    11.57       300    57254 Tikkala Sampsa           DELTA

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H16



 249    11.44         0        0 Vara1
 250    11.46     15860    75326 Laine Jaakko             DELTA
 251    11.48      5447   108298 Keskitalo Tapio          LaLu
 252    11.50     17710    42906 Salminen Kalle-Ville     YlKi
 253    11.52      5345    43013 Liukkonen Kalle          DELTA

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H14



 162    12.12         0        0 Vara1
 163    12.14      1590   480687 Mikkola Oskari           EsSu
 164    12.16     24110    49227 Toivonen Kalle           OH

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H13



 525    11.01     10720    77999 Patinen Pyry             DELTA
 526    11.03         0        0 Vara1
 527    11.05     17051    90578 Suontausta Jani          HlS
 528    11.07     19013    45091 Salo Joni                DELTA

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H12



 512    11.00     21893   105963 Paakkunainen Kalle       SomEsa
 513    11.02     17652    82304 Patinen Pauli            DELTA
 514    11.04         0        0 Vara1
 515    11.06      5767   108297 Keskitalo Juhani         LaLu
 516    11.08     17716    42915 Salminen Petteri         YlKi
 517    11.10     16822    80141 Loukkalahti Otto         DELTA

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H12TR



 497    11.01      9374    45128 Salo Aki                 DELTA
 498    11.03     17049    90265 Suontausta Joona         HlS
 499    11.05         0        0 Vara1
 500    11.07      9421   105453 Kaila Filip              OK77
 501    11.09      9950   102741 Ternola Teemu            HlS

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H10RR



 480    11.00      3628    99623 Puputti Tuomas           Delta
 481    11.02     25736   110360 Ternola Panu             HlS
 482    11.04     13435    80450 Salminen Tuomas          YlKi
 483    11.06     19400   105425 Loukkalahti Vilho        DELTA
 484    11.08     23952    51367 Ojanen Oskari            HS
 485    11.10         0        0 Vara1
 486    11.12     20641    74859 Pihlavisto Pyry          KaRa

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D21A



  40    11.00     23086    47908 Erola Larissa            HS
  41    11.02     46611   488740 Björk Annika             OK Linné
  42    11.04         0        0 Vara1
  43    11.06     15713    43923 Salonen Heidi            RR
  44    11.08     12788   110945 Laakso Niina             HlS
  45    11.10     31846   105731 Sane Mari                HS
  46    11.12     31104    40690 Väre Tiina               SomEsa
  47    11.14         0        0 Vara2
  48    11.16      1071    46257 Savonen Heli             HlS
  49    11.18     14531    47878 Arjamaa Heidi            HS
  50    11.20     13007    51653 Kaivosaari Sanna         DELTA
  51    11.22      2802    59171 Rautio Tessa             RaKaS
  52    11.24     38587    47876 Malmi Päivi              HS
  53    11.26     30580    45013 Kangasaho Anu            DELTA
  54    11.28      1361   483245 Saranen Anastasia        Pihkan
  55    11.30      6359    40707 Kinnunen Johanna         HS
  56    11.32     37979   483889 Niittymäki Johanna       HlS
  57    11.34      9632    52616 Andelin Sanna            LaTa

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D21B



 339    11.13     17644    44998 Orkola Saana             Delta
 331    11.15      3645    46653 Vepsäläinen-Poutiain Sa  ViPa
 332    11.17      5814    48103 Sillanpää Pia-Maria      PR
 333    11.19         0        0 Vara1
 334    11.21      7251    99713 Laine Matilda            DELTA
 335    11.23      6277   485498 Cutova Maria             KeU
 336    11.25     21334    55183 Hakala-Kähäri Johanna    ViPa
 337    11.27     30354   105772 Manninen Kristiina       DELTA
 338    11.29     31794    41556 Kallio-Könnö Riia        KauKa

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D21C



 238    11.26     21325   111135 Viljanen Salla           Pihkan
 239    11.28     37105   101575 Niemi Elisa              HyRa
 240    11.30      4792    53857 Myllys Liisa             HS
 241    11.32     21326   111281 Viljanen Milla           Pihkan
 242    11.34     20992   112671 Tiihonen Salla           LS-37
 243    11.36         0        0 Vara1
 244    11.38      4545    54816 Partanen Pirjo           HyRa
 245    11.40     20729   109880 Lainevirta Laura         Raus

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D35



 303    12.00      3305    50253 Haakana Heli             EsSu
 296    12.02      2752    41844 Nieminen Tuula           LHR
 297    12.04     29135    93558 Borgenström Elina        HyRa
 298    12.06         0        0 Vara1
 299    12.08      4791    40538 Myllys Leena             HS
 300    12.10     14529   108243 Koistinen Marjo          Raus
 301    12.12      8858    41828 Vainio Heli              KooVee
 302    12.14     12480   101184 Hervonen Johanna         HS

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D40



 341    11.33     21042    81856 Salminen Johanna         YlKi
 342    11.35         0        0 Vara1
 343    11.37     19887    47863 Matilainen Mirja         HS
 344    11.39     13595    54396 Vestola Arja             NaTe
 345    11.41     24651    42078 Ljungqvist-Sarparant Ni  PIF
 346    11.43     29015    46225 Klemelä Päivi            LHR
 347    11.45      9499    46254 Ternola Riitta           HlS

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D45



 181    10.59     30088   100323 Mikkolainen Mirja        VaHa
 168    11.01      5211    40697 Kuisma Tuula             SomEsa
 169    11.03     16516    50078 Jokinen Irma             TurSa
 170    11.05     20507    40165 Nyström Margita          AOK
 171    11.07      1809    87878 Pelto-Huikko Anne        EE
 172    11.09     13792    44908 Karlström Siv            OK77
 173    11.11         0        0 Vara1
 174    11.13       364    53998 Siren Ritva              RiSu
 175    11.15     15248   405920 Saarikoski Päivi         Pihkan
 176    11.17     22013    42796 Vesterbacka Pirjo        PorvU
 177    11.19     27502   402398 Kuivamäki Lotta          HyRa
