Karkkirastit 2004
H21A Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Tulos
1. Hämälistö Sami 2-2.18 1-8.11 1-9.50 1-13.25 1-14.22 1-19.06 1-19.58 1-20.55 1-26.19 1-29.15 1-32.53 1-36.31 1-38.14 1-40.53 1-48.55 1-50.30 1-51.59 1-56.49 4-59.18 3-1.00.00 5-1.00.16 1.00.16 Hämälistö Sami
2. Tala Tuomas 8-2.30 4-9.14 4-11.05 3-15.08 3-16.23 3-21.44 3-22.44 3-23.48 3-29.21 3-31.51 2-35.49 2-39.44 2-40.51 2-43.50 2-52.08 2-53.53 2-55.01 2-1.00.21 5-1.03.04 4-1.03.55 7-1.04.14 1.04.14 Tala Tuomas
3. Saarinen Jarkko 5-2.26 6-9.43 6-11.48 6-16.08 5-17.14 5-22.25 5-23.19 5-24.23 4-30.34 4-33.04 3-36.54 3-41.06 3-42.17 3-45.25 3-53.43 3-55.20 3-56.28 3-1.02.09 6-1.05.04 5-1.05.53 8-1.06.10 1.06.10 Saarinen Jarkko
4. Lauronen Petteri 21-3.00 23-12.10 20-14.49 17-18.52 17-20.13 13-25.18 12-26.20 12-27.19 8-33.10 9-36.13 8-40.08 8-44.35 8-46.01 8-49.23 7-56.51 6-58.29 5-59.34 5-1.04.56 8-1.07.49 7-1.08.39 10-1.08.59 1.08.59 Lauronen Petteri
5. Forsblom Vesa 6-2.29 5-9.21 5-11.20 14-18.10 13-19.11 8-24.10 8-25.06 8-26.05 6-32.04 7-34.34 6-38.33 4-42.37 5-43.59 5-47.01 8-56.53 7-58.41 6-59.48 6-1.05.22 9-1.08.24 8-1.09.14 11-1.09.36 1.09.36 Forsblom Vesa
6. Hakkarainen Vesa 12-2.35 10-10.22 9-12.15 7-16.50 8-18.25 7-23.56 7-24.56 7-25.56 7-33.03 8-35.30 7-39.25 7-43.36 7-44.49 7-47.38 5-56.03 5-57.54 7-1.00.06 7-1.05.50 10-1.08.43 9-1.09.36 12-1.09.56 1.09.56 Hakkarainen Vesa
7. Suominen Manne 4-2.24 11-10.28 10-12.51 9-17.41 9-18.52 10-24.50 13-26.23 13-27.26 10-34.31 10-36.59 9-40.58 9-45.04 9-46.16 8-49.23 9-57.36 9-59.17 9-1.00.41 9-1.06.16 11-1.09.06 10-1.09.57 13-1.10.17 1.10.17 Suominen Manne
8. Hämälistö Mika 3-2.23 3-9.13 3-11.02 4-15.31 6-17.23 6-23.54 6-24.50 6-25.53 5-31.25 5-33.45 4-37.53 5-42.42 4-43.54 4-46.33 6-56.19 8-58.43 8-1.00.10 8-1.06.08 12-1.09.09 11-1.10.02 14-1.10.23 1.10.23 Hämälistö Mika
9. Lamberg Mikael 9-2.32 17-11.10 14-13.09 13-18.07 12-19.09 17-26.26 16-27.20 16-28.21 12-34.48 12-37.39 11-42.08 11-46.29 11-47.53 11-51.53 10-1.01.06 10-1.03.05 10-1.04.19 10-1.10.02 13-1.12.58 12-1.13.48 15-1.14.07 1.14.07 Lamberg Mikael
10. Eklund Mikko 14-2.42 13-10.51 12-12.57 8-17.06 7-18.12 9-24.26 9-25.27 9-26.27 11-34.33 11-37.13 10-41.25 10-45.36 10-46.48 10-49.36 11-1.02.31 11-1.04.05 11-1.05.30 12-1.11.48 14-1.14.40 13-1.15.21 16-1.15.38 1.15.38 Eklund Mikko
11. Salomäki Janne 14-2.42 15-10.58 22-15.22 20-19.45 20-20.51 16-26.25 17-27.29 17-28.38 14-35.16 13-37.56 12-42.35 12-47.28 12-49.05 12-52.46 12-1.02.57 12-1.04.52 12-1.06.00 11-1.11.32 15-1.14.41 14-1.15.44 17-1.16.04 1.16.04 Salomäki Janne
12. Lassila Mikko 19-2.50 12-10.43 15-13.36 10-17.42 15-19.38 15-25.50 15-26.53 15-27.58 13-35.13 14-38.02 13-43.15 13-48.25 13-49.52 13-53.05 13-1.02.58 13-1.04.57 13-1.06.31 13-1.13.22 16-1.16.41 15-1.17.33 18-1.17.54 1.17.54 Lassila Mikko
13. Ahola Joonas 17-2.47 25-14.21 25-16.56 23-21.46 23-22.59 24-30.19 24-31.26 23-32.32 20-38.53 20-41.57 15-46.19 15-51.16 15-53.01 15-56.31 16-1.06.06 15-1.07.50 15-1.09.08 15-1.15.08 17-1.18.03 16-1.18.57 19-1.19.20 1.19.20 Ahola Joonas
14. Hannula Markus 22-3.05 19-11.44 18-14.11 18-19.15 18-20.41 18-26.56 18-28.13 18-29.29 16-37.00 16-39.49 14-44.34 14-49.51 14-51.15 14-54.48 14-1.05.03 14-1.06.55 14-1.08.11 14-1.14.38 18-1.18.07 17-1.19.02 20-1.19.26 1.19.26 Hannula Markus
15. Turunen Markus 10-2.34 16-11.02 13-13.03 11-17.47 10-18.56 14-25.40 14-26.43 14-27.51 19-37.55 18-40.50 16-47.23 16-51.55 16-53.14 16-56.35 15-1.05.53 16-1.08.03 16-1.09.31 16-1.15.55 19-1.21.02 18-1.21.49 21-1.22.07 1.22.07 Turunen Markus
16. Lahtinen Terho 1-2.16 22-12.07 23-15.29 21-19.59 22-21.31 20-27.46 20-29.02 20-30.20 22-40.02 21-42.58 18-47.59 17-52.52 17-54.25 17-58.19 17-1.09.57 17-1.12.23 17-1.13.48 17-1.23.06 20-1.27.27 19-1.28.37 22-1.29.08 1.29.08 Lahtinen Terho
17. Illaru Toni 26-4.04 24-13.39 24-16.26 24-21.55 24-23.09 23-29.49 23-31.19 24-32.50 23-40.20 23-43.33 19-50.55 18-56.25 18-57.57 18-1.02.46 18-1.13.29 18-1.15.41 18-1.17.26 18-1.24.55 21-1.28.41 20-1.29.52 23-1.30.11 1.30.11 Illaru Toni
18. Näpänkangas Mika 25-3.28 21-11.47 19-14.25 19-19.16 19-20.50 21-27.49 21-29.07 21-30.28 21-39.24 22-43.30 21-52.41 20-58.20 20-59.51 20-1.03.56 20-1.14.25 20-1.16.38 20-1.18.07 19-1.25.26 22-1.29.06 21-1.30.00 24-1.30.24 1.30.24 Näpänkangas Mika
19. Rönkä Tero 23-3.12 18-11.29 21-15.10 25-22.39 25-23.45 25-31.18 25-32.41 25-34.06 24-41.43 24-45.26 20-51.29 19-57.26 19-59.15 19-1.03.47 19-1.14.07 19-1.16.16 19-1.17.39 20-1.25.29 23-1.29.15 22-1.30.15 25-1.30.41 1.30.41 Rönkä Tero
20. Lassila Jussi 27-4.24 26-14.40 26-17.39 26-23.02 26-25.08 26-33.23 26-34.32 26-35.48 25-45.21 25-49.45 22-55.54 21-1.02.16 21-1.03.56 21-1.08.06 21-1.19.54 21-1.22.36 21-1.24.05 21-1.33.43 24-1.37.42 23-1.38.49 26-1.39.14 1.39.14 Lassila Jussi
21. Kyheröinen Pasi 24-3.21 27-17.43 27-20.54 27-29.49 27-32.10 27-42.01 27-43.51 27-45.28 26-58.27 26-1.03.25 23-1.09.05 22-1.15.50 22-1.17.56 22-1.23.19 22-1.36.23 22-1.39.57 22-1.41.33 23-1.53.28 26-1.58.55 25-2.00.33 28-2.01.06 2.01.06 Kyheröinen Pasi
KESK Kiljunen Antti 13-2.38 7-9.53 11-12.52 12-18.03 11-19.08 12-25.11 11-26.08 11-27.08 15-36.11 15-39.17 - - - - - - - - - - 3-42.30 Kiljunen Antti
KESK Mikkonen Timo 16-2.45 9-10.06 8-12.04 22-20.00 21-21.04 22-27.50 22-29.44 22-30.57 18-37.30 19-41.34 17-47.44 - - - - - - - 3-41.01 - 6-1.00.43 Mikkonen Timo
KESK Nynäs Stefan 20-2.53 13-10.51 17-14.04 15-18.22 16-19.51 19-27.24 19-28.46 19-29.55 17-37.03 17-40.03 - - - - - - - - 2-40.48 2-42.12 4-43.00 Nynäs Stefan
KESK Sillanpää Sampo 10-2.34 20-11.45 16-13.58 16-18.24 14-19.32 11-24.52 10-25.47 10-26.52 9-33.23 - - - - - - - - - - - 2-40.30 Sillanpää Sampo
KESK Toivonen Matti 28-17.52 28-34.36 28-38.45 28-49.00 28-51.45 28-1.06.23 28-1.08.29 28-1.10.31 27-1.23.14 27-1.29.20 24-1.39.59 - - - - - - 22-1.44.57 25-1.51.55 24-1.53.46 27-1.54.49 Toivonen Matti
KESK Vähänen Sami 6-2.29 2-9.04 2-10.47 2-14.25 2-15.28 2-20.02 2-20.55 2-21.56 2-27.41 2-31.39 - - - - - - - - 1-37.27 1-38.36 1-39.03 Vähänen Sami
HYL Bister Reijo 18-2.49 8-9.56 7-11.57 5-15.44 4-17.03 4-22.18 4-23.14 4-24.12 - 5-33.45 5-38.25 6-42.58 6-44.07 6-47.09 4-55.36 4-57.18 4-58.21 4-1.03.31 7-1.06.10 6-1.07.13 9-1.07.33 Bister Reijo
H21A Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-M Tulos
1. Hämälistö Sami 2-2.18 1-5.53 1-1.39 1-3.35 1-57 2-4.44 1-52 1-57 1-5.24 13-2.56 1-3.38 1-3.38 19-1.43 1-2.39 2-8.02 2-1.35 16-1.29 1-4.50 1-2.29 2-42 1-16 - 1.00.16 Hämälistö Sami
2. Tala Tuomas 8-2.30 3-6.44 4-1.51 4-4.03 16-1.15 8-5.21 10-1.00 12-1.04 3-5.33 4-2.30 5-3.58 2-3.55 1-1.07 5-2.59 4-8.18 8-1.45 4-1.08 3-5.20 3-2.43 8-51 5-19 - 1.04.14 Tala Tuomas
3. Saarinen Jarkko 5-2.26 8-7.17 11-2.05 9-4.20 7-1.06 5-5.11 3-54 12-1.04 7-6.11 4-2.30 2-3.50 7-4.12 3-1.11 9-3.08 4-8.18 3-1.37 4-1.08 8-5.41 8-2.55 4-49 2-17 - 1.06.10 Saarinen Jarkko
4. Lauronen Petteri 21-3.00 21-9.10 18-2.39 4-4.03 18-1.21 4-5.05 13-1.02 3-59 5-5.51 16-3.03 3-3.55 9-4.27 12-1.26 12-3.22 1-7.28 4-1.38 2-1.05 4-5.22 6-2.53 5-50 8-20 - 1.08.59 Lauronen Petteri
5. Forsblom Vesa 6-2.29 5-6.52 7-1.59 24-6.50 2-1.01 3-4.59 6-56 3-59 6-5.59 4-2.30 6-3.59 3-4.04 9-1.22 6-3.02 12-9.52 9-1.48 3-1.07 6-5.34 12-3.02 5-50 15-22 - 1.09.36 Forsblom Vesa
6. Hakkarainen Vesa 12-2.35 10-7.47 5-1.53 14-4.35 23-1.35 9-5.31 10-1.00 5-1.00 14-7.07 2-2.27 3-3.55 5-4.11 7-1.13 4-2.49 6-8.25 10-1.51 22-2.12 10-5.44 6-2.53 11-53 8-20 - 1.09.56 Hakkarainen Vesa
7. Suominen Manne 4-2.24 13-8.04 14-2.23 16-4.50 13-1.11 11-5.58 25-1.33 10-1.03 13-7.05 3-2.28 6-3.59 4-4.06 4-1.12 8-3.07 3-8.13 5-1.41 11-1.24 7-5.35 4-2.50 8-51 8-20 - 1.10.17 Suominen Manne
8. Hämälistö Mika 3-2.23 4-6.50 3-1.49 12-4.29 24-1.52 17-6.31 6-56 10-1.03 2-5.32 1-2.20 8-4.08 12-4.49 4-1.12 1-2.39 11-9.46 19-2.24 14-1.27 11-5.58 11-3.01 11-53 13-21 - 1.10.23 Hämälistö Mika
9. Lamberg Mikael 9-2.32 19-8.38 7-1.59 19-4.58 3-1.02 22-7.17 3-54 8-1.01 9-6.27 11-2.51 11-4.29 8-4.21 10-1.24 17-4.00 8-9.13 13-1.59 7-1.14 9-5.43 10-2.56 5-50 5-19 - 1.14.07 Lamberg Mikael
10. Eklund Mikko 14-2.42 14-8.09 12-2.06 7-4.09 7-1.06 14-6.14 12-1.01 5-1.00 20-8.06 7-2.40 9-4.12 5-4.11 4-1.12 3-2.48 21-12.55 1-1.34 12-1.25 13-6.18 5-2.52 1-41 2-17 - 1.15.38 Eklund Mikko
11. Salomäki Janne 14-2.42 15-8.16 28-4.24 10-4.23 7-1.06 10-5.34 16-1.04 18-1.09 12-6.38 7-2.40 12-4.39 13-4.53 17-1.37 15-3.41 14-10.11 12-1.55 4-1.08 5-5.32 13-3.09 17-1.03 8-20 - 1.16.04 Salomäki Janne
12. Lassila Mikko 19-2.50 11-7.53 20-2.53 6-4.06 25-1.56 13-6.12 14-1.03 14-1.05 16-7.15 9-2.49 16-5.13 16-5.10 13-1.27 10-3.13 13-9.53 13-1.59 19-1.34 16-6.51 14-3.19 10-52 13-21 - 1.17.54 Lassila Mikko
13. Ahola Joonas 17-2.47 26-11.34 16-2.35 16-4.50 14-1.13 23-7.20 17-1.07 16-1.06 8-6.21 17-3.04 10-4.22 15-4.57 20-1.45 13-3.30 10-9.35 7-1.44 9-1.18 12-6.00 8-2.55 13-54 16-23 - 1.19.20 Ahola Joonas
14. Hannula Markus 22-3.05 20-8.39 15-2.27 20-5.04 19-1.26 15-6.15 20-1.17 21-1.16 18-7.31 9-2.49 14-4.45 17-5.17 10-1.24 14-3.33 15-10.15 11-1.52 8-1.16 15-6.27 15-3.29 15-55 17-24 - 1.19.26 Hannula Markus
15. Turunen Markus 10-2.34 18-8.28 9-2.01 15-4.44 12-1.09 19-6.44 14-1.03 17-1.08 25-10.04 12-2.55 21-6.33 10-4.32 8-1.19 11-3.21 9-9.18 16-2.10 15-1.28 14-6.24 21-5.07 3-47 4-18 - 1.22.07 Turunen Markus
16. Lahtinen Terho 1-2.16 24-9.51 25-3.22 13-4.30 21-1.32 15-6.15 19-1.16 23-1.18 24-9.42 13-2.56 15-5.01 13-4.53 16-1.33 16-3.54 19-11.38 20-2.26 12-1.25 20-9.18 20-4.21 21-1.10 22-31 - 1.29.08 Lahtinen Terho
17. Illaru Toni 26-4.04 23-9.35 19-2.47 23-5.29 15-1.14 18-6.40 24-1.30 26-1.31 17-7.30 19-3.13 22-7.22 18-5.30 15-1.32 21-4.49 18-10.43 17-2.12 21-1.45 18-7.29 17-3.46 22-1.11 5-19 - 1.30.11 Illaru Toni
18. Näpänkangas Mika 25-3.28 17-8.19 17-2.38 18-4.51 22-1.34 21-6.59 21-1.18 24-1.21 21-8.56 23-4.06 23-9.11 19-5.39 14-1.31 18-4.05 17-10.29 18-2.13 16-1.29 17-7.19 16-3.40 13-54 17-24 - 1.30.24 Näpänkangas Mika
19. Rönkä Tero 23-3.12 16-8.17 26-3.41 25-7.29 7-1.06 24-7.33 23-1.23 25-1.25 19-7.37 20-3.43 18-6.03 20-5.57 21-1.49 20-4.32 16-10.20 15-2.09 10-1.23 19-7.50 17-3.46 16-1.00 20-26 - 1.30.41 Rönkä Tero
20. Lassila Jussi 27-4.24 25-10.16 21-2.59 22-5.23 26-2.06 26-8.15 18-1.09 21-1.16 23-9.33 24-4.24 19-6.09 21-6.22 18-1.40 19-4.10 20-11.48 21-2.42 16-1.29 21-9.38 19-3.59 19-1.07 19-25 - 1.39.14 Lassila Jussi
21. Kyheröinen Pasi 24-3.21 27-14.22 23-3.11 27-8.55 27-2.21 27-9.51 26-1.50 27-1.37 27-12.59 25-4.58 17-5.40 22-6.45 22-2.06 22-5.23 22-13.04 22-3.34 20-1.36 22-11.55 22-5.27 24-1.38 23-33 - 2.01.06 Kyheröinen Pasi
KESK Kiljunen Antti 13-2.38 7-7.15 21-2.59 21-5.11 6-1.05 12-6.03 9-57 5-1.00 22-9.03 18-3.06 - - - - - - - - - - 3.13 - Kiljunen Antti
KESK Mikkonen Timo 16-2.45 9-7.21 6-1.58 26-7.56 5-1.04 20-6.46 27-1.54 20-1.13 11-6.33 22-4.04 20-6.10 - - - - - - - - - 12.59 - Mikkonen Timo
KESK Nynäs Stefan 20-2.53 12-7.58 24-3.13 8-4.18 20-1.29 24-7.33 22-1.22 18-1.09 15-7.08 15-3.00 - - - - - - - - 45 23-1.24 24-48 - Nynäs Stefan
KESK Sillanpää Sampo 10-2.34 22-9.11 13-2.13 11-4.26 11-1.08 7-5.20 5-55 14-1.05 10-6.31 - - - - - - - - - - - 7.07 - Sillanpää Sampo
KESK Toivonen Matti 28-17.52 28-16.44 27-4.09 28-10.15 28-2.45 28-14.38 28-2.06 28-2.02 26-12.43 26-6.06 24-10.39 - - - - - - 4.58 23-6.58 25-1.51 25-1.03 - Toivonen Matti
KESK Vähänen Sami 6-2.29 2-6.35 2-1.43 2-3.38 4-1.03 1-4.34 2-53 8-1.01 4-5.45 21-3.58 - - - - - - - - 5.48 20-1.09 21-27 - Vähänen Sami
HYL Bister Reijo 18-2.49 6-7.07 9-2.01 3-3.47 17-1.19 6-5.15 6-56 2-58 - 9.33 13-4.40 11-4.33 2-1.09 6-3.02 7-8.27 6-1.42 1-1.03 2-5.10 2-2.39 17-1.03 8-20 - Bister Reijo
H21B Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Tulos
1. Pelkonen Harri 4-2.23 8-5.38 5-10.33 3-15.21 3-22.34 3-24.18 2-28.36 1-38.40 1-41.38 1-43.04 1-44.58 1-50.20 1-53.22 1-54.11 1-54.33 54.33 Pelkonen Harri
2. Starck Patrik 3-2.21 1-4.06 1-8.21 1-13.42 2-22.02 2-24.06 1-28.13 2-39.22 2-41.55 2-43.50 2-46.53 2-52.29 2-56.09 2-57.14 2-57.41 57.41 Starck Patrik
3. Kervinen Lasse 1-2.13 2-4.30 2-9.24 2-14.51 1-21.54 1-23.40 3-29.16 3-41.24 3-43.43 3-45.17 3-47.10 3-53.07 3-56.42 3-57.27 3-57.51 57.51 Kervinen Lasse
4. Kuva Ari 6-2.35 5-5.06 3-9.50 5-16.40 6-25.36 6-27.50 5-32.42 4-44.10 4-46.33 4-48.18 4-50.40 4-57.02 4-1.00.41 4-1.01.23 4-1.01.43 1.01.43 Kuva Ari
5. Palmunen Petri 2-2.16 3-4.36 8-12.54 6-17.46 5-24.41 5-26.26 4-32.11 5-45.24 5-47.32 5-49.05 5-50.54 5-57.50 5-1.02.28 5-1.03.10 5-1.03.34 1.03.34 Palmunen Petri
6. Vuorenpää Tuomo 5-2.27 9-6.18 7-12.27 8-19.00 7-26.32 7-28.49 6-34.42 6-47.33 6-49.59 6-52.09 6-55.13 6-1.02.53 6-1.06.46 6-1.07.46 6-1.08.14 1.08.14 Vuorenpää Tuomo
7. Hernelahti Petteri 10-4.48 10-6.56 11-16.56 10-22.36 10-30.09 10-31.57 8-38.26 7-49.25 7-51.51 8-54.51 7-56.50 7-1.03.57 7-1.08.00 7-1.09.04 7-1.09.30 1.09.30 Hernelahti Petteri
8. Mahlamäki Tomi 9-3.05 7-5.26 9-14.20 9-19.26 9-28.15 9-30.05 7-35.20 8-49.38 8-51.53 7-54.13 8-57.21 8-1.04.58 8-1.08.20 8-1.09.14 8-1.09.36 1.09.36 Mahlamäki Tomi
9. Lindfors Ville 11-5.21 11-8.35 10-16.43 11-23.06 11-33.13 11-35.05 9-39.37 9-53.07 9-56.50 9-59.05 9-1.01.03 9-1.08.15 9-1.11.52 9-1.12.49 9-1.13.12 1.13.12 Lindfors Ville
10. Kuparinen Pekka 8-2.52 6-5.23 6-11.10 7-18.41 8-27.21 8-29.13 10-41.48 10-56.14 10-58.49 10-1.00.43 10-1.04.14 10-1.16.17 10-1.20.18 10-1.21.17 10-1.21.45 1.21.45 Kuparinen Pekka
11. Ahvenainen Henrik 6-2.35 4-4.55 4-9.58 4-16.05 4-24.16 4-26.25 11-42.37 12-1.02.07 12-1.04.58 12-1.08.55 11-1.12.00 11-1.19.46 11-1.23.45 11-1.24.26 11-1.24.44 1.24.44 Ahvenainen Henrik
12. Kivenjuuri Tomi 12-10.23 12-13.23 12-18.06 12-27.11 12-36.18 12-38.13 12-45.25 11-59.32 11-1.02.18 11-1.04.14 12-1.12.38 12-1.22.05 12-1.25.52 12-1.26.33 12-1.26.57 1.26.57 Kivenjuuri Tomi
H21B Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-M Tulos
1. Pelkonen Harri 4-2.23 11-3.15 5-4.55 1-4.48 3-7.13 1-1.44 2-4.18 1-10.04 11-2.58 1-1.26 3-1.54 1-5.22 1-3.02 6-49 3-22 - 54.33 Pelkonen Harri
2. Starck Patrik 3-2.21 1-1.45 1-4.15 4-5.21 7-8.20 9-2.04 1-4.07 3-11.09 7-2.33 6-1.55 7-3.03 2-5.36 6-3.40 12-1.05 10-27 - 57.41 Starck Patrik
3. Kervinen Lasse 1-2.13 3-2.17 4-4.54 5-5.27 2-7.03 3-1.46 6-5.36 5-12.08 3-2.19 3-1.34 2-1.53 3-5.57 3-3.35 5-45 6-24 - 57.51 Kervinen Lasse
4. Kuva Ari 6-2.35 7-2.31 3-4.44 10-6.50 10-8.56 11-2.14 4-4.52 4-11.28 4-2.23 4-1.45 6-2.22 4-6.22 5-3.39 3-42 2-20 - 1.01.43 Kuva Ari
5. Palmunen Petri 2-2.16 4-2.20 10-8.18 2-4.52 1-6.55 2-1.45 7-5.45 7-13.13 1-2.08 2-1.33 1-1.49 5-6.56 12-4.38 3-42 6-24 - 1.03.34 Palmunen Petri
6. Vuorenpää Tuomo 5-2.27 12-3.51 8-6.09 9-6.33 4-7.32 12-2.17 8-5.53 6-12.51 5-2.26 8-2.10 8-3.04 9-7.40 8-3.53 10-1.00 11-28 - 1.08.14 Vuorenpää Tuomo
7. Hernelahti Petteri 10-4.48 2-2.08 12-10.00 6-5.40 5-7.33 4-1.48 9-6.29 2-10.59 5-2.26 11-3.00 5-1.59 6-7.07 11-4.03 11-1.04 9-26 - 1.09.30 Hernelahti Petteri
8. Mahlamäki Tomi 9-3.05 6-2.21 11-8.54 3-5.06 9-8.49 5-1.50 5-5.15 10-14.18 2-2.15 10-2.20 10-3.08 8-7.37 2-3.22 7-54 3-22 - 1.09.36 Mahlamäki Tomi
9. Lindfors Ville 11-5.21 10-3.14 9-8.08 8-6.23 12-10.07 6-1.52 3-4.32 8-13.30 12-3.43 9-2.15 4-1.58 7-7.12 4-3.37 8-57 5-23 - 1.13.12 Lindfors Ville
10. Kuparinen Pekka 8-2.52 7-2.31 7-5.47 11-7.31 8-8.40 6-1.52 11-12.35 11-14.26 8-2.35 5-1.54 11-3.31 12-12.03 10-4.01 9-59 11-28 - 1.21.45 Kuparinen Pekka
11. Ahvenainen Henrik 6-2.35 4-2.20 6-5.03 7-6.07 6-8.11 10-2.09 12-16.12 12-19.30 10-2.51 12-3.57 9-3.05 10-7.46 9-3.59 1-41 1-18 - 1.24.44 Ahvenainen Henrik
12. Kivenjuuri Tomi 12-10.23 9-3.00 2-4.43 12-9.05 11-9.07 8-1.55 10-7.12 9-14.07 9-2.46 7-1.56 12-8.24 11-9.27 7-3.47 1-41 6-24 - 1.26.57 Kivenjuuri Tomi
H21C Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Tulos
1. Weck Matias 1-3.11 1-7.47 1-12.37 1-15.29 3-25.45 2-26.44 1-39.14 1-43.29 1-47.11 1-48.32 1-51.01 1-52.09 1-52.31 52.31 Weck Matias
2. Reeni Esko 7-7.14 4-11.47 4-16.48 3-19.51 2-25.01 5-28.35 4-42.05 3-45.37 4-52.37 5-55.26 4-58.03 3-59.27 3-59.53 59.53 Reeni Esko
3. Rantanen Timo 3-4.32 2-9.39 2-14.56 2-18.40 1-24.21 1-26.07 3-42.03 4-48.11 3-52.32 3-54.14 3-57.06 4-59.55 4-1.00.23 1.00.23 Rantanen Timo
4. Pajuoja Vesa 2-4.06 3-10.04 3-15.54 4-20.41 4-26.26 4-28.08 5-43.34 5-48.31 5-53.32 4-55.23 5-58.19 5-1.00.09 5-1.00.36 1.00.36 Pajuoja Vesa
5. Kuhmonen Arto 6-6.48 7-15.19 7-21.08 7-24.51 7-30.30 7-31.57 7-47.55 7-52.54 7-58.46 7-1.00.36 6-1.03.18 7-1.05.08 7-1.05.34 1.05.34 Kuhmonen Arto
6. Kämpe Kenneth 5-6.36 5-13.53 8-21.52 8-25.47 8-31.45 8-33.01 8-51.46 8-58.41 8-1.03.51 8-1.05.35 7-1.09.18 8-1.11.15 8-1.11.40 1.11.40 Kämpe Kenneth
7. Lindfors Harri 4-5.38 9-16.40 9-25.19 9-31.27 9-40.16 9-47.16 9-1.07.15 9-1.14.47 9-1.23.07 9-1.25.38 8-1.29.22 9-1.31.23 9-1.31.50 1.31.50 Lindfors Harri
HYL Kuusela Teijo 8-11.16 8-15.39 6-20.36 6-23.48 6-29.29 6-31.09 6-46.13 6-49.49 6-56.32 6-58.08 - 6-1.01.34 6-1.01.54 Kuusela Teijo
HYL Salminen Jussi - 6-14.18 5-19.08 5-22.29 5-26.53 3-28.02 2-39.15 2-44.28 2-48.47 2-50.19 2-52.36 2-53.38 2-54.01 Salminen Jussi
H21C Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-M Tulos
1. Weck Matias 1-3.11 3-4.36 1-4.50 1-2.52 9-10.16 1-59 2-12.30 3-4.15 1-3.42 1-1.21 2-2.29 2-1.08 2-22 - 52.31 Weck Matias
2. Reeni Esko 7-7.14 2-4.33 4-5.01 2-3.03 2-5.10 8-3.34 3-13.30 1-3.32 8-7.00 9-2.49 3-2.37 3-1.24 5-26 - 59.53 Reeni Esko
3. Rantanen Timo 3-4.32 4-5.07 5-5.17 6-3.44 4-5.41 7-1.46 6-15.56 7-6.08 3-4.21 4-1.42 5-2.52 8-2.49 9-28 - 1.00.23 Rantanen Timo
4. Pajuoja Vesa 2-4.06 5-5.58 7-5.50 8-4.47 6-5.45 6-1.42 5-15.26 4-4.57 4-5.01 7-1.51 6-2.56 4-1.50 7-27 - 1.00.36 Pajuoja Vesa
5. Kuhmonen Arto 6-6.48 7-8.31 6-5.49 5-3.43 3-5.39 4-1.27 7-15.58 5-4.59 6-5.52 6-1.50 4-2.42 4-1.50 5-26 - 1.05.34 Kuhmonen Arto
6. Kämpe Kenneth 5-6.36 6-7.17 8-7.59 7-3.55 7-5.58 3-1.16 8-18.45 8-6.55 5-5.10 5-1.44 7-3.43 6-1.57 4-25 - 1.11.40 Kämpe Kenneth
7. Lindfors Harri 4-5.38 8-11.02 9-8.39 9-6.08 8-8.49 9-7.00 9-19.59 9-7.32 9-8.20 8-2.31 8-3.44 7-2.01 7-27 - 1.31.50 Lindfors Harri
HYL Kuusela Teijo 8-11.16 1-4.23 3-4.57 3-3.12 4-5.41 5-1.40 4-15.04 2-3.36 7-6.43 3-1.36 - 3.26 1-20 - Kuusela Teijo
HYL Salminen Jussi - 14.18 1-4.50 4-3.21 1-4.24 2-1.09 1-11.13 6-5.13 2-4.19 2-1.32 1-2.17 1-1.02 3-23 - Salminen Jussi
H35 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Tulos
1. Kähäri Petteri 2-3.09 3-9.47 2-11.48 2-13.06 2-14.05 2-19.38 2-22.06 2-23.38 2-27.52 2-31.46 2-33.06 2-36.15 2-45.13 2-47.33 1-53.19 1-56.07 1-57.12 1-57.31 57.31 Kähäri Petteri
2. Yliluikki Matti 4-3.18 1-9.25 1-11.21 1-12.22 1-13.25 1-18.51 1-21.53 1-23.09 1-26.25 1-30.22 1-31.46 1-35.42 1-44.44 1-47.16 2-53.44 2-56.51 2-57.51 2-58.14 58.09 Yliluikki Matti
