Karkkirastit 2004 LÄHTÖLUETTELO
AngA
H50 12.12 540 23400 79593 Kurppa Hannu 11 0
D12 11.28 962 5944 43738 Kurppa Pinja 6 0
H14 11.37 995 8892 74163 Siren Mikko 6 0
23
AOK
H65 11.19 691 20533 101922 Aldén Börje 11 0
H40 11.15 396 20529 101921 Alden Jan 11 0
H50 11.42 525 30096 40159 Nyström Jan-Eric 11 0
D45 11.28 830 20507 40165 Nyström Margita 11 0
H60 12.08 639 30619 41422 Rönn Ralf 11 0
55
Botnia
H21A 11.42 351 20581 49171 Nynäs Stefan 11 0
11
DELTA
H14 11.35 994 2130 57251 Ahlqvist Eero 6 0
H40 11.27 402 4192 45025 Ahlqvist Kalle 11 0
D10RR 11.44 930 1351 44951 Ahlqvist Sanna 6 0
H16 11.07 775 6871 44968 Ahlqvist Vesa 8 0
D13 11.09 981 5874 88468 Forsman Emmi 6 0
D55 11.55 881 30246 45029 Forsman Tuula 11 0
H55 12.05 578 25441 45034 Hernelahti Olavi 11 0
H21B 12.24 485 33469 45035 Hernelahti Petteri 11 0
D55 11.35 871 30267 45036 Hernelahti Rita 11 0
D16 12.43 905 25359 75349 Hiidensalo Anna 8 0
D10RR 11.52 934 14286 92904 Hiidensalo Essi 6 0
H13 11.01 977 25360 75348 Hiidensalo Olli 6 0
D12TR 11.21 972 19005 54284 Honkanen Anni 6 0
H60 12.12 641 8597 43999 Honkavaara Paaso 11 0
D45 10.58 832 38940 75347 Illaru Sinikka 22 999
H60 11.08 609 31324 43993 Jokisalo Erkki 11 0
D21A 11.14 417 13007 51653 Kaivosaari Sanna 11 0
D70 11.06 764 8536 43992 Kalliokoski Kaarina 11 0
H50 11.56 532 6380 45018 Kauranen Ismo 11 0
H40 11.11 394 22300 41278 Kemppainen Teemu 11 0
H55 12.25 588 357 46555 Kujala Keijo 11 0
H35 11.05 367 133 40540 Kähäri Petteri 11 0
H60 11.46 628 26257 43987 Laine Eero 11 0
H16 11.01 772 15860 75326 Laine Jaakko 8 0
D21B 13.10 670 7251 99713 Laine Matilda 11 0
H18 11.44 431 12014 70951 Laine Tuomo 8 0
H55 11.51 571 30219 43986 Lakanen Ensio 11 0
D50 11.15 861 24893 43983 Lakanen Sirpa 11 0
D16 12.37 902 34145 45009 Leijola Laura 8 0
H65 11.17 690 3939 43982 Leino Olavi 11 0
H16 11.23 783 5345 43013 Liukkonen Kalle 8 0
H21A 11.16 338 3403 45126 Liukkonen Oskari 11 0
H45 11.08 447 24104 45003 Luoma Pekka 11 0
H18 12.00 439 32047 45002 Luoma Ville 8 0
H12TR 11.11 944 11656 59573 Mattila Pekka 6 0
D60 11.46 740 24118 44999 Mehtälä Marjatta 11 0
H50 11.00 504 24718 56665 Nyberg Henry 11 0
H45 11.32 459 28173 44998 Orkola Antti 11 0
D45 11.14 823 28174 44997 Orkola Eija 11 0
D18 11.36 834 22464 44996 Orkola Pirita 8 0
D14 12.05 1009 3651 101349 Palo Jaana 6 0
H16 11.27 785 25362 59098 Palo Jukka 8 0
H45 12.12 479 22303 44993 Paulin Arvo 11 0
D21A 11.30 425 33016 43333 Porkka Paula 11 0
D13 11.23 988 3636 55168 Puputti Emilia 6 0
D14 11.59 1006 3643 55167 Puputti Jenny 6 0
H16 11.17 780 3484 44027 Rauhansalo Joonas 8 0
D21B 13.18 674 32038 401223 Riissanen Virpi 11 0
H20 11.41 386 6616 90789 Saarinen Jarkko 11 0
H45 11.54 470 107 44985 Sallinen Kari 11 0
D12TR 11.27 975 2887 99712 Sallinen Siru 6 0
D12 11.30 963 2886 44976 Sallinen Suvi 6 0
H50 11.32 520 24139 44982 Savela Jarmo 11 0
H10RR 11.20 918 11599 98220 Suominen Eemeli 6 0
H21A 11.12 336 8901 55887 Suominen Manne 11 0
H16 11.37 790 0 0 Susi Kalle 8 0
H21A 11.48 354 13881 47860 Tala Tuomas 11 0
H16 11.31 787 300 57254 Tikkala Sampsa 8 0
H55 11.21 556 9121 74800 Valonen Paavo 11 0
D45 11.02 817 19044 44025 Vapalahti Sisko 11 0
H55 11.03 547 5851 44971 Wessman Risto 11 0
H45 11.18 452 8509 43971 Viirto Jarmo 11 0
D16 12.21 894 6831 44030 Viirto Sanni 8 0
H12 11.18 957 1908 44029 Viirto Tuomas 6 0
D16 12.29 898 1507 44969 Wikström Milli 8 0
D55 11.49 878 19144 44967 Åsten Salme 11 0
625
EE
H35 10.57 384 29996 50419 Karjalainen Jussi 22 999
22
EsAk
H40 11.01 389 35086 101893 Laine Marko 11 0
H55 11.13 552 33958 56454 Mattila Hannu 11 0
D55 12.13 890 1810 74870 Nordqvist Kaarina 11 0
H55 11.55 573 12346 74869 Nordqvist Raimo 11 0
44
EsSu
D50 11.09 858 1123 43580 Bergström Anneli 11 0
H60 12.10 640 32543 43575 Grönroos Osmo 11 0
H65 11.03 683 4633 55876 Haaramo Matti 11 0
D16 12.33 900 534 99279 Honkimaa Anni 8 0
H12 11.16 956 4919 74590 Honkimaa Antti 6 0
H45 11.24 455 369 43567 Honkimaa Ari 11 0
H21A 11.40 350 23107 84591 Kaukonen Markus 11 0
D60 11.34 734 25106 51758 Kokkonen Riitta 11 0
H60 12.40 655 29141 51762 Kokkonen Viljo 11 0
D60 11.30 732 9440 43551 Koponen Riitta 11 0
H70 11.20 727 11475 43474 Korpijaakko Pekka 11 0
H21A 11.54 357 5507 51339 Kyheröinen Pasi 11 0
H60 11.50 630 31011 58918 Kärkkäinen Eero 11 0
H21A 11.20 340 33868 43546 Lahtinen Terho 11 0
H60 11.20 615 12144 43543 Lammi Seppo 11 0
H55 12.53 602 16012 58842 Leino Tapio 11 0
H55 11.17 554 1117 43539 Länsiluoto Eero 11 0
H45 12.10 478 6645 43536 Markki Tapio 11 0
H70 11.12 723 17622 83841 Marttila Paavo 11 0
H55 12.17 584 12342 54880 Nenonen Mauri 11 0
H50 11.50 529 30599 43527 Niemi Ilkka 11 0
D60 11.44 739 2467 43523 Paatero Leena 11 0
H55 11.39 565 16365 79778 Pajala Tauno 11 0
H16 11.25 784 4920 74643 Pajala Tommi 8 0
H21C 13.04 667 3942 45106 Pajuoja Vesa 11 0
D35 11.43 793 29258 43509 Palmen Virpi 11 0
H80 11.00 761 23135 0 Puurunen Vilho 11 0
H65 11.57 710 29253 43512 Salminen Pekka 11 0
D14 12.03 1008 5789 56661 Tahvanainen Venla 6 0
H50 11.02 505 2090 56590 Tahvanainen Veikko 11 0
H35 11.17 373 28065 43501 Tervakangas Tommi 11 0
D35 11.55 799 127 71246 Varpula Marjut 11 0
D10RR 11.46 931 17103 93683 Varpula Salla 6 0
H12 11.00 948 7742 74831 Vesanto Anssi 6 0
H45 11.44 465 493 43483 Vesanto Petri 11 0
H65 11.23 693 29174 43489 Väyrynen Heikki 11 0
H50 11.24 516 34571 43488 Väätäinen Seppo 11 0
381
FU-47
H21C 12.52 661 10279 51319 Kämpe Kenneth 11 0
H55 12.37 594 27369 51318 Kämpe Leif 11 0
H21B 12.36 491 14698 51317 Kämpe Roger 11 0
H70 11.06 720 12194 51311 Mättölä Jukka 11 0
44
Hiisi
H45 11.26 456 27987 45509 Routsi Jyrki 11 0
H18 11.40 442 1359 102462 Uotila Juho 16 999
27
HiKi
H65 11.21 692 30946 45037 Hirvikorpi Raimo 11 0
H21A 10.58 361 2449 88472 Illaru Toni 22 999
H60 11.28 619 32207 92905 Juolahti Aatto 11 0
H55 12.07 579 2593 44941 Wikström Östen 11 0
55
HinnYr
H45 11.28 457 4015 51593 Uotila Hannu 11 0
11
HlS
H21A 12.00 360 17137 43832 Bister Reijo 11 0
H65 11.55 709 3777 46273 Heiskanen Kalevi 11 0
H55 11.05 548 16519 46270 Niemi Antero 11 0
H50 11.16 512 25166 83821 Tiilikainen Teuvo 11 0
H55 12.13 582 25625 74226 Vesterinen Risto 11 0
55
HPV
H50 11.46 527 3805 52654 Liljedahl Jorma 11 0
H65 11.51 707 3840 50001 Siitonen Pauli 11 0
22
HS
H40 11.13 395 15887 101288 Ahvonen Jyrki 11 0
H21A 11.28 344 16868 43235 Eklund Mikko 11 0
D21A 11.00 410 23086 47908 Erola Larissa 11 0
H65 11.43 703 31476 46536 Haarlaa Rihko 11 0
H60 12.30 650 358 47893 Hakio Risto 11 0
D35 11.57 800 14630 47884 Heikkinen Annamari 11 0
H10RR 11.24 920 13098 95137 Heikkinen Lassi 6 0
D12 11.32 964 16300 82011 Hietaoja Essi 6 0
H40 11.09 393 21044 82779 Hietaoja Jarkko 11 0
D14 11.55 1004 25369 75362 Hietaoja Nelli 6 0
H55 12.51 601 16364 47855 Hotti Reino 11 0
D21B 13.12 671 9103 101271 Hovi Miia 11 0
D50 11.17 862 8327 48911 Hämäläinen Anneli 11 0
D50 11.25 866 8328 48912 Hämäläinen Riitta 11 0
D70 11.04 763 13974 51776 Ikkala Leena 11 0
H60 12.16 643 18262 47818 Isoherranen Seppo 11 0
D60 11.28 731 18264 47819 Isoherranen Kaarina 11 0
H60 11.06 608 14996 52419 Jalkanen Erkki 11 0
H60 12.06 638 29829 47839 Karjalainen Jouko 11 0
H35 11.31 380 16360 47904 Kekäläinen Tero 11 0
D21A 11.34 427 6359 40707 Kinnunen Johanna 11 0
D55 11.47 877 2502 54004 Koivula Åsa 11 0
H55 12.39 595 16399 48928 Kuhmonen Kalle 11 0
H55 11.29 560 13612 47886 Kuparinen Jorma 11 0
D55 12.15 891 18667 47888 Kuparinen Marja 11 0
H21B 12.42 494 13623 58151 Kuparinen Pekka 11 0
H10RR 11.30 923 2034 47822 Laakso Markus 6 0
H14 11.47 1000 19992 58977 Laakso Mikko 6 0
H55 11.09 550 29899 46574 Laine Jaakko 11 0
H21A 11.00 330 32071 46557 Lamberg Mikael 11 0
D35 11.53 798 15801 74855 Lankinen Pauliina 11 0
H50 11.08 508 23839 51782 Lantta Timo 11 0
H60 11.24 617 651 54009 Latvasto Erkki 11 0
D60 11.50 742 652 55042 Latvasto Pirkko 11 0
H50 11.54 531 15050 46576 Lehto Esa 11 0
D55 11.51 879 15125 47912 Liljeström Irma 11 0
H55 12.09 580 15123 47913 Liljeström Åge 11 0
H55 11.49 570 13180 95033 Lousio Alpo 11 0
H10RR 11.12 914 1336 58542 Lousio Janne 6 0
D21B 13.20 675 13182 56585 Lousio Sanna 11 0
D21A 11.24 422 38587 47876 Malmi Päivi 11 0
D35 11.45 794 19887 47863 Matilainen Mirja 11 0
H60 11.38 624 15788 48943 Mattila Pertti 11 0
H50 11.26 517 13864 47902 Miettinen Erkki 11 0
D50 11.11 859 13266 99787 Miettinen Synnöve 11 0
H55 11.59 575 1617 52352 Mustranta Antti 11 0
H10RR 11.18 917 1740 99714 Mäkinen Riku-Pekka 6 0
D40 12.11 807 16356 56274 Mänttäri Ulla 11 0
H70 11.04 719 26926 40650 Niemi Osmo 11 0
H35 10.59 383 27931 51368 Ojanen Tuomas 22 999
H60 11.18 614 19657 46549 Peitsala Osmo 11 0
H12 11.04 950 7186 83778 Pirilä Antti 6 0
H40 11.21 399 40070 89178 Pirilä Ilmo 11 0
H10RR 11.06 911 8041 58984 Pirilä Tommi 6 0
H18 11.46 432 7419 55316 Raula Matti 8 0
H55 12.19 585 16 53940 Raula Seppo 11 0
D65 11.25 758 14166 48920 Raunemaa Pirkko 11 0
H65 11.33 698 31608 48919 Raunemaa Taisto 11 0
H65 12.01 712 16004 51742 Ruokonen Keijo 11 0
H35 11.23 376 7585 88513 Ruusu Juha 11 0
D40 12.05 804 30247 47907 Salmi Maija 11 0
H65 11.05 684 10190 47854 Salo Raimo 11 0
H14 11.31 992 4555 48877 Salo Taneli 6 0
H55 11.25 558 16318 74902 Savelainen Jouni 11 0
D50 11.03 855 16319 58739 Savelainen Marketta 11 0
H45 11.14 450 4800 46369 Summanen Raimo 11 0
H18 11.58 438 13555 83657 Supponen Eljas 8 0
D16 12.23 895 9007 92916 Supponen Mirjam 8 0
D55 11.57 882 32111 47856 Tala Eeva 11 0
H70 11.10 722 17714 47054 Tarvainen Kalevi 11 0
H60 11.42 626 19329 44912 Tiura Tapio 11 0
D55 11.33 870 16378 99652 Torp Tytti 11 0
H16 11.09 776 5974 46564 Vesikallio Aki 8 0
752
HyPo
H45 11.58 472 14750 42220 Kiuru Esko 11 0
H21B 12.28 487 3286 101187 Starck Patrik 11 0
H60 11.32 621 15329 42227 Tuominen Juhani 11 0
33
HyRa
D65 11.21 756 27517 100467 Borgenström Ulla 11 0
D21A 11.08 414 22345 42044 Kyckling Katja 11 0
D45 11.06 819 25878 54043 Lappeteläinen Raija 11 0
H21A 11.58 359 22738 44844 Mikkonen Timo 11 0
H65 11.45 704 13331 42002 Palmunen Eero 11 0
H21B 12.30 488 13398 42011 Palmunen Petri 11 0
H60 11.44 627 32711 51583 Palomäki Mikko 11 0
H45 11.04 445 25555 47911 Parnetti Roy 11 0
H60 11.14 612 12551 42027 Partanen Paavo 11 0
H55 12.33 592 6642 42025 Partanen Risto 11 0
H21A 11.36 348 30661 51590 Salomäki Janne 11 0
D50 11.23 865 11116 41986 Strang Heidi 11 0
D50 11.13 860 31492 42209 Vähänen Pia 11 0
143
IkNV
H21A 11.10 335 4679 43597 Hakkarainen Vesa 11 0
11
IPR
H50 11.06 507 14744 50772 Parkkonen Reima 11 0
11
Jyry
H55 11.43 567 12063 45820 Aunula Jukka 11 0
H45 11.22 454 19781 45824 Herranen Timo 11 0
H55 12.29 590 12073 54036 Kytöjoki Juhani 11 0
D45 11.22 827 37378 53904 Leppänen Aino 11 0
H14 11.41 997 23832 53875 Leppänen Antti 6 0
H10RR 11.10 913 3260 0 Leppänen Pekka 6 0
H45 12.02 474 15412 53903 Leppänen Risto 11 0
H12 11.06 951 25109 53876 Leppänen Tuomo 6 0
H55 11.15 553 6922 45197 Nippala Juhani 11 0
H50 11.40 524 12731 45816 Nykänen Pentti 11 0
D50 11.01 854 13528 45828 Ojala Kristiina 11 0
H60 11.02 606 31332 45808 Seitajoki Reijo 11 0
H55 11.57 574 2120 56306 Uljas Risto 11 0
D40 12.03 803 491 52347 Werlander Tarja 11 0
139
JäPa
H21B 12.40 493 7697 59224 Ahvenainen Henrik 11 0
H55 12.15 583 23401 74694 Ahvenainen Seppo 11 0
H50 12.18 543 26927 44299 Harju Hannu 11 0
H50 11.10 509 23402 44247 Hirsimäki Raimo 11 0
H55 11.35 563 23417 44288 Karri Kari 11 0
H21B 12.22 484 12978 44243 Kervinen Lasse 11 0
H55 11.45 568 23421 44285 Kervinen Unto 11 0
H50 11.34 521 23605 53987 Kumpulainen Olli 11 0
H60 12.20 645 5237 52597 Myllyharju Aulis 11 0
H50 11.28 518 35684 44254 Rautanen Pauli 11 0
D55 11.53 880 21585 44258 Salminen Asta 11 0
D21C 11.56 844 11201 44296 Salminen Liisa 11 0
H65 11.59 711 23469 44259 Setälä Toivo 11 0
H55 11.11 551 25176 44276 Silvennoinen Antero 11 0
H45 11.20 453 27639 44289 Suominen Tauno 11 0
H55 12.45 598 30445 44253 Vuorio Olavi 11 0
176
KangSK
H21A 11.14 337 7757 49875 Iivonen Harri 11 0
11
KaRa
D10RR 11.40 928 9372 54282 Honkanen Elli 6 0
D10RR 11.36 937 0 43030 Jylänki Pinja 12 999
H10RR 11.02 909 9374 45091 Salo Aki 6 0
24
KarjUra
H65 11.25 694 30237 46158 Nyman Tauno 11 0
11
KeimKa
H45 12.08 477 30095 48921 Huhtala Erkki 11 0
D21C 12.00 846 2925 48925 Huhtala Katriina 11 0
H10RR 11.04 910 19001 0 Huhtala Otso 6 0
D13 11.19 986 23105 0 Huhtala Thelma 6 0
34
KeU
D21C 12.08 850 15666 75317 Aalto Eveliina 11 0
H45 11.50 468 24429 44508 Antell Kai 11 0
H14 11.39 996 336 51304 Antell Mikko 6 0
D16 12.35 901 335 51303 Antell Saara 8 0
D21A 11.26 423 16248 44507 Antell Sanna 11 0
H55 11.37 564 7473 44499 Haarasilta Sampsa 11 0
H18 12.04 441 2776 44498 Haarasilta Teemu 8 0
H55 12.35 593 15218 44494 Huttunen Kari 11 0
H50 11.04 506 21803 53916 Hypen Kai 11 0
D16 12.25 896 6717 55162 Juga Emma 8 0
D13 11.13 983 22119 55161 Juga Laura 6 0
D40 12.13 808 19959 55160 Juga Liisa 11 0
H65 11.47 705 15290 51296 Kangasmaa Asko 11 0
H60 11.12 611 1050 46567 Kokkonen Seppo 11 0
H35 11.13 371 29251 44478 Lauri Pekka 11 0
H10RR 11.32 924 19000 81942 Metsäranta Mikko 6 0
D65 11.23 757 25738 44462 Pekkarinen Eila 11 0
D21A 11.12 416 12508 74809 Sillanpää Hanna 11 0
H21A 11.02 331 13389 44455 Sillanpää Sampo 11 0
H60 11.58 634 23055 44497 Sirola Risto 11 0
H50 11.48 528 15252 41584 Turunen Erkki 11 0
D65 11.17 754 15255 44443 Vehmanen Marjatta 11 0
H21B 12.18 496 8117 44439 Vuorenpää Tuomo 22 999
240
KooVee
H60 11.16 613 32244 74670 Jantunen Kari 11 0
11
Korahdus
H35 11.01 365 3945 47914 Matilainen Kari 11 0
11
KoS
D21A 11.10 415 17191 57010 Nynäs Kati 11 0
11
KSF
D13 11.11 982 8548 41465 Börman Jenny 6 0
D21C 12.06 849 15425 41464 Börman Marianne 11 0
D16 12.39 903 6749 41472 Hollsten Mikaela 8 0
25
LaJy
D21B 13.22 676 21334 55183 Hakala-Kähäri Johanna 11 0
11
LappRi
H21A 11.24 342 26038 47376 Kiljunen Antti 11 0
11
LeSi
H60 11.56 633 22866 400954 Koskenkorva Niilo 11 0
H70 11.02 718 3795 45681 Lahti Heikki 11 0
D70 11.10 766 3793 45680 Lahti Kaija 11 0
H55 11.19 555 33882 45684 Leppäkorpi Eero 11 0
H55 12.27 589 22834 45692 Lindberg Pekka 11 0
H60 11.22 616 19560 79683 Oikarinen Erkki 11 0
H35 11.27 378 9199 58197 Taskila Sakari 11 0
H55 11.41 566 22867 77990 Tolvanen Mauri 11 0
H60 12.28 649 13322 45677 Österberg Reino 11 0
99
LHR
H12 11.22 959 10134 65880 Halme Jarno 6 0
H10RR 11.28 922 21509 65903 Halme Joni 6 0
H55 12.31 591 208 46238 Heinonen Heikki 11 0
D13 11.07 980 3083 53678 Kettunen Minna 6 0
D50 11.19 863 27682 46227 Klemelä Marja-Leena 11 0
H70 11.18 726 5005 40117 Liski Eero 11 0
H75 11.05 748 5009 40125 Lätti Erkki 11 0
H16 11.21 782 25453 46205 Pesola Oskari 8 0
D13 11.15 984 1249 483287 Pietilä Siiri 6 0
H45 11.00 443 10004 483282 Pietilä Tarmo 11 0
H65 11.15 689 28795 46193 Sukki Martti 11 0
H16 11.05 774 6120 46192 Suokas Jarkko 8 0
H55 11.31 561 29629 46175 Virtanen Juhani 11 0
117
LoJa
H55 11.07 549 1397 57611 Hongisto Heimo 11 0
H60 12.00 635 36755 44064 Iso-Somppi Ahti 11 0
D60 11.32 733 11887 94994 Ketola Paula 11 0
H55 11.47 569 572 44065 Kuosa Harri 11 0
44
L-US
D35 11.49 796 9176 84547 Lehtola Minna 11 0
H35 11.21 375 9177 57036 Lehtola Teemu 11 0
H75 11.01 746 7522 102375 Lintunen Väinö 11 0
H65 11.09 686 17096 51236 Soininen Martti 11 0
44
Lynx
D50 11.21 864 17269 40648 Ahlqvist Kristiina 11 0
H21A 11.08 334 5368 84549 Ahola Joonas 11 0
H14 11.49 1001 5150 58708 Gottberg Felix 6 0
H16 11.13 778 9018 45833 Iso-Markku Lauri 8 0
D18 11.42 837 3274 401421 Iso-Markku Paula 8 0
H14 11.33 993 25396 54967 Iso-Markku Pekka 6 0
D35 11.51 797 26905 57651 Kaasalainen Riitta 11 0
D10RR 11.50 933 10872 90199 Karvonen Sara 6 0
D18 11.50 841 6267 47943 Kiijärvi Anne 8 0
H35 11.29 379 12864 47942 Kivilaakso Sami 11 0
D21A 11.16 418 2592 54108 Kollanen Teresa 11 0
D12 11.36 966 3737 57689 Kottonen Annika 6 0
H10RR 11.00 908 15818 88528 Kottonen Arttu 6 0
H45 11.30 458 104 55111 Kottonen Hannu 11 0
H16 11.33 788 33582 401687 Kujala Rainer 8 0
D18 11.46 839 3418 401572 Kujala Suvi 8 0
H50 12.02 535 11414 55777 Laaksonen Tapio 11 0
H12TR 11.05 941 16772 90278 Laaksonen Tommi 6 0
H21A 11.46 353 10991 75584 Lauronen Petteri 11 0
H12 11.10 953 2734 76537 Leskinen Antti-Pekka 6 0
D45 11.18 825 18965 51261 Leskinen Tiina 11 0
D55 12.11 889 18752 51267 Malmsten Beatrice 11 0
D21A 11.28 424 24113 44965 Salo Sari 11 0
D55 11.43 875 32735 47946 Sundberg Liisa 11 0
214
MeKo
H65 11.49 706 1156 46543 Numminen Kimmo 11 0
11
Mesik
H60 11.40 625 16323 48910 Lundström Martti 11 0
D70 11.12 767 16116 50424 Rintanen Eila 11 0
H18 11.52 435 3659 75412 Rintanen Marko 8 0
H16 11.19 781 3657 75409 Rintanen Tuomo 8 0
H75 11.09 750 16115 50458 Saksman Kyösti 11 0
49
MS Parma
H60 12.34 652 24601 43701 Grönroos Timo 11 0
H65 11.37 700 3792 44001 Heikkilä Mikko 11 0
H45 11.42 464 6980 59772 Lång Jan 11 0
H65 11.07 685 307 59917 Saario Seppo 11 0
D18 11.44 838 3401 43655 Sareila Hanna 8 0
52
MU
H21A 11.34 347 6304 42740 Hannula Markus 11 0
D13 11.17 985 17043 44294 Kärkkäinen Emilia 6 0
H65 12.05 714 16654 42731 Laakso Mikko 11 0
H50 11.12 510 35687 42761 Marttinen Jouni 11 0
D10RR 11.54 935 25371 83795 Mäkinen Elisa 6 0
H16 11.35 789 25743 74491 Mäkinen Lauri 8 0
H21A 11.52 356 10463 42739 Saarinen Sauli 11 0
64
NivU
H60 11.10 610 2675 48332 Koskenkorva Vilho 11 0
11
OH
H55 11.33 562 1059 49225 Toivonen Klaus 11 0
11
OK77
H35 11.15 372 14016 57809 Biström Jan 11 0
D45 11.30 831 13792 44908 Karlström Siv 11 0
D60 11.52 743 19558 54023 Kivekäs Liisa 11 0
H75 11.07 749 19593 44935 Lindholm Lars-Henrik 11 0
H50 11.58 533 29626 44916 Rönnqvist Jarmo 11 0
H60 12.18 644 28668 44914 Smedslund Torsten 11 0
D55 12.03 885 2217 44928 Toivonen Vellamo 11 0
D55 11.41 874 23085 52346 Wikström Sonja 11 0
H35 11.09 369 11001 50375 Östergård Patric 11 0
99
PertPe
D50 11.05 856 7282 44006 Badarau-Heikkilä Gloria 11 0
11
PIF
D40 12.07 805 24651 42078 Ljungqvist-Sarparant Ni 11 0
11
Pihkan
H45 11.46 466 15253 55019 Hulkkonen Heikki 11 0
D12 11.38 967 10997 93574 Hulkkonen Johanna 6 0
H10RR 11.08 912 7511 59177 Hulkkonen Mikko 6 0
D12TR 11.25 974 10998 93575 Hulkkonen Niina 6 0
H60 12.04 637 30457 46558 Karila Veijo 11 0
H60 11.26 618 30122 49844 Kivistö Erkki 11 0
H60 11.52 631 31475 49831 Lahti Esko 11 0
H21C 12.58 664 30594 53845 Lindfors Harri 11 0
H21B 12.20 483 35538 53846 Lindfors Ville 11 0
D55 12.07 887 30183 49825 Luoma Helena 11 0
H60 11.04 607 30342 49823 Luoma Simo 11 0
H60 12.26 648 28314 49811 Paasonen Seppo 11 0
D45 11.26 829 15248 75299 Saarikoski Päivi 11 0
H65 11.01 682 14711 49792 Wastimo Reijo 11 0
139
PiKa
H45 11.10 448 5400 75200 Lukander Harri 11 0
11
PiKe
D12TR 11.19 971 2174 42845 Hjelm Essi 6 0
D45 11.10 821 22014 42877 Hjelm Inga 11 0
H45 11.36 461 223 42876 Hjelm Jouni 11 0
H14 11.43 998 23362 42847 Hjelm Leo 6 0
34
PiTa
H50 11.52 530 28993 53991 Helkkula Simo 11 0
H55 12.41 596 1682 48975 Lassila Heikki 11 0
H21A 11.38 349 14755 48939 Lassila Jussi 11 0
H21A 11.44 352 1112 48970 Lassila Mikko 11 0
H45 11.06 446 37100 81691 Naakka Tapio 11 0
H21A 11.06 333 24006 43058 Rönkä Tero 11 0
H50 11.22 515 1681 57031 Tarvainen Juhani 11 0
77
PR
H60 11.48 629 14405 54505 Hiiri Urpo 11 0
H50 12.08 538 14414 48089 Röytiö Lauri 11 0
22
RaHa
H50 12.16 542 20107 40536 Ahlqvist Hannu 11 0
H16 11.11 777 8438 98251 Mallasto Aleksi 8 0
D14 12.01 1007 14588 58804 Mallasto Annemari 6 0
H12TR 11.07 942 15623 77488 Mallasto Anton 6 0
H18 11.50 434 4926 55803 Mallasto August 8 0
H40 11.07 392 14587 83757 Mallasto Kimmo 11 0
H35 11.11 370 8601 53911 Tattari Kai 11 0
H45 12.14 480 351 54002 Witick Stephan 11 0
72
RaJu
H60 11.30 620 26529 41665 Rosti Heikki 11 0
11
RaKaS
H65 11.31 697 17234 43322 Salmi Tarmo 11 0
11
RaSa
H21B 12.38 492 4392 58248 Kivenjuuri Tomi 11 0
D21B 13.28 679 7011 56304 Piironen Katja 11 0
22
Raseborg
H65 11.11 687 28677 48875 Holmström Sven 11 0
11
RasKa
H50 12.06 537 31037 45301 Jakobsson Markus 11 0
H50 11.20 514 603 45317 Vehkamäki Tuomo 11 0
22
RasKe
H40 11.19 398 1625 40294 Pesola Sakari 11 0
D21A 11.18 419 12537 40313 Rantoja Kaija 11 0
22
Rasti88
D55 11.59 883 27740 42933 Eskola Pirkko 11 0
D55 11.37 872 29539 42932 Rahkasuo Kaarina 11 0
22
RastiE4
H70 11.14 724 28905 40844 Leppänen Kalle 11 0
11
Rasti-Jyry
H12TR 11.01 939 14288 0 Huttunen Joonas 6 0
H45 11.56 471 29486 54044 Huttunen Jouni 11 0
17
Raus
H40 11.17 397 18571 75313 Ijas Markku 11 0
H45 12.04 475 5128 42200 Lahti Markku 11 0
H35 11.07 368 30481 53849 Launis Kasperi 11 0
H40 11.05 391 23240 74808 Reini Kari 11 0
44
RautU
H21C 12.56 663 4237 51835 Kuhmonen Arto 11 0
11
RaVa
D21B 13.14 672 7690 58153 Kuva Anne 11 0
H21B 12.34 490 1626 74546 Kuva Ari 11 0
D18 11.48 840 22634 53919 Laine Hanna 8 0
H60 12.02 636 25156 42623 Punkero Toivo 11 0
H55 12.47 599 15310 46841 Railimo Matti 11 0
52
RiSu
H55 11.01 546 31320 55381 Jaakola Oiva 11 0
D21C 11.58 845 6113 53880 Lassila Minna 11 0
D45 11.16 824 2896 89142 Liimatainen Raili 11 0
H65 11.35 699 10074 52128 Okkonen Matti 11 0
H21B 12.44 495 2183 57404 Pelkonen Harri 11 0
H60 11.54 632 13205 43933 Reeni Antti 11 0
H21C 12.54 662 1302 43932 Reeni Esko 11 0
D60 11.40 737 31370 43931 Reeni Eva 11 0
D55 11.39 873 13301 41985 Salmela Juulia 11 0
H60 11.00 605 37061 55382 Salmela Markku 11 0
H55 12.01 576 23537 43929 Sarmanne Matti 11 0
H21C 12.48 659 4325 55384 Weck Matias 11 0
H45 12.06 476 709 53989 Viitasalo Harri 11 0
143
R-P
H55 12.23 587 10343 45644 Aaltonen Kari 11 0
H65 12.03 713 35919 45646 Paananen Aapo 11 0
H65 11.27 695 30286 45642 Tuominen Niilo 11 0
33
RR
H12TR 11.09 943 12322 402401 Aaltio Aapo 6 0
D60 11.26 730 8332 54465 Ahola Oili 11 0
H21A 11.56 358 39524 93598 Forsblom Vesa 11 0
D21A 11.22 421 14961 43913 Francke Astra 11 0
H55 11.53 572 8347 51405 Korpinen Seppo 11 0
H50 11.14 511 8300 44295 Malinen Jukka 11 0
H60 12.32 651 8325 76606 Mäki Antti 11 0
D45 11.20 826 12628 43910 Ojapalo Anneli 11 0
H45 11.38 462 35962 57511 Ojapalo Ilkka 11 0
H18 12.02 440 5346 43838 Parkkinen Anssi 8 0
