Karkkirastit 2004 LÄHTÖLUETTELO

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H21A



 361    10.58      2449  88472  Illaru Toni               HiKi
 330    11.00     32071  46557  Lamberg Mikael            HS
 331    11.02     13389  44455  Sillanpää Sampo           KeU
 332    11.04         0      0  Vara1
 333    11.06     24006  43058  Rönkä Tero                PiTa
 334    11.08      5368  84549  Ahola Joonas              Lynx
 335    11.10      4679  43597  Hakkarainen Vesa          IkNV
 336    11.12      8901  55887  Suominen Manne            DELTA
 337    11.14      7757  49875  Iivonen Harri             KangSK
 338    11.16      3403  45126  Liukkonen Oskari          DELTA
 339    11.18     16084  43844  Turunen Markus            RR
 340    11.20     33868  43546  Lahtinen Terho            EsSu
 341    11.22     25807  58955  Hämälistö Sami            TuMe
 342    11.24     26038  47376  Kiljunen Antti            LappRi
 343    11.26     14584  74594  Näpänkangas Mika          S-101
 344    11.28     16868  43235  Eklund Mikko              HS
 345    11.30         0      0  Vara2
 346    11.32     29392  402031 Vähänen Sami              RR
 347    11.34      6304  42740  Hannula Markus            MU
 348    11.36     30661  51590  Salomäki Janne            HyRa
 349    11.38     14755  48939  Lassila Jussi             PiTa
 350    11.40     23107  84591  Kaukonen Markus           EsSu
 351    11.42     20581  49171  Nynäs Stefan              Botnia
 352    11.44      1112  48970  Lassila Mikko             PiTa
 353    11.46     10991  75584  Lauronen Petteri          Lynx
 354    11.48     13881  47860  Tala Tuomas               DELTA
 355    11.50     29573  45109  Hämälistö Mika            TuMe
 356    11.52     10463  42739  Saarinen Sauli            MU
 357    11.54      5507  51339  Kyheröinen Pasi           EsSu
 358    11.56     39524  93598  Forsblom Vesa             RR
 359    11.58     22738  44844  Mikkonen Timo             HyRa
 360    12.00     17137  43832  Bister Reijo              HlS

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H21B



 496    12.18      8117  44439  Vuorenpää Tuomo           KeU
 483    12.20     35538  53846  Lindfors Ville            Pihkan
 484    12.22     12978  44243  Kervinen Lasse            JäPa
 485    12.24     33469  45035  Hernelahti Petteri        DELTA
 486    12.26         0      0  Vara2
 487    12.28      3286  101187 Starck Patrik             HyPo
 488    12.30     13398  42011  Palmunen Petri            HyRa
 489    12.32         0      0  Vara1
 490    12.34      1626  74546  Kuva Ari                  RaVa
 491    12.36     14698  51317  Kämpe Roger               FU-47
 492    12.38      4392  58248  Kivenjuuri Tomi           RaSa
 493    12.40      7697  59224  Ahvenainen Henrik         JäPa
 494    12.42     13623  58151  Kuparinen Pekka           HS
 495    12.44      2183  57404  Pelkonen Harri            RiSu

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H21C



 658    12.46         0      0  Vara1
 659    12.48      4325  55384  Weck Matias               RiSu
 660    12.50      5126  53730  Kuusela Teijo             TP
 661    12.52     10279  51319  Kämpe Kenneth             FU-47
 662    12.54      1302  43932  Reeni Esko                RiSu
 663    12.56      4237  51835  Kuhmonen Arto             RautU
 664    12.58     30594  53845  Lindfors Harri            Pihkan
 665    13.00     14591  81957  Salminen Jussi            YlKi
 666    13.02       989  46661  Rantanen Timo             ViPa
 667    13.04      3942  45106  Pajuoja Vesa              EsSu

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H35



 384    10.57     29996  50419  Karjalainen Jussi         EE
 383    10.59     27931  51368  Ojanen Tuomas             HS
 365    11.01      3945  47914  Matilainen Kari           Korahdus
 366    11.03         0      0  Vara1
 367    11.05       133  40540  Kähäri Petteri            DELTA
 368    11.07     30481  53849  Launis Kasperi            Raus
 369    11.09     11001  50375  Östergård Patric          OK77
 370    11.11      8601  53911  Tattari Kai               RaHa
 371    11.13     29251  44478  Lauri Pekka               KeU
 372    11.15     14016  57809  Biström Jan               OK77
 373    11.17     28065  43501  Tervakangas Tommi         EsSu
 374    11.19      2042  43727  Koponen Visa              SuSi
 375    11.21      9177  57036  Lehtola Teemu             L-US
 376    11.23      7585  88513  Ruusu Juha                HS
 377    11.25         0      0  Vara2
 378    11.27      9199  58197  Taskila Sakari            LeSi
 379    11.29     12864  47942  Kivilaakso Sami           Lynx
 380    11.31     16360  47904  Kekäläinen Tero           HS
 381    11.33      5681  45866  Yliluikki Matti           SuSi
 382    11.35     22387  55032  Rohula Mika               S-101

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H40



 389    11.01     35086  101893 Laine Marko               EsAk
 390    11.03         0      0  Vara2
 391    11.05     23240  74808  Reini Kari                Raus
 392    11.07     14587  83757  Mallasto Kimmo            RaHa
 393    11.09     21044  82779  Hietaoja Jarkko           HS
 394    11.11     22300  41278  Kemppainen Teemu          DELTA
 395    11.13     15887  101288 Ahvonen Jyrki             HS
 396    11.15     20529  101921 Alden Jan                 AOK
 397    11.17     18571  75313  Ijas Markku               Raus
 398    11.19      1625  40294  Pesola Sakari             RasKe
 399    11.21     40070  89178  Pirilä Ilmo               HS
 400    11.23         0      0  Vara1
 401    11.25      6745  102028 Karjalainen Heikki        SuVe
 402    11.27      4192  45025  Ahlqvist Kalle            DELTA

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H45



 443    11.00     10004  483282 Pietilä Tarmo             LHR
 444    11.02     19202  50080  Ajanki Tuomo              TurSa
 445    11.04     25555  47911  Parnetti Roy              HyRa
 446    11.06     37100  81691  Naakka Tapio              PiTa
 447    11.08     24104  45003  Luoma Pekka               DELTA
 448    11.10      5400  75200  Lukander Harri            PiKa
 449    11.12     18959  40674  Pulkkinen Immo            SomEsa
 450    11.14      4800  46369  Summanen Raimo            HS
 451    11.16         0      0  Vara1
 452    11.18      8509  43971  Viirto Jarmo              DELTA
 453    11.20     27639  44289  Suominen Tauno            JäPa
 454    11.22     19781  45824  Herranen Timo             Jyry
 455    11.24       369  43567  Honkimaa Ari              EsSu
 456    11.26     27987  45509  Routsi Jyrki              Hiisi
 457    11.28      4015  51593  Uotila Hannu              HinnYr
 458    11.30       104  55111  Kottonen Hannu            Lynx
 459    11.32     28173  44998  Orkola Antti              DELTA
 460    11.34      9078  56390  Pellinen Jari             TuMe
 461    11.36       223  42876  Hjelm Jouni               PiKe
 462    11.38     35962  57511  Ojapalo Ilkka             RR
 463    11.40     25542  50081  Ahlroth Timo              TurSa
 464    11.42      6980  59772  Lång Jan                  MS Parma
 465    11.44       493  43483  Vesanto Petri             EsSu
 466    11.46     15253  55019  Hulkkonen Heikki          Pihkan
 467    11.48     31119  55071  Kinkki Seppo              TaNMKY
 468    11.50     24429  44508  Antell Kai                KeU
 469    11.52         0      0  Vara2
 470    11.54       107  44985  Sallinen Kari             DELTA
 471    11.56     29486  54044  Huttunen Jouni            Rasti-Jyry
 472    11.58     14750  42220  Kiuru Esko                HyPo
 473    12.00     30011  81126  Arki Hannu                TuMe
 474    12.02     15412  53903  Leppänen Risto            Jyry
 475    12.04      5128  42200  Lahti Markku              Raus
 476    12.06       709  53989  Viitasalo Harri           RiSu
 477    12.08     30095  48921  Huhtala Erkki             KeimKa
 478    12.10      6645  43536  Markki Tapio              EsSu
 479    12.12     22303  44993  Paulin Arvo               DELTA
 480    12.14       351  54002  Witick Stephan            RaHa

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H50



 504    11.00     24718  56665  Nyberg Henry              DELTA
 505    11.02      2090  56590  Tahvanainen Veikko        EsSu
 506    11.04     21803  53916  Hypen Kai                 KeU
 507    11.06     14744  50772  Parkkonen Reima           IPR
 508    11.08     23839  51782  Lantta Timo               HS
 509    11.10     23402  44247  Hirsimäki Raimo           JäPa
 510    11.12     35687  42761  Marttinen Jouni           MU
 511    11.14      8300  44295  Malinen Jukka             RR
 512    11.16     25166  83821  Tiilikainen Teuvo         HlS
 513    11.18     22471  51350  Jokinen Matti             TuVi
 514    11.20       603  45317  Vehkamäki Tuomo           RasKa
 515    11.22      1681  57031  Tarvainen Juhani          PiTa
 516    11.24     34571  43488  Väätäinen Seppo           EsSu
 517    11.26     13864  47902  Miettinen Erkki           HS
 518    11.28     35684  44254  Rautanen Pauli            JäPa
 519    11.30      3730  51404  Valkonen Timo             RR
 520    11.32     24139  44982  Savela Jarmo              DELTA
 521    11.34     23605  53987  Kumpulainen Olli          JäPa
 522    11.36         0      0  Vara1
 523    11.38     14275  45850  Nuuros Risto              SuSi
 524    11.40     12731  45816  Nykänen Pentti            Jyry
 525    11.42     30096  40159  Nyström Jan-Eric          AOK
 526    11.44      4954  52684  Hakkarainen Antero        SuVe
 527    11.46      3805  52654  Liljedahl Jorma           HPV
 528    11.48     15252  41584  Turunen Erkki             KeU
 529    11.50     30599  43527  Niemi Ilkka               EsSu
 530    11.52     28993  53991  Helkkula Simo             PiTa
 531    11.54     15050  46576  Lehto Esa                 HS
 532    11.56      6380  45018  Kauranen Ismo             DELTA
 533    11.58     29626  44916  Rönnqvist Jarmo           OK77
 534    12.00     30837  50070  Palttala Pekka            TurSa
 535    12.02     11414  55777  Laaksonen Tapio           Lynx
 536    12.04         0      0  Vara2
 537    12.06     31037  45301  Jakobsson Markus          RasKa
 538    12.08     14414  48089  Röytiö Lauri              PR
 539    12.10     20057  43878  Santajoki Martti          RR
 540    12.12     23400  79593  Kurppa Hannu              AngA
 541    12.14     18005  56799  Kallio Lasse              SuSi
 542    12.16     20107  40536  Ahlqvist Hannu            RaHa
 543    12.18     26927  44299  Harju Hannu               JäPa

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H55



 546    11.01     31320  55381  Jaakola Oiva              RiSu
 547    11.03      5851  44971  Wessman Risto             DELTA
 548    11.05     16519  46270  Niemi Antero              HlS
 549    11.07      1397  57611  Hongisto Heimo            LoJa
 550    11.09     29899  46574  Laine Jaakko              HS
 551    11.11     25176  44276  Silvennoinen Antero       JäPa
 552    11.13     33958  56454  Mattila Hannu             EsAk
 553    11.15      6922  45197  Nippala Juhani            Jyry
 554    11.17      1117  43539  Länsiluoto Eero           EsSu
 555    11.19     33882  45684  Leppäkorpi Eero           LeSi
 556    11.21      9121  74800  Valonen Paavo             DELTA
 557    11.23         0      0  Vara2
 558    11.25     16318  74902  Savelainen Jouni          HS
 559    11.27     18009  45835  Kataja Lasse              SuSi
 560    11.29     13612  47886  Kuparinen Jorma           HS
 561    11.31     29629  46175  Virtanen Juhani           LHR
 562    11.33      1059  49225  Toivonen Klaus            OH
 563    11.35     23417  44288  Karri Kari                JäPa
 564    11.37      7473  44499  Haarasilta Sampsa         KeU
 565    11.39     16365  79778  Pajala Tauno              EsSu
 566    11.41     22867  77990  Tolvanen Mauri            LeSi
 567    11.43     12063  45820  Aunula Jukka              Jyry
 568    11.45     23421  44285  Kervinen Unto             JäPa
 569    11.47       572  44065  Kuosa Harri               LoJa
 570    11.49     13180  95033  Lousio Alpo               HS
 571    11.51     30219  43986  Lakanen Ensio             DELTA
 572    11.53      8347  51405  Korpinen Seppo            RR
 573    11.55     12346  74869  Nordqvist Raimo           EsAk
 574    11.57      2120  56306  Uljas Risto               Jyry
 575    11.59      1617  52352  Mustranta Antti           HS
 576    12.01     23537  43929  Sarmanne Matti            RiSu
 577    12.03     17073  44891  Hokkanen Jarmo            TVV
 578    12.05     25441  45034  Hernelahti Olavi          DELTA
 579    12.07      2593  44941  Wikström Östen            HiKi
 580    12.09     15123  47913  Liljeström Åge            HS
 581    12.11         0      0  Vara1
 582    12.13     25625  74226  Vesterinen Risto          HlS
 583    12.15     23401  74694  Ahvenainen Seppo          JäPa
 584    12.17     12342  54880  Nenonen Mauri             EsSu
 585    12.19        16  53940  Raula Seppo               HS
 586    12.21     14291  45859  Visa Jouko                SuSi
 587    12.23     10343  45644  Aaltonen Kari             R-P
 588    12.25       357  46555  Kujala Keijo              DELTA
 589    12.27     22834  45692  Lindberg Pekka            LeSi
 590    12.29     12073  54036  Kytöjoki Juhani           Jyry
 591    12.31       208  46238  Heinonen Heikki           LHR
 592    12.33      6642  42025  Partanen Risto            HyRa
 593    12.35     15218  44494  Huttunen Kari             KeU
 594    12.37     27369  51318  Kämpe Leif                FU-47
 595    12.39     16399  48928  Kuhmonen Kalle            HS
 596    12.41      1682  48975  Lassila Heikki            PiTa
 597    12.43     10583  51347  Orrensalo Reijo           TuVi
 598    12.45     30445  44253  Vuorio Olavi              JäPa
 599    12.47     15310  46841  Railimo Matti             RaVa
 600    12.49      8351  43875  Paulanto Timo             RR
 601    12.51     16364  47855  Hotti Reino               HS
 602    12.53     16012  58842  Leino Tapio               EsSu

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H60



 605    11.00     37061  55382  Salmela Markku            RiSu
 606    11.02     31332  45808  Seitajoki Reijo           Jyry
 607    11.04     30342  49823  Luoma Simo                Pihkan
 608    11.06     14996  52419  Jalkanen Erkki            HS
 609    11.08     31324  43993  Jokisalo Erkki            DELTA
 610    11.10      2675  48332  Koskenkorva Vilho         NivU
 611    11.12      1050  46567  Kokkonen Seppo            KeU
 612    11.14     12551  42027  Partanen Paavo            HyRa
 613    11.16     32244  74670  Jantunen Kari             KooVee
 614    11.18     19657  46549  Peitsala Osmo             HS
 615    11.20     12144  43543  Lammi Seppo               EsSu
 616    11.22     19560  79683  Oikarinen Erkki           LeSi
 617    11.24       651  54009  Latvasto Erkki            HS
 618    11.26     30122  49844  Kivistö Erkki             Pihkan
 619    11.28     32207  92905  Juolahti Aatto            HiKi
 620    11.30     26529  41665  Rosti Heikki              RaJu
 621    11.32     15329  42227  Tuominen Juhani           HyPo
 622    11.34         0      0  Vara1
 623    11.36     17975  45780  Lindblom Ari              SalVie
 624    11.38     15788  48943  Mattila Pertti            HS
 625    11.40     16323  48910  Lundström Martti          Mesik
 626    11.42     19329  44912  Tiura Tapio               HS
 627    11.44     32711  51583  Palomäki Mikko            HyRa
 628    11.46     26257  43987  Laine Eero                DELTA
 629    11.48     14405  54505  Hiiri Urpo                PR
 630    11.50     31011  58918  Kärkkäinen Eero           EsSu
 631    11.52     31475  49831  Lahti Esko                Pihkan
 632    11.54     13205  43933  Reeni Antti               RiSu
 633    11.56     22866  400954 Koskenkorva Niilo         LeSi
 634    11.58     23055  44497  Sirola Risto              KeU
 635    12.00     36755  44064  Iso-Somppi Ahti           LoJa
 636    12.02     25156  42623  Punkero Toivo             RaVa
 637    12.04     30457  46558  Karila Veijo              Pihkan
 638    12.06     29829  47839  Karjalainen Jouko         HS
 639    12.08     30619  41422  Rönn Ralf                 AOK
 640    12.10     32543  43575  Grönroos Osmo             EsSu
 641    12.12      8597  43999  Honkavaara Paaso          DELTA
 642    12.14         0      0  Vara2
 643    12.16     18262  47818  Isoherranen Seppo         HS
 644    12.18     28668  44914  Smedslund Torsten         OK77
 645    12.20      5237  52597  Myllyharju Aulis          JäPa
 646    12.22     14290  45860  Visa Rauno                SuSi
 647    12.24     13173  42205  Niemistö Raimo            Örnen
 648    12.26     28314  49811  Paasonen Seppo            Pihkan
 649    12.28     13322  45677  Österberg Reino           LeSi
 650    12.30       358  47893  Hakio Risto               HS
 651    12.32      8325  76606  Mäki Antti                RR
 652    12.34     24601  43701  Grönroos Timo             MS Parma
 653    12.36     17080  53209  Eskelinen Erkki           TP
 654    12.38     29615  51367  Ojanen Ilmari             TuS
 655    12.40     29141  51762  Kokkonen Viljo            EsSu

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H65



 682    11.01     14711  49792  Wastimo Reijo             Pihkan
 683    11.03      4633  55876  Haaramo Matti             EsSu
 684    11.05     10190  47854  Salo Raimo                HS
 685    11.07       307  59917  Saario Seppo              MS Parma
 686    11.09     17096  51236  Soininen Martti           L-US
 687    11.11     28677  48875  Holmström Sven            Raseborg
 688    11.13         0      0  Vara2
 689    11.15     28795  46193  Sukki Martti              LHR
 690    11.17      3939  43982  Leino Olavi               DELTA
 691    11.19     20533  101922 Aldén Börje               AOK
 692    11.21     30946  45037  Hirvikorpi Raimo          HiKi
 693    11.23     29174  43489  Väyrynen Heikki           EsSu
 694    11.25     30237  46158  Nyman Tauno               KarjUra
 695    11.27     30286  45642  Tuominen Niilo            R-P
 696    11.29     13110  46540  Laine Jarkko              TapTa
 697    11.31     17234  43322  Salmi Tarmo               RaKaS
 698    11.33     31608  48919  Raunemaa Taisto           HS
 699    11.35     10074  52128  Okkonen Matti             RiSu
 700    11.37      3792  44001  Heikkilä Mikko            MS Parma
 701    11.39      2319  44850  Kuokkanen Kari            TVV
 702    11.41     30130  45898  Linnakoski Keijo          SalVil
 703    11.43     31476  46536  Haarlaa Rihko             HS
 704    11.45     13331  42002  Palmunen Eero             HyRa
 705    11.47     15290  51296  Kangasmaa Asko            KeU
 706    11.49      1156  46543  Numminen Kimmo            MeKo
 707    11.51      3840  50001  Siitonen Pauli            HPV
 708    11.53         0      0  Vara1
 709    11.55      3777  46273  Heiskanen Kalevi          HlS
 710    11.57     29253  43512  Salminen Pekka            EsSu
 711    11.59     23469  44259  Setälä Toivo              JäPa
 712    12.01     16004  51742  Ruokonen Keijo            HS
 713    12.03     35919  45646  Paananen Aapo             R-P
 714    12.05     16654  42731  Laakso Mikko              MU

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H70



 717    11.00     14115  402764 Asikainen Ville           XYZ
 718    11.02      3795  45681  Lahti Heikki              LeSi
 719    11.04     26926  40650  Niemi Osmo                HS
 720    11.06     12194  51311  Mättölä Jukka             FU-47
 721    11.08         0      0  Vara1
 722    11.10     17714  47054  Tarvainen Kalevi          HS
 723    11.12     17622  83841  Marttila Paavo            EsSu
 724    11.14     28905  40844  Leppänen Kalle            RastiE4
 725    11.16     14119  53000  Luonteri Tapani           XYZ
 726    11.18      5005  40117  Liski Eero                LHR
 727    11.20     11475  43474  Korpijaakko Pekka         EsSu

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H75



 746    11.01      7522  102375 Lintunen Väinö            L-US
 747    11.03         0      0  Vara1
 748    11.05      5009  40125  Lätti Erkki               LHR
 749    11.07     19593  44935  Lindholm Lars-Henrik      OK77
 750    11.09     16115  50458  Saksman Kyösti            Mesik
 751    11.11     14113  90400  Kimpimäki Kauko           XYZ

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H80



 761    11.00     23135      0  Puurunen Vilho            EsSu

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H20



 386    11.41      6616  90789  Saarinen Jarkko           DELTA

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H18



 442    11.40      1359  102462 Uotila Juho               Hiisi
 430    11.42     25226  54559  Juote Juho                SomEsa
 431    11.44     12014  70951  Laine Tuomo               DELTA
 432    11.46      7419  55316  Raula Matti               HS
 433    11.48         0      0  Vara1
 434    11.50      4926  55803  Mallasto August           RaHa
 435    11.52      3659  75412  Rintanen Marko            Mesik
 436    11.54      4190  40710  Mikkola Jussi             SomEsa
 437    11.56     34921  43436  Saarikko Juho             TP
 438    11.58     13555  83657  Supponen Eljas            HS
 439    12.00     32047  45002  Luoma Ville               DELTA
 440    12.02      5346  43838  Parkkinen Anssi           RR
 441    12.04      2776  44498  Haarasilta Teemu          KeU

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H16



 772    11.01     15860  75326  Laine Jaakko              DELTA
 773    11.03         0      0  Vara2
 774    11.05      6120  46192  Suokas Jarkko             LHR
 775    11.07      6871  44968  Ahlqvist Vesa             DELTA
 776    11.09      5974  46564  Vesikallio Aki            HS
 777    11.11      8438  98251  Mallasto Aleksi           RaHa
 778    11.13      9018  45833  Iso-Markku Lauri          Lynx
 779    11.15     25224  40675  Mattila Reijo             SomEsa
 780    11.17      3484  44027  Rauhansalo Joonas         DELTA
 781    11.19      3657  75409  Rintanen Tuomo            Mesik
 782    11.21     25453  46205  Pesola Oskari             LHR
 783    11.23      5345  43013  Liukkonen Kalle           DELTA
 784    11.25      4920  74643  Pajala Tommi              EsSu
 785    11.27     25362  59098  Palo Jukka                DELTA
 786    11.29         0      0  Vara1
 787    11.31       300  57254  Tikkala Sampsa            DELTA
 788    11.33     33582  401687 Kujala Rainer             Lynx
 789    11.35     25743  74491  Mäkinen Lauri             MU
 790    11.37         0      0  Susi Kalle                DELTA

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H14



 991    11.29         0      0  Vara1
 992    11.31      4555  48877  Salo Taneli               HS
 993    11.33     25396  54967  Iso-Markku Pekka          Lynx
 994    11.35      2130  57251  Ahlqvist Eero             DELTA
 995    11.37      8892  74163  Siren Mikko               AngA
 996    11.39       336  51304  Antell Mikko              KeU
 997    11.41     23832  53875  Leppänen Antti            Jyry
 998    11.43     23362  42847  Hjelm Leo                 PiKe
 999    11.45     17710  42906  Salminen Kalle-Ville      YlKi
1000    11.47     19992  58977  Laakso Mikko              HS
1001    11.49      5150  58708  Gottberg Felix            Lynx

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H13



 977    11.01     25360  75348  Hiidensalo Olli           DELTA

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H12



 960    10.58      7272  58198  Seppälä Otso              RR
 948    11.00      7742  74831  Vesanto Anssi             EsSu
 949    11.02     10383  58215  Suominen Miika            RR
 950    11.04      7186  83778  Pirilä Antti              HS
 951    11.06     25109  53876  Leppänen Tuomo            Jyry
 952    11.08         0      0  Vara1
 953    11.10      2734  76537  Leskinen Antti-Pekka      Lynx
 954    11.12     17716  42915  Salminen Petteri          YlKi
 955    11.14     14018  56656  Laukkarinen Jesse         TVV
 956    11.16      4919  74590  Honkimaa Antti            EsSu
 957    11.18      1908  44029  Viirto Tuomas             DELTA
 958    11.20      4422  402693 Aaltonen Lassi            TVV
 959    11.22     10134  65880  Halme Jarno               LHR

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H12TR



 939    11.01     14288      0  Huttunen Joonas           Rasti-Jyry
 940    11.03      7529  58886  Niinimäki Joonas          TVV
 941    11.05     16772  90278  Laaksonen Tommi           Lynx
 942    11.07     15623  77488  Mallasto Anton            RaHa
 943    11.09     12322  402401 Aaltio Aapo               RR
 944    11.11     11656  59573  Mattila Pekka             DELTA
 945    11.13         0      0  Vara1

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H10RR



 908    11.00     15818  88528  Kottonen Arttu            Lynx
 909    11.02      9374  45091  Salo Aki                  KaRa
 910    11.04     19001      0  Huhtala Otso              KeimKa
 911    11.06      8041  58984  Pirilä Tommi              HS
 912    11.08      7511  59177  Hulkkonen Mikko           Pihkan
 913    11.10      3260      0  Leppänen Pekka            Jyry
 914    11.12      1336  58542  Lousio Janne              HS
 915    11.14         0      0  Vara1
 916    11.16     13435  80450  Salminen Tuomas           YlKi
 917    11.18      1740  99714  Mäkinen Riku-Pekka        HS
 918    11.20     11599  98220  Suominen Eemeli           DELTA
 919    11.22      7887  58616  Lintula Joakim            SV
 920    11.24     13098  95137  Heikkinen Lassi           HS
 921    11.26         0      0  Vara2
 922    11.28     21509  65903  Halme Joni                LHR
 923    11.30      2034  47822  Laakso Markus             HS
 924    11.32     19000  81942  Metsäranta Mikko          KeU

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D21A



 410    11.00     23086  47908  Erola Larissa             HS
 411    11.02     31212  56669  Huhta Henna-Riikka        TP
 412    11.04         0      0  Vara2
 413    11.06     34856  43862  Väisänen Maija-Leena      RR
 414    11.08     22345  42044  Kyckling Katja            HyRa
 415    11.10     17191  57010  Nynäs Kati                KoS
