Karkkirastit 18.5.2003

H21A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.          19.          20.          21.      Tulos

  1. Kankaanpää Vesa             1-6.53      1-11.53      1-15.46      1-22.55      1-25.20      1-26.01      1-28.37      1-30.33      1-34.03      1-36.38      1-42.07      1-45.19      2-48.34      2-50.19      1-53.59      1-55.50    1-1.01.07    1-1.05.52    2-1.08.22    1-1.10.02    2-1.10.36   1.10.36  Kankaanpää Vesa
  2. Eklund Mikko                2-7.15      3-12.19      4-16.11      2-23.36      2-26.10      2-26.54      2-29.37      2-31.34      2-35.31      2-38.15      2-44.01      2-47.01      3-50.15      3-52.33      2-56.52      2-58.46    2-1.03.31    2-1.07.40    3-1.10.29    2-1.12.06    3-1.12.38   1.12.38  Eklund Mikko
  3. Honkasalo Mika              3-7.22      6-12.37      3-16.08      4-23.43      4-26.30      4-27.22      4-30.18      4-32.07      4-35.53      4-38.46      3-44.54      3-48.09      4-51.27      4-53.14      3-57.26    3-1.00.03    3-1.04.26    3-1.09.49    4-1.12.45    3-1.14.23    4-1.14.58   1.14.58  Honkasalo Mika
  4. Pietilä Eero                7-7.41      4-12.20      2-16.02      3-23.38      3-26.15      3-26.58      3-30.06      3-32.01      3-35.43      3-38.35      4-44.59      4-48.18      5-51.35      5-53.37      4-57.53    5-1.02.31    5-1.07.04    4-1.12.22    6-1.15.30    5-1.17.12    5-1.17.50   1.17.50  Pietilä Eero
  5. Roine Kaj                  15-8.04      9-13.09     10-17.34      6-25.16      6-28.05      6-28.53      7-32.03      7-34.02      9-38.46     10-41.40      9-47.39      8-51.01      8-54.08      7-57.36    6-1.01.51    6-1.03.40    6-1.08.21    5-1.12.24    5-1.15.22    4-1.17.11    6-1.17.51   1.17.51  Roine Kaj
  6. Mäkinen Vesa                4-7.30      2-12.02      5-16.26      9-26.02      8-28.40      8-29.30      8-32.16      8-34.09      7-37.56      6-40.36      5-46.20      9-51.02     12-55.53     11-59.31    9-1.03.38    9-1.05.35    8-1.10.10    8-1.14.22    7-1.17.09    6-1.18.49    7-1.19.29   1.19.29  Mäkinen Vesa
  7. Saarinen Sauli             13-8.00     16-13.49     15-17.49      8-25.51      8-28.40      9-29.32      9-32.25      9-34.12      8-37.57      8-40.49      7-46.52      5-50.06      7-53.22      6-55.07      5-59.30    4-1.01.56    4-1.06.29    6-1.14.10    8-1.17.53    7-1.19.34    8-1.20.10   1.20.10  Saarinen Sauli
  8. Laitamäki Jari              5-7.32      5-12.31      6-16.44      7-25.32      7-28.08      7-28.54      5-31.43      5-33.40      5-37.42      5-40.31      6-46.37      6-50.08      6-53.15      9-58.28    7-1.02.35    7-1.04.42    7-1.09.39    7-1.14.21    9-1.18.15    8-1.20.01    9-1.20.38   1.20.38  Laitamäki Jari
  9. Sillanpää Sampo             7-7.41     11-13.24     19-18.29     19-27.55     19-30.54     19-31.49     16-35.17     16-37.17     16-41.25     15-44.22     13-50.27     13-54.05     14-58.04   14-1.00.23   12-1.04.35   11-1.06.23   12-1.11.19   10-1.16.35   10-1.19.56    9-1.21.41   10-1.22.19   1.22.19  Sillanpää Sampo
 10. Toivanen Pekka              6-7.36      7-12.50     17-18.16     13-26.24     12-29.14     13-30.11     13-33.29     13-35.55     14-41.10     13-43.52     12-50.25     12-54.00     13-58.01     13-59.55   11-1.04.06   10-1.05.59   10-1.11.14   11-1.17.18   11-1.20.35   10-1.22.27   11-1.23.04   1.23.04  Toivanen Pekka
 11. Pirilä Mikko               11-7.53      8-13.07      7-16.51      5-25.05      5-27.50      5-28.44      6-31.59      6-33.49      6-37.51      7-40.47      8-47.12     11-52.03     11-55.41     10-58.52   14-1.05.02   13-1.07.00   14-1.12.31   12-1.17.35   12-1.20.41   11-1.22.34   12-1.23.11   1.23.11  Pirilä Mikko
 12. Nyman Jonas                17-8.20     15-13.48     16-18.08     10-26.12     10-28.55     10-29.43     11-32.48     10-34.49     11-38.51     11-41.54     11-48.21     10-51.58     10-55.33      8-58.04    8-1.03.04    8-1.05.19   11-1.11.16    9-1.16.22   13-1.21.06   12-1.23.18   13-1.24.08   1.24.08  Nyman Jonas
 13. Vuorela Kimmo              14-8.03     17-13.51     23-19.15     20-28.19     20-31.09     23-32.25     23-38.40     23-40.36     24-44.44     24-47.32     21-53.41     20-57.06   19-1.00.14   17-1.02.12   16-1.06.30   16-1.09.46   16-1.14.43   13-1.18.40   14-1.21.52   13-1.23.39   14-1.24.17   1.24.17  Vuorela Kimmo
 14. Savelainen Mikko           12-7.54     12-13.32     13-17.46     11-26.15     11-29.02     11-29.51     10-32.46     10-34.49     10-38.50      9-41.33     10-47.40      7-51.00      9-55.06     12-59.33   10-1.03.52   12-1.06.31    9-1.11.13   15-1.19.16   15-1.22.31   14-1.24.12   15-1.24.49   1.24.49  Savelainen Mikko
 15. Nieminen Pauli             19-8.29     23-14.22     18-18.26     14-26.34     14-29.31     14-30.19     14-34.18     14-36.24     13-41.04     14-44.19     15-51.08     15-54.35     15-58.11   16-1.01.38   15-1.05.43   15-1.08.37   15-1.13.56   16-1.19.29   16-1.22.44   15-1.24.39   16-1.25.13   1.25.13  Nieminen Pauli
 16. Arrakoski Jori             21-8.38     14-13.47      9-17.33     21-28.22     21-31.18     20-32.11     17-35.25     17-37.47     18-42.05     18-45.20     17-52.19     18-56.23     17-59.52   17-1.02.12   17-1.07.00   17-1.09.57   17-1.15.24   17-1.20.07   17-1.23.10   16-1.25.03   17-1.25.44   1.25.44  Arrakoski Jori
 17. Malinen Mika               10-7.50     10-13.18     14-17.47     22-28.33     22-31.20     21-32.17     15-35.13     15-37.08     15-41.17     17-44.27     14-50.51     14-54.13     16-58.17   15-1.00.29   13-1.05.01   14-1.07.03   13-1.12.12   14-1.18.51   18-1.24.46   17-1.26.33   18-1.27.12   1.27.12  Malinen Mika
 18. Sirola Timo                26-8.57     24-14.26     22-19.04     23-28.34     23-31.30     22-32.21     21-36.33     21-38.50     21-43.19     23-46.39     22-53.43     22-57.38   22-1.01.24   20-1.03.48   18-1.08.38   18-1.12.02   18-1.17.02   18-1.23.04   19-1.26.11   18-1.28.10   20-1.28.56   1.28.56  Sirola Timo
 19. Räty Harri                 24-8.46     21-14.06     26-20.22     25-30.31     25-33.21     25-34.16     22-37.11     22-39.04     22-43.22     22-46.26     20-52.55     17-56.16   20-1.00.46   19-1.02.34   20-1.10.44   21-1.14.51   20-1.19.55   19-1.25.05   20-1.28.09   19-1.30.14   21-1.31.02   1.31.02  Räty Harri
 20. Hongisto Osmo              16-8.18     22-14.18     24-19.43     24-28.43     24-31.32     24-32.28     19-35.38     18-37.52     19-42.23     20-45.43     19-52.49     19-56.57   21-1.00.52   21-1.05.40   19-1.09.50   19-1.13.42   21-1.20.03   20-1.25.18   21-1.29.22   20-1.31.40   22-1.32.27   1.32.27  Hongisto Osmo
 21. Levijoki Sami              28-9.14     28-15.22     25-20.04     27-30.47     27-34.19     27-35.24     25-38.56     25-41.19     25-46.18     25-49.57     25-57.36   25-1.01.45   26-1.05.44   24-1.08.03   22-1.13.35   22-1.15.43   22-1.22.00   21-1.27.20   22-1.30.59   21-1.33.07   23-1.33.53   1.33.53  Levijoki Sami
 22. Tuomola Jarkko             30-9.52     29-16.19     27-21.22     26-30.43     26-33.55     26-35.03     26-38.59     26-41.25     26-46.59     26-50.17     26-58.25   26-1.02.46   27-1.06.28   25-1.08.39   24-1.14.10   23-1.16.28   25-1.24.02   23-1.28.59   23-1.32.13   22-1.34.14   24-1.34.51   1.34.51  Tuomola Jarkko
 23. Vanninen Simo-Pekka        18-8.24     18-13.52     11-17.37     15-27.13     15-30.00     15-30.58     18-35.29     19-37.57     23-43.31     21-46.19     23-54.30   23-1.00.54   24-1.05.02   26-1.09.36   23-1.13.58   24-1.17.47   23-1.23.34   22-1.28.14   24-1.32.18   23-1.34.18   25-1.35.02   1.35.02  Vanninen Simo-Pekka
 24. Ahola Joonas               25-8.55     25-14.34     29-25.26     28-33.52     28-36.35     28-37.24     27-40.37     27-42.34     27-47.04     27-50.32     24-56.57   24-1.00.59   25-1.05.17   23-1.08.01   21-1.12.44   20-1.14.31   19-1.19.11   24-1.29.23   25-1.32.49   24-1.34.32   26-1.35.09   1.35.09  Ahola Joonas
 25. Sinikallas Kari            22-8.39     20-14.05     20-18.48     18-27.53     18-30.46     18-31.39     20-35.43     19-37.57     20-42.43     19-45.37     18-52.43     21-57.11   23-1.03.04   22-1.06.34   25-1.14.29   25-1.18.39   24-1.23.55   25-1.29.28   26-1.33.05   25-1.35.01   27-1.35.44   1.35.44  Sinikallas Kari
 26. Majander Niklas            23-8.45     33-28.05     32-34.12     32-43.16     32-46.30     32-47.32     31-51.50     31-54.48     31-59.44   31-1.03.12   28-1.10.15   28-1.14.23   28-1.19.50   27-1.22.05   26-1.27.47   26-1.29.58   26-1.36.21   26-1.41.19   27-1.44.57   26-1.46.48   29-1.47.26   1.47.26  Majander Niklas
 27. Sinikallas Lasse          33-11.45     31-19.16     30-27.00     30-39.24     29-43.25     30-44.40     29-49.07     29-52.19     30-58.42   30-1.02.44   30-1.12.23   30-1.17.25   30-1.22.35   28-1.25.22   28-1.32.51   27-1.36.39   27-1.44.14   27-1.53.24   28-1.57.35   27-2.00.00   30-2.00.49   2.00.49  Sinikallas Lasse
 28. Ernamo Ilari               30-9.52     32-21.19     31-28.35     31-40.33     31-43.34     29-44.28     28-49.00     28-51.33     29-56.47   29-1.02.23   29-1.10.39   29-1.15.36   29-1.22.02   29-1.25.29   27-1.32.50   28-1.39.12   28-1.47.07   28-1.54.37   29-1.59.27   28-2.01.09   31-2.01.45   2.01.45  Ernamo Ilari
KESK Lassila Jussi             32-10.35     30-18.57     28-24.48     29-39.18     30-43.31     31-44.56     30-49.36     30-52.41            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -  Lassila Jussi
KESK Lauri Pekka                29-9.18     27-14.39     21-18.53     17-27.21     16-30.19     16-31.19            -            -     17-41.29     16-44.23            -            -      1-46.59      1-49.09            -            -            -            -    1-1.07.20            -            -  Lauri Pekka
KESK Pennanen Mirko       
KESK Ruhanen Eero         
 HYL Ernamo Jussi               26-8.57     26-14.36            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -    1-1.01.35  Ernamo Jussi
 HYL Ernamo Tuomas               7-7.41     19-13.56     12-17.42     16-27.19     17-30.40     17-31.33     24-38.54     24-40.51     28-48.07     28-51.05     27-59.50   27-1.08.09            -            -            -            -            -            -            -            -   28-1.42.06  Ernamo Tuomas
 HYL Kähäri Petteri             20-8.30     13-13.37      8-17.17     12-26.18     13-29.24     12-30.10     12-33.25     12-35.16     12-40.37     12-43.44     16-52.06     16-56.07   18-1.00.07            -            -            -            -            -            -            -   19-1.28.28  Kähäri Petteri

H21A Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18        18-19        19-20        20-21       21-M      Tulos

  1. Kankaanpää Vesa             1-6.53       4-5.00       9-3.53       1-7.09       1-2.25         1-41       1-2.36       9-1.56       1-3.30       1-2.35       1-5.29       2-3.12       5-3.15       1-1.45       1-3.40       4-1.51      17-5.17       8-4.45       1-2.30       3-1.40         2-34            -    1.10.36  Kankaanpää Vesa
  2. Eklund Mikko                2-7.15       5-5.04       8-3.52       2-7.25       2-2.34         3-44       2-2.43      11-1.57       6-3.57       5-2.44       3-5.46       1-3.00       4-3.14      12-2.18      12-4.19       6-1.54       8-4.45       3-4.09       3-2.49       1-1.37         1-32            -    1.12.38  Eklund Mikko
  3. Honkasalo Mika              3-7.22      11-5.15       1-3.31       3-7.35       9-2.47        13-52       8-2.56       2-1.49       4-3.46      11-2.53       9-6.08       4-3.15       8-3.18       3-1.47       7-4.12      16-2.37       1-4.23      18-5.23       4-2.56       2-1.38         4-35            -    1.14.58  Honkasalo Mika
  4. Pietilä Eero                7-7.41       2-4.39       3-3.42       4-7.36       4-2.37         2-43      11-3.08       7-1.55       2-3.42       9-2.52      11-6.24       5-3.19       7-3.17       7-2.02      10-4.16      27-4.38       2-4.33      16-5.18      10-3.08       7-1.42        13-38            -    1.17.50  Pietilä Eero
  5. Roine Kaj                  15-8.04       6-5.05      17-4.25       5-7.42      13-2.49         6-48      12-3.10      15-1.59      20-4.44      12-2.54       4-5.59       8-3.22       1-3.07      23-3.28       9-4.15       3-1.49       6-4.41       2-4.03       5-2.58      14-1.49        18-40            -    1.17.51  Roine Kaj
  6. Mäkinen Vesa                4-7.30       1-4.32      16-4.24      23-9.36       5-2.38        11-50       3-2.46       5-1.53       5-3.47       2-2.40       2-5.44      25-4.42      25-4.51      25-3.38       3-4.07       7-1.57       4-4.35       4-4.12       2-2.47       3-1.40        18-40            -    1.19.29  Mäkinen Vesa
  7. Saarinen Sauli             13-8.00      24-5.49      10-4.00       6-8.02      13-2.49        13-52       5-2.53       1-1.47       3-3.45       9-2.52       5-6.03       3-3.14       6-3.16       1-1.45      15-4.23      15-2.26       2-4.33      25-7.41      21-3.43       5-1.41         5-36            -    1.20.10  Saarinen Sauli
  8. Laitamäki Jari              5-7.32       3-4.59      12-4.13      14-8.48       3-2.36         4-46       4-2.49      11-1.57       8-4.02       8-2.49       7-6.06      12-3.31       1-3.07      29-5.13       3-4.07      10-2.07      10-4.57       6-4.42      22-3.54      11-1.46         7-37            -    1.20.38  Laitamäki Jari
  9. Sillanpää Sampo             7-7.41      22-5.43      23-5.05      21-9.26      24-2.59        20-55      19-3.28      16-2.00      11-4.08      16-2.57       6-6.05      15-3.38      16-3.59      13-2.19       7-4.12       2-1.48       9-4.56      15-5.16      16-3.21      10-1.45        13-38            -    1.22.19  Sillanpää Sampo
 10. Toivanen Pekka              6-7.36       9-5.14      26-5.26       8-8.08      16-2.50        23-57      18-3.18      25-2.26      25-5.15       3-2.42      17-6.33      13-3.35      19-4.01       5-1.54       6-4.11       5-1.53      15-5.15      22-6.04      15-3.17      16-1.52         7-37            -    1.23.04  Toivanen Pekka
 11. Pirilä Mikko               11-7.53       9-5.14       4-3.44      10-8.14       8-2.45        18-54      16-3.15       3-1.50       8-4.02      15-2.56      13-6.25      26-4.51      12-3.38      20-3.11      24-6.10       8-1.58      20-5.31      11-5.04       8-3.06      17-1.53         7-37            -    1.23.11  Pirilä Mikko
 12. Nyman Jonas                17-8.20      15-5.28      15-4.20       7-8.04       6-2.43         6-48      10-3.05      17-2.01       8-4.02      18-3.03      15-6.27      14-3.37      10-3.35      17-2.31      20-5.00      13-2.15      22-5.57      12-5.06      26-4.44      26-2.12        28-50            -    1.24.08  Nyman Jonas
 13. Vuorela Kimmo              14-8.03      23-5.48      24-5.24      17-9.04      16-2.50      31-1.16      30-6.15       9-1.56      11-4.08       6-2.48      10-6.09      10-3.25       3-3.08       6-1.58      11-4.18      20-3.16      10-4.57       1-3.57      11-3.12      12-1.47        13-38            -    1.24.17  Vuorela Kimmo
 14. Savelainen Mikko           12-7.54      19-5.38      13-4.14      13-8.29       9-2.47         9-49       6-2.55      18-2.03       7-4.01       4-2.43       8-6.07       6-3.20      21-4.06      26-4.27      12-4.19      17-2.39       7-4.42      26-8.03      13-3.15       5-1.41         7-37            -    1.24.49  Savelainen Mikko
 15. Nieminen Pauli             19-8.29      25-5.53      11-4.04       8-8.08      22-2.57         6-48      22-3.59      19-2.06      19-4.40      22-3.15      18-6.49      11-3.27      11-3.36      21-3.27       2-4.05      18-2.54      18-5.19      19-5.33      13-3.15      19-1.55         2-34            -    1.25.13  Nieminen Pauli
 16. Arrakoski Jori             21-8.38       8-5.09       6-3.46     29-10.49      20-2.56        15-53      15-3.14      23-2.22      14-4.18      22-3.15      19-6.59      19-4.04       9-3.29      15-2.20      18-4.48      19-2.57      19-5.27       7-4.43       6-3.03      17-1.53        20-41            -    1.25.44  Arrakoski Jori
 17. Malinen Mika               10-7.50      15-5.28      18-4.29     28-10.46       9-2.47        23-57       8-2.56       7-1.55      13-4.09      21-3.10      11-6.24       8-3.22      20-4.04      10-2.12      16-4.32       9-2.02      14-5.09      23-6.39      28-5.55      12-1.47        17-39            -    1.27.12  Malinen Mika
 18. Sirola Timo                26-8.57      18-5.29      19-4.38      22-9.30      20-2.56        12-51      24-4.12      22-2.17      16-4.29      25-3.20      21-7.04      16-3.55      14-3.46      16-2.24      19-4.50      21-3.24      12-5.00      21-6.02       9-3.07      21-1.59        23-46            -    1.28.56  Sirola Timo
 19. Räty Harri                 24-8.46      12-5.20      29-6.16     26-10.09      16-2.50        20-55       6-2.55       5-1.53      14-4.18      19-3.04      16-6.29       7-3.21      24-4.30       4-1.48      28-8.10      25-4.07      13-5.04      13-5.10       7-3.04      24-2.05        26-48            -    1.31.02  Räty Harri
 20. Hongisto Osmo              16-8.18      26-6.00      25-5.25      15-9.00      13-2.49        22-56      12-3.10      20-2.14      18-4.31      25-3.20      22-7.06      20-4.08      15-3.55      28-4.48       5-4.10      24-3.52      24-6.21      14-5.15      23-4.04      27-2.18        25-47            -    1.32.27  Hongisto Osmo
 21. Levijoki Sami              28-9.14      27-6.08      20-4.42     27-10.43      30-3.32      28-1.05      20-3.32      24-2.23      23-4.59      29-3.39      24-7.39      22-4.09      16-3.59      13-2.19      22-5.32      11-2.08      23-6.17      17-5.20      20-3.39      25-2.08        23-46            -    1.33.53  Levijoki Sami
 22. Tuomola Jarkko             30-9.52      29-6.27      22-5.03      20-9.21      27-3.12      29-1.08      21-3.56      25-2.26      27-5.34      24-3.18      25-8.08      23-4.21      13-3.42       9-2.11      21-5.31      14-2.18      26-7.34       9-4.57      12-3.14      23-2.01         7-37            -    1.34.51  Tuomola Jarkko
 23. Vanninen Simo-Pekka        18-8.24      15-5.28       5-3.45      23-9.36       9-2.47        25-58      27-4.31      27-2.28      27-5.34       6-2.48      26-8.11      29-6.24      22-4.08      27-4.34      14-4.22      23-3.49      21-5.47       5-4.40      23-4.04      22-2.00        22-44            -    1.35.02  Vanninen Simo-Pekka
 24. Ahola Joonas               25-8.55      20-5.39     32-10.52      11-8.26       6-2.43         9-49      14-3.13      11-1.57      17-4.30      27-3.28      13-6.25      18-4.02      23-4.18      18-2.44      17-4.43       1-1.47       5-4.40     28-10.12      17-3.26       9-1.43         7-37            -    1.35.09  Ahola Joonas
 25. Sinikallas Kari            22-8.39      14-5.26      21-4.43      19-9.05      19-2.53        15-53      23-4.04      20-2.14      21-4.46      12-2.54      22-7.06      24-4.28      28-5.53      24-3.30      27-7.55      26-4.10      16-5.16      19-5.33      18-3.37      20-1.56        21-43            -    1.35.44  Sinikallas Kari
 26. Majander Niklas            23-8.45     33-19.20      28-6.07      17-9.04      28-3.14      27-1.02      25-4.18      29-2.58      22-4.56      27-3.28      20-7.03      20-4.08      27-5.27      11-2.15      23-5.42      12-2.11      25-6.23      10-4.58      19-3.38      15-1.51        13-38            -    1.47.26  Majander Niklas
 27. Sinikallas Lasse          33-11.45      30-7.31      31-7.44     31-12.24      31-4.01      30-1.15      26-4.27      31-3.12      29-6.23      30-4.02      30-9.39      28-5.02      26-5.10      19-2.47      26-7.29      22-3.48      27-7.35      27-9.10      25-4.11      28-2.25        27-49            -    2.00.49  Sinikallas Lasse
 28. Ernamo Ilari               30-9.52     32-11.27      30-7.16     30-11.58      25-3.01        18-54      28-4.32      28-2.33      24-5.14      31-5.36      27-8.16      27-4.57      29-6.26      21-3.27      25-7.21      28-6.22      28-7.55      24-7.30      27-4.50       7-1.42         5-36            -    2.01.45  Ernamo Ilari
KESK Lassila Jussi             32-10.35      31-8.22      27-5.51     32-14.30      32-4.13      32-1.25      29-4.40      30-3.05            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -        22.44  Lassila Jussi
KESK Lauri Pekka                29-9.18      13-5.21      13-4.14      12-8.28      23-2.58      26-1.00            -            -        10.10      12-2.54            -            -         2.36       8-2.10            -            -            -            -        18.11            -            -         3.46  Lauri Pekka
KESK Pennanen Mirko       
KESK Ruhanen Eero         
 HYL Ernamo Jussi               26-8.57      20-5.39            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -        46.59            -  Ernamo Jussi
 HYL Ernamo Tuomas               7-7.41      28-6.15       6-3.46      25-9.37      29-3.21        15-53      31-7.21      11-1.57      30-7.16      17-2.58      29-8.45      30-8.19            -            -            -            -            -            -            -            -        33.57            -  Ernamo Tuomas
 HYL Kähäri Petteri             20-8.30       7-5.07       2-3.40      16-9.01      26-3.06         4-46      16-3.15       4-1.51      26-5.21      20-3.07      28-8.22      17-4.01      18-4.00            -            -            -            -            -            -            -        28.21            -  Kähäri Petteri

H21B Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.      Tulos

  1. Saarinen Markus             1-5.28      1-12.52      1-16.06      1-22.47      1-26.12      1-31.23      1-34.30      1-37.52      1-40.26      1-44.18      1-53.44      1-58.02    1-1.00.11    1-1.02.42    1-1.04.47    1-1.05.22   1.05.22  Saarinen Markus
  2. Innilä Rikke-Pekka          4-5.51      6-15.20      4-18.33      4-26.07      4-30.03      3-35.19      2-38.12      2-41.49      2-45.27      2-49.03      2-54.36      2-58.47    2-1.00.44    2-1.03.14    2-1.05.54    2-1.06.26   1.06.26  Innilä Rikke-Pekka
  3. Juntunen Antti              3-5.47      3-13.44      3-17.06      3-25.23      3-29.42      4-36.09      3-39.13      3-43.00      3-45.59      3-49.43      3-56.25      3-59.30    3-1.01.49    3-1.04.07    3-1.06.19    3-1.06.58   1.06.58  Juntunen Antti
  4. Huuhtanen Panu              7-6.50      7-15.34      7-19.15      5-26.58      6-31.24      5-36.37      5-39.35      5-43.22      4-46.07      5-50.18      4-56.36    4-1.00.50    4-1.03.07    4-1.05.41    4-1.08.04    4-1.08.47   1.08.47  Huuhtanen Panu
  5. Pyy Jarkko                  2-5.37      2-13.00      2-16.09      2-24.42      2-28.20      2-35.07      4-39.34      4-43.11      5-46.09      4-50.14      6-58.39    5-1.03.58    5-1.06.35    5-1.09.21    5-1.11.49    5-1.12.31   1.12.31  Pyy Jarkko
  6. Hernelahti Petteri          6-6.33      4-14.00      5-18.49      7-27.12      5-31.21      6-38.03      6-41.23      6-45.09      6-47.55      6-51.49      5-58.08    6-1.06.32    7-1.09.08    7-1.12.15    6-1.14.43    6-1.15.26   1.15.26  Hernelahti Petteri
  7. Slotte Kim                  5-6.13      5-15.13      6-19.14      6-27.09      7-34.48      8-42.16      7-45.36      7-50.04      7-52.47      7-56.24    7-1.02.36    7-1.06.54    6-1.09.06    6-1.11.52    7-1.14.55    7-1.15.46   1.15.46  Slotte Kim
  8. Hovinen Sami               8-10.20      8-18.49      8-22.41      8-31.05      8-35.52      7-42.11      8-45.51      8-50.09      8-53.38      8-59.06    8-1.06.10    8-1.10.50    8-1.13.45    8-1.17.02    8-1.19.42    8-1.20.32   1.20.32  Hovinen Sami
  9. Molin Mika                 9-19.09      9-40.04      9-45.55      9-59.38    9-1.06.29    9-1.14.33    9-1.19.56    9-1.26.01    9-1.29.49    9-1.37.41    9-1.49.32    9-1.55.44    9-1.59.28    9-2.04.20    9-2.07.48    9-2.08.49   2.08.49  Molin Mika

H21B Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16       16-M      Tulos

  1. Saarinen Markus             1-5.28       2-7.24       3-3.14       1-6.41       1-3.25       1-5.11       4-3.07       1-3.22       1-2.34       4-3.52       8-9.26       4-4.18       2-2.09       3-2.31       1-2.05         2-35            -    1.05.22  Saarinen Markus
  2. Innilä Rikke-Pekka          4-5.51       8-9.29       2-3.13       2-7.34       3-3.56       3-5.16       1-2.53       2-3.37       8-3.38       1-3.36       1-5.33       2-4.11       1-1.57       2-2.30       6-2.40         1-32            -    1.06.26  Innilä Rikke-Pekka
  3. Juntunen Antti              3-5.47       4-7.57       4-3.22       5-8.17       5-4.19       5-6.27       3-3.04       5-3.47       6-2.59       3-3.44       5-6.42       1-3.05       5-2.19       1-2.18       2-2.12         3-39            -    1.06.58  Juntunen Antti
  4. Huuhtanen Panu              7-6.50       6-8.44       5-3.41       3-7.43       6-4.26       2-5.13       2-2.58       5-3.47       3-2.45       7-4.11       3-6.18       3-4.14       4-2.17       4-2.34       3-2.23         5-43            -    1.08.47  Huuhtanen Panu
  5. Pyy Jarkko                  2-5.37       1-7.23       1-3.09       8-8.33       2-3.38       7-6.47       8-4.27       2-3.37       5-2.58       6-4.05       7-8.25       7-5.19       7-2.37       5-2.46       4-2.28         4-42            -    1.12.31  Pyy Jarkko
  6. Hernelahti Petteri          6-6.33       3-7.27       8-4.49       6-8.23       4-4.09       6-6.42       5-3.20       4-3.46       4-2.46       5-3.54       4-6.19       9-8.24       6-2.36       7-3.07       4-2.28         5-43            -    1.15.26  Hernelahti Petteri
  7. Slotte Kim                  5-6.13       7-9.00       7-4.01       4-7.55       9-7.39       8-7.28       5-3.20       8-4.28       2-2.43       2-3.37       2-6.12       4-4.18       3-2.12       5-2.46       8-3.03         8-51            -    1.15.46  Slotte Kim
  8. Hovinen Sami               8-10.20       5-8.29       6-3.52       7-8.24       7-4.47       4-6.19       7-3.40       7-4.18       7-3.29       8-5.28       6-7.04       6-4.40       8-2.55       8-3.17       6-2.40         7-50            -    1.20.32  Hovinen Sami
  9. Molin Mika                 9-19.09      9-20.55       9-5.51      9-13.43       8-6.51       9-8.04       9-5.23       9-6.05       9-3.48       9-7.52      9-11.51       8-6.12       9-3.44       9-4.52       9-3.28       9-1.01            -    2.08.49  Molin Mika

H21C Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.      Tulos

  1. Hietaoja Jarkko             2-6.05      2-12.52      2-17.19      2-22.23      2-27.21      2-30.36      2-33.34      2-36.30      2-40.15      1-42.30      1-43.14     43.14  Hietaoja Jarkko
  2. Määttälä Marko              1-5.53      1-12.33      1-17.07      1-22.08      1-26.09      1-29.27      1-32.42      1-35.43      1-40.12      2-43.12      2-44.01     44.01  Määttälä Marko
  3. Lindqvist Sture           12-13.19     10-20.42      9-25.32      7-31.04      4-36.43      4-40.42      3-43.57      3-47.24      3-52.16      3-55.03      3-55.54     55.54  Lindqvist Sture
  4. Salminen Jussi              3-6.26      3-14.52      7-25.03      8-31.06      7-38.32      5-42.06      5-45.40      5-49.01      4-53.59      4-56.56      4-57.55     57.55  Salminen Jussi
  5. Reeni Esko                  5-7.16      7-18.28      6-22.53      4-28.08      5-37.57      6-42.07      7-45.57      6-49.36      6-54.57      5-57.31      5-58.17     58.17  Reeni Esko
  6. Kämpe Kenneth               4-6.36      5-16.21      3-21.19      5-28.12      3-35.34      3-40.24      4-45.13      4-48.39      5-54.52      6-57.38      6-58.23     58.23  Kämpe Kenneth
  7. Rokka Timo                  7-8.22      6-16.39     10-27.13     10-34.27      9-40.30      9-45.06     10-49.08      7-52.44      8-58.45    8-1.01.33    8-1.02.29   1.02.29  Rokka Timo
  8. Mäkinen Simo                9-8.45      9-18.51      8-25.23      9-32.30      8-38.50      8-43.55      8-48.23      8-53.46      9-59.55    9-1.03.02    9-1.03.57   1.03.57  Mäkinen Simo
  9. Kuusela Teijo               6-7.55      4-15.01      4-21.33      3-27.12      6-38.20      7-42.20      6-45.43      9-58.24   10-1.03.19   10-1.05.51   10-1.06.40   1.06.40  Kuusela Teijo
