Karkkirastit 18.5.2003 LÄHTÖLUETTELO



D12         11.30    785     0      0   Vara1                        5 0
H21A        11.08      5     0      0   Vara1                       10 0
H21B        12.08    701     0      0   Vara1                       10 0
H21C        11.24    675     0      0   Vara1                       10 0
H40         12.32    713     0      0   Vara1                       10 0
D20         13.15    424     0      0   Vara1                       10 0
D18         11.15    107     0      0   Vara1                        7 0
D16         11.18    321     0      0   Vara1                        7 0
D14         11.31    305     0      0   Vara1                        5 0
D13         11.25    828     0      0   Vara1                        5 0
D21C        11.50    689     0      0   Vara1                       10 0
D21A        11.08     54     0      0   Vara1                       10 0
D40         12.31    492     0      0   Vara1                       10 0
D60         11.22    439     0      0   Vara1                       10 0
H45         12.03    632     0      0   Vara1                       10 0
D12TR       11.15    806     0      0   Vara1                        5 0
H12         11.04    771     0      0   Vara1                        5 0
H55         11.45    377     0      0   Vara1                       10 0
H13         11.05    817     0      0   Vara1                        5 0
D55         11.34    202     0      0   Vara1                       10 0
H75         12.38    479     0      0   Vara1                       10 0
H70         12.16    468     0      0   Vara1                       10 0
H18         11.03    602     0      0   Vara1                        7 0
H16         11.11    271     0      0   Vara1                        7 0
H35         11.37    593     0      0   Vara1                       10 0
H65         12.16    221     0      0   Vara1                       10 0
H50         11.14    151     0      0   Vara1                       10 0
H60         12.39    548     0      0   Vara1                       10 0
D50         12.16    350     0      0   Vara1                       10 0
D10RR       11.46    753     0      0   Vara1                        5 0
H10RR       11.14    737     0      0   Vara1                        5 0
D35         11.51    253     0      0   Vara1                       10 0
D45         11.47    123     0      0   Vara1                       10 0
H14         11.45    288     0      0   Vara1                        5 0
H60         11.41    519     0      0   Vara2                       10 0
H55         12.33    401     0      0   Vara2                       10 0
H21A        11.48     25     0      0   Vara2                       10 0
H50         11.58    173     0      0   Vara2                       10 0
H45         12.37    649     0      0   Vara2                       10 0
                                                                   333

AlatPi



H55         12.41    405 16454  51645   Vanninen Esa                10 0
                                                                    10

AngA



H45         12.41    651 22461  76625   Anttonen Kimmo              10 0
H40         12.56    725 11569  43827   Heinonen Kari               10 0
D21C        11.28    678 29574  45110   Hämälistö Sanna             10 0
D10RR       11.40    750  8459  43762   Kari Hanna-Kaisa             5 0
D13         11.41    836  5949  43744   Kurppa Fanny                 5 0
D12         11.36    788  5944  43738   Kurppa Pinja                 5 0
H18         11.07    604  6893  43732   Laakkio Jussi                7 0
H21A        11.52     27 26271  43806   Mäkinen Vesa                10 0
H40         12.36    715  8420  57370   Paganus Ari                 10 0
H50         11.56    172 17088  43796   Pyy Hannu                   10 0
H21B        12.14    704 22883  43794   Pyy Jarkko                  10 0
D35         11.55    255 17974  43793   Reiman Anu                  10 0
H35         11.15    582  8418  43792   Reiman Jarmo                10 0
D18         11.03    101  4931  43783   Salo Milla                   7 0
H16         11.35    283 16718  43782   Salo Olli                    7 0
H14         11.59    295  8892  74163   Siren Mikko                  5 0
                                                                   131

AOK



H60         11.05    501 27924  40153   Koivula Keijo               10 0
H45         12.19    640 30096  40159   Nyström Jan-Eric            10 0
H60         12.07    532 30619  41422   Rönn Ralf                   10 0
                                                                    30

AuVa



H70         12.22    471  3865  43953   Kipinoinen Pertti           10 0
H70         11.58    459 30263  44103   Lappi Ensio                 10 0
                                                                    20

Botnia



H21A        11.24     13 34141  49172   Nyman Jonas                 10 0
H21B        12.04    699 19176  49176   Slotte Kim                  10 0
                                                                    20

DELTA



H13         11.07    818  2130  57251   Ahlqvist Eero                5 0
H40         12.48    721  4192  45025   Ahlqvist Kalle              10 0
D12TR       11.17    807  5874  88468   Forsman Emmi                 5 0
D14         11.25    302  6247  75336   Forsman Henna                5 0
D55         11.38    204 30246  45029   Forsman Tuula               10 0
H60         11.29    513  6378  45030   Hartman Matti               10 0
H18         11.31    616  2998  44002   Heikka Janne                 7 0
H16         11.01    266  6004  43004   Heinonen Jani                7 0
H45         11.55    628 19651  45031   Heinonen Veli-Matti         10 0
H50         11.34    161 25441  45034   Hernelahti Olavi            10 0
H21B        12.00    697 33469  45035   Hernelahti Petteri          10 0
D55         11.30    200 30267  45036   Hernelahti Rita             10 0
D50         12.00    342 24791  43998   Honkavaara Paula            10 0
H55         12.29    399  8597  43999   Honkavaara Paaso            10 0
H65         12.08    217 32536  52136   Huuhtanen Jorma             10 0
H60         12.05    531 31324  43993   Jokisalo Erkki              10 0
D21A        11.14     57 13007  51653   Kaivosaari Sanna            10 0
D70         11.03    556  8536  43992   Kalliokoski Kaarina         10 0
D21A        11.40     70 30580  45013   Kangasaho Anu               10 0
D18         11.11    105  5241  45014   Kangasaho Essi               7 0
H55         12.01    385  5885  45015   Kangasaho Simo              10 0
D45         12.19    139  5888  45016   Kangasaho Sirpa             10 0
H50         11.16    152  6380  45018   Kauranen Ismo               10 0
H40         12.34    714 22300  41278   Kemppainen Teemu            10 0
H21A        12.04     33   133  40540   Kähäri Petteri              10 0
H20         12.01    571 12015  70304   Laine Antti                 10 0
H55         11.25    367 26257  43987   Laine Eero                  10 0
H14         12.01    296 15860  75326   Laine Jaakko                 5 0
H18         11.05    603 12014  70951   Laine Tuomo                  7 0
H70         11.52    456   690  44033   Laine Valter                10 0
H21A        11.06      4 12182  45023   Laitamäki Jari              10 0
H55         11.37    373 30219  43986   Lakanen Ensio               10 0
D50         11.44    334 24893  43983   Lakanen Sirpa               10 0
D16         11.04    314 34145  45009   Leijola Laura                7 0
H60         12.35    546  3939  43982   Leino Olavi                 10 0
H21A        11.22     12  7638  43980   Levijoki Sami               10 0
D60         11.20    438  7591  44930   Lindholm Else               10 0
H75         12.42    481  7590  44929   Lindholm Tor                10 0
H14         11.55    293  5345  43013   Liukkonen Kalle              5 0
D12         11.28    784  3075  45123   Liukkonen Sonja              5 0
H18         11.27    614 32047  45002   Luoma Ville                  7 0
D60         11.26    441 24118  44999   Mehtälä Marjatta            10 0
H45         12.17    639 28173  44998   Orkola Antti                10 0
D45         11.57    128 28174  44997   Orkola Eija                 10 0
D18         11.05    102 22464  44996   Orkola Pirita                7 0
D20         12.59    416 17644  44995   Orkola Saana                10 0
H45         12.57    659 22303  44993   Paulin Arvo                 10 0
D12         11.40    790  3636  55168   Puputti Emmi                 5 0
D13         11.39    835  3643  55167   Puputti Jenny                5 0
D21C        11.36    682   205  45124   Roine Virpi                 10 0
H21A        11.34     18 19972  44989   Räty Harri                  10 0
H18         11.17    609  6616  90789   Saarinen Jarkko              7 0
H21B        12.16    705 19143  44986   Saarinen Markus             10 0
H40         12.30    712   107  44985   Sallinen Kari               10 0
D10RR       12.00    760  2887  44976   Sallinen Siru                5 0
D12TR       11.27    812  2886      0   Sallinen Suvi                5 0
H50         11.52    170 24139  44982   Savela Jarmo                10 0
H16         11.19    275   300  57254   Tikkala Sampsa               7 0
D45         12.03    131 19044  44025   Vapalahti Sisko             10 0
H65         12.40    233 20977  44975   Vasström Eino               10 0
H55         12.47    408  5851  44971   Wessman Risto               10 0
H35         11.13    581 11158  88096   Vuori Matti                 10 0
D12TR       11.21    809  3119  45095   Väli-Klemelä Ainohelena      5 0
D55         11.18    194 19144  44967   Åsten Salme                 10 0
                                                                   558

EE



D45         11.45    122  1809  87878   Pelto-Huikko Anne           10 0
                                                                    10

EKSu



D45         11.55    127 33506  56352   Valtiala Irmeli             10 0
H40         12.52    723 14689  56353   Valtiala Sakari             10 0
                                                                    20

EsAk



H60         11.51    524   474  51252   Lappalainen Matti           10 0
D35         11.59    257 14728  50593   Mäki-Petäys Eeva            10 0
H55         11.17    363 25741  51250   Parikka Reino               10 0
H16         11.23    277 34070  50592   Ranta-Puska Jouni            7 0
H35         11.41    595 13369  40490   Ranta-Puska Kari            10 0
D21A        11.16     58 38508  53582   Rautakorpi Tiina            10 0
H60         12.41    549 12511  51243   Suonpää Pentti              10 0
                                                                    67

EsSu



D50         11.36    330  1123  43580   Bergström Anneli            10 0
H60         12.25    541 33744  56634   Elomaa Pekka                10 0
H20         11.53    567 33330  43576   Galkin Akseli               10 0
D13         11.37    834   407  51328   Galkin Annukka               5 0
H45         12.33    647  5988  43577   Galkin Markku               10 0
H35         11.47    598 28164  43572   Hannula Markku              10 0
D16         11.20    322   534  43566   Honkimaa Anni                7 0
H12         11.22    780  4919  74590   Honkimaa Antti               5 0
H40         12.54    724   369  43567   Honkimaa Ari                10 0
D18         11.01    100  6072  54960   Huhtanen Iida                7 0
H21B        12.10    702 14861  43562   Innilä Rikke-Pekka          10 0
H10RR       11.22    741 17153  400524  Kirkkomäki Niklas            5 0
H10RR       11.10    735 19194      0   Koit Laurits                 5 0
H12TR       11.05    800  8714  76541   Kokkila Kalle                5 0
H14         11.49    290 25354  45312   Kokkila Ville                5 0
D60         11.10    433 25106  51758   Kokkonen Riitta             10 0
H60         12.13    535 29141  51762   Kokkonen Viljo              10 0
H65         12.56    241 24515  43552   Koponen Pentti              10 0
D60         11.24    440  9440  43551   Koponen Riitta              10 0
H70         12.08    464 11475  43474   Korpijaakko Pekka           10 0
H65         12.06    216 23113  43475   Koskinen Lennart            10 0
H60         11.13    505 31011  58918   Kärkkäinen Eero             10 0
H60         11.35    516 12144  43543   Lammi Seppo                 10 0
H70         11.54    457 23119  43476   Laurila Pertti              10 0
H55         12.07    388 16012  58842   Leino Tapio                 10 0
D14         11.35    307 25174  51326   Linjama Leena                5 0
D40         12.25    489 13699  51325   Linjama Mirja               10 0
D40         12.37    495 22983  43541   Linko Rita                  10 0
H55         11.31    370  1117  43539   Länsiluoto Eero             10 0
D10RR       12.02    761 15783  79777   Mikkola Emilia               5 0
H12         11.16    777  1590  480687  Mikkola Oskari               5 0
H35         11.17    583  4268  45676   Mikkola Sakari              10 0
D55         11.44    207  6458  43532   Mikkonen Ritva              10 0
H55         12.53    411 31488  43530   Mäkilä Ilmari               10 0
D45         12.13    136  7074  43528   Mäki-Simola Elina           10 0
D55         11.22    196 37401  54885   Nenonen Maija               10 0
H55         11.15    362 12342  54880   Nenonen Mauri               10 0
H12         11.06    772 17165  89257   Paajanti Samuli              5 0
D60         11.04    430  2467  43523   Paatero Leena               10 0
H55         12.11    390 16365  79778   Pajala Tauno                10 0
H16         11.15    273  4920  74643   Pajala Tommi                 7 0
D10RR       11.36    748 19195      0   Palviainen Hilla             5 0
D45         11.53    126 19938  43520   Parjanne Marja-Liisa        10 0
H50         11.48    168 19681  43518   Parjanne Mikko              10 0
H55         11.09    359 17485  51330   Peltonen Erkki              10 0
H18         11.13    607 34813  51331   Peltonen Lauri               7 0
D20         13.17    425 12549  51332   Peltonen Reetta             10 0
H21A        11.38     20 11162  83836   Pennanen Mirko              10 0
D40         12.19    486   192  43478   Puromies Merja              10 0
D35         12.07    261 14915  43915   Remahl Virpi                10 0
H55         11.43    376 30623  52344   Rönkkö Paavo                10 0
H10RR       11.02    731  4118  75338   Simola Aleksi                5 0
D14         11.29    304 23244  57041   Simola Jenni                 5 0
H45         12.55    658  7075  43506   Simola Pertti               10 0
H40         12.28    711   622  42752   Simonen Timo                10 0
H45         12.15    638  2090  56590   Tahvanainen Veikko          10 0
D13         11.43    837  5789  56661   Tahvanainen Venla            5 0
H35         11.33    591 28065  43501   Tervakangas Tommi           10 0
H40         12.22    708  6976  43498   Toivonen Matti              10 0
D18         11.13    106 28119  51329   Uhotoinen Anu                7 0
D50         12.04    344  1394  43494   Valkonen Pirjo              10 0
D35         11.53    254   127  71246   Varpula Marjut              10 0
H65         12.30    228  2195  43481   Vartiainen Kalevi           10 0
H10RR       11.18    739  7742  74831   Vesanto Anssi                5 0
H45         11.47    624   493  43483   Vesanto Petri               10 0
H65         12.38    232 29174  43489   Väyrynen Heikki             10 0
H50         11.22    155 34571  43488   Väätäinen Seppo             10 0
                                                                   580

FU-47



H21C        11.04    665 10279  51319   Kämpe Kenneth               10 0
H50         12.04    176 27369  51318   Kämpe Leif                  10 0
H70         12.18    469 12194  51314   Mättölä Jukka               10 0
                                                                    30

Hiisi



D21A        11.30     65 30542  54906   Kulmala Camilla             10 0
D45         12.07    133  2442  55992   Mäkilä Päivi                10 0
H16         11.21    276 23456  83465   Pohjala Johannes             7 0
H16         11.07    269 35122  45487   Ranta Eero                   7 0
D18         11.19    109  4026  401242  Ruotsalainen Noora-Sofi      7 0
H21A        11.04      3  7180  45404   Sinikallas Kari             10 0
D21A        11.06     53 10662  45911   Turtinen Satu               10 0
H18         11.19    610  1359  51592   Uotila Juho                  7 0
                                                                    68

HiKi



H65         12.32    229 30946  45037   Hirvikorpi Raimo            10 0
H65         12.02    214 24164  45020   Kunttu Martti               10 0
H70         12.00    460 24108  45012   Laitinen Olavi              10 0
D40         12.35    494  5870  90151   Lähteilä Seija-Sinikka      10 0
H60         11.23    510 12509  44980   Sundqvist Veli              10 0
                                                                    50

HinnYr



D45         12.17    138 28184  51598   Sjöblom Hannele             10 0
H45         11.57    629  4015  51593   Uotila Hannu                10 0
                                                                    20

HirvHe



H65         12.48    237 28842  45723   Palokangas Paavo            10 0
H40         12.58    726 15514  45724   Parkkisenniemi Tarmo        10 0
                                                                    20

HlS



H60         11.25    511 16500  46298   Erkkilä Olavi               10 0
H65         12.24    225  3777  46273   Heiskanen Kalevi            10 0
H75         12.34    477 20327  46280   Kemppainen Aulis            10 0
H35         11.39    594 18835  42938   Kujanpää Pekka              10 0
D21A        11.32     66 31917  46262   Mettälä Hanna               10 0
H55         11.33    371 16519  46270   Niemi Antero                10 0
H21A        11.00      1 22681  45171   Pirilä Mikko                10 0
H50         12.10    179  5380  56900   Vainio Jarmo                10 0
                                                                    80

HlT



H80         11.19    565 17775  40089   Tuuteri Eero                10 0
                                                                    10

HPV



H50         12.00    174  3805  52654   Liljedahl Jorma             10 0
H65         11.58    212  3840  50001   Siitonen Pauli              10 0
                                                                    20

HS



H21A        12.00     31 16868  43235   Eklund Mikko                10 0
H21A        11.10      6 18069  47843   Ernamo Ilari                10 0
H21A        11.46     24 15170  47846   Ernamo Jussi                10 0
H45         12.01    631 14376  47842   Ernamo Timo                 10 0
H21A        11.02      2 15482  47845   Ernamo Tuomas               10 0
H60         12.37    547   422  47868   Etholen Börje               10 0
D55         11.04    187 16337  47869   Etholen Rose-Marie          10 0
H60         11.37    517 31476  46536   Haarlaa Rihko               10 0
D50         12.14    349 30570  57288   Haatio Pirkko               10 0
H60         11.31    514   358  47893   Hakio Risto                 10 0
D10RR       11.34    747 16300  82011   Hietaoja Essi                5 0
H21C        11.16    671 21044  82779   Hietaoja Jarkko             10 0
D14         11.27    303 25369  75362   Hietaoja Nelli               5 0
H50         12.12    180 30210  47906   Hotti Markku                10 0
D50         12.02    343  8327  48911   Hämäläinen Anneli           10 0
D10RR       11.56    758 19576  48934   Hämäläinen Laura             5 0
D50         11.46    335  8328  48912   Hämäläinen Riitta           10 0
D70         11.07    558 13974  51776   Ikkala Leena                10 0
H60         12.31    544 18262  47818   Isoherranen Seppo           10 0
D60         11.28    442 18264  47819   Isoherranen Kaarina         10 0
D60         11.32    444 14999  52417   Jalkanen Marke              10 0
H45         12.49    655 36170  46535   Karamo Jouko                10 0
H45         11.39    620 23761  52354   Karjalainen Sakari          10 0
D50         12.08    346  2562  56443   Karjalainen Riitta          10 0
D12         11.32    786 10005  52356   Karjalainen Saana            5 0
D35         11.47    251   130  47905   Kekäläinen Kaija            10 0
H35         11.35    592 16360  47904   Kekäläinen Tero             10 0
H60         12.11    534 30236  40655   Kemppainen Eero             10 0
D50         11.40    332 28494  48900   Kivimäki Maija              10 0
H50         11.32    160 16374  47890   Kivimäki Matti              10 0
D21A        11.24     62 34316  47892   Kivimäki Tiina              10 0
H35         11.23    586 24370  43553   Koivisto Ari-Pekka          10 0
H55         12.17    393 13612  47886   Kuparinen Jorma             10 0
D50         11.28    326 18667  47888   Kuparinen Marja             10 0
H45         12.25    643 15050  46576   Lehto Esa                   10 0
H55         12.35    402 15123  47913   Liljeström Åge              10 0
D60         11.08    432 39618  46542   Lindeman Gunnel             10 0
H60         11.45    521 30455  46541   Lindeman Osmo               10 0
H55         11.51    380 13180  95033   Lousio Alpo                 10 0
D21C        11.52    690 13182  56585   Lousio Sanna                10 0
H45         12.11    636 29621  47847   Malinen Jouko               10 0
H21A        11.36     19 16928  44926   Malinen Mika                10 0
H21A        11.56     29 47677  401849  Martins Ricardo             10 0
D35         12.05    260 19887  47863   Matilainen Mirja            10 0
H60         11.59    528 15788  48943   Mattila Pertti              10 0
H50         11.00    144 13864  47902   Miettinen Erkki             10 0
D50         12.20    352 13266  47901   Miettinen Synnöve           10 0
H55         11.23    366  1617  52352   Mustranta Antti             10 0
H80         11.17    564 16334  47917   Mäenpää Olavi               10 0
H70         12.12    466 26926  40650   Niemi Osmo                  10 0
D18         11.25    112 11129  92917   Nyberg Sonja                 7 0
H60         11.21    509 29162  46531   Ollikainen Eero             10 0
D60         11.14    435 23630  46532   Ollikainen Helvi            10 0
H70         12.20    470 16587  79599   Partanen Antero             10 0
H60         12.27    542 19657  46549   Peitsala Osmo               10 0
H12         11.20    779  7186  83778   Pirilä Antti                 5 0
H40         12.40    717 40070  89178   Pirilä Ilmo                 10 0
H40         12.24    709 24219  54030   Poutanen Jouko              10 0
H55         11.27    368 10625  47874   Rajamäki Jussi              10 0
D65         11.36    447 14166  48920   Raunemaa Pirkko             10 0
H60         11.07    502 31608  48919   Raunemaa Taisto             10 0
H35         11.05    577 14939  55079   Rehberger Markku            10 0
H21A        11.42     22 31848  46529   Ruhanen Eero                10 0
D21A        11.04     52 18283  46530   Ruhanen Hanna               10 0
H65         12.00    213 16004  51742   Ruokonen Keijo              10 0
H16         11.09    270 23273  48878   Salo Samuli                  7 0
H14         11.53    292  4555  48877   Salo Taneli                  5 0
H50         11.50    169 16318  74902   Savelainen Jouni            10 0
D50         11.34    329 16319  58739   Savelainen Marketta         10 0
H21A        11.16      9 23158  47851   Savelainen Mikko            10 0
H16         11.33    282 13555  83657   Supponen Eljas               7 0
H70         11.56    458 17714  47054   Tarvainen Kalevi            10 0
H60         12.21    539 19329  44912   Tiura Tapio                 10 0
D55         11.40    205 16378  48918   Torp Tytti                  10 0
D50         11.54    339 30180  47898   Turku Kaija                 10 0
H50         11.20    154 20065  47897   Turku Vesa                  10 0
H55         12.51    410 16002  40638   Valtee Pertti               10 0
                                                                   731

HyPo



H60         11.55    526 15329  42227   Tuominen Juhani             10 0
                                                                    10

HyRa



D65         11.40    449 27517  42202   Borgenström Ulla            10 0
D21A        11.38     69 29135  93558   Borgenström Elina           10 0
H65         13.00    243 13360  51760   Jokinen Eino                10 0
D13         11.33    832  1264  41989   Juntunen Annariina           5 0
H21B        11.54    694 25253  42023   Juntunen Antti              10 0
H45         12.47    654  3841  52651   Kauppinen Tuomo             10 0
D40         12.27    490 27502  402398  Kuivamäki Lotta             10 0
H60         11.39    518 27533  42028   Nikkinen Yrjö               10 0
H45         12.27    644 25555  47911   Parnetti Roy                10 0
H18         11.11    606   174  51576   Rautajärvi Henri             7 0
H40         12.38    716  8512  53856   Savela Pekka                10 0
D50         11.30    327 11116  41986   Strang Heidi                10 0
H55         11.57    383 37222  42033   Vähänen Jukka               10 0
D50         12.10    347 31492  42209   Vähänen Pia                 10 0
                                                                   132

IkNV



D21A        11.22     61 18602  49291   Holster Terhi               10 0
                                                                    10

JRV



H50         11.02    145 16385  81948   Nieminen Hannu              10 0
D75         11.11    560  8970  47716   Nieminen Sole               10 0
                                                                    20

Jyry



H55         12.19    394 12063  45820   Aunula Jukka                10 0
H55         11.05    357 32539  45815   Helin Jorma                 10 0
H45         11.53    627 19781  45824   Herranen Timo               10 0
H55         11.35    372 12073  54036   Kytöjoki Juhani             10 0
H50         11.42    165 25779  45804   Norola Pentti               10 0
D50         12.06    345 14027  45805   Norola Pirkko               10 0
H50         11.10    149 12731  45816   Nykänen Pentti              10 0
D21A        11.20     60 36150  402165  Purme Jola                  10 0
                                                                    80

JäPa



H50         11.40    164 23402  44247   Hirsimäki Raimo             10 0
H55         12.39    404 23417  44288   Karri Kari                  10 0
H21B        12.06    700 12978  44243   Kervinen Lasse              10 0
H55         11.39    374 23421  44285   Kervinen Unto               10 0
D21C        11.34    681 17038  83763   Leinonen Kati               10 0
H60         11.49    523  5237  52597   Myllyharju Aulis            10 0
H65         12.52    239 31339  54003   Onkamo Arvi                 10 0
D55         11.26    198 21585  44258   Salminen Asta               10 0
H55         12.15    392 23420  44296   Salminen Markku             10 0
H65         12.26    226 23469  44259   Setälä Toivo                10 0
H45         12.09    635 27639  44289   Suominen Tauno              10 0
                                                                   110

Kalske



H50         11.24    156 16234  40952   Tarvonen Keijo              10 0
D18         11.21    110 14460  40955   Tarvonen Silja               7 0
D21C        11.48    688 19634  40953   Tarvonen Sirpa              10 0
H12         11.12    775 23567  40956   Tarvonen Ville-Matti         5 0
                                                                    32

KaRa



D10RR       12.10    765 26068      0   Autio Susanna                5 0
H12TR       11.07    801  9067      0   Hjerp Aleksi                 5 0
D10RR       12.06    763  8884      0   Hjerp Anna                   5 0
D12TR       11.25    811 19005  54284   Honkanen Anni                5 0
D10RR       11.42    751     0      0   Honkanen Elli                5 0
D16         11.08    316  8782      0   Kotiranta Krista             7 0
D10RR       11.50    755 19006  74840   Marttinen Elina              5 0
D12TR       11.13    805     0      0   Mäkelä Maria                 5 0
H14         11.47    289  8841      0   Rantanen Ossi                5 0
H10RR       11.16    738     0      0   Salo Aki                     5 0
H12TR       11.01    798     0      0   Salo Joni                    5 0
D10RR       11.30    745     0      0   Wilkko Saga                  5 0
D10RR       11.54    757     0      0   Wilkko Åsa                   5 0
                                                                    67

KarjUra



H60         11.01    499 30237  46158   Nyman Tauno                 10 0
                                                                    10

KauKa



H50         11.26    157 17345  41567   Laine Harri                 10 0
D50         11.52    338 27055  41570   Laine Kaija                 10 0
                                                                    20

KeU



D20         13.03    418 16248  44507   Antell Sanna                10 0
D21C        11.32    680 15744  44501   Haarasilta Laura            10 0
H50         11.18    153  7473  44499   Haarasilta Sampsa           10 0
H18         11.29    615  2776  44498   Haarasilta Teemu             7 0
H21A        11.14      8 36468  44496   Honkasalo Mika              10 0
D55         11.00    185  7276  53885   Hovinen Riitta              10 0
H21B        12.02    698 27803  53897   Hovinen Sami                10 0
H60         11.33    515  6673  53874   Hovinen Simo                10 0
H55         12.03    386 15218  44494   Huttunen Kari               10 0
D70         11.01    555 23447  51276   Jalava Aune                 10 0
H65         12.34    230 23428  51275   Jalava Reino                10 0
H35         11.25    587 16535  83442   Koski Harri                 10 0
H13         11.17    823  6834  55300   Launonen Lauri               5 0
H21A        11.54     28 29251  44478   Lauri Pekka                 10 0
H21A        12.14     38 24043  44470   Nieminen Pauli              10 0
D16         11.12    318 34116  44469   Nieminen Päivi               7 0
D12TR       11.19    808 18155  85049   Parviainen Heli              5 0
D20         13.13    423 14687  44464   Parviainen Siru             10 0
D65         11.44    451 25738  44462   Pekkarinen Eila             10 0
H45         12.29    645 18567  54943   Salminen Pertti             10 0
H21A        11.18     10 13389  44455   Sillanpää Sampo             10 0
H21A        11.44     23 23054  44453   Sirola Timo                 10 0
H16         11.37    284  3103  44450   Syrjälä Janne                7 0
H40         12.50    722  4884  44448   Syrjälä Pertti              10 0
H50         11.44    166 14140  44446   Tanttu Unto                 10 0
D21A        11.44     72 12508  74809   Vacklin Hanna               10 0
D65         11.38    448 15255  44443   Vehmanen Marjatta           10 0
                                                                   251

KeuKi



D75         11.13    561  6237  401314  Nuoranne Hanna              10 0
                                                                    10

KooVee



D21A        11.10     55 20395  41823   Satri Pinja                 10 0
D18         11.09    104 10278  50219   Tikkinen Saijaleena          7 0
D35         11.57    256  8858  41828   Vainio Heli                 10 0
                                                                    27

Korahdus



H35         11.29    589  3945  47914   Matilainen Kari             10 0
                                                                    10

KPV



D21C        11.38    683  2544  40914   Määttälä Johanna            10 0
H21C        11.14    670   986  40913   Määttälä Marko              10 0
                                                                    20

KR



H21A        12.08     35 26960  82506   Toivanen Pekka              10 0
                                                                    10

KSF



H55         12.23    396  7818  41473   Biström Claes               10 0
D12         11.34    787  8548  41465   Börman Jenny                 5 0
D16         11.22    323  6749  41472   Hollsten Mikaela             7 0
H60         11.57    527  3884  41451   Holmström Bengt             10 0
D18         11.31    115  3147  41453   Lindqvist Angelica           7 0
H21C        11.10    668 11401  41454   Lindqvist Sture             10 0
                                                                    49

KuoSu



H21B        11.58    696 24006  43058   Rönkä Tero                  10 0
                                                                    10

LaJy



D21C        11.40    684 21334  55183   Hakala Johanna              10 0
                                                                    10

LeSi



H50         12.08    178 11431  45895   Ahlström Eero               10 0
H55         11.55    382 22847  45678   Jokela Erkki                10 0
H55         11.29    369 22866  400954  Koskenkorva Niilo           10 0
H70         12.06    463  3795  45681   Lahti Heikki                10 0
H55         12.37    403 33882  45684   Leppäkorpi Eero             10 0
H55         12.21    395 22834  45692   Lindberg Pekka              10 0
H65         12.14    220  4639  40504   Rantala Toivo               10 0
D20         13.07    420 16914  45683   Suomalainen Sari            10 0
H55         11.07    358 22867  77990   Tolvanen Mauri              10 0
H65         12.58    242 30133  45693   Venhola Juhani              10 0
H60         12.09    533 13322  45677   Österberg Reino             10 0
                                                                   110

LHR



D21A        11.46     73 15246  46242   Hakala Paula                10 0
H55         12.05    387   208  46238   Heinonen Heikki             10 0
H55         11.11    360  4992  40109   Hörkkö Jaakko               10 0
D16         11.00    312 22272  40119   Lehtimäki Tuuli              7 0
H70         12.14    467  5005  40117   Liski Eero                  10 0
H75         12.30    475  5009  40125   Lätti Erkki                 10 0
H16         11.29    280 25453  46205   Pesola Oskari                7 0
D35         12.01    258  7168  46199   Rokka Susanna               10 0
H21C        11.20    673 16232  46081   Rokka Timo                  10 0
H60         11.17    507 28795  46193   Sukki Martti                10 0
H16         11.03    267  6120  46192   Suokas Jarkko                7 0
                                                                   101

LiePa



H65         12.44    235  3792  44001   Heikkilä Mikko              10 0
D21A        11.42     71  7114  57085   Kolkkala Reeta-Mari         10 0
H65         12.10    218   307  46554   Saario Seppo                10 0
D45         11.39    119 34336  43636   Toivonen Airi               10 0
                                                                    40

LLL



H45         12.13    637  1243  45625   Knuutila Mikko              10 0
                                                                    10

LoJa



H70         12.04    462  3721  56122   Ali-Rantala Arvo            10 0
H50         12.06    177 14132  44070   Hakala Heikki               10 0
D50         11.56    340   853  44071   Hakala Marja-Leena          10 0
H55         12.27    398  1397  57611   Hongisto Heimo              10 0
H50         11.30    159 19127  44062   Hongisto Keijo              10 0
H21A        12.10     36 12398  45908   Hongisto Osmo               10 0
H55         11.19    364 12399  44063   Hongisto Unto               10 0
H60         12.19    538 36755  44064   Iso-Somppi Ahti             10 0
D55         11.06    188 11887  94994   Ketola Paula                10 0
D21C        11.30    679 33037  44057   Saario Henna                10 0
H60         11.27    512 13761  44068   Saario Pentti               10 0
                                                                   110

LS-37



H21A        11.32     17 37657  44990   Roine Kaj                   10 0
                                                                    10

L-US



D55         11.42    206 16957  51231   Kämäräinen Paula            10 0
H60         11.53    525 30675  51232   Kämäräinen Pentti           10 0
H35         11.31    590  2415  57038   Marjunen Ismo               10 0
D50         11.38    331 22843  45899   Suomalainen Marja           10 0
                                                                    40

Lynx



D45         11.43    121 17269  40648   Ahlqvist Kristiina          10 0
H21A        11.40     21  5368  84549   Ahola Joonas                10 0
D18         11.27    113  3274  46559   Iso-Markku Paula             7 0
H13         11.01    815 25396  54967   Iso-Markku Pekka             5 0
D35         11.45    250 26905  57651   Kaasalainen Riitta          10 0
