Karkkirastit 18.5.2003 LÄHTÖLUETTELO

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H21A



   1    11.00     22681  45171  Pirilä Mikko              HlS
   2    11.02     15482  47845  Ernamo Tuomas             HS
   3    11.04      7180  45404  Sinikallas Kari           Hiisi
   4    11.06     12182  45023  Laitamäki Jari            DELTA
   5    11.08         0      0  Vara1
   6    11.10     18069  47843  Ernamo Ilari              HS
   7    11.12     10463  42739  Saarinen Sauli            MU
   8    11.14     36468  44496  Honkasalo Mika            KeU
   9    11.16     23158  47851  Savelainen Mikko          HS
  10    11.18     13389  44455  Sillanpää Sampo           KeU
  11    11.20     14794  49801  Ryynänen Erkka            Pihkan
  12    11.22      7638  43980  Levijoki Sami             DELTA
  13    11.24     34141  49172  Nyman Jonas               Botnia
  14    11.26     19196  45861  Vuorela Kimmo             SuSi
  15    11.28      1601  40491  Kankaanpää Vesa           OK77
  16    11.30      6898  56374  Tuomola Jarkko            SomEsa
  17    11.32     37657  44990  Roine Kaj                 LS-37
  18    11.34     19972  44989  Räty Harri                DELTA
  19    11.36     16928  44926  Malinen Mika              HS
  20    11.38     11162  83836  Pennanen Mirko            EsSu
  21    11.40      5368  84549  Ahola Joonas              Lynx
  22    11.42     31848  46529  Ruhanen Eero              HS
  23    11.44     23054  44453  Sirola Timo               KeU
  24    11.46     15170  47846  Ernamo Jussi              HS
  25    11.48         0      0  Vara2
  26    11.50     14536  49770  Kuronen Tommi             RastiE4
  27    11.52     26271  43806  Mäkinen Vesa              AngA
  28    11.54     29251  44478  Lauri Pekka               KeU
  29    11.56     47677  401849 Martins Ricardo           HS
  30    11.58      7179  45405  Sinikallas Lasse          MS Parma
  31    12.00     16868  43235  Eklund Mikko              HS
  32    12.02     14755  48939  Lassila Jussi             PiTa
  33    12.04       133  40540  Kähäri Petteri            DELTA
  34    12.06     38095  50249  Vanninen Simo-Pekka       RasKu
  35    12.08     26960  82506  Toivanen Pekka            KR
  36    12.10     12398  45908  Hongisto Osmo             LoJa
  37    12.12     34160  56666  Majander Niklas           SV
  38    12.14     24043  44470  Nieminen Pauli            KeU
  39    12.16     28609  95414  Arrakoski Jori            OK77

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H21B



 694    11.54     25253  42023  Juntunen Antti            HyRa
 695    11.56     33493  43414  Ruutiainen Tomi           SaSu
 696    11.58     24006  43058  Rönkä Tero                KuoSu
 697    12.00     33469  45035  Hernelahti Petteri        DELTA
 698    12.02     27803  53897  Hovinen Sami              KeU
 699    12.04     19176  49176  Slotte Kim                Botnia
 700    12.06     12978  44243  Kervinen Lasse            JäPa
 701    12.08         0      0  Vara1
 702    12.10     14861  43562  Innilä Rikke-Pekka        EsSu
 703    12.12     22569  55037  Molin Mika                RaHa
 704    12.14     22883  43794  Pyy Jarkko                AngA
 705    12.16     19143  44986  Saarinen Markus           DELTA

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H21C



 663    11.00     31385  49828  Lehtomäki Esko            Pihkan
 664    11.02     12882  45862  Vuorela Mika              SuSi
 665    11.04     10279  51319  Kämpe Kenneth             FU-47
 666    11.06      1302  43932  Reeni Esko                RiSu
 667    11.08      6943  49010  Mäkinen Simo              RasKa
 668    11.10     11401  41454  Lindqvist Sture           KSF
 669    11.12     28670      0  Söderström Pär-Olof       Raseborg
 670    11.14       986  40913  Määttälä Marko            KPV
 671    11.16     21044  82779  Hietaoja Jarkko           HS
 672    11.18      5126  53730  Kuusela Teijo             TP
 673    11.20     16232  46081  Rokka Timo                LHR
 674    11.22     14591  81957  Salminen Jussi            YlKi
 675    11.24         0      0  Vara1

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H35



 575    11.01      8601  53911  Tattari Kai               RaHa
 576    11.03     28952  52337  Ray Tomas                 OK77
 577    11.05     14939  55079  Rehberger Markku          HS
 578    11.07     22227  45778  Kuusisto Jyrki            SuSi
 579    11.09      3236  40679  Fonsell Petri             SomEsa
 580    11.11      2042  43727  Koponen Visa              SuSi
 581    11.13     11158  88096  Vuori Matti               DELTA
 582    11.15      8418  43792  Reiman Jarmo              AngA
 583    11.17      4268  45676  Mikkola Sakari            EsSu
 584    11.19     30481  53849  Launis Kasperi            Raus
 585    11.21     16982  82845  Räbb Rainer               PIF
 586    11.23     24370  43553  Koivisto Ari-Pekka        HS
 587    11.25     16535  83442  Koski Harri               KeU
 588    11.27     24135  45851  Parttimaa Sakari          SuSi
 589    11.29      3945  47914  Matilainen Kari           Korahdus
 590    11.31      2415  57038  Marjunen Ismo             L-US
 591    11.33     28065  43501  Tervakangas Tommi         EsSu
 592    11.35     16360  47904  Kekäläinen Tero           HS
 593    11.37         0      0  Vara1
 594    11.39     18835  42938  Kujanpää Pekka            HlS
 595    11.41     13369  40490  Ranta-Puska Kari          EsAk
 596    11.43     34479  50629  Sarparanta Lasse          RaLu
 597    11.45     29800  82081  Sundberg Ilkka            Lynx
 598    11.47     28164  43572  Hannula Markku            EsSu

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H40



 708    12.22      6976  43498  Toivonen Matti            EsSu
 709    12.24     24219  54030  Poutanen Jouko            HS
 710    12.26      6745  52680  Karjalainen Heikki        SuVe
 711    12.28       622  42752  Simonen Timo              EsSu
 712    12.30       107  44985  Sallinen Kari             Delta
 713    12.32         0      0  Vara1
 714    12.34     22300  41278  Kemppainen Teemu          DELTA
 715    12.36      8420  57370  Paganus Ari               AngA
 716    12.38      8512  53856  Savela Pekka              HyRa
 717    12.40     40070  89178  Pirilä Ilmo               HS
 718    12.42     24767  83693  Frilander Heikki          SV
 719    12.44     25804  45771  Grönholm Timo             SalVie
 720    12.46       351  54002  Witick Stephan            RaHa
 721    12.48      4192  45025  Ahlqvist Kalle            DELTA
 722    12.50      4884  44448  Syrjälä Pertti            KeU
 723    12.52     14689  56353  Valtiala Sakari           EKSu
 724    12.54       369  43567  Honkimaa Ari              EsSu
 725    12.56     11569  43827  Heinonen Kari             AngA
 726    12.58     15514  45724  Parkkisenniemi Tarmo      HirvHe

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H45



 620    11.39     23761  52354  Karjalainen Sakari        HS
 621    11.41      2163  55009  Kurki Timo                Tapiot
 622    11.43      9078  56390  Pellinen Jari             TuMe
 623    11.45     15436  91810  Ölander Ralf              PIF
 624    11.47       493  43483  Vesanto Petri             EsSu
 625    11.49     37100  81691  Naakka Tapio              PiTa
 626    11.51      4954  52684  Hakkarainen Antero        SuVe
 627    11.53     19781  45824  Herranen Timo             Jyry
 628    11.55     19651  45031  Heinonen Veli-Matti       DELTA
 629    11.57      4015  51593  Uotila Hannu              HinnYr
 630    11.59     24718  56665  Nyberg Henry              Orient
 631    12.01     14376  47842  Ernamo Timo               HS
 632    12.03         0      0  Vara1
 633    12.05     34170  49826  Lehtomäki Vesa            Pihkan
 634    12.07     34357  40696  Koistinen Risto           SomEsa
 635    12.09     27639  44289  Suominen Tauno            JäPa
 636    12.11     29621  47847  Malinen Jouko             HS
 637    12.13      1243  45625  Knuutila Mikko            LLL
 638    12.15      2090  56590  Tahvanainen Veikko        EsSu
 639    12.17     28173  44998  Orkola Antti              DELTA
 640    12.19     30096  40159  Nyström Jan-Eric          AOK
 641    12.21      6651  43886  Turunen Ismo              RR
 642    12.23      5128  42200  Lahti Markku              Örnen
 643    12.25     15050  46576  Lehto Esa                 HS
 644    12.27     25555  47911  Parnetti Roy              HyRa
 645    12.29     18567  54943  Salminen Pertti           KeU
 646    12.31     20107  40536  Ahlqvist Hannu            RaHa
 647    12.33      5988  43577  Galkin Markku             EsSu
 648    12.35       223  42876  Hjelm Jouni               PiKe
 649    12.37         0      0  Vara2
 650    12.39     31119  55071  Kinkki Seppo              TaNMKY
 651    12.41     22461  76625  Anttonen Kimmo            AngA
 652    12.43       104  55111  Kottonen Hannu            Lynx
 653    12.45     18959  40674  Pulkkinen Immo            SomEsa
 654    12.47      3841  52651  Kauppinen Tuomo           HyRa
 655    12.49     36170  46535  Karamo Jouko              HS
 656    12.51      5400  75200  Lukander Harri            PiKa
 657    12.53     15253  55019  Hulkkonen Heikki          Pihkan
 658    12.55      7075  43506  Simola Pertti             EsSu
 659    12.57     22303  44993  Paulin Arvo               DELTA

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H50



 144    11.00     13864  47902  Miettinen Erkki           HS
 145    11.02     16385  81948  Nieminen Hannu            JRV
 146    11.04     30837  50070  Palttala Pekka            TurSa
 147    11.06     18238  45773  Kaski Esko                SalVie
 148    11.08     32498  44845  Holappa Paavo             TVV
 149    11.10     12731  45816  Nykänen Pentti            Jyry
 150    11.12     14416  48109  Sipponen Markku           PR
 151    11.14         0      0  Vara1
 152    11.16      6380  45018  Kauranen Ismo             DELTA
 153    11.18      7473  44499  Haarasilta Sampsa         KeU
 154    11.20     20065  47897  Turku Vesa                HS
 155    11.22     34571  43488  Väätäinen Seppo           EsSu
 156    11.24     16234  40952  Tarvonen Keijo            Kalske
 157    11.26     17345  41567  Laine Harri               KauKa
 158    11.28     30215  48945  Kerkola Pekka             TP
 159    11.30     19127  44062  Hongisto Keijo            LoJa
 160    11.32     16374  47890  Kivimäki Matti            HS
 161    11.34     25441  45034  Hernelahti Olavi          DELTA
 162    11.36      1682  48975  Lassila Heikki            PiTa
 163    11.38     19401  52345  Högnäs Tore               Pihkan
 164    11.40     23402  44247  Hirsimäki Raimo           JäPa
 165    11.42     25779  45804  Norola Pentti             Jyry
 166    11.44     14140  44446  Tanttu Unto               KeU
 167    11.46     14414  48089  Röytiö Lauri              PR
 168    11.48     19681  43518  Parjanne Mikko            EsSu
 169    11.50     16318  74902  Savelainen Jouni          HS
 170    11.52     24139  44982  Savela Jarmo              DELTA
 171    11.54     14440  40700  Väre Jouni                SomEsa
 172    11.56     17088  43796  Pyy Hannu                 AngA
 173    11.58         0      0  Vara2
 174    12.00      3805  52654  Liljedahl Jorma           HPV
 175    12.02      8300  44295  Malinen Jukka             RR
 176    12.04     27369  51318  Kämpe Leif                FU-47
 177    12.06     14132  44070  Hakala Heikki             LoJa
 178    12.08     11431  45895  Ahlström Eero             LeSi
 179    12.10      5380  56900  Vainio Jarmo              HlS
 180    12.12     30210  47906  Hotti Markku              HS

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H55



 355    11.01     25087  49799  Ryynänen Jorma            Pihkan
 356    11.03     19493  42850  Vuorinen Ilkka            PiKe
 357    11.05     32539  45815  Helin Jorma               Jyry
 358    11.07     22867  77990  Tolvanen Mauri            LeSi
 359    11.09     17485  51330  Peltonen Erkki            EsSu
 360    11.11      4992  40109  Hörkkö Jaakko             LHR
 361    11.13     23537  43929  Sarmanne Matti            RiSu
 362    11.15     12342  54880  Nenonen Mauri             EsSu
 363    11.17     25741  51250  Parikka Reino             EsAk
 364    11.19     12399  44063  Hongisto Unto             LoJa
 365    11.21     16153  50425  Reijula Tapio             Mesik
 366    11.23      1617  52352  Mustranta Antti           HS
 367    11.25     26257  43987  Laine Eero                DELTA
 368    11.27     10625  47874  Rajamäki Jussi            HS
 369    11.29     22866  400954 Koskenkorva Niilo         LeSi
 370    11.31      1117  43539  Länsiluoto Eero           EsSu
 371    11.33     16519  46270  Niemi Antero              HlS
 372    11.35     12073  54036  Kytöjoki Juhani           Jyry
 373    11.37     30219  43986  Lakanen Ensio             DELTA
 374    11.39     23421  44285  Kervinen Unto             JäPa
 375    11.41     13309  54881  Varjonen Antero           RR
 376    11.43     30623  52344  Rönkkö Paavo              EsSu
 377    11.45         0      0  Vara1
 378    11.47      1479  47990  Karvonen Seppo            Lynx
 379    11.49     14291  45859  Visa Jouko                SuSi
 380    11.51     13180  95033  Lousio Alpo               HS
 381    11.53     19137  55073  Wassholm Bjarne           Raseborg
 382    11.55     22847  45678  Jokela Erkki              LeSi
 383    11.57     37222  42033  Vähänen Jukka             HyRa
 384    11.59      4383  50422  Romula Tuomo              Mesik
 385    12.01      5885  45015  Kangasaho Simo            DELTA
 386    12.03     15218  44494  Huttunen Kari             KeU
 387    12.05       208  46238  Heinonen Heikki           LHR
 388    12.07     16012  58842  Leino Tapio               EsSu
 389    12.09     37061  55382  Salmela Markku            RiSu
 390    12.11     16365  79778  Pajala Tauno              EsSu
 391    12.13      1244  57260  Knuutila Hannu            RasKa
 392    12.15     23420  44296  Salminen Markku           JäPa
 393    12.17     13612  47886  Kuparinen Jorma           HS
 394    12.19     12063  45820  Aunula Jukka              Jyry
 395    12.21     22834  45692  Lindberg Pekka            LeSi
 396    12.23      7818  41473  Biström Claes             KSF
 397    12.25     24622  55053  Cederlöf Bror-Erik        OK77
 398    12.27      1397  57611  Hongisto Heimo            LoJa
 399    12.29      8597  43999  Honkavaara Paaso          DELTA
 400    12.31     30234  50428  Mäkinen Atso              Mesik
 401    12.33         0      0  Vara2
 402    12.35     15123  47913  Liljeström Åge            HS
 403    12.37     33882  45684  Leppäkorpi Eero           LeSi
 404    12.39     23417  44288  Karri Kari                JäPa
 405    12.41     16454  51645  Vanninen Esa              AlatPi
 406    12.43     28862  56102  Hakala Simo               Tapiot
 407    12.45     31864  45838  Koski Reino               SuSi
 408    12.47      5851  44971  Wessman Risto             DELTA
 409    12.49     16206  402487 Penttinen Juha            Mesik
 410    12.51     16002  40638  Valtee Pertti             HS
 411    12.53     31488  43530  Mäkilä Ilmari             EsSu

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H60



 499    11.01     30237  46158  Nyman Tauno               KarjUra
 500    11.03     17080  53209  Eskelinen Erkki           TP
 501    11.05     27924  40153  Koivula Keijo             AOK
 502    11.07     31608  48919  Raunemaa Taisto           HS
 503    11.09     29615  51367  Ojanen Ilmari             TuS
 504    11.11     13205  43933  Reeni Antti               RiSu
 505    11.13     31011  58918  Kärkkäinen Eero           EsSu
 506    11.15     16152  50456  Tolonen Kalle             Mesik
 507    11.17     28795  46193  Sukki Martti              LHR
 508    11.19      7023  93090  Eilu Kalevi               RaLu
 509    11.21     29162  46531  Ollikainen Eero           HS
 510    11.23     12509  44980  Sundqvist Veli            HiKi
 511    11.25     16500  46298  Erkkilä Olavi             HlS
 512    11.27     13761  44068  Saario Pentti             LoJa
 513    11.29      6378  45030  Hartman Matti             DELTA
 514    11.31       358  47893  Hakio Risto               HS
 515    11.33      6673  53874  Hovinen Simo              KeU
 516    11.35     12144  43543  Lammi Seppo               EsSu
 517    11.37     31476  46536  Haarlaa Rihko             HS
 518    11.39     27533  42028  Nikkinen Yrjö             HyRa
 519    11.41         0      0  Vara2
 520    11.43     30457  46558  Karila Veijo              Pihkan
 521    11.45     30455  46541  Lindeman Osmo             HS
 522    11.47     14290  45860  Visa Rauno                SuSi
 523    11.49      5237  52597  Myllyharju Aulis          JäPa
 524    11.51       474  51252  Lappalainen Matti         EsAk
 525    11.53     30675  51232  Kämäräinen Pentti         L-US
 526    11.55     15329  42227  Tuominen Juhani           HyPo
 527    11.57      3884  41451  Holmström Bengt           KSF
 528    11.59     15788  48943  Mattila Pertti            HS
 529    12.01     17975  45780  Lindblom Ari              SalVie
 530    12.03      7131  45409  Nurmi Pekka               RaLu
 531    12.05     31324  43993  Jokisalo Erkki            DELTA
 532    12.07     30619  41422  Rönn Ralf                 AOK
 533    12.09     13322  45677  Österberg Reino           LeSi
 534    12.11     30236  40655  Kemppainen Eero           HS
 535    12.13     29141  51762  Kokkonen Viljo            EsSu
 536    12.15     17102  43725  Kuutti Jorma              PertPe
 537    12.17     16323  48910  Lundström Martti          Mesik
 538    12.19     36755  44064  Iso-Somppi Ahti           LoJa
 539    12.21     19329  44912  Tiura Tapio               HS
 540    12.23     26529  41665  Rosti Heikki              RaJu
 541    12.25     33744  56634  Elomaa Pekka              EsSu
 542    12.27     19657  46549  Peitsala Osmo             HS
 543    12.29      7181  93025  Kuusisto Seppo            RaLu
 544    12.31     18262  47818  Isoherranen Seppo         HS
 545    12.33     28314  49811  Paasonen Seppo            Pihkan
 546    12.35      3939  43982  Leino Olavi               DELTA
 547    12.37       422  47868  Etholen Börje             HS
 548    12.39         0      0  Vara1
 549    12.41     12511  51243  Suonpää Pentti            EsAk

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H65



 212    11.58      3840  50001  Siitonen Pauli            HPV
 213    12.00     16004  51742  Ruokonen Keijo            HS
 214    12.02     24164  45020  Kunttu Martti             HiKi
 215    12.04     28677  48875  Holmström Sven            Raseborg
 216    12.06     23113  43475  Koskinen Lennart          EsSu
 217    12.08     32536  52136  Huuhtanen Jorma           DELTA
 218    12.10       307  46554  Saario Seppo              LiePa
 219    12.12     35919  45646  Paananen Aapo             R-P
 220    12.14      4639  40504  Rantala Toivo             LeSi
 221    12.16         0      0  Vara1
 222    12.18     21630  51406  Siivonen Jukka            TuS
 223    12.20       778  48914  Valtanen Kalevi           Pihkan
 224    12.22     28960  55010  Pasonen Armo              OK77
 225    12.24      3777  46273  Heiskanen Kalevi          HlS
 226    12.26     23469  44259  Setälä Toivo              JäPa
 227    12.28     26125  40633  Danielsson Stig           Raseborg
 228    12.30      2195  43481  Vartiainen Kalevi         EsSu
 229    12.32     30946  45037  Hirvikorpi Raimo          HiKi
 230    12.34     23428  51275  Jalava Reino              KeU
 231    12.36       754  49894  Marjanen Torsti           SalVil
 232    12.38     29174  43489  Väyrynen Heikki           EsSu
 233    12.40     20977  44975  Vasström Eino             DELTA
 234    12.42     30286  45642  Tuominen Niilo            R-P
 235    12.44      3792  44001  Heikkilä Mikko            LiePa
 236    12.46     24093  53921  Rikkinen Kalevi           SaPu
 237    12.48     28842  45723  Palokangas Paavo          HirvHe
 238    12.50     29390  49798  Tervo Raimo               Pihkan
 239    12.52     31339  54003  Onkamo Arvi               JäPa
 240    12.54     10074  52128  Okkonen Matti             RiSu
 241    12.56     24515  43552  Koponen Pentti            EsSu
 242    12.58     30133  45693  Venhola Juhani            LeSi
 243    13.00     13360  51760  Jokinen Eino              HyRa

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H70



 455    11.50     24616  402654 Pahlman Erik              PIF
 456    11.52       690  44033  Laine Valter              DELTA
 457    11.54     23119  43476  Laurila Pertti            EsSu
 458    11.56     17714  47054  Tarvainen Kalevi          HS
 459    11.58     30263  44103  Lappi Ensio               AuVa
 460    12.00     24108  45012  Laitinen Olavi            HiKi
 461    12.02     17951  45792  Ylikoski Tuomo            SalVie
 462    12.04      3721  56122  Ali-Rantala Arvo          LoJa
 463    12.06      3795  45681  Lahti Heikki              LeSi
 464    12.08     11475  43474  Korpijaakko Pekka         EsSu
 465    12.10      8618  47776  Silvola Torsten           MS-52
 466    12.12     26926  40650  Niemi Osmo                HS
 467    12.14      5005  40117  Liski Eero                LHR
 468    12.16         0      0  Vara1
 469    12.18     12194  51314  Mättölä Jukka             FU-47
 470    12.20     16587  79599  Partanen Antero           HS
 471    12.22      3865  43953  Kipinoinen Pertti         AuVa
 472    12.24     14115  45875  Asikainen Ville           XYZ

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H75



 475    12.30      5009  40125  Lätti Erkki               LHR
 476    12.32     18017  45775  Knaapi Jouko              SalVie
 477    12.34     20327  46280  Kemppainen Aulis          HlS
 478    12.36     19593  44935  Lindholm Lars-Henrik      OK77
 479    12.38         0      0  Vara1
 480    12.40     14113  45876  Kimpimäki Kauko           XYZ
 481    12.42      7590  44929  Lindholm Tor              DELTA
 482    12.44     19585  40649  Sirviö Ervi               OK77

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H80



 564    11.17     16334  47917  Mäenpää Olavi             HS
 565    11.19     17775  40089  Tuuteri Eero              HlT

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H20



 567    11.53     33330  43576  Galkin Akseli             EsSu
 568    11.55      1112  48970  Lassila Mikko             PiTa
 569    11.57      4222  49805  Ruutiainen Jaakko         Pihkan
 570    11.59      5959  81692  Naakka Tapani             PiTa
 571    12.01     12015  70304  Laine Antti               DELTA

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H18



 601    11.01     34491  52683  Koskela Petri             SuVe
 602    11.03         0      0  Vara1
 603    11.05     12014  70951  Laine Tuomo               DELTA
 604    11.07      6893  43732  Laakkio Jussi             AngA
 605    11.09      3659  75412  Rintanen Marko            Mesik
 606    11.11       174  51576  Rautajärvi Henri          HyRa
 607    11.13     34813  51331  Peltonen Lauri            EsSu
 608    11.15      1003  49791  Weltner Jere              Pihkan
 609    11.17      6616  90789  Saarinen Jarkko           DELTA
 610    11.19      1359  51592  Uotila Juho               Hiisi
 611    11.21     21114  46534  Karamo Mikko              RaHa
 612    11.23     10907  401972 Leskinen Aapo             Lynx
 613    11.25     25226  54559  Juote Juho                SomEsa
 614    11.27     32047  45002  Luoma Ville               DELTA
 615    11.29      2776  44498  Haarasilta Teemu          KeU
 616    11.31      2998  44002  Heikka Janne              DELTA
 617    11.33     33651  45867  Linden Iiro               SuSi

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H16



 266    11.01      6004  43004  Heinonen Jani             Delta
 267    11.03      6120  46192  Suokas Jarkko             LHR
 268    11.05      3657  75409  Rintanen Tuomo            Mesik
 269    11.07     35122  45487  Ranta Eero                Hiisi
 270    11.09     23273  48878  Salo Samuli               HS
 271    11.11         0      0  Vara1
 272    11.13     25224  40675  Mattila Reijo             SomEsa
 273    11.15      4920  74643  Pajala Tommi              EsSu
 274    11.17     34527  52686  Viita-aho Tapio           SuVe
 275    11.19       300  57254  Tikkala Sampsa            DELTA
 276    11.21     23456  83465  Pohjala Johannes          Hiisi
 277    11.23     34070  50592  Ranta-Puska Jouni         EsAk
 278    11.25     22618  46533  Karamo Matti              RaHa
 279    11.27      2141  49790  Weltner Jori              Pihkan
 280    11.29     25453  46205  Pesola Oskari             LHR
 281    11.31      6151  44877  Mänkärlä Janne            TVV
 282    11.33     13555  83657  Supponen Eljas            HS
 283    11.35     16718  43782  Salo Olli                 AngA
 284    11.37      3103  44450  Syrjälä Janne             KeU
 285    11.39      4190  40710  Mikkola Jussi             SomEsa

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H14



 288    11.45         0      0  Vara1
 289    11.47      8841      0  Rantanen Ossi             KaRa
 290    11.49     25354  45312  Kokkila Ville             EsSu
 291    11.51     22953  40694  Koistinen Karri           SomEsa
 292    11.53      4555  48877  Salo Taneli               HS
 293    11.55      5345  43013  Liukkonen Kalle           DELTA
 294    11.57     25783  42138  Söderström Peter          Raseborg
 295    11.59      8892  74163  Siren Mikko               AngA
 296    12.01     15860  75326  Laine Jaakko              DELTA
 297    12.03      5628  53853  Toivonen Juha             RiSu
 298    12.05     45549  54554  Välttilä Jaakko           SomEsa
 299    12.07      1455  83706  Koskela Juha              SuVe

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H13



 815    11.01     25396  54967  Iso-Markku Pekka          Lynx
 816    11.03      6751  79652  Seppä Jussi               SuSe
 817    11.05         0      0  Vara1
 818    11.07      2130  57251  Ahlqvist Eero             DELTA
 819    11.09     17710  42906  Salminen Kalle-Ville      YlKi
 820    11.11     23362  42847  Hjelm Leo                 PiKe
 821    11.13     35315  45610  Niemi Pekka               SuSe
 822    11.15     25258  57371  Paganus Niklas            Lynx
 823    11.17      6834  55300  Launonen Lauri            KeU
 824    11.19     24267  55597  von Schoultz Pontus       SV

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H12



 769    11.00       543  53854  Toivonen Lauri            RiSu
 770    11.02       318  49012  Mäkinen Jonne             RasKa
 771    11.04         0      0  Vara1
 772    11.06     17165  89257  Paajanti Samuli           EsSu
 773    11.08     24272  55598  von Schoultz Marcus       SV
 774    11.10     25255  44876  Mänkärlä Juha             TVV
 775    11.12     23567  40956  Tarvonen Ville-Matti      Kalske
 776    11.14      2734  76537  Leskinen Antti-Pekka      Lynx
 777    11.16      1590  480687 Mikkola Oskari            EsSu
 778    11.18      1291  48930  Karamo Pekka              RaHa
