Karkkirastit 25.5.2002
H21A Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Tulos
1. Wickholm Jörgen 2-3.33 2-4.28 4-7.35 2-9.26 3-14.58 3-17.45 3-19.00 3-21.18 3-23.51 3-26.05 2-30.32 2-35.00 2-36.26 1-38.15 1-41.43 1-43.39 1-47.20 1-48.42 1-50.17 1-51.43 1-52.42 52.42 Wickholm Jörgen
2. Kemppi Joni 3-3.41 3-4.36 2-7.30 3-9.28 2-14.17 2-17.04 2-18.17 2-20.52 2-23.46 1-25.19 1-30.00 1-34.11 1-35.43 4-40.26 5-44.09 5-46.13 4-49.53 4-51.16 3-52.52 2-53.49 2-54.45 54.45 Kemppi Joni
3. Salmelin Jarno 6-3.53 18-6.24 12-9.28 11-11.33 9-16.47 6-19.34 8-21.22 6-23.53 6-26.38 6-28.02 5-32.13 6-36.32 5-38.05 2-40.01 2-43.47 2-45.52 2-49.21 3-50.50 2-52.35 3-53.51 3-54.50 54.50 Salmelin Jarno
4. Mähönen Jouni 5-3.44 5-4.44 5-7.41 4-9.41 4-15.12 4-17.59 4-19.19 5-22.58 5-25.37 5-27.55 6-32.17 5-36.28 6-38.33 5-40.28 4-43.55 3-45.59 3-49.28 2-50.49 4-53.23 4-54.43 4-55.44 55.44 Mähönen Jouni
5. Röytiö Jaakko 12-4.21 9-5.15 6-8.35 6-10.25 6-15.48 5-18.33 5-19.51 4-22.26 4-25.15 4-26.58 4-31.28 4-35.42 4-37.18 3-40.10 3-43.51 4-46.01 5-50.27 5-51.58 5-53.39 5-55.07 5-56.05 56.05 Röytiö Jaakko
6. Suominen Juha 1-3.25 1-4.18 1-6.56 1-8.36 1-13.45 1-16.20 1-18.03 1-20.25 1-23.08 2-25.44 3-31.00 3-35.12 3-36.43 6-41.27 6-45.02 6-47.06 7-52.17 7-53.48 6-55.15 6-56.34 6-57.30 57.30 Suominen Juha
7. Rantio Jukka-Pekka 4-3.42 4-4.43 3-7.31 5-9.48 5-15.46 9-19.58 8-21.22 8-24.54 7-27.39 7-29.53 7-34.21 7-39.13 7-40.35 7-42.30 7-45.57 7-48.03 6-51.32 6-52.55 7-55.26 7-56.46 7-57.50 57.50 Rantio Jukka-Pekka
8. Packalen Max 10-4.12 7-5.11 7-8.51 7-11.09 11-17.17 11-20.20 11-21.58 7-24.45 8-28.10 10-31.30 12-37.08 9-41.45 9-43.15 8-45.58 9-50.24 9-52.46 10-57.15 10-58.45 9-1.00.47 9-1.02.23 9-1.03.27 1.03.27 Packalen Max
8. Viskari Jukka 13-4.23 14-5.59 10-9.15 8-11.11 13-17.45 12-20.36 12-21.59 14-26.13 14-29.25 14-31.58 10-36.48 15-42.29 13-43.58 13-47.01 12-50.49 10-53.06 9-57.08 9-58.35 11-1.00.57 10-1.02.24 9-1.03.27 1.03.27 Viskari Jukka
10. Fjällström Tuomas 7-3.58 8-5.13 14-9.41 15-12.12 14-18.04 13-20.56 13-22.49 11-25.34 10-28.54 12-31.56 13-37.19 10-41.47 8-43.14 9-45.59 8-49.43 8-52.02 8-56.09 8-57.55 10-1.00.54 11-1.02.44 11-1.03.43 1.03.43 Fjällström Tuomas
11. Savelainen Timo 16-4.34 13-5.56 16-9.58 21-13.28 20-20.03 19-23.11 19-24.41 18-27.09 17-30.10 12-31.56 11-36.59 14-42.10 11-43.38 10-46.12 11-50.48 11-53.08 11-57.40 11-59.53 13-1.02.54 12-1.04.11 12-1.05.23 1.05.23 Savelainen Timo
12. Sillanpää Sampo 18-4.56 20-7.03 25-11.58 23-14.06 20-20.03 20-23.20 20-24.58 19-27.45 19-30.52 19-33.45 19-39.18 17-43.44 17-45.09 14-47.58 14-51.42 13-54.06 12-58.08 12-59.54 12-1.02.53 13-1.04.49 13-1.06.13 1.06.13 Sillanpää Sampo
13. Majander Niklas 21-5.14 25-7.32 22-10.57 19-13.09 15-18.06 16-22.30 17-24.10 16-26.54 15-30.02 18-33.16 14-37.37 11-41.59 14-44.17 11-46.18 13-51.32 14-54.16 13-58.22 14-1.00.50 15-1.04.09 14-1.05.51 14-1.06.50 1.06.50 Majander Niklas
14. Ojala Ari-Pekka 11-4.17 12-5.54 11-9.19 12-11.36 12-17.28 14-21.04 14-22.50 12-25.35 12-29.09 9-31.03 9-36.29 12-42.00 12-43.48 12-46.23 10-50.47 12-53.36 14-58.58 13-1.00.40 14-1.04.01 15-1.05.57 15-1.07.14 1.07.14 Ojala Ari-Pekka
14. Savelainen Jouni 17-4.52 17-6.21 13-9.34 13-11.37 10-16.53 10-20.17 10-21.37 13-25.42 13-29.16 17-33.10 18-38.57 18-44.20 18-46.10 16-49.01 16-53.35 16-55.54 16-1.01.05 15-1.02.39 18-1.04.48 17-1.06.06 15-1.07.14 1.07.14 Savelainen Jouni
16. Mäntylä Sauli 8-4.10 11-5.42 9-9.08 9-11.14 7-16.42 7-19.42 6-21.06 10-25.28 9-28.29 11-31.32 14-37.37 12-42.00 10-43.35 15-48.47 15-52.57 15-55.31 15-1.00.12 15-1.02.39 16-1.04.37 16-1.06.05 17-1.07.16 1.07.16 Mäntylä Sauli
17. Vuorela Kimmo 15-4.24 16-6.15 16-9.58 17-12.19 19-19.46 25-25.11 22-26.31 20-29.46 20-32.50 20-34.44 20-39.32 20-45.30 20-47.14 17-49.51 18-54.42 18-57.04 17-1.01.16 17-1.02.50 17-1.04.43 18-1.06.18 18-1.07.18 1.07.18 Vuorela Kimmo
18. Tapola Lauri 8-4.10 6-5.09 8-8.57 10-11.22 17-18.26 15-21.48 15-23.33 15-26.33 16-30.07 16-32.36 17-38.41 19-44.30 19-46.24 18-49.52 17-53.48 17-56.00 18-1.01.37 18-1.03.42 19-1.05.37 19-1.07.04 19-1.08.22 1.08.22 Tapola Lauri
19. Johansen Oyvind 25-6.03 23-7.24 24-11.03 22-13.33 18-19.37 17-22.34 18-24.18 17-27.05 18-30.43 15-32.22 16-38.06 16-43.21 16-45.01 19-50.41 19-54.52 20-57.11 19-1.02.15 19-1.03.55 20-1.06.39 20-1.08.34 20-1.09.40 1.09.40 Johansen Oyvind
20. Juntto Mika 20-5.04 15-6.10 18-10.07 24-14.39 24-21.08 21-24.15 21-25.56 22-30.24 22-33.53 24-37.42 24-42.56 24-48.26 23-50.06 23-52.56 23-56.59 21-59.23 21-1.04.08 21-1.05.47 21-1.08.03 21-1.09.17 21-1.10.20 1.10.20 Juntto Mika
21. Huuhtanen Panu 28-7.08 27-8.42 27-13.52 26-15.57 25-21.26 24-25.09 26-27.18 23-30.34 21-33.49 23-36.27 23-42.18 23-48.13 22-49.53 22-52.32 22-56.55 22-59.26 22-1.04.21 22-1.06.39 24-1.09.08 22-1.10.22 22-1.11.28 1.11.28 Huuhtanen Panu
22. Yliluikki Matti 13-4.23 10-5.41 15-9.45 14-11.51 8-16.45 8-19.50 7-21.15 9-25.20 10-28.54 8-30.44 8-35.50 8-40.43 15-44.57 21-52.11 21-56.54 23-59.43 23-1.05.03 23-1.06.47 23-1.08.50 23-1.10.27 23-1.11.38 1.11.38 Yliluikki Matti
23. Lehtonen Pasi 24-5.44 22-7.08 19-10.31 16-12.18 16-18.13 18-22.40 16-24.04 24-31.21 23-34.04 22-36.10 21-40.59 21-46.43 21-48.16 20-51.11 20-55.02 19-57.09 20-1.03.26 20-1.05.41 25-1.09.11 24-1.10.51 24-1.11.48 1.11.48 Lehtonen Pasi
24. Rapo Markku 22-5.28 19-6.57 23-10.58 20-13.18 23-20.56 22-24.44 23-26.33 26-32.36 26-36.09 26-38.25 26-44.54 26-50.14 26-51.51 24-54.58 24-59.57 24-1.02.37 24-1.07.27 24-1.10.10 26-1.13.08 26-1.14.45 26-1.15.59 1.15.59 Rapo Markku
25. Savelainen Mikko 19-4.58 24-7.28 20-10.43 27-16.09 27-23.11 27-26.35 27-28.08 25-31.35 25-34.48 25-38.05 26-44.54 27-50.26 27-52.56 25-55.59 26-1.01.07 25-1.03.31 25-1.07.50 26-1.12.30 28-1.17.27 28-1.19.08 28-1.20.33 1.20.33 Savelainen Mikko
26. Lassila Jussi 26-6.17 28-9.59 28-17.28 28-20.31 28-30.22 28-36.09 28-38.22 28-42.12 28-47.18 28-50.03 29-57.37 29-1.05.25 28-1.07.27 27-1.14.13 27-1.20.28 27-1.23.55 27-1.29.30 27-1.34.00 29-1.37.57 29-1.40.18 29-1.41.39 1.41.39 Lassila Jussi
KESK Ahti Tony 23-5.35 21-7.07 21-10.51 18-12.59 22-20.27 26-25.43 25-27.11 27-33.24 27-36.43 27-38.33 25-44.01 25-49.42 25-51.10 - 25-1.00.18 26-1.03.39 26-1.09.06 25-1.11.09 27-1.16.07 27-1.17.42 27-1.18.43 Ahti Tony
KESK Kuusinen Petri 29-10.00 29-19.14 29-25.34 29-28.15 29-34.56 29-39.42 29-41.07 29-45.00 29-48.55 29-50.36 28-55.39 28-1.00.45 - - - - - - 22-1.08.46 25-1.11.17 25-1.12.11 Kuusinen Petri
HYL Suntila Juha 27-6.20 26-8.30 26-12.26 25-15.15 26-21.40 23-25.05 24-26.56 21-30.21 24-34.26 21-36.06 22-41.55 22-47.17 24-50.13 26-56.36 - - - - 8-1.00.19 8-1.02.00 8-1.03.13 Suntila Juha
H21A Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-M Tulos
1. Wickholm Jörgen 2-3.33 3-55 6-3.07 4-1.51 11-5.32 3-2.47 2-1.15 1-2.18 1-2.33 13-2.14 4-4.27 9-4.28 3-1.26 1-1.49 3-3.28 1-1.56 5-3.41 2-1.22 2-1.35 10-1.26 6-59 - 52.42 Wickholm Jörgen
2. Kemppi Joni 3-3.41 3-55 3-2.54 6-1.58 1-4.49 3-2.47 1-1.13 5-2.35 8-2.54 2-1.33 7-4.41 1-4.11 10-1.32 21-4.43 6-3.43 2-2.04 4-3.40 3-1.23 3-1.36 1-57 2-56 - 54.45 Kemppi Joni
3. Salmelin Jarno 6-3.53 27-2.31 5-3.04 9-2.05 5-5.14 3-2.47 24-1.48 4-2.31 5-2.45 1-1.24 1-4.11 5-4.19 11-1.33 4-1.56 9-3.46 5-2.05 1-3.29 6-1.29 5-1.45 4-1.16 6-59 - 54.50 Salmelin Jarno
4. Mähönen Jouni 5-3.44 7-1.00 4-2.57 7-2.00 10-5.31 3-2.47 4-1.20 19-3.39 2-2.39 16-2.18 3-4.22 1-4.11 24-2.05 2-1.55 1-3.27 2-2.04 1-3.29 1-1.21 16-2.34 8-1.20 11-1.01 - 55.44 Mähönen Jouni
5. Röytiö Jaakko 12-4.21 2-54 10-3.20 3-1.50 7-5.23 2-2.45 3-1.18 5-2.35 7-2.49 6-1.43 6-4.30 4-4.14 14-1.36 15-2.52 5-3.41 8-2.10 12-4.26 8-1.31 4-1.41 13-1.28 5-58 - 56.05 Röytiö Jaakko
6. Suominen Juha 1-3.25 1-53 1-2.38 1-1.40 4-5.09 1-2.35 20-1.43 2-2.22 3-2.43 19-2.36 15-5.16 3-4.12 9-1.31 22-4.44 4-3.35 2-2.04 20-5.11 8-1.31 1-1.27 7-1.19 2-56 - 57.30 Suominen Juha
7. Rantio Jukka-Pekka 4-3.42 8-1.01 2-2.48 16-2.17 16-5.58 23-4.12 8-1.24 18-3.32 5-2.45 13-2.14 5-4.28 12-4.52 1-1.22 2-1.55 1-3.27 6-2.06 1-3.29 3-1.23 15-2.31 8-1.20 15-1.04 - 57.50 Rantio Jukka-Pekka
8. Packalen Max 10-4.12 5-59 16-3.40 18-2.18 18-6.08 11-3.03 16-1.38 10-2.47 19-3.25 27-3.20 20-5.38 11-4.37 8-1.30 10-2.43 18-4.26 15-2.22 13-4.29 7-1.30 9-2.02 17-1.36 15-1.04 - 1.03.27 Packalen Max
8. Viskari Jukka 13-4.23 20-1.36 9-3.16 5-1.56 21-6.34 7-2.51 7-1.23 24-4.14 14-3.12 18-2.33 10-4.50 23-5.41 7-1.29 17-3.03 10-3.48 10-2.17 6-4.02 5-1.27 13-2.22 11-1.27 13-1.03 - 1.03.27 Viskari Jukka
10. Fjällström Tuomas 7-3.58 10-1.15 25-4.28 23-2.31 12-5.52 8-2.52 27-1.53 8-2.45 18-3.20 23-3.02 16-5.23 9-4.28 4-1.27 11-2.45 7-3.44 11-2.19 9-4.07 16-1.46 19-2.59 24-1.50 6-59 - 1.03.43 Fjällström Tuomas
11. Savelainen Timo 16-4.34 13-1.22 23-4.02 27-3.30 22-6.35 14-3.08 14-1.30 3-2.28 9-3.01 7-1.46 11-5.03 15-5.11 5-1.28 6-2.34 20-4.36 14-2.20 14-4.32 20-2.13 21-3.01 5-1.17 22-1.12 - 1.05.23 Savelainen Timo
12. Sillanpää Sampo 18-4.56 23-2.07 26-4.55 13-2.08 15-5.57 15-3.17 16-1.38 10-2.47 12-3.07 22-2.53 19-5.33 8-4.26 2-1.25 12-2.49 7-3.44 17-2.24 6-4.02 16-1.46 19-2.59 26-1.56 28-1.24 - 1.06.13 Sillanpää Sampo
13. Majander Niklas 21-5.14 25-2.18 12-3.25 15-2.12 3-4.57 24-4.24 18-1.40 7-2.44 13-3.08 25-3.14 2-4.21 6-4.22 25-2.18 5-2.01 25-5.14 23-2.44 8-4.06 24-2.28 22-3.19 23-1.42 6-59 - 1.06.50 Majander Niklas
14. Ojala Ari-Pekka 11-4.17 21-1.37 12-3.25 16-2.17 12-5.52 20-3.36 23-1.46 8-2.45 22-3.34 10-1.54 17-5.26 21-5.31 20-1.48 7-2.35 17-4.24 24-2.49 23-5.22 14-1.42 23-3.21 26-1.56 25-1.17 - 1.07.14 Ojala Ari-Pekka
14. Savelainen Jouni 17-4.52 15-1.29 7-3.13 8-2.03 6-5.16 17-3.24 4-1.20 22-4.05 22-3.34 29-3.54 22-5.47 19-5.23 21-1.50 14-2.51 19-4.34 11-2.19 20-5.11 10-1.34 11-2.09 6-1.18 19-1.08 - 1.07.14 Savelainen Jouni
16. Mäntylä Sauli 8-4.10 17-1.32 14-3.26 11-2.06 8-5.28 10-3.00 8-1.24 25-4.22 9-3.01 24-3.03 25-6.05 7-4.23 13-1.35 23-5.12 14-4.10 21-2.34 15-4.41 23-2.27 8-1.58 13-1.28 20-1.11 - 1.07.16 Mäntylä Sauli
17. Vuorela Kimmo 15-4.24 22-1.51 17-3.43 20-2.21 26-7.27 28-5.25 4-1.20 14-3.15 11-3.04 10-1.54 8-4.48 28-5.58 19-1.44 8-2.37 22-4.51 15-2.22 10-4.12 10-1.34 6-1.53 15-1.35 10-1.00 - 1.07.18 Vuorela Kimmo
18. Tapola Lauri 8-4.10 5-59 19-3.48 21-2.25 25-7.04 16-3.22 22-1.45 13-3.00 22-3.34 17-2.29 25-6.05 26-5.49 22-1.54 20-3.28 12-3.56 9-2.12 26-5.37 19-2.05 7-1.55 11-1.27 26-1.18 - 1.08.22 Tapola Lauri
19. Johansen Oyvind 25-6.03 12-1.21 15-3.39 22-2.30 17-6.04 9-2.57 21-1.44 10-2.47 26-3.38 3-1.39 21-5.44 16-5.15 16-1.40 24-5.40 15-4.11 11-2.19 19-5.04 13-1.40 17-2.44 25-1.55 17-1.06 - 1.09.40 Johansen Oyvind
20. Juntto Mika 20-5.04 9-1.06 21-3.57 28-4.32 20-6.29 13-3.07 19-1.41 26-4.28 20-3.29 28-3.49 14-5.14 20-5.30 16-1.40 13-2.50 13-4.03 17-2.24 16-4.45 12-1.39 12-2.16 2-1.14 13-1.03 - 1.10.20 Juntto Mika
21. Huuhtanen Panu 28-7.08 19-1.34 27-5.10 9-2.05 9-5.29 21-3.43 28-2.09 15-3.16 16-3.15 20-2.38 24-5.51 27-5.55 16-1.40 9-2.39 16-4.23 20-2.31 18-4.55 22-2.18 14-2.29 2-1.14 17-1.06 - 1.11.28 Huuhtanen Panu
22. Yliluikki Matti 13-4.23 11-1.18 24-4.04 11-2.06 2-4.54 12-3.05 11-1.25 22-4.05 22-3.34 8-1.50 13-5.06 13-4.53 28-4.14 27-7.14 21-4.43 24-2.49 22-5.20 15-1.44 10-2.03 18-1.37 20-1.11 - 1.11.38 Yliluikki Matti
23. Lehtonen Pasi 24-5.44 14-1.24 11-3.23 2-1.47 14-5.55 25-4.27 8-1.24 29-7.17 3-2.43 12-2.06 9-4.49 25-5.44 11-1.33 16-2.55 11-3.51 7-2.07 27-6.17 21-2.15 24-3.30 20-1.40 4-57 - 1.11.48 Lehtonen Pasi
24. Rapo Markku 22-5.28 15-1.29 22-4.01 19-2.20 28-7.38 22-3.48 25-1.49 27-6.03 21-3.33 15-2.16 27-6.29 17-5.20 15-1.37 19-3.07 23-4.59 22-2.40 17-4.50 25-2.43 18-2.58 18-1.37 24-1.14 - 1.15.59 Rapo Markku
25. Savelainen Mikko 19-4.58 26-2.30 8-3.15 29-5.26 24-7.02 17-3.24 15-1.33 17-3.27 15-3.13 26-3.17 28-6.49 22-5.32 26-2.30 17-3.03 24-5.08 17-2.24 11-4.19 27-4.40 26-4.57 21-1.41 29-1.25 - 1.20.33 Savelainen Mikko
26. Lassila Jussi 26-6.17 28-3.42 29-7.29 26-3.03 29-9.51 29-5.47 29-2.13 20-3.50 29-5.06 21-2.45 29-7.34 29-7.48 23-2.02 26-6.46 26-6.15 27-3.27 25-5.35 26-4.30 25-3.57 28-2.21 27-1.21 - 1.41.39 Lassila Jussi
KESK Ahti Tony 23-5.35 17-1.32 18-3.44 13-2.08 27-7.28 27-5.16 13-1.28 28-6.13 17-3.19 8-1.50 18-5.28 23-5.41 5-1.28 - 9.08 26-3.21 24-5.27 18-2.03 27-4.58 15-1.35 11-1.01 - Ahti Tony
KESK Kuusinen Petri 29-10.00 29-9.14 28-6.20 24-2.41 23-6.41 26-4.46 11-1.25 21-3.53 27-3.55 5-1.41 11-5.03 14-5.06 - - - - - - 8.01 29-2.31 1-54 - Kuusinen Petri
HYL Suntila Juha 27-6.20 24-2.10 20-3.56 25-2.49 19-6.25 19-3.25 26-1.51 16-3.25 28-4.05 4-1.40 23-5.49 18-5.22 27-2.56 25-6.23 - - - - 3.43 21-1.41 23-1.13 - Suntila Juha
H21B Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Tulos
1. Järvinen Tom 4-5.31 3-8.57 2-11.13 1-14.21 1-18.31 1-21.38 1-25.52 2-29.25 1-31.46 1-38.36 1-40.30 1-44.20 1-45.57 1-46.42 1-49.59 1-51.05 1-52.06 52.06 Järvinen Tom
2. Pelkonen Harri 1-4.18 1-8.10 1-10.11 2-15.29 2-19.02 2-22.33 1-25.52 1-28.37 2-33.38 2-40.29 2-43.56 2-47.48 2-49.18 2-50.22 2-53.13 2-54.17 2-55.19 55.19 Pelkonen Harri
3. Tuomola Jarkko 8-11.14 8-14.44 8-16.30 8-21.22 8-25.15 7-28.24 7-32.00 6-33.52 6-35.59 6-42.36 3-44.32 3-48.23 3-49.54 3-50.40 3-53.57 3-55.01 3-56.00 56.00 Tuomola Jarkko
4. Pohjola Hannu 3-5.26 4-9.16 3-11.23 6-17.33 5-21.06 4-24.31 3-27.45 3-30.37 5-35.40 3-42.22 6-45.54 6-49.44 5-51.14 5-52.19 4-55.11 4-56.19 4-57.28 57.28 Pohjola Hannu
5. Tiuraniemi Juha 7-6.18 6-10.35 6-12.44 4-16.30 4-21.02 5-24.44 4-28.34 4-30.55 3-34.09 5-42.27 5-45.01 5-49.39 6-51.40 6-52.44 5-56.05 5-57.32 5-58.50 58.50 Tiuraniemi Juha
6. Tuominen Markus 2-4.57 2-8.40 5-12.39 3-16.14 3-20.40 3-24.18 5-28.54 5-32.19 4-35.15 4-42.26 4-44.44 4-48.54 4-50.28 4-51.25 6-57.56 6-59.08 6-1.00.21 1.00.21 Tuominen Markus
7. Lavikainen Juho 5-5.35 5-9.38 4-12.18 5-16.58 6-21.32 6-25.20 6-29.13 7-40.41 7-44.20 7-52.27 7-55.32 7-1.00.18 7-1.02.04 7-1.03.04 7-1.08.50 7-1.10.26 7-1.11.45 1.11.45 Lavikainen Juho
8. Piirainen Jyrki 6-5.41 7-10.43 7-13.22 7-17.45 7-23.43 8-28.26 8-33.46 8-41.31 8-44.44 8-55.10 8-1.00.09 8-1.05.41 8-1.07.42 8-1.08.17 8-1.11.36 8-1.12.30 8-1.13.50 1.13.50 Piirainen Jyrki
H21B Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-M Tulos
1. Järvinen Tom 4-5.31 1-3.26 5-2.16 1-3.08 4-4.10 1-3.07 6-4.14 6-3.33 2-2.21 3-6.50 1-1.54 1-3.50 5-1.37 2-45 3-3.17 4-1.06 2-1.01 - 52.06 Järvinen Tom
2. Pelkonen Harri 1-4.18 5-3.52 2-2.01 7-5.18 1-3.33 4-3.31 2-3.19 3-2.45 7-5.01 4-6.51 6-3.27 4-3.52 1-1.30 6-1.04 1-2.51 2-1.04 3-1.02 - 55.19 Pelkonen Harri
3. Tuomola Jarkko 8-11.14 2-3.30 1-1.46 6-4.52 3-3.53 2-3.09 3-3.36 1-1.52 1-2.07 1-6.37 2-1.56 3-3.51 3-1.31 3-46 3-3.17 2-1.04 1-59 - 56.00 Tuomola Jarkko
4. Pohjola Hannu 3-5.26 4-3.50 3-2.07 8-6.10 1-3.33 3-3.25 1-3.14 4-2.52 8-5.03 2-6.42 7-3.32 1-3.50 1-1.30 8-1.05 2-2.52 5-1.08 4-1.09 - 57.28 Pohjola Hannu
5. Tiuraniemi Juha 7-6.18 7-4.17 4-2.09 3-3.46 6-4.32 6-3.42 4-3.50 2-2.21 5-3.14 7-8.18 4-2.34 6-4.38 7-2.01 6-1.04 6-3.21 7-1.27 6-1.18 - 58.50 Tiuraniemi Juha
6. Tuominen Markus 2-4.57 3-3.43 8-3.59 2-3.35 5-4.26 5-3.38 7-4.36 5-3.25 3-2.56 5-7.11 3-2.18 5-4.10 4-1.34 4-57 8-6.31 6-1.12 5-1.13 - 1.00.21 Tuominen Markus
7. Lavikainen Juho 5-5.35 6-4.03 7-2.40 5-4.40 7-4.34 7-3.48 5-3.53 8-11.28 6-3.39 6-8.07 5-3.05 7-4.46 6-1.46 5-1.00 7-5.46 8-1.36 7-1.19 - 1.11.45 Lavikainen Juho
8. Piirainen Jyrki 6-5.41 8-5.02 6-2.39 4-4.23 8-5.58 8-4.43 8-5.20 7-7.45 4-3.13 8-10.26 8-4.59 8-5.32 7-2.01 1-35 5-3.19 1-54 8-1.20 - 1.13.50 Piirainen Jyrki
H21C Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Tulos
1. Lassila Marko 1-4.13 1-6.25 1-8.45 1-11.25 1-14.26 1-20.22 1-25.39 2-26.51 1-27.51 27.51 Lassila Marko
2. Lassila Mika 2-4.31 2-6.27 2-8.56 2-12.29 2-16.30 2-22.46 2-25.44 1-26.46 2-28.07 28.07 Lassila Mika
3. Vuorela Mika 4-6.25 3-8.28 3-10.58 3-14.32 3-18.32 3-24.39 3-27.46 3-28.49 3-29.59 29.59 Vuorela Mika
4. Nieminen Hannu 3-6.01 5-10.48 5-13.29 6-18.26 5-22.22 5-28.15 5-31.17 4-32.30 4-33.43 33.43 Nieminen Hannu
5. Kämpe Kenneth 5-6.31 4-8.50 4-12.22 4-16.32 4-20.33 4-25.42 4-29.27 5-33.01 5-34.24 34.24 Kämpe Kenneth
6. Hietaoja Jarkko 6-9.00 6-12.47 6-15.14 5-18.20 6-23.33 6-31.08 6-36.50 6-38.09 6-39.22 39.22 Hietaoja Jarkko
7. Rosenström Heikki 7-21.05 7-24.54 7-27.24 7-34.00 7-40.06 7-51.29 7-1.02.09 7-1.04.23 7-1.05.49 1.05.49 Rosenström Heikki
H21C Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-M Tulos
1. Lassila Marko 1-4.13 3-2.12 1-2.20 1-2.40 1-3.01 3-5.56 5-5.17 3-1.12 1-1.00 - 27.51 Lassila Marko
2. Lassila Mika 2-4.31 1-1.56 3-2.29 3-3.33 4-4.01 5-6.16 1-2.58 1-1.02 5-1.21 - 28.07 Lassila Mika
3. Vuorela Mika 4-6.25 2-2.03 4-2.30 4-3.34 3-4.00 4-6.07 3-3.07 2-1.03 2-1.10 - 29.59 Vuorela Mika
4. Nieminen Hannu 3-6.01 7-4.47 6-2.41 6-4.57 2-3.56 2-5.53 2-3.02 4-1.13 3-1.13 - 33.43 Nieminen Hannu
5. Kämpe Kenneth 5-6.31 4-2.19 7-3.32 5-4.10 4-4.01 1-5.09 4-3.45 7-3.34 6-1.23 - 34.24 Kämpe Kenneth
6. Hietaoja Jarkko 6-9.00 5-3.47 2-2.27 2-3.06 6-5.13 6-7.35 6-5.42 5-1.19 3-1.13 - 39.22 Hietaoja Jarkko
7. Rosenström Heikki 7-21.05 6-3.49 4-2.30 7-6.36 7-6.06 7-11.23 7-10.40 6-2.14 7-1.26 - 1.05.49 Rosenström Heikki
H35 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Tulos
1. Ojanen Tuomas 2-2.57 1-5.39 1-9.46 1-11.16 1-14.39 1-17.07 1-19.44 1-21.01 1-26.47 1-30.15 1-35.33 1-37.49 1-39.16 1-44.16 1-46.14 1-49.03 1-50.50 2-51.49 51.49 Ojanen Tuomas
2. Matilainen Kari 6-3.51 4-6.37 3-9.56 3-11.29 2-14.59 2-17.55 2-21.09 2-22.36 2-28.46 2-30.34 2-35.58 2-38.33 2-40.31 2-45.57 2-47.58 2-50.15 2-51.36 3-52.39 52.39 Matilainen Kari
3. Kulmala Mika 3-3.02 3-6.07 4-10.27 4-12.09 4-15.43 4-19.05 3-21.57 3-23.47 3-29.20 3-31.04 3-37.00 3-39.24 3-41.35 3-46.49 3-48.58 3-52.39 3-54.06 4-55.09 55.09 Kulmala Mika
4. Haajanen Leif 8-4.09 9-7.08 7-11.09 7-12.53 8-16.41 6-19.47 6-23.07 6-24.45 5-30.59 5-32.54 4-38.19 4-41.00 4-42.49 4-48.20 4-50.24 4-52.46 4-54.32 5-55.34 55.34 Haajanen Leif
5. Pesola Sakari 5-3.29 6-6.50 8-11.12 9-13.11 8-16.41 9-20.28 8-23.35 8-25.29 6-31.11 6-32.58 5-38.38 5-41.20 6-43.22 6-50.00 6-52.22 5-54.54 5-56.19 6-57.24 57.24 Pesola Sakari
6. Karjala Jarmo 8-4.09 7-7.01 5-11.02 8-12.54 6-16.33 7-20.15 7-23.21 7-25.12 8-31.18 7-33.15 7-38.58 6-41.23 5-43.06 5-48.27 5-51.11 6-55.41 6-57.17 7-58.33 58.33 Karjala Jarmo
7. Östergård Patric 1-2.47 2-5.53 2-9.49 2-11.27 3-15.27 3-18.55 4-22.15 5-24.42 7-31.13 8-33.52 8-39.51 8-42.34 9-45.19 8-50.51 7-53.03 7-56.16 7-57.50 8-59.03 59.03 Östergård Patric
8. Heinilä Hannu 7-4.06 8-7.05 9-11.19 6-12.48 7-16.38 8-20.23 9-24.33 9-26.05 9-32.08 9-35.09 9-40.54 9-43.22 8-45.08 7-50.37 8-53.14 8-57.48 8-59.24 9-1.00.37 1.00.37 Heinilä Hannu
