Karkkirastit 25.5.2002

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H21A

 (Lähti: 29, Keskeytti: 2, Hylätty: 1)

  1.   Jörgen Wickholm             SV                    52.42             
  2.   Joni Kemppi                 TuMe                  54.45      +2.03  
  3.   Jarno Salmelin              TP                    54.50      +2.08  
  4.   Jouni Mähönen               TP                    55.44      +3.02  
  5.   Jaakko Röytiö               PR                    56.05      +3.23  
  6.   Juha Suominen               PR                    57.30      +4.48  
  7.   Jukka-Pekka Rantio          HauSi                 57.50      +5.08  
  8.   Max Packalen                Lynx                1.03.27     +10.45  
  8.   Jukka Viskari               Delta               1.03.27     +10.45  
 10.   Tuomas Fjällström           SomEsa              1.03.43     +11.01  
 11.   Timo Savelainen             HS                  1.05.23     +12.41  
 12.   Sampo Sillanpää             KeU                 1.06.13     +13.31  
 13.   Niklas Majander             SV                  1.06.50     +14.08  
 14.   Ari-Pekka Ojala             TurSa               1.07.14     +14.32  
 14.   Jouni Savelainen            HS                  1.07.14     +14.32  
 16.   Sauli Mäntylä               Lynx                1.07.16     +14.34  
 17.   Kimmo Vuorela               SuSi                1.07.18     +14.36  
 18.   Lauri Tapola                Lynx                1.08.22     +15.40  
 19.   Oyvind Johansen             Wing OK             1.09.40     +16.58  
 20.   Mika Juntto                 Lynx                1.10.20     +17.38  
 21.   Panu Huuhtanen              Delta               1.11.28     +18.46  
 22.   Matti Yliluikki             SuSi                1.11.38     +18.56  
 23.   Pasi Lehtonen               HauSi               1.11.48     +19.06  
 24.   Markku Rapo                 TuS                 1.15.59     +23.17  
 25.   Mikko Savelainen            HS                  1.20.33     +27.51  
 26.   Jussi Lassila               PiTa                1.41.39     +48.57  
       Tony Ahti                   Lynx                  Kesk.             
       Petri Kuusinen              TurSa                 Kesk.             
       Juha Suntila                JMFC                   Hyl.             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H21B

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Tom Järvinen                HPV                   52.06             
  2.   Harri Pelkonen              RiSu                  55.19      +3.13  
  3.   Jarkko Tuomola              SomEsa                56.00      +3.54  
  4.   Hannu Pohjola               HyRa                  57.28      +5.22  
  5.   Juha Tiuraniemi             YKV                   58.50      +6.44  
  6.   Markus Tuominen             HS                  1.00.21      +8.15  
  7.   Juho Lavikainen             KangSK              1.11.45     +19.39  
  8.   Jyrki Piirainen             Raus                1.13.50     +21.44  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H21C

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Marko Lassila               RiSu                  27.51             
  2.   Mika Lassila                FU-47                 28.07        +16  
  3.   Mika Vuorela                SuSi                  29.59      +2.08  
  4.   Hannu Nieminen              JRV                   33.43      +5.52  
  5.   Kenneth Kämpe               FU-47                 34.24      +6.33  
  6.    Jarkko Hietaoja            HS                    39.22     +11.31  
  7.   Heikki Rosenström           RiSu                1.05.49     +37.58  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H35

 (Lähti: 15, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Tuomas Ojanen               HS                    51.49             
  2.   Kari Matilainen             Korahdus              52.39        +50  
  3.   Mika Kulmala                RR                    55.09      +3.20  
  4.   Leif Haajanen               Raseborg              55.34      +3.45  
  5.   Sakari Pesola               RasKe                 57.24      +5.35  
  6.   Jarmo Karjala               Delta                 58.33      +6.44  
  7.   Patric Östergård            OK77                  59.03      +7.14  
  8.   Hannu Heinilä               Mesik               1.00.37      +8.48  
  9.   Petri Fonsell               SomEsa              1.05.49     +14.00  
 10.   Juha-Pekka Halmeenmäki      HS                  1.17.44     +25.55  
 11.   Markku Korpela              LoJa                1.25.16     +33.27  
 12.   Kari Mamia                  HiKi                1.31.18     +39.29  
 13.   Markku Rehberger            HS                  1.36.36     +44.47  
 14.   Kasperi Launis              Raus                1.45.27     +53.38  
       Risto-Pekka Huuhtanen       Delta                 Kesk.             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H40

 (Lähti: 15, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Ari Enroth                  RR                    40.41             
  2.   Ole Ahlroth                 Raseborg              41.27        +46  
  3.   Roy Parnetti                HyRa                  44.27      +3.46  
  4.   Teemu Kemppainen            Delta                 48.52      +8.11  
  5.   Timo Grönholm               SalVie                49.53      +9.12  
  6.   Pertti Syrjälä              KeU                   50.49     +10.08  
  7.   Jouni Huttunen              Jyry                  51.33     +10.52  
  8.   Kari Korpi                  Delta                 52.35     +11.54  
  9.   Veli-Matti Salmenkylä       HS                    53.30     +12.49  
 10.   Ilkka Sihvola               EsSu                  54.09     +13.28  
 11.   Erkki Tamminen              SuJu                  57.51     +17.10  
 12.   Juha Liukkonen              Delta                 59.01     +18.20  
 13.   Kalle Ahlqvist              Delta                 59.55     +19.14  
 14.   Sakari Valtiala             EKSu                1.00.09     +19.28  
       Matti Toivonen              EsSu                   Hyl.             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H45

 (Lähti: 34, Keskeytti: 1, Hylätty: 1)

  1.   Matti Tikkanen              HyRa                  45.53             
  2.   Henry Nyberg                Orient                48.23      +2.30  
  3.   Arto Niemi                  RR                    49.38      +3.45  
  4.   Esa Lehto                   KiimU                 49.39      +3.46  
  5.   Jouko Karamo                HS                    50.39      +4.46  
  6.   Kari Viirto                 HS                    52.17      +6.24  
  7.   Hemming Wikström            Raseborg              53.09      +7.16  
  8.   Jouni Väre                  SomEsa                53.58      +8.05  
  9.   Kai Antell                  KeU                   54.20      +8.27  
 10.   Tauno Suominen              JäPa                  55.44      +9.51  
 11.   Veli-Matti Heinonen         Delta                 58.45     +12.52  
 12.   Jarmo Ollila                AOK                   59.22     +13.29  
 13.   Pertti Puro                 EE                    59.40     +13.47  
 14.   Eero Nurminen               SuSi                  59.57     +14.04  
 15.   Hannu Kottonen              Lynx                1.01.51     +15.58  
 16.   Antti Orkola                Delta               1.01.55     +16.02  
 17.   Timo Lehtovirta             RasKa               1.02.57     +17.04  
 18.   Jarmo Viirto                Delta               1.03.37     +17.44  
 19.   Olli Kumpulainen            JäPa                1.04.15     +18.22  
 20.   Reijo Honkanen              HlS                 1.04.56     +19.03  
 21.   Tuomo Vehkamäki             RasKa               1.06.49     +20.56  
 22.   Pekka Luoma                 Delta               1.09.27     +23.34  
 23.   Hannu Ahlqvist              RaHa                1.10.20     +24.27  
 24.   Jarmo Hyvönen               RR                  1.11.08     +25.15  
 25.   Pekka Jahma                 RaKaS               1.11.10     +25.17  
 26.   Jukka Kokkoniemi            HyRa                1.11.19     +25.26  
 27.   Jarmo Kapanen               RiSu                1.11.39     +25.46  
 28.   Timo Kurki                  Tapiot              1.12.19     +26.26  
 29.   Tapio Naakka                PiTa                1.14.46     +28.53  
 30.   Harri Viitasalo             RiSu                1.15.22     +29.29  
 31.   Immo Pulkkinen              SomEsa              1.16.16     +30.23  
 32.   Risto Koistinen             SomEsa              1.19.06     +33.13  
       Tuomo Mattila               HS                    Kesk.             
       Carl Selenius               Pihkan                 Hyl.             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H50

 (Lähti: 40, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Heikki Saarinen             MU                    39.53             
  2.   Pekka Kerkola               TP                    41.11      +1.18  
  3.   Ola Ritala                  EE                    41.44      +1.51  
  4.   Matti Mikkolainen           VaHa                  42.29      +2.36  
  5.   Ensio Lakanen               Delta                 42.43      +2.50  
  6.   Pentti Nykänen              Jyry                  43.57      +4.04  
  7.   Kari Aaltonen               R-P                   43.59      +4.06  
  8.   Jussi Lavikainen            KangSK                45.00      +5.07  
  9.   Pekka Alitalo               SomEsa                45.44      +5.51  
 10.   Mauri Tolvanen              LeSi                  46.06      +6.13  
 11.   Vesa Tervo                  RR                    46.41      +6.48  
 12.   Lasse Kataja                SuSi                  47.30      +7.37  
 13.   Arvi Teppala                SomEsa                47.40      +7.47  
 14.   Raimo Hirsimäki             JäPa                  47.45      +7.52  
 15.   Erkki Peltonen              EsSu                  47.47      +7.54  
 16.   Veijo Kurvinen              L-US                  48.36      +8.43  
 17.   Hannu Knuuttila             RasKa                 49.49      +9.56  
 18.   Heikki Hakala               LoJa                  50.25     +10.32  
 18.   Jorma Kuparinen             HS                    50.25     +10.32  
 20.   Leif Kämpe                  FU-47                 50.54     +11.01  
 21.   Jorma Liljedahl             HPV                   51.12     +11.19  
 22.   Paavo Holappa               TVV                   51.38     +11.45  
 23.   Jaakko Laine                HS                    52.15     +12.22  
 24.   Markku Hotti                HS                    52.28     +12.35  
 25.   Jaakko Ripatti              HiKi                  53.17     +13.24  
 26.   Sture Lindqvist             KSF                   54.07     +14.14  
 27.   Usko Kuivalainen            L-US                  54.42     +14.49  
 28.   Ilkka Niemi                 EsSu                  54.48     +14.55  
 29.   Pertti Nieminen             RR                    55.34     +15.41  
 30.   Juhani Tarvainen            PiTa                  55.56     +16.03  
 31.   Jukka Vähänen               HyRa                  55.57     +16.04  
 32.   Olavi Hernelahti            Delta                 56.11     +16.18  
 33.   Erkki Miettinen             HS                    58.16     +18.23  
 34.   Harri Santare               EE                  1.02.34     +22.41  
 35.   Pekka Hutri                 RiSu                1.07.18     +27.25  
 36.   Pekka Lindberg              LeSi                1.07.56     +28.03  
 37.   Simo Kangasaho              Delta               1.09.27     +29.34  
 38.   Heikki Salama               SuSi                1.09.42     +29.49  
 39.   Heikki Salonen              Pihkan              1.20.13     +40.20  
       Pentti Ahola                SuSi                   Hyl.             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H55

Tilanne 16.40.29

  1.   Juha Penttinen              Mesik                 39.40             
  2.   Erkki Jokela                LeSi                  41.36      +1.56  
  3.   Jouko Torvikoski            JäPa                  43.19      +3.39  
  4.   Alpo Lousio                 HS                    43.53      +4.13  
  5.   Åge Liljeström              HS                    44.09      +4.29  
  6.   Heikki Heinonen             LHR                   44.15      +4.35  
  7.   Risto Wessman               Delta                 45.22      +5.42  
  8.   Markku Salminen             JäPa                  45.30      +5.50  
  9.   Jouko Visa                  SuSi                  45.49      +6.09  
 10.   Erkki Kivistö               Pihkan                47.14      +7.34  
 11.   Risto Partanen              HyRa                  48.17      +8.37  
 12.   Vesa Paavola                EE                    49.12      +9.32  
 13.   Jaakko Hörkkö               LHR                   49.16      +9.36  
 14.   Kari Sane                   HS                    49.38      +9.58  
 15.   Seppo Kokkonen              KeU                   50.23     +10.43  
 16.   Seppo Halttunen             HPV                   50.28     +10.48  
 17.   Rauno Visa                  SuSi                  50.34     +10.54  
 17.   Mauri Nenonen               EsSu                  50.34     +10.54  
 19.   Oiva Jaakola                RiSu                  51.23     +11.43  
 20.   Seppo Korpinen              RR                    51.49     +12.09  
 21.   Antti Mäkelä                SuSe                  52.38     +12.58  
 22.   Antero Niemi                HlS                   52.46     +13.06  
 23.   Matti Toivonen              RiSu                  52.54     +13.14  
 24.   Sauli Hyytiäinen            SuSi                  52.57     +13.17  
 25.   Eero Länsiluoto             EsSu                  53.32     +13.52  
 26.   Erkki Eskelinen             TP                    53.34     +13.54  
 27.   Reino Koski                 SuSi                  53.54     +14.14  
 28.   Kalle Kuhmonen              HS                    54.07     +14.27  
 29.   Pertti Saarinen             SalVie                54.22     +14.42  
 30.   Markku Salmela              RiSu                  54.29     +14.49  
 31.   Tuomo Romula                Mesik                 56.35     +16.55  
 32.   Bjarne Wassholm             Raseborg              59.04     +19.24  
 33.   Martti Paasikallio          JäPa                1.02.30     +22.50  
 34.   Kari Ovaskainen             Örnen               1.02.43     +23.03  
 35.   Osmo Peitsala               HS                  1.04.12     +24.32  
 36.   Keijo Kujala                Delta               1.06.09     +26.29  
 37.   Raimo Nurminen              RaHa                1.06.18     +26.38  
 38.   Timo Raisala                HlS                 1.07.42     +28.02  
 39.   Kalevi Korpela              TP                  1.14.05     +34.25  
 40.   Risto Heiskanen             EsAk                1.15.28     +35.48  
       Matti Hartman               Delta                 Kesk.             
       Eero Laine                  Delta                 Kesk.             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H60

 (Lähti: 32, Keskeytti: 2, Hylätty: 0)

  1.   Yrjö Nikkinen               HyRa                  33.43             
  2.   Pauli Siitonen              HPV                   38.25      +4.42  
  3.   Raimo Laitinen              HiKi                  38.33      +4.50  
  4.   Kari Kuokkanen              TVV                   38.35      +4.52  
  5.   Osmo Grönroos               EsSu                  39.20      +5.37  
  6.   Viljo Kokkonen              EsSu                  40.38      +6.55  
  7.   Aulis Myllyharju            JäPa                  41.02      +7.19  
  8.   Martti Sukki                LHR                   42.00      +8.17  
  9.   Ilmari Ojanen               TuS                   43.08      +9.25  
 10.   Ari Lindblom                SalVie                43.18      +9.35  
 11.   Ralf Rönn                   AOK                   43.25      +9.42  
 12.   Karl Gustaf Hagros          Malax                 44.15     +10.32  
 13.   Olavi Leino                 Delta                 45.33     +11.50  
 14.   Eero Kärkkäinen             EsSu                  45.39     +11.56  
 15.   Pertti Laininen             EsSu                  47.19     +13.36  
 16.   Matti Pekki                 HiKi                  47.36     +13.53  
 17.   Pentti Suonpää              EsAk                  48.33     +14.50  
 18.   Eero Kemppainen             EsSu                  49.42     +15.59  
 19.   Ahti Isosomppi              LoJa                  51.08     +17.25  
 20.   Lennart Koskinen            EsSu                  52.08     +18.25  
 21.   Martti Lundström            Mesik                 54.35     +20.52  
 22.   Martti Hiiri                HauSi                 55.30     +21.47  
 23.   Raimo Niemistö              Örnen                 56.25     +22.42  
 24.   Tauno Laaksonen             SuSi                  57.39     +23.56  
 25.   Veikko Ahokas               HS                    58.06     +24.23  
 26.   Lars-Christer Packalen      Lynx                  59.00     +25.17  
 27.   Taisto Raunemaa             HS                    59.54     +26.11  
 28.   Erkki Jokisalo              Delta               1.02.31     +28.48  
 29.   Jorma Huuhtanen             Delta               1.03.08     +29.25  
 30.   Eero Ollikainen             HS                  1.04.57     +31.14  
       Pekka Elomaa                EsSu                  Kesk.             
       Veijo Karila                Pihkan                Kesk.             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H65

 (Lähti: 23, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Heikki Lahti                LeSi                  36.07             
  2.   Lasse Mäkinen               EsSu                  37.49      +1.42  
  3.   Asko Brax                   TP                    39.45      +3.38  
  4.   Mikko Laakso                MU                    40.03      +3.56  
  5.   Aimo Rantio                 HauSi                 40.30      +4.23  
  6.   Jorma Nissi                 MaMa                  41.17      +5.10  
  7.   Rauno Hakala                EE                    41.31      +5.24  
  8.   Pekka Loukkalahti           EE                    41.37      +5.30  
  9.   Keijo Linnakoski            SalVil                42.01      +5.54  
 10.   Mikko Heikkilä              LiePa                 42.04      +5.57  
 11.   Matti Saarentalo            EsSu                  42.12      +6.05  
 12.   Keijo Ruokonen              HS                    44.38      +8.31  
 13.   Kalevi Tarvainen            HS                    44.56      +8.49  
 14.   Raimo Salo                  HS                    45.10      +9.03  
 15.   Eino Jokinen                HyRa                  46.01      +9.54  
 16.   Raimo Hirvikorpi            HiKi                  48.10     +12.03  
 17.   Martti Kunttu               HiKi                  48.47     +12.40  
 18.   Sven Holmström              Raseborg              50.47     +14.40  
 19.   Arvi Onkamo                 JäPa                  51.29     +15.22  
 20.   Heikki Hurme                HPV                   54.01     +17.54  
 21.   Kalevi Vartiainen           EsSu                  57.27     +21.20  
 22.   Osmo Niemi                  HS                    57.32     +21.25  
 23.   Matti Okkonen               RiSu                1.29.47     +53.40  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H70

 (Lähti: 15, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Mauri Rantala               TPU                   33.04             
  2.   Ville Asikainen             XYZ                   35.39      +2.35  
  3.   Eero Liski                  LHR                   36.18      +3.14  
  4.   Lars-Henrik Lindholm        OK77                  37.05      +4.01  
  5.   Pekka Korpijaakko           EsSu                  37.55      +4.51  
  6.   Pertti Laurila              EsSu                  38.45      +5.41  
  7.   Tuomo Ylikoski              SalVie                39.38      +6.34  
  8.   Erkki Lätti                 LHR                   42.46      +9.42  
  9.   Kauko Kimpimäki             XYZ                   47.26     +14.22  
 10.   Erkki Salli                 RiSu                  47.57     +14.53  
 11.   Tapani Luonteri             XYZ                   49.47     +16.43  
 12.   Gösta Pihlgren              FU-47                 57.51     +24.47  
 13.   Kyösti Saksman              Mesik                 58.36     +25.32  
 14.   Kalevi Kapanen              RiSu                1.14.05     +41.01  
       Arto Mela                   HiKi                   Hyl.             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H75

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Aulis Kemppainen            HlS                   49.02             
  2.   Matti Koskinen              Hiisi                 50.45      +1.43  
  3.   Urpo Virtanen               RR                  1.00.13     +11.11  
  4.   Viljo Räihä                 JäHS                1.06.02     +17.00  
  5.   Olli Seuna                  TVV                 1.10.33     +21.31  
  6.   Vilho Heimlander            TVV                 1.13.38     +24.36  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H80

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Leo Backlén                 HGK                   45.14             
  2.   Olavi Hyvönen               HS                    51.04      +5.50  
  3.   Olavi Mäenpää               HS                    57.01     +11.47  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H20

 (Lähti: 9, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Ben Wickholm                SV                    58.08             
  2.   Olli Moisander              Delta                 59.33      +1.25  
  3.   Lari Ahti                   Lynx                1.04.12      +6.04  
  4.   Petri Huotari               Delta               1.07.04      +8.56  
  5.   Pasi Nurmi                  PR                  1.08.55     +10.47  
  6.   Dan Johansson               SV                  1.09.01     +10.53  
  7.   Andreas Sjöholm             Raseborg            1.10.03     +11.55  
  8.   Valtteri Valkonen           EsSu                1.15.19     +17.11  
       Mikko Lassila               PiTa                  Kesk.             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H18

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Erkka Mehtälä               Delta                 51.05             
  2.   Aapo Laiho                  KouRa                 55.58      +4.53  
  3.   Tapani Naakka               PiTa                  58.16      +7.11  
  4.   Mika Seppänen               Lynx                  59.49      +8.44  
  5.   Mikko Virtanen              HlS                 1.09.05     +18.00  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H16

 (Lähti: 20, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Oskari Liukkonen            Delta                 34.40             
  2.   Janne Heikka                Delta                 37.19      +2.39  
  3.   Janne Syrjälä               KeU                   39.29      +4.49  
  4.   Tuomo Laine                 Delta                 40.02      +5.22  
  5.   Pyry Niemi                  RR                    42.56      +8.16  
  6.   Ville Luoma                 Delta                 44.38      +9.58  
  7.   Matti Raula                 HS                    44.54     +10.14  
  8.   Jussi Mikkola               SomEsa                45.51     +11.11  
  9.   Juho Saarikko               TP                    48.11     +13.31  
 10.   Mikko Kolehmainen           TVV                   50.55     +16.15  
 11.   Antti Rusanen               KeU                   51.18     +16.38  
 12.   Mikko Karamo                RaHa                  55.38     +20.58  
 13.   Eljas Supponen              HS                    55.52     +21.12  
 14.   Janne Rantio                HauSi                 57.33     +22.53  
 15.   Antti Nurminen              SuSi                  57.59     +23.19  
 16.   Marko Rintanen              Mesik                 59.29     +24.49  
 17.   Lauri Peltonen              EsSu                  59.46     +25.06  
 18.   Aki Salakka                 TVV                 1.00.19     +25.39  
 19.   Henri Rantalaiho            SuSi                1.16.21     +41.41  
       Janne Mänkärlä              TVV                   Kesk.             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H14

Tilanne 16.40.29

  1.   Jarkko Suokas               LHR                   28.32             
  2.   Janne Nurminen              SuSi                  29.26        +54  
  3.   Kalle Liukkonen             Delta                 30.30      +1.58  
  4.   Reijo Mattila               SomEsa                31.23      +2.51  
  5.   Vili Niemi                  RR                    31.30      +2.58  
  6.   Vesa Ahlqvist               Delta                 33.00      +4.28  
  7.   Lauri Mäkinen               MU                    40.40     +12.08  
  8.   Tuomo Rintanen              Mesik                 41.32     +13.00  
  9.   Jaakko Laine                Delta                 42.09     +13.37  
 10.   Sampsa Tikkala              Delta                 42.43     +14.11  
 11.   Matti Karamo                RaHa                  48.44     +20.12  
 12.   Juha Jääskeläinen           LHR                 1.11.14     +42.42  
       Joonas Rauhansalo           Delta                 Kesk.             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H12

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Lauri Launonen              KeU                   17.05             
  2.   Joonas Syrjälä              KeU                   17.45        +40  
  3.   Eero Ahlqvist               Delta                 19.05      +2.00  
  4.   Hermanni Latvala            MU                    21.09      +4.04  
  5.   Joonas Puro                 KooVee                22.32      +5.27  
  6.   Mikko Antell                KeU                   25.44      +8.39  
  7.   Olli Hiidensalo             Delta                 32.37     +15.32  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H12TR

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Juha Mänkärlä               TVV                   20.07             
  2.   Aleksi Hjerp                KaRa                  24.56      +4.49  
  3.   Mikko Kerkola               TP                    35.16     +15.09  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H10RR

 (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Johan Engblom               Delta                 12.49             
  2.   Joonas Huttunen             Jyry                  14.50      +2.01  
  3.   Erik Haajanen               Raseborg              15.04      +2.15  
  4.   Antti Mäkinen               HS                    15.08      +2.19  
  5.   Joni Salo                   KaRa                  15.09      +2.20  
  6.   Toni Mäntylä                Lynx                  16.06      +3.17  
  7.   Pyry Patinen                Delta                 16.54      +4.05  
  8.   Pauli Patinen               Delta                 18.06      +5.17  
  9.    Arttu Kottonen             Lynx                  20.29      +7.40  
 10.   Mikko Metsäranta            KeU                   25.26     +12.37  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

D21A

 (Lähti: 18, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Satu Vesalainen             TP                    48.07             
  2.   Henna-Riikka Huhta          KangSK                55.47      +7.40  
  3.   Päivi Malmi                 HS                    57.36      +9.29  
  4.   Katri Kerkola               TP                    59.39     +11.32  
  5.   Mirkka Salmelin             PR                  1.00.25     +12.18  
  6.   Riitta Mähönen              TP                  1.00.49     +12.42  
  7.   Tiina Väre                  SomEsa              1.04.17     +16.10  
  8.   Saija Miettinen             JMFC                1.07.04     +18.57  
  9.   Johanna Kinnunen            SomEsa              1.08.08     +20.01  
 10.   Päivi Nikander              Hiisi               1.10.46     +22.39  
 11.   Henna Alexandersson         PIF                 1.10.54     +22.47  
 12.   Auli Packalen               Lynx                1.12.09     +24.02  
 13.   Susan Engblom               Delta               1.24.45     +36.38  
 14.   Sanna Kaivosaari            RastiE4             1.28.08     +40.01  
 15.   Jaana Marjoniemi            EsSu                1.28.29     +40.22  
 16.   Johanna Packalen            Lynx                1.29.52     +41.45  
 17.   Kirsi Hiiri                 HauSi               1.44.45     +56.38  
       Tiia Grönholm               SV                    Kesk.             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

D21C

 (Lähti: 10, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Minna Hirn                  HS                    29.05             
  2.   Kati Leinonen               JäPa                  29.42        +37  
  3.   Hanna Vacklin               KeU                   29.51        +46  
  4.   Riia Kallio-Könnö           KauKa                 30.51      +1.46  
