Suunnistavan Uudenmaan AOV 20.8.2003

C

1. Delta -1 1:21:26

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Ahlqvist Vesa CB 25:23 34: 3:28 35: 1:56 44: 4:55 40: 4:04 42: 1:13 49: 5:01 48: 52 45: 2:13 100: 1:20 300: 21
2 Leijola Laura CC 32:09 34: 3:24 37: 3:21 44: 5:09 40: 4:44 41: 2:23 49: 7:23 48: 1:10 45: 2:38 100: 1:34 300: 23
3 Liukkonen Oskari CA 23:53 33: 2:29 37: 2:15 44: 4:36 40: 3:36 41: 59 49: 5:39 48: 48 45: 1:41 100: 1:22 300: 28

2. RR -1 1:22:15

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Hiltunen Jari-Matti CC 26:19 34: 2:51 37: 3:32 44: 4:21 40: 3:51 41: 1:10 49: 5:26 48: 53 45: 2:18 100: 1:37 300: 20
2 Nikkari Saara CB 31:13 34: 5:04 35: 2:29 44: 6:05 40: 4:52 42: 1:34 49: 5:55 48: 1:00 45: 2:25 100: 1:28 300: 21
3 Summanen Aapo CA 24:41 33: 2:46 37: 2:36 44: 4:21 40: 3:44 41: 1:02 49: 5:35 48: 50 45: 1:59 100: 1:28 300: 20

3. LYNX -1 1:26:18

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Kujala Rainer CA 28:48 33: 3:13 37: 3:07 44: 5:01 40: 4:02 41: 1:15 49: 5:40 48: 56 45: 3:09 100: 2:01 300: 24
2 Leskinen Aino CB 30:54 34: 3:33 35: 2:40 44: 6:15 40: 5:08 42: 1:20 49: 5:57 48: 1:06 45: 2:44 100: 1:46 300: 25
3 Saramäki Niklas CC 26:36 34: 2:52 37: 2:43 44: 5:12 40: 3:39 41: 1:38 49: 5:30 48: 1:23 45: 1:55 100: 1:25 300: 19

4. Delta -2 1:28:53

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Rauhansalo Joonas CB 25:36 34: 3:31 35: 1:55 44: 4:52 40: 4:06 42: 1:09 49: 5:03 48: 1:00 45: 2:08 100: 1:24 300: 28
2 Kärkkäinen Tiina CA 31:52 33: 3:54 37: 2:41 44: 5:04 40: 4:43 41: 2:24 49: 7:27 48: 1:07 45: 2:38 100: 1:33 300: 21
3 Tikkala Sampsa CC 31:24 34: 2:48 37: 3:39 44: 4:49 40: 4:27 41: 1:20 49: 8:48 48: 1:44 45: 2:00 100: 1:28 300: 21

5. KeU -1 1:32:51

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Syrjälä Janne CC 26:21 34: 2:51 37: 3:34 44: 4:13 40: 3:53 41: 1:11 49: 5:23 48: 57 45: 2:19 100: 1:40 300: 20
2 Nieminen Päivi CA 37:21 33: 3:40 37: 3:14 44: 7:16 40: 5:45 41: 2:19 49: 7:23 48: 1:47 45: 3:50 100: 1:46 300: 21
3 Rusanen Antti CB 29:09 34: 2:56 35: 2:06 44: 5:26 40: 4:39 42: 1:26 49: 6:43 48: 1:15 45: 2:17 100: 1:58 300: 23

6. HS -1 1:35:51

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Vesikallio Aki CC 26:25 34: 2:56 37: 3:25 44: 4:20 40: 3:51 41: 1:12 49: 5:23 48: 53 45: 2:19 100: 1:43 300: 23
2 Molnar Julianna CB 40:53 34: 3:41 35: 2:44 44: 7:44 40: 6:44 42: 2:10 49: 9:38 48: 2:04 45: 3:42 100: 2:00 300: 26
3 Supponen Eljas CA 28:32 33: 3:10 37: 2:26 44: 5:47 40: 4:17 41: 1:11 49: 6:03 48: 50 45: 2:05 100: 2:20 300: 23

7. EsSu -1 1:38:57

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Honkimaa Anni CA 29:20 33: 3:24 37: 2:56 44: 5:03 40: 4:31 41: 1:27 49: 6:15 48: 54 45: 2:33 100: 1:50 300: 27
2 Vesanto Tarja CC 40:40 34: 4:21 37: 6:01 44: 5:05 40: 5:42 41: 1:33 49: 12:00 48: 1:22 45: 2:32 100: 1:41 300: 23
3 Pajala Tommi CB 28:56 34: 3:05 35: 1:56 44: 5:57 40: 4:34 42: 1:48 49: 5:33 48: 1:18 45: 2:35 100: 1:48 300: 22

8. TVV -1 1:46:25

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Kolehmainen Mikko CB 28:46 34: 2:48 35: 1:57 44: 4:51 40: 6:19 42: 1:46 49: 5:46 48: 57 45: 2:08 100: 1:52 300: 22
2 Pohja Sini CC 42:07 34: 3:47 37: 4:36 44: 7:58 40: 5:51 41: 2:04 49: 11:07 48: 1:26 45: 2:54 100: 1:59 300: 25
3 Salakka Aki CA 35:31 33: 3:44 37: 3:15 44: 6:58 40: 5:37 41: 1:34 49: 7:49 48: 1:14 45: 2:53 100: 1:58 300: 29

9. HS -2 1:51:23

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Saviharju Jussi CB 28:45 34: 2:53 35: 1:50 44: 5:02 40: 6:07 42: 1:39 49: 5:59 48: 52 45: 2:13 100: 1:50 300: 20
2 Ignatius Karoliina CA 47:54 33: 4:46 37: 6:17 44: 8:53 40: 7:24 41: 2:30 49: 10:29 48: 1:21 45: 3:36 100: 2:07 300: 31
3 Salo Samuli CC 34:43 34: 3:04 37: 3:56 44: 4:52 40: 4:36 41: 2:38 49: 8:13 48: 1:17 45: 2:56 100: 2:43 300: 28

10. Pihkan -1 2:02:24

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Weltner Jori CA 39:33 33: 3:38 37: 3:37 44: 7:12 40: 7:24 41: 1:54 49: 8:28 48: 1:17 45: 3:25 100: 2:10 300: 28
2 Laine Hanna CB 48:15 34: 6:19 35: 3:17 44: 7:44 40: 6:33 42: 2:23 49: 12:09 48: 1:38 45: 5:16 100: 2:31 300: 25
3 Lommi Markus CC 34:35 34: 2:54 37: 3:07 44: 4:44 40: 4:06 41: 1:10 49: 6:24 48: 1:14 45: 2:08 100: 8:22 300: 26

11. EsSu -2 2:31:46

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Ruotsalainen Hanna-Mari CA 49:02 33: 3:46 37: 3:20 44: 18:06 40: 5:43 41: 1:37 49: 8:22 48: 1:23 45: 2:58 100: 3:13 300: 34
2 Huhtanen Akseli CC 46:55 34: 5:43 37: 5:09 44: 8:59 40: 6:38 41: 1:57 49: 9:52 48: 2:57 45: 3:05 100: 2:09 300: 26
3 Nieminen Tuomas CB 55:48 34: 6:29 35: 9:09 44: 10:27 40: 7:34 42: 2:24 49: 9:55 48: 1:41 45: 4:27 100: 3:02 300: 40

12. Delta -3 2:41:52

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Palo Jukka CC 46:40 34: 6:35 37: 9:19 44: 9:41 40: 5:16 41: 1:44 49: 7:09 48: 1:14 45: 3:25 100: 1:49 300: 28
2 Hiidensalo Anna CA 42:47 33: 4:17 37: 5:06 44: 10:36 40: 4:59 41: 1:48 49: 8:06 48: 1:13 45: 2:19 100: 3:50 300: 33
3 Tuunanen Juuso CB 1:12:24 34: 5:31 35: 15:29 44: 11:14 40: 6:20 42: 1:39 49: 16:11 48: 3:41 45: 8:26 100: 3:22 300: 31

. RR -2

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Kettula Teemu CA 26:20 33: 3:15 37: 3:07 44: 4:21 40: 3:47 41: 1:09 49: 5:31 48: 53 45: 2:13 100: 1:43 300: 21
2 Helin Tuula CB 50:07 34: 5:25 35: 3:28 44: 18:41 40: 6:22 42: 1:49 49: 6:46 48: 1:35 45: 3:41 100: 1:55 300: 25

B

1. Delta -1 1:08:51

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Liukkonen Kalle BC 24:05 33: 3:17 35: 1:53 43: 5:40 39: 1:56 49: 4:51 48: 1:31 45: 3:09 100: 1:26 300: 22
2 Puputti Emmi BB 21:08 31: 4:38 36: 2:15 43: 4:38 39: 2:48 50: 4:11 46: 1:36 100: 38 300: 24
3 Laine Jaakko BA 23:38 32: 4:29 36: 1:44 43: 3:52 39: 2:00 49: 5:05 48: 1:02 45: 3:21 100: 1:33 300: 32

2. KeU -1 1:12:01

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Sainio Santtu BC 24:07 33: 3:22 35: 1:44 43: 5:50 39: 1:54 49: 4:50 48: 1:21 45: 3:14 100: 1:30 300: 22
2 Manneri Saanamari BB 21:04 31: 4:31 36: 2:17 43: 4:45 39: 2:47 50: 4:01 46: 1:41 100: 38 300: 24
3 Juga Emma BA 26:50 32: 4:24 36: 2:09 43: 4:42 39: 2:13 49: 5:46 48: 1:50 45: 3:30 100: 1:49 300: 27

3. MU -2 1:14:31

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Kataja Anssi BA 29:02 32: 4:21 36: 3:05 43: 4:59 39: 2:58 49: 7:06 48: 1:01 45: 3:09 100: 1:59 300: 24
2 Sinisalo Anna BB 22:18 31: 3:51 36: 2:30 43: 5:02 39: 2:17 50: 5:30 46: 1:56 100: 47 300: 25
3 Mäkinen Lauri BC 23:10 33: 3:05 35: 1:41 43: 5:23 39: 1:45 49: 5:39 48: 54 45: 2:22 100: 1:52 300: 29

4. EsSu -1 1:16:20

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Linjama Leena BA 29:37 32: 4:33 36: 2:41 43: 3:47 39: 2:07 49: 10:31 48: 1:00 45: 2:37 100: 1:55 300: 26
2 Honkimaa Antti BB 19:58 31: 3:41 36: 2:41 43: 4:15 39: 2:14 50: 4:31 46: 1:29 100: 39 300: 28
3 Simola Jenni BC 26:44 33: 3:48 35: 3:18 43: 4:30 39: 2:10 49: 6:26 48: 1:36 45: 2:55 100: 1:39 300: 22

5. MU -1 1:16:25

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Mäkinen Tapani BA 28:28 32: 4:17 36: 2:41 43: 3:57 39: 2:06 49: 8:16 48: 1:01 45: 2:51 100: 2:55 300: 24
2 Kärkkäinen Emilia BB 23:03 31: 4:32 36: 2:24 43: 5:02 39: 2:22 50: 5:21 46: 2:05 100: 50 300: 27
3 Latvala Hermanni BC 24:53 33: 3:50 35: 2:01 43: 4:50 39: 2:26 49: 5:50 48: 1:06 45: 2:37 100: 1:49 300: 24

6. LYNX -1 1:18:05

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Kujanpää Teija BA 29:23 32: 3:46 36: 3:50 43: 3:22 39: 1:55 49: 10:49 48: 1:00 45: 2:46 100: 1:31 300: 24
2 Leskinen Antti-Pekka BB 20:26 31: 3:58 36: 2:41 43: 4:15 39: 2:14 50: 4:27 46: 1:48 100: 37 300: 26
3 Metsälä Tuomas BC 28:15 33: 2:55 35: 7:23 43: 3:22 39: 1:43 49: 5:04 48: 1:13 45: 4:36 100: 1:37 300: 22

7. RR -1 1:22:13

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Räsänen Nelli BA 39:20 32: 12:23 36: 7:10 43: 4:20 39: 2:57 49: 5:56 48: 1:16 45: 2:55 100: 2:00 300: 23
2 Lehtinen Lauri BB 17:42 31: 4:10 36: 1:48 43: 3:49 39: 1:54 50: 3:46 46: 1:15 100: 38 300: 22
3 Niemi Vili BC 25:10 33: 3:00 35: 1:37 43: 5:01 39: 1:46 49: 4:52 48: 3:06 45: 3:59 100: 1:26 300: 23

8. Pihkan -1 1:22:18

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Lommi Rosa BC 32:33 33: 4:56 35: 2:05 43: 6:30 39: 2:53 49: 6:57 48: 1:45 45: 4:53 100: 2:07 300: 27
2 Kekkinen Miika BB 24:25 31: 5:13 36: 3:06 43: 4:51 39: 2:37 50: 5:18 46: 2:04 100: 52 300: 24
3 Olin Niko BA 25:19 32: 3:24 36: 2:18 43: 4:38 39: 1:57 49: 6:15 48: 1:04 45: 3:49 100: 1:33 300: 21

9. Delta -2 1:22:18

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Puputti Jenny BC 38:22 33: 4:56 35: 3:42 43: 5:13 39: 4:04 49: 12:18 48: 1:34 45: 3:43 100: 2:25 300: 27
2 Hiidensalo Olli BB 18:37 31: 4:22 36: 2:02 43: 4:16 39: 2:00 50: 3:47 46: 1:15 100: 33 300: 22
3 Ahlqvist Eero BA 25:19 32: 3:29 36: 2:14 43: 4:39 39: 2:01 49: 6:11 48: 1:06 45: 3:43 100: 1:33 300: 23

10. HS -1 1:23:28

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Salo Taneli BC 28:26 33: 3:43 35: 1:45 43: 5:25 39: 1:59 49: 7:43 48: 1:16 45: 3:21 100: 2:51 300: 23
2 Pirilä Antti BB 25:49 31: 3:18 36: 9:12 43: 4:07 39: 2:35 50: 4:03 46: 1:30 100: 40 300: 24
3 Hietaoja Nelli BA 29:12 32: 3:57 36: 2:34 43: 4:31 39: 2:24 49: 6:34 48: 1:15 45: 5:33 100: 2:01 300: 23

11. EsSu -3 1:29:55

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Kokkila Ville BC 27:10 33: 3:41 35: 1:49 43: 5:10 39: 3:00 49: 6:49 48: 1:17 45: 2:54 100: 2:05 300: 25
2 Paajanti Samuli BB 28:57 31: 4:52 36: 9:41 43: 4:21 39: 2:41 50: 4:32 46: 1:34 100: 48 300: 28
3 Galkin Annukka BA 33:47 32: 7:11 36: 3:04 43: 4:51 39: 2:36 49: 9:16 48: 1:53 45: 2:41 100: 1:54 300: 21

12. RR -2 1:30:53

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Räsänen Lilli BC 35:14 33: 4:21 35: 2:39 43: 7:36 39: 3:41 49: 7:31 48: 2:39 45: 3:48 100: 2:29 300: 30
2 Helin Outi BB 28:17 31: 5:05 36: 3:02 43: 5:53 39: 3:58 50: 6:31 46: 2:22 100: 57 300: 29
3 Peltoniemi Matias BA 27:21 32: 3:56 36: 2:15 43: 4:09 39: 2:19 49: 7:38 48: 2:13 45: 2:38 100: 1:49 300: 24

13. KeU -2 1:31:01

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Sirainen Antti BC 29:51 33: 4:11 35: 2:14 43: 6:04 39: 2:45 49: 6:04 48: 1:02 45: 4:54 100: 2:09 300: 28
2 Juga Laura BB 25:54 31: 4:22 36: 3:01 43: 5:13 39: 2:35 50: 7:40 46: 1:49 100: 47 300: 27
3 Syrjälä Joonas BA 35:16 32: 7:57 36: 3:03 43: 4:38 39: 3:28 49: 8:56 48: 2:20 45: 2:41 100: 1:48 300: 25

14. EsSu -2 1:31:04

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Tahvanainen Venla BA 29:37 32: 4:38 36: 2:38 43: 3:59 39: 2:36 49: 6:52 48: 1:35 45: 5:02 100: 1:52 300: 25
2 Mikkola Oskari BB 29:29 31: 3:50 36: 9:56 43: 5:55 39: 2:24 50: 4:42 46: 1:32 100: 45 300: 25
3 Ruotsalainen Heikki BC 31:56 33: 5:09 35: 2:22 43: 7:13 39: 2:24 49: 7:36 48: 2:21 45: 2:38 100: 1:50 300: 23

15. TVV -1 1:31:34

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Mänkärlä Juha BA 28:22 32: 4:21 36: 2:42 43: 3:54 39: 1:58 49: 7:42 48: 1:13 45: 3:20 100: 2:50 300: 22
2 Tihilä Vilma BB 28:50 31: 5:36 36: 7:00 43: 4:44 39: 2:56 50: 5:29 46: 1:53 100: 47 300: 25
3 Pohja Miikka BC 34:21 33: 4:45 35: 6:58 43: 4:51 39: 2:21 49: 7:40 48: 2:57 45: 2:28 100: 1:55 300: 26

16. LYNX -2 1:49:56

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Paganus Niklas BA 29:13 32: 4:27 36: 2:34 43: 3:58 39: 2:07 49: 9:09 48: 1:05 45: 3:08 100: 2:19 300: 26
2 Paganus Sonja BB 52:19 31: 11:21 36: 3:00 43: 17:39 39: 5:18 50: 10:56 46: 2:29 100: 1:10 300: 26
3 Gottberg Felix BC 28:23 33: 3:48 35: 1:56 43: 7:39 39: 2:42 49: 5:11 48: 1:26 45: 2:33 100: 2:45 300: 23

17. HS -2 1:50:13

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Erkkilä Riku BA 30:15 32: 5:08 36: 2:30 43: 4:38 39: 3:16 49: 6:30 48: 1:16 45: 3:17 100: 3:15 300: 25
2 Mattila Milla BB 25:06 31: 3:37 36: 7:19 43: 4:28 39: 2:11 50: 4:34 46: 1:52 100: 40 300: 25
3 Molnar Attila BC 54:52 33: 11:55 35: 13:03 43: 5:33 39: 5:20 49: 6:33 48: 1:40 45: 7:32 100: 2:39 300: 37

18. Pihkan -2 1:55:38

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Savolainen Nika BC 42:12 33: 5:00 35: 2:30 43: 7:54 39: 3:43 49: 13:54 48: 1:25 45: 4:48 100: 2:30 300: 28
2 Savolainen Kirill BB 31:40 31: 6:00 36: 7:11 43: 5:28 39: 2:41 50: 6:13 46: 2:40 100: 1:00 300: 27
3 Paasonen Pekka BA 41:44 32: 4:35 36: 3:28 43: 4:59 39: 2:48 49: 7:50 48: 1:45 45: 12:38 100: 3:17 300: 24

19. KaRa -1 1:57:12

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Salo Joni BA 34:47 32: 4:36 36: 3:16 43: 6:08 39: 4:26 49: 6:42 48: 2:06 45: 5:06 100: 2:04 300: 23
2 Mäkelä Maria BB 41:36 31: 13:07 36: 4:03 43: 9:06 39: 4:40 50: 6:52 46: 2:28 100: 52 300: 28
3 Flaaming Jani BC 40:49 33: 3:51 35: 2:12 43: 6:10 39: 2:48 49: 7:16 48: 1:58 45: 2:57 100: 13:08 300: 29

20. Delta -3 1:59:06

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Susi Kalle BC 45:09 33: 3:57 35: 12:04 43: 6:26 39: 2:39 49: 6:35 48: 4:06 45: 5:06 100: 3:50 300: 26
2 Liukkonen Sonja BB 31:04 31: 5:56 36: 6:03 43: 5:10 39: 3:20 50: 6:52 46: 2:28 100: 47 300: 28
3 Viirto Sanni BA 42:52 32: 6:29 36: 3:11 43: 11:25 39: 3:26 49: 10:08 48: 1:50 45: 3:58 100: 2:03 300: 22

21. HS -4 2:02:48

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Laakso Mikko BC 34:52 33: 4:28 35: 4:23 43: 5:58 39: 3:36 49: 6:40 48: 2:13 45: 5:07 100: 2:01 300: 26
2 Karjalainen Saana BB 33:03 31: 5:34 36: 3:12 43: 8:45 39: 3:21 50: 7:24 46: 3:24 100: 53 300: 30
3 Ignatius Magdaleena BA 54:52 32: 9:50 36: 5:33 43: 10:06 39: 2:45 49: 16:48 48: 3:57 45: 3:17 100: 2:13 300: 23

22. HS -5 2:03:48

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Manner Eemeli BC 34:53 33: 4:50 35: 3:58 43: 5:59 39: 3:35 49: 6:45 48: 2:17 45: 5:00 100: 2:01 300: 28
2 Erkkilä Elina BB 33:00 31: 5:31 36: 3:10 43: 8:39 39: 3:35 50: 7:23 46: 3:15 100: 56 300: 31
3 Riitsalu Jenni BA 55:54 32: 10:17 36: 5:06 43: 7:19 39: 2:50 49: 19:34 48: 3:53 45: 4:11 100: 2:17 300: 27

23. Pihkan -3 2:08:03

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Hantula Salla BA 47:53 32: 7:54 36: 12:59 43: 5:28 39: 4:00 49: 8:56 48: 1:48 45: 4:15 100: 2:06 300: 27
2 Pöyry Jarkko BB 37:26 31: 5:55 36: 3:29 43: 12:52 39: 3:54 50: 7:08 46: 2:35 100: 56 300: 37
3 Lommi Henri BC 42:42 33: 5:03 35: 3:20 43: 4:49 39: 2:44 49: 6:36 48: 1:31 45: 16:28 100: 1:47 300: 24

24. HS -3 2:09:18

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Priha Veera BA 45:16 32: 8:31 36: 6:31 43: 7:13 39: 2:54 49: 8:18 48: 2:17 45: 5:08 100: 3:55 300: 29
2 Mäkinen Antti BB 31:14 31: 6:03 36: 3:51 43: 6:01 39: 3:53 50: 6:46 46: 3:07 100: 1:04 300: 29
3 Kankaanranta Johanna BC 52:47 33: 5:14 35: 3:02 43: 5:12 39: 2:34 49: 24:09 48: 1:38 45: 8:28 100: 2:00 300: 30

25. Delta -4 2:24:22

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Palo Jaana BA 47:56 32: 14:50 36: 6:03 43: 5:25 39: 4:08 49: 9:00 48: 1:38 45: 4:15 100: 2:11 300: 26
2 Viirto Tuomas BB 32:55 31: 6:46 36: 2:34 43: 9:32 39: 2:17 50: 8:30 46: 1:58 100: 49 300: 29
3 Wikström Milli BC 1:03:30 33: 5:59 35: 4:13 43: 12:05 39: 2:58 49: 28:38 48: 2:02 45: 4:30 100: 2:35 300: 30

A

1. RR -1 40:56

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Seppälä Otso AA 14:40 31: 4:21 36: 2:26 38: 2:54 50: 2:09 46: 1:32 100: 52 300: 26
2 Turunen Maaret AB 14:54 200: 4:21 201: 1:31 202: 3:08 203: 1:16 204: 3:02 100: 1:06 300: 30
3 Lehtinen Ilona AC 11:21 200: 2:57 201: 1:13 202: 2:38 203: 1:05 204: 2:10 100: 52 300: 26

2. EsSu -1 42:20

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Alho Jonna AA 15:32 31: 4:43 36: 2:45 38: 3:06 50: 2:27 46: 1:26 100: 41 300: 24
2 Simola Aleksi AB 12:31 200: 3:25 201: 1:25 202: 2:50 203: 1:07 204: 2:23 100: 55 300: 26
3 Vesanto Anssi AC 14:16 200: 3:54 201: 3:53 202: 2:20 203: 1:02 204: 2:04 100: 42 300: 21

3. HS -1 42:24

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Ignatius Heikki AA 15:13 31: 4:45 36: 2:48 38: 2:57 50: 2:08 46: 1:33 100: 40 300: 22
2 Hietaoja Essi AB 12:43 200: 3:42 201: 1:24 202: 2:49 203: 1:07 204: 2:10 100: 1:03 300: 28
3 Kangas Panu AC 14:27 200: 4:02 201: 3:51 202: 2:24 203: 1:00 204: 2:05 100: 42 300: 23

4. LYNX -1 44:27

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Kujanpää Jermu AA 14:38 31: 3:54 36: 2:39 38: 2:59 50: 2:08 46: 1:40 100: 54 300: 24
2 Karvonen Sara AB 15:25 200: 3:31 201: 1:48 202: 4:09 203: 1:52 204: 2:39 100: 54 300: 32
3 Laaksonen Tommi AC 14:23 200: 3:57 201: 1:51 202: 3:00 203: 1:22 204: 2:41 100: 1:04 300: 28

5. HS -2 45:33

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Heinaro Einari AA 14:59 31: 4:00 36: 3:30 38: 2:46 50: 1:54 46: 1:27 100: 58 300: 24
2 Koivusalo Leena AB 12:52 200: 3:59 201: 1:24 202: 2:49 203: 1:06 204: 2:07 100: 1:02 300: 25
3 Lahtinen Atte AC 17:42 200: 4:19 201: 3:52 202: 4:04 203: 1:17 204: 2:47 100: 56 300: 27

6. EsSu -3 45:44

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Kokkila Kalle AA 14:35 31: 3:52 36: 2:39 38: 3:04 50: 2:08 46: 1:35 100: 53 300: 24
2 Tukiainen Anssi AB 16:22 200: 3:30 201: 1:45 202: 3:57 203: 1:11 204: 4:13 100: 1:17 300: 29
3 Autti Salla AC 14:46 200: 3:47 201: 1:53 202: 3:14 203: 1:23 204: 3:03 100: 57 300: 29

7. EsSu -5 45:53

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Tukiainen Asta AA 15:34 31: 4:41 36: 2:46 38: 3:08 50: 2:23 46: 1:31 100: 40 300: 25
2 Kirkkomäki Niklas AB 12:42 200: 3:26 201: 1:25 202: 2:52 203: 1:06 204: 2:24 100: 56 300: 33
3 Palviainen Hilla AC 17:36 200: 5:15 201: 2:55 202: 3:28 203: 1:24 204: 2:58 100: 1:01 300: 35

8. RaHa -1 47:41

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Sorri Joonas AA 17:11 31: 4:00 36: 4:24 38: 3:42 50: 2:07 46: 1:24 100: 1:11 300: 23
2 Sorri Noora AB 16:39 200: 3:39 201: 4:00 202: 3:19 203: 1:36 204: 2:16 100: 1:21 300: 28
3 Mallasto Anton AC 13:49 200: 3:34 201: 1:37 202: 3:09 203: 1:19 204: 2:37 100: 1:05 300: 28

9. KeU -2 48:23

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Parviainen Heli AA 18:28 31: 5:50 36: 2:37 38: 3:44 50: 2:40 46: 2:10 100: 56 300: 31
2 Sainio Antti AB 14:50 200: 4:21 201: 1:44 202: 3:12 203: 1:24 204: 2:38 100: 1:00 300: 31
3 Metsäranta Mikko AC 15:04 200: 4:03 201: 1:40 202: 3:39 203: 1:24 204: 2:43 100: 1:07 300: 28

10. Delta -1 48:38

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Forsman Emmi AA 17:23 31: 5:02 36: 3:11 38: 3:46 50: 2:31 46: 1:43 100: 43 300: 27
2 Mattila Pekka AB 19:49 200: 3:27 201: 7:02 202: 3:47 203: 1:16 204: 2:48 100: 58 300: 31
3 Loukkalahti Otto AC 11:26 200: 2:59 201: 1:20 202: 2:41 203: 1:05 204: 2:03 100: 52 300: 26

11. KeU -1 49:14

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Sainio Perttu AA 14:58 31: 4:33 36: 2:34 38: 3:02 50: 2:00 46: 1:22 100: 1:03 300: 24
2 Wahlström Tuuli AB 18:14 200: 5:06 201: 4:41 202: 2:56 203: 1:25 204: 2:34 100: 1:02 300: 30
3 Juga Topi AC 16:01 200: 3:14 201: 1:18 202: 7:12 203: 1:02 204: 2:09 100: 42 300: 24

12. HS -3 49:16

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Oksanen Tommi AA 17:13 31: 4:53 36: 3:29 38: 3:41 50: 2:21 46: 1:30 100: 53 300: 26
2 Mäkinen Elina AB 18:04 200: 3:45 201: 3:38 202: 4:55 203: 1:26 204: 2:48 100: 59 300: 33
3 Heikkinen Janne AC 13:57 200: 3:43 201: 1:49 202: 3:50 203: 1:05 204: 2:14 100: 52 300: 24

13. TVV -1 49:31

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Laukkarinen Jesse AA 15:25 31: 4:52 36: 2:15 38: 3:22 50: 2:11 46: 1:36 100: 40 300: 29
2 Mänkärlä Laura AB 21:52 200: 6:49 201: 3:52 202: 4:37 203: 2:02 204: 3:00 100: 1:00 300: 32
3 Aaltonen Lassi AC 12:13 200: 3:37 201: 1:40 202: 2:28 203: 1:09 204: 2:04 100: 48 300: 27

14. HS -5 49:48

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Lahtinen Katja AA 17:34 31: 5:50 36: 2:33 38: 3:36 50: 2:35 46: 1:43 100: 51 300: 26
2 Pirilä Tommi AB 14:22 200: 3:57 201: 1:40 202: 2:58 203: 1:31 204: 2:55 100: 54 300: 27
3 Heikkinen Lassi AC 17:51 200: 3:39 201: 3:55 202: 4:09 203: 1:54 204: 2:19 100: 1:29 300: 26

15. RR -2 50:29

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Alho Ville AA 15:23 31: 4:41 36: 2:31 38: 3:05 50: 2:26 46: 1:36 100: 37 300: 27
2 Koskinen Laura AB 23:01 200: 4:28 201: 8:16 202: 3:17 203: 2:09 204: 3:08 100: 1:13 300: 30
3 Aaltio Aapo AC 12:04 200: 3:50 201: 1:25 202: 2:30 203: 58 204: 2:05 100: 51 300: 25

16. HS -4 51:20

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
