Suunnistavan Uudenmaan AOV 20.8.2003

C

1. Delta -1 1:21:26

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Ahlqvist Vesa CB 25:23 34: 3:28 35: 5:24 44: 10:19 40: 14:23 42: 15:36 49: 20:37 48: 21:29 45: 23:42 100: 25:02 300: 25:23
2 Leijola Laura CC 32:09 34: 3:24 37: 6:45 44: 11:54 40: 16:38 41: 19:01 49: 26:24 48: 27:34 45: 30:12 100: 31:46 300: 32:09
3 Liukkonen Oskari CA 23:53 33: 2:29 37: 4:44 44: 9:20 40: 12:56 41: 13:55 49: 19:34 48: 20:22 45: 22:03 100: 23:25 300: 23:53

2. RR -1 1:22:15

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Hiltunen Jari-Matti CC 26:19 34: 2:51 37: 6:23 44: 10:44 40: 14:35 41: 15:45 49: 21:11 48: 22:04 45: 24:22 100: 25:59 300: 26:19
2 Nikkari Saara CB 31:13 34: 5:04 35: 7:33 44: 13:38 40: 18:30 42: 20:04 49: 25:59 48: 26:59 45: 29:24 100: 30:52 300: 31:13
3 Summanen Aapo CA 24:41 33: 2:46 37: 5:22 44: 9:43 40: 13:27 41: 14:29 49: 20:04 48: 20:54 45: 22:53 100: 24:21 300: 24:41

3. LYNX -1 1:26:18

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Kujala Rainer CA 28:48 33: 3:13 37: 6:20 44: 11:21 40: 15:23 41: 16:38 49: 22:18 48: 23:14 45: 26:23 100: 28:24 300: 28:48
2 Leskinen Aino CB 30:54 34: 3:33 35: 6:13 44: 12:28 40: 17:36 42: 18:56 49: 24:53 48: 25:59 45: 28:43 100: 30:29 300: 30:54
3 Saramäki Niklas CC 26:36 34: 2:52 37: 5:35 44: 10:47 40: 14:26 41: 16:04 49: 21:34 48: 22:57 45: 24:52 100: 26:17 300: 26:36

4. Delta -2 1:28:53

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Rauhansalo Joonas CB 25:36 34: 3:31 35: 5:26 44: 10:18 40: 14:24 42: 15:33 49: 20:36 48: 21:36 45: 23:44 100: 25:08 300: 25:36
2 Kärkkäinen Tiina CA 31:52 33: 3:54 37: 6:35 44: 11:39 40: 16:22 41: 18:46 49: 26:13 48: 27:20 45: 29:58 100: 31:31 300: 31:52
3 Tikkala Sampsa CC 31:24 34: 2:48 37: 6:27 44: 11:16 40: 15:43 41: 17:03 49: 25:51 48: 27:35 45: 29:35 100: 31:03 300: 31:24

5. KeU -1 1:32:51

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Syrjälä Janne CC 26:21 34: 2:51 37: 6:25 44: 10:38 40: 14:31 41: 15:42 49: 21:05 48: 22:02 45: 24:21 100: 26:01 300: 26:21
2 Nieminen Päivi CA 37:21 33: 3:40 37: 6:54 44: 14:10 40: 19:55 41: 22:14 49: 29:37 48: 31:24 45: 35:14 100: 37:00 300: 37:21
3 Rusanen Antti CB 29:09 34: 2:56 35: 5:02 44: 10:28 40: 15:07 42: 16:33 49: 23:16 48: 24:31 45: 26:48 100: 28:46 300: 29:09

6. HS -1 1:35:51

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Vesikallio Aki CC 26:25 34: 2:56 37: 6:21 44: 10:41 40: 14:32 41: 15:44 49: 21:07 48: 22:00 45: 24:19 100: 26:02 300: 26:25
2 Molnar Julianna CB 40:53 34: 3:41 35: 6:25 44: 14:09 40: 20:53 42: 23:03 49: 32:41 48: 34:45 45: 38:27 100: 40:27 300: 40:53
3 Supponen Eljas CA 28:32 33: 3:10 37: 5:36 44: 11:23 40: 15:40 41: 16:51 49: 22:54 48: 23:44 45: 25:49 100: 28:09 300: 28:32

7. EsSu -1 1:38:57

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Honkimaa Anni CA 29:20 33: 3:24 37: 6:20 44: 11:23 40: 15:54 41: 17:21 49: 23:36 48: 24:30 45: 27:03 100: 28:53 300: 29:20
2 Vesanto Tarja CC 40:40 34: 4:21 37: 10:22 44: 15:27 40: 21:09 41: 22:42 49: 34:42 48: 36:04 45: 38:36 100: 40:17 300: 40:40
3 Pajala Tommi CB 28:56 34: 3:05 35: 5:01 44: 10:58 40: 15:32 42: 17:20 49: 22:53 48: 24:11 45: 26:46 100: 28:34 300: 28:56

8. TVV -1 1:46:25

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Kolehmainen Mikko CB 28:46 34: 2:48 35: 4:45 44: 9:36 40: 15:55 42: 17:41 49: 23:27 48: 24:24 45: 26:32 100: 28:24 300: 28:46
2 Pohja Sini CC 42:07 34: 3:47 37: 8:23 44: 16:21 40: 22:12 41: 24:16 49: 35:23 48: 36:49 45: 39:43 100: 41:42 300: 42:07
3 Salakka Aki CA 35:31 33: 3:44 37: 6:59 44: 13:57 40: 19:34 41: 21:08 49: 28:57 48: 30:11 45: 33:04 100: 35:02 300: 35:31

9. HS -2 1:51:23

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Saviharju Jussi CB 28:45 34: 2:53 35: 4:43 44: 9:45 40: 15:52 42: 17:31 49: 23:30 48: 24:22 45: 26:35 100: 28:25 300: 28:45
2 Ignatius Karoliina CA 47:54 33: 4:46 37: 11:03 44: 19:56 40: 27:20 41: 29:50 49: 40:19 48: 41:40 45: 45:16 100: 47:23 300: 47:54
3 Salo Samuli CC 34:43 34: 3:04 37: 7:00 44: 11:52 40: 16:28 41: 19:06 49: 27:19 48: 28:36 45: 31:32 100: 34:15 300: 34:43

10. Pihkan -1 2:02:24

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Weltner Jori CA 39:33 33: 3:38 37: 7:15 44: 14:27 40: 21:51 41: 23:45 49: 32:13 48: 33:30 45: 36:55 100: 39:05 300: 39:33
2 Laine Hanna CB 48:15 34: 6:19 35: 9:36 44: 17:20 40: 23:53 42: 26:16 49: 38:25 48: 40:03 45: 45:19 100: 47:50 300: 48:15
3 Lommi Markus CC 34:35 34: 2:54 37: 6:01 44: 10:45 40: 14:51 41: 16:01 49: 22:25 48: 23:39 45: 25:47 100: 34:09 300: 34:35

11. EsSu -2 2:31:46

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Ruotsalainen Hanna-Mari CA 49:02 33: 3:46 37: 7:06 44: 25:12 40: 30:55 41: 32:32 49: 40:54 48: 42:17 45: 45:15 100: 48:28 300: 49:02
2 Huhtanen Akseli CC 46:55 34: 5:43 37: 10:52 44: 19:51 40: 26:29 41: 28:26 49: 38:18 48: 41:15 45: 44:20 100: 46:29 300: 46:55
3 Nieminen Tuomas CB 55:48 34: 6:29 35: 15:38 44: 26:05 40: 33:39 42: 36:03 49: 45:58 48: 47:39 45: 52:06 100: 55:08 300: 55:48

12. Delta -3 2:41:52

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Palo Jukka CC 46:40 34: 6:35 37: 15:54 44: 25:35 40: 30:51 41: 32:35 49: 39:44 48: 40:58 45: 44:23 100: 46:12 300: 46:40
2 Hiidensalo Anna CA 42:47 33: 4:17 37: 9:23 44: 19:59 40: 24:58 41: 26:46 49: 34:52 48: 36:05 45: 38:24 100: 42:14 300: 42:47
3 Tuunanen Juuso CB 1:12:24 34: 5:31 35: 21:00 44: 32:14 40: 38:34 42: 40:13 49: 56:24 48: 1:00:05 45: 1:08:31 100: 1:11:53 300: 1:12:24

. RR -2

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Kettula Teemu CA 26:20 33: 3:15 37: 6:22 44: 10:43 40: 14:30 41: 15:39 49: 21:10 48: 22:03 45: 24:16 100: 25:59 300: 26:20
2 Helin Tuula CB 50:07 34: 5:25 35: 8:53 44: 27:34 40: 33:56 42: 35:45 49: 42:31 48: 44:06 45: 47:47 100: 49:42 300: 50:07

B

1. Delta -1 1:08:51

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Liukkonen Kalle BC 24:05 33: 3:17 35: 5:10 43: 10:50 39: 12:46 49: 17:37 48: 19:08 45: 22:17 100: 23:43 300: 24:05
2 Puputti Emmi BB 21:08 31: 4:38 36: 6:53 43: 11:31 39: 14:19 50: 18:30 46: 20:06 100: 20:44 300: 21:08
3 Laine Jaakko BA 23:38 32: 4:29 36: 6:13 43: 10:05 39: 12:05 49: 17:10 48: 18:12 45: 21:33 100: 23:06 300: 23:38

2. KeU -1 1:12:01

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Sainio Santtu BC 24:07 33: 3:22 35: 5:06 43: 10:56 39: 12:50 49: 17:40 48: 19:01 45: 22:15 100: 23:45 300: 24:07
2 Manneri Saanamari BB 21:04 31: 4:31 36: 6:48 43: 11:33 39: 14:20 50: 18:21 46: 20:02 100: 20:40 300: 21:04
3 Juga Emma BA 26:50 32: 4:24 36: 6:33 43: 11:15 39: 13:28 49: 19:14 48: 21:04 45: 24:34 100: 26:23 300: 26:50

3. MU -2 1:14:31

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Kataja Anssi BA 29:02 32: 4:21 36: 7:26 43: 12:25 39: 15:23 49: 22:29 48: 23:30 45: 26:39 100: 28:38 300: 29:02
2 Sinisalo Anna BB 22:18 31: 3:51 36: 6:21 43: 11:23 39: 13:40 50: 19:10 46: 21:06 100: 21:53 300: 22:18
3 Mäkinen Lauri BC 23:10 33: 3:05 35: 4:46 43: 10:09 39: 11:54 49: 17:33 48: 18:27 45: 20:49 100: 22:41 300: 23:10

4. EsSu -1 1:16:20

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Linjama Leena BA 29:37 32: 4:33 36: 7:14 43: 11:01 39: 13:08 49: 23:39 48: 24:39 45: 27:16 100: 29:11 300: 29:37
2 Honkimaa Antti BB 19:58 31: 3:41 36: 6:22 43: 10:37 39: 12:51 50: 17:22 46: 18:51 100: 19:30 300: 19:58
3 Simola Jenni BC 26:44 33: 3:48 35: 7:06 43: 11:36 39: 13:46 49: 20:12 48: 21:48 45: 24:43 100: 26:22 300: 26:44

5. MU -1 1:16:25

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Mäkinen Tapani BA 28:28 32: 4:17 36: 6:58 43: 10:55 39: 13:01 49: 21:17 48: 22:18 45: 25:09 100: 28:04 300: 28:28
2 Kärkkäinen Emilia BB 23:03 31: 4:32 36: 6:56 43: 11:58 39: 14:20 50: 19:41 46: 21:46 100: 22:36 300: 23:03
3 Latvala Hermanni BC 24:53 33: 3:50 35: 5:51 43: 10:41 39: 13:07 49: 18:57 48: 20:03 45: 22:40 100: 24:29 300: 24:53

6. LYNX -1 1:18:05

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Kujanpää Teija BA 29:23 32: 3:46 36: 7:36 43: 10:58 39: 12:53 49: 23:42 48: 24:42 45: 27:28 100: 28:59 300: 29:23
2 Leskinen Antti-Pekka BB 20:26 31: 3:58 36: 6:39 43: 10:54 39: 13:08 50: 17:35 46: 19:23 100: 20:00 300: 20:26
3 Metsälä Tuomas BC 28:15 33: 2:55 35: 10:18 43: 13:40 39: 15:23 49: 20:27 48: 21:40 45: 26:16 100: 27:53 300: 28:15

7. RR -1 1:22:13

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Räsänen Nelli BA 39:20 32: 12:23 36: 19:33 43: 23:53 39: 26:50 49: 32:46 48: 34:02 45: 36:57 100: 38:57 300: 39:20
2 Lehtinen Lauri BB 17:42 31: 4:10 36: 5:58 43: 9:47 39: 11:41 50: 15:27 46: 16:42 100: 17:20 300: 17:42
3 Niemi Vili BC 25:10 33: 3:00 35: 4:37 43: 9:38 39: 11:24 49: 16:16 48: 19:22 45: 23:21 100: 24:47 300: 25:10

8. Pihkan -1 1:22:18

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Lommi Rosa BC 32:33 33: 4:56 35: 7:01 43: 13:31 39: 16:24 49: 23:21 48: 25:06 45: 29:59 100: 32:06 300: 32:33
2 Kekkinen Miika BB 24:25 31: 5:13 36: 8:19 43: 13:10 39: 15:47 50: 21:05 46: 23:09 100: 24:01 300: 24:25
3 Olin Niko BA 25:19 32: 3:24 36: 5:42 43: 10:20 39: 12:17 49: 18:32 48: 19:36 45: 23:25 100: 24:58 300: 25:19

9. Delta -2 1:22:18

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Puputti Jenny BC 38:22 33: 4:56 35: 8:38 43: 13:51 39: 17:55 49: 30:13 48: 31:47 45: 35:30 100: 37:55 300: 38:22
2 Hiidensalo Olli BB 18:37 31: 4:22 36: 6:24 43: 10:40 39: 12:40 50: 16:27 46: 17:42 100: 18:15 300: 18:37
3 Ahlqvist Eero BA 25:19 32: 3:29 36: 5:43 43: 10:22 39: 12:23 49: 18:34 48: 19:40 45: 23:23 100: 24:56 300: 25:19

10. HS -1 1:23:28

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Salo Taneli BC 28:26 33: 3:43 35: 5:28 43: 10:53 39: 12:52 49: 20:35 48: 21:51 45: 25:12 100: 28:03 300: 28:26
2 Pirilä Antti BB 25:49 31: 3:18 36: 12:30 43: 16:37 39: 19:12 50: 23:15 46: 24:45 100: 25:25 300: 25:49
3 Hietaoja Nelli BA 29:12 32: 3:57 36: 6:31 43: 11:02 39: 13:26 49: 20:00 48: 21:15 45: 26:48 100: 28:49 300: 29:12

11. EsSu -3 1:29:55

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Kokkila Ville BC 27:10 33: 3:41 35: 5:30 43: 10:40 39: 13:40 49: 20:29 48: 21:46 45: 24:40 100: 26:45 300: 27:10
2 Paajanti Samuli BB 28:57 31: 4:52 36: 14:33 43: 18:54 39: 21:35 50: 26:07 46: 27:41 100: 28:29 300: 28:57
3 Galkin Annukka BA 33:47 32: 7:11 36: 10:15 43: 15:06 39: 17:42 49: 26:58 48: 28:51 45: 31:32 100: 33:26 300: 33:47

12. RR -2 1:30:53

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Räsänen Lilli BC 35:14 33: 4:21 35: 7:00 43: 14:36 39: 18:17 49: 25:48 48: 28:27 45: 32:15 100: 34:44 300: 35:14
2 Helin Outi BB 28:17 31: 5:05 36: 8:07 43: 14:00 39: 17:58 50: 24:29 46: 26:51 100: 27:48 300: 28:17
3 Peltoniemi Matias BA 27:21 32: 3:56 36: 6:11 43: 10:20 39: 12:39 49: 20:17 48: 22:30 45: 25:08 100: 26:57 300: 27:21

13. KeU -2 1:31:01

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Sirainen Antti BC 29:51 33: 4:11 35: 6:25 43: 12:29 39: 15:14 49: 21:18 48: 22:20 45: 27:14 100: 29:23 300: 29:51
2 Juga Laura BB 25:54 31: 4:22 36: 7:23 43: 12:36 39: 15:11 50: 22:51 46: 24:40 100: 25:27 300: 25:54
3 Syrjälä Joonas BA 35:16 32: 7:57 36: 11:00 43: 15:38 39: 19:06 49: 28:02 48: 30:22 45: 33:03 100: 34:51 300: 35:16

14. EsSu -2 1:31:04

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Tahvanainen Venla BA 29:37 32: 4:38 36: 7:16 43: 11:15 39: 13:51 49: 20:43 48: 22:18 45: 27:20 100: 29:12 300: 29:37
2 Mikkola Oskari BB 29:29 31: 3:50 36: 13:46 43: 19:41 39: 22:05 50: 26:47 46: 28:19 100: 29:04 300: 29:29
3 Ruotsalainen Heikki BC 31:56 33: 5:09 35: 7:31 43: 14:44 39: 17:08 49: 24:44 48: 27:05 45: 29:43 100: 31:33 300: 31:56

15. TVV -1 1:31:34

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Mänkärlä Juha BA 28:22 32: 4:21 36: 7:03 43: 10:57 39: 12:55 49: 20:37 48: 21:50 45: 25:10 100: 28:00 300: 28:22
2 Tihilä Vilma BB 28:50 31: 5:36 36: 12:36 43: 17:20 39: 20:16 50: 25:45 46: 27:38 100: 28:25 300: 28:50
3 Pohja Miikka BC 34:21 33: 4:45 35: 11:43 43: 16:34 39: 18:55 49: 26:35 48: 29:32 45: 32:00 100: 33:55 300: 34:21

16. LYNX -2 1:49:56

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Paganus Niklas BA 29:13 32: 4:27 36: 7:01 43: 10:59 39: 13:06 49: 22:15 48: 23:20 45: 26:28 100: 28:47 300: 29:13
2 Paganus Sonja BB 52:19 31: 11:21 36: 14:21 43: 32:00 39: 37:18 50: 48:14 46: 50:43 100: 51:53 300: 52:19
3 Gottberg Felix BC 28:23 33: 3:48 35: 5:44 43: 13:23 39: 16:05 49: 21:16 48: 22:42 45: 25:15 100: 28:00 300: 28:23

17. HS -2 1:50:13

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Erkkilä Riku BA 30:15 32: 5:08 36: 7:38 43: 12:16 39: 15:32 49: 22:02 48: 23:18 45: 26:35 100: 29:50 300: 30:15
2 Mattila Milla BB 25:06 31: 3:37 36: 10:56 43: 15:24 39: 17:35 50: 22:09 46: 24:01 100: 24:41 300: 25:06
3 Molnar Attila BC 54:52 33: 11:55 35: 24:58 43: 30:31 39: 35:51 49: 42:24 48: 44:04 45: 51:36 100: 54:15 300: 54:52

18. Pihkan -2 1:55:38

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Savolainen Nika BC 42:12 33: 5:00 35: 7:30 43: 15:24 39: 19:07 49: 33:01 48: 34:26 45: 39:14 100: 41:44 300: 42:12
2 Savolainen Kirill BB 31:40 31: 6:00 36: 13:11 43: 18:39 39: 21:20 50: 27:33 46: 30:13 100: 31:13 300: 31:40
3 Paasonen Pekka BA 41:44 32: 4:35 36: 8:03 43: 13:02 39: 15:50 49: 23:40 48: 25:25 45: 38:03 100: 41:20 300: 41:44

19. KaRa -1 1:57:12

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Salo Joni BA 34:47 32: 4:36 36: 7:52 43: 14:00 39: 18:26 49: 25:08 48: 27:14 45: 32:20 100: 34:24 300: 34:47
2 Mäkelä Maria BB 41:36 31: 13:07 36: 17:10 43: 26:16 39: 30:56 50: 37:48 46: 40:16 100: 41:08 300: 41:36
3 Flaaming Jani BC 40:49 33: 3:51 35: 6:03 43: 12:13 39: 15:01 49: 22:17 48: 24:15 45: 27:12 100: 40:20 300: 40:49

20. Delta -3 1:59:06

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Susi Kalle BC 45:09 33: 3:57 35: 16:01 43: 22:27 39: 25:06 49: 31:41 48: 35:47 45: 40:53 100: 44:43 300: 45:09
2 Liukkonen Sonja BB 31:04 31: 5:56 36: 11:59 43: 17:09 39: 20:29 50: 27:21 46: 29:49 100: 30:36 300: 31:04
3 Viirto Sanni BA 42:52 32: 6:29 36: 9:40 43: 21:05 39: 24:31 49: 34:39 48: 36:29 45: 40:27 100: 42:30 300: 42:52

21. HS -4 2:02:48

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Laakso Mikko BC 34:52 33: 4:28 35: 8:51 43: 14:49 39: 18:25 49: 25:05 48: 27:18 45: 32:25 100: 34:26 300: 34:52
2 Karjalainen Saana BB 33:03 31: 5:34 36: 8:46 43: 17:31 39: 20:52 50: 28:16 46: 31:40 100: 32:33 300: 33:03
3 Ignatius Magdaleena BA 54:52 32: 9:50 36: 15:23 43: 25:29 39: 28:14 49: 45:02 48: 48:59 45: 52:16 100: 54:29 300: 54:52

22. HS -5 2:03:48

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Manner Eemeli BC 34:53 33: 4:50 35: 8:48 43: 14:47 39: 18:22 49: 25:07 48: 27:24 45: 32:24 100: 34:25 300: 34:53
2 Erkkilä Elina BB 33:00 31: 5:31 36: 8:41 43: 17:20 39: 20:55 50: 28:18 46: 31:33 100: 32:29 300: 33:00
3 Riitsalu Jenni BA 55:54 32: 10:17 36: 15:23 43: 22:42 39: 25:32 49: 45:06 48: 48:59 45: 53:10 100: 55:27 300: 55:54

23. Pihkan -3 2:08:03

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Hantula Salla BA 47:53 32: 7:54 36: 20:53 43: 26:21 39: 30:21 49: 39:17 48: 41:05 45: 45:20 100: 47:26 300: 47:53
2 Pöyry Jarkko BB 37:26 31: 5:55 36: 9:24 43: 22:16 39: 26:10 50: 33:18 46: 35:53 100: 36:49 300: 37:26
3 Lommi Henri BC 42:42 33: 5:03 35: 8:23 43: 13:12 39: 15:56 49: 22:32 48: 24:03 45: 40:31 100: 42:18 300: 42:42

24. HS -3 2:09:18

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Priha Veera BA 45:16 32: 8:31 36: 15:02 43: 22:15 39: 25:09 49: 33:27 48: 35:44 45: 40:52 100: 44:47 300: 45:16
2 Mäkinen Antti BB 31:14 31: 6:03 36: 9:54 43: 15:55 39: 19:48 50: 26:34 46: 29:41 100: 30:45 300: 31:14
3 Kankaanranta Johanna BC 52:47 33: 5:14 35: 8:16 43: 13:28 39: 16:02 49: 40:11 48: 41:49 45: 50:17 100: 52:17 300: 52:47

25. Delta -4 2:24:22

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Palo Jaana BA 47:56 32: 14:50 36: 20:53 43: 26:18 39: 30:26 49: 39:26 48: 41:04 45: 45:19 100: 47:30 300: 47:56
2 Viirto Tuomas BB 32:55 31: 6:46 36: 9:20 43: 18:52 39: 21:09 50: 29:39 46: 31:37 100: 32:26 300: 32:55
3 Wikström Milli BC 1:03:30 33: 5:59 35: 10:12 43: 22:17 39: 25:15 49: 53:53 48: 55:55 45: 1:00:25 100: 1:03:00 300: 1:03:30

A

1. RR -1 40:56

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Seppälä Otso AA 14:40 31: 4:21 36: 6:47 38: 9:41 50: 11:50 46: 13:22 100: 14:14 300: 14:40
2 Turunen Maaret AB 14:54 200: 4:21 201: 5:52 202: 9:00 203: 10:16 204: 13:18 100: 14:24 300: 14:54
3 Lehtinen Ilona AC 11:21 200: 2:57 201: 4:10 202: 6:48 203: 7:53 204: 10:03 100: 10:55 300: 11:21

2. EsSu -1 42:20

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Alho Jonna AA 15:32 31: 4:43 36: 7:28 38: 10:34 50: 13:01 46: 14:27 100: 15:08 300: 15:32
2 Simola Aleksi AB 12:31 200: 3:25 201: 4:50 202: 7:40 203: 8:47 204: 11:10 100: 12:05 300: 12:31
3 Vesanto Anssi AC 14:16 200: 3:54 201: 7:47 202: 10:07 203: 11:09 204: 13:13 100: 13:55 300: 14:16

3. HS -1 42:24

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Ignatius Heikki AA 15:13 31: 4:45 36: 7:33 38: 10:30 50: 12:38 46: 14:11 100: 14:51 300: 15:13
2 Hietaoja Essi AB 12:43 200: 3:42 201: 5:06 202: 7:55 203: 9:02 204: 11:12 100: 12:15 300: 12:43
3 Kangas Panu AC 14:27 200: 4:02 201: 7:53 202: 10:17 203: 11:17 204: 13:22 100: 14:04 300: 14:27

4. LYNX -1 44:27

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Kujanpää Jermu AA 14:38 31: 3:54 36: 6:33 38: 9:32 50: 11:40 46: 13:20 100: 14:14 300: 14:38
2 Karvonen Sara AB 15:25 200: 3:31 201: 5:19 202: 9:28 203: 11:20 204: 13:59 100: 14:53 300: 15:25
3 Laaksonen Tommi AC 14:23 200: 3:57 201: 5:48 202: 8:48 203: 10:10 204: 12:51 100: 13:55 300: 14:23

5. HS -2 45:33

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Heinaro Einari AA 14:59 31: 4:00 36: 7:30 38: 10:16 50: 12:10 46: 13:37 100: 14:35 300: 14:59
2 Koivusalo Leena AB 12:52 200: 3:59 201: 5:23 202: 8:12 203: 9:18 204: 11:25 100: 12:27 300: 12:52
3 Lahtinen Atte AC 17:42 200: 4:19 201: 8:11 202: 12:15 203: 13:32 204: 16:19 100: 17:15 300: 17:42

6. EsSu -3 45:44

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Kokkila Kalle AA 14:35 31: 3:52 36: 6:31 38: 9:35 50: 11:43 46: 13:18 100: 14:11 300: 14:35
2 Tukiainen Anssi AB 16:22 200: 3:30 201: 5:15 202: 9:12 203: 10:23 204: 14:36 100: 15:53 300: 16:22
3 Autti Salla AC 14:46 200: 3:47 201: 5:40 202: 8:54 203: 10:17 204: 13:20 100: 14:17 300: 14:46

7. EsSu -5 45:53

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Tukiainen Asta AA 15:34 31: 4:41 36: 7:27 38: 10:35 50: 12:58 46: 14:29 100: 15:09 300: 15:34
2 Kirkkomäki Niklas AB 12:42 200: 3:26 201: 4:51 202: 7:43 203: 8:49 204: 11:13 100: 12:09 300: 12:42
3 Palviainen Hilla AC 17:36 200: 5:15 201: 8:10 202: 11:38 203: 13:02 204: 16:00 100: 17:01 300: 17:36

8. RaHa -1 47:41

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Sorri Joonas AA 17:11 31: 4:00 36: 8:24 38: 12:06 50: 14:13 46: 15:37 100: 16:48 300: 17:11
2 Sorri Noora AB 16:39 200: 3:39 201: 7:39 202: 10:58 203: 12:34 204: 14:50 100: 16:11 300: 16:39
3 Mallasto Anton AC 13:49 200: 3:34 201: 5:11 202: 8:20 203: 9:39 204: 12:16 100: 13:21 300: 13:49

9. KeU -2 48:23

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Parviainen Heli AA 18:28 31: 5:50 36: 8:27 38: 12:11 50: 14:51 46: 17:01 100: 17:57 300: 18:28
2 Sainio Antti AB 14:50 200: 4:21 201: 6:05 202: 9:17 203: 10:41 204: 13:19 100: 14:19 300: 14:50
3 Metsäranta Mikko AC 15:04 200: 4:03 201: 5:43 202: 9:22 203: 10:46 204: 13:29 100: 14:36 300: 15:04

10. Delta -1 48:38

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Forsman Emmi AA 17:23 31: 5:02 36: 8:13 38: 11:59 50: 14:30 46: 16:13 100: 16:56 300: 17:23
2 Mattila Pekka AB 19:49 200: 3:27 201: 10:29 202: 14:16 203: 15:32 204: 18:20 100: 19:18 300: 19:49
3 Loukkalahti Otto AC 11:26 200: 2:59 201: 4:19 202: 7:00 203: 8:05 204: 10:08 100: 11:00 300: 11:26

11. KeU -1 49:14

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Sainio Perttu AA 14:58 31: 4:33 36: 7:07 38: 10:09 50: 12:09 46: 13:31 100: 14:34 300: 14:58
2 Wahlström Tuuli AB 18:14 200: 5:06 201: 9:47 202: 12:43 203: 14:08 204: 16:42 100: 17:44 300: 18:14
3 Juga Topi AC 16:01 200: 3:14 201: 4:32 202: 11:44 203: 12:46 204: 14:55 100: 15:37 300: 16:01

12. HS -3 49:16

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Oksanen Tommi AA 17:13 31: 4:53 36: 8:22 38: 12:03 50: 14:24 46: 15:54 100: 16:47 300: 17:13
2 Mäkinen Elina AB 18:04 200: 3:45 201: 7:23 202: 12:18 203: 13:44 204: 16:32 100: 17:31 300: 18:04
3 Heikkinen Janne AC 13:57 200: 3:43 201: 5:32 202: 9:22 203: 10:27 204: 12:41 100: 13:33 300: 13:57

13. TVV -1 49:31

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Laukkarinen Jesse AA 15:25 31: 4:52 36: 7:07 38: 10:29 50: 12:40 46: 14:16 100: 14:56 300: 15:25
2 Mänkärlä Laura AB 21:52 200: 6:49 201: 10:41 202: 15:18 203: 17:20 204: 20:20 100: 21:20 300: 21:52
